від 6 травня 2009 р. N 437
Київ
|
"Львівобленерго | 26,98 | 52341874 | 0,25"; |
"ЕК "Одесаобленерго | 25,01 | 52137211 | 0,25 |
Полтаваобленерго | 25 плюс одна акція | 55240001 | 0,25 |
Прикарпаттяобленерго | 25,02 | 25930531 | 0,25 |
Сумиобленерго | 25 плюс одна акція | 44281375 | 0,25"; |
"ЕК "Чернігівобленерго" | 25 плюс одна акція | 29829507 | 0,25". |
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ТИМОШЕНКО
|
Інд. 25
|