Президент України
|
Л.КУЧМА
|
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2774-III
|
Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України
на 2001 рік"
(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом
| |-----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------|
| | Всього | поточні | з них: | капітальні| Всього | поточні | з них: | капітальні|
| | | | | | | | | |
| | | |---------------------| | | |-------------------| |
| | | | оплата |кому- | | | | оплата |кому- | |
| | | | праці |нальні | | | | праці |нальні | |
| | | | |послуги | | | | |послуги | |
| | | | |та енер- | | | | |та енер- | |
| | | | |гоносії | | | | |гоносії | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
100 |Міністерство | 1 274 298,4| 1 249 198,4| 888 452,1| 95 952,3| 25 100| 305 216,3| 287 739,1| 36 425,7| 28 543,6| 17 477,2| 1 579 514,7
|внутрішніх справ | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
010607|Видатки на | 41 100| 16 000| | | 25 100| | | | | | 41 100
|паспортизацію | | | | | | | | | | |
|населення України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
060101|Матеріально-технічне | 3 605| 3 605| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3 605
|забезпечення | | | | | | | | | | |
|спеціальних | | | | | | | | | | |
|підрозділів по | | | | | | | | | | |
|боротьбі з | | | | | | | | | | |
|організованою | | | | | | | | | | |
|злочинністю | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
060102|Підрозділи органів | 855 456,1 | 855 456,1| 669 450| 59 376| 0| 249 076,8| 231 961,9| 10 278,7| 24 353,3| 17 114,9| 1 104 532,9
|внутрішніх справ | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
060201|Поточне утримання | 192 624,1 | 192 624,1| 93 402,1| 15 681,3| 0| 4 000| 4 000| 0| 306,1| 0| 196 624,1
|внутрішніх військ МВС| | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
060701|Державна пожежна | 179 100| 179 100| 125 600| 20 895| 0| 52 139,5| 51 777,2| 26 147| 3 884,2| 362,3| 231 239,5
|охорона | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
11 |Управління справами | 163 978,9| 112 953,9| 46 190,8| 2 732,3| 51 025| 27 367,8| 21 252,9| 4 104,2| 3 183,9| 6 114,9| 191 346,7
|Верховної Ради | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
010101|Апарат Верховної Ради| 24 309,3| 20 775,3| 11 605,8| 0| 3 534| 0| 0| 0| 0| 0| 24 309,3
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
010112|Інші видатки органів | 19 176,1| 18 366,1| 5 144,2| 1 798,3| 810| 1 670| 1 570| 635,6| 0| 100| 20 846,1
|законодавчої та | | | | | | | | | | |
|виконавчої влади | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
120 |Міністерство | 141 475,4| 122 528| 28 836,2| 4 730,8| 18 947,4| 24 022,3| 21 189,1| 4 575,4| 2 898,6| 2 833,2| 165 497,7
|економіки та з питань| | | | | | | | | | |
|європейської | | | | | | | | | | |
|інтеграції України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 884,2| 884,2| 422| 15| | 6 783| 5 884| 1 787,3| 900| 899| 7 667,2
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 195,4| 195,4| 116,4| 28,9| | 61,7| 54,7| 30,3| | 7| 257,1
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
180211|Гармонізація | 5 500| 5 500| | | | | | | | | 5 500
|національних | | | | | | | | | | |
|стандартів з | | | | | | | | | | |
|міжнародними та | | | | | | | | | | |
|європейськими | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
140 |Міністерство | 674 388,6| 619 918,3| 153 719| 12 580,6| 54 470,3| 15 990,8| 7 645,4| 5 490,6| 182,7| 8 345,4| 690 379,4
|закордонних справ | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
030101|Внески до бюджету | 269 152,4| 269 152,4| | | | | | | | | 269 152,4
|ООН, органів і | | | | | | | | | | |
|спеціальних установ | | | | | | | | | | |
|системи ООН та інших | | | | | | | | | | |
|міжнародних | | | | | | | | | | |
|організацій | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 702,4| 702,4| 370,3| | | 203| 173| 50| | 30| 905,4
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
170 |Державний комітет | 162 057,6| 128 164,1| 26 536,6| 6 293,6| 33 893,5| 25 716,8| 20 574,8| 5 121| 469,6| 5 142| 187 774,4
|інформаційної | | | | | | | | | | |
|політики, телебачення| | | | | | | | | | |
|і радіомовлення | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 411,6| 291,6| 180,6| 16,8| 120| 160| 160| 36| 15,6| | 571,6
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
180 |Міністерство культури| 215 833,9| 156 673,1|30 368,2 | 5 440,6| 59 160,8| 22 658| 17 194,2| 3 892,1| 1 213,9| 5 463,8| 238 491,9
|і мистецтв України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070201|Загальноосвітні школи| 1 225,1| 1 100,1| 479| 188,9| 125| | | | | | 1 225,1
|(в т.ч. школа - | | | | | | | | | | |
|дитячий садок, | | | | | | | | | | |
|інтернат при школі), | | | | | | | | | | |
|спеціалізовані школи,| | | | | | | | | | |
|ліцеї, гімназії, | | | | | | | | | | |
|колегіуми | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070301|Загальноосвітні | 4 768,5| 4 441,2| 2 598,2| 343,3| 327,3| 157,5| 148,5| 13,8| 66,8| 9| 4 926
|школи-інтернати, | | | | | | | | | | |
|загальноосвітні | | | | | | | | | | |
|санаторні | | | | | | | | | | |
|школи-інтернати | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070601|Вищі заклади освіти I| 1 327,2| 1 067,2| 463,3| 180,3| 260| 166| 149| 28,7| 21| 17| 1 493,2
|та II рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 31 222,8| 29 285,8| 16 961,2| 2 616,3| 1 937| 18 582,3| 14 022,7| 3 194,4| 940,3| 4 559,6| 49 805,1
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 1 038,3| 837,3| 390| 61| 201| 700| 630| 305,5| 0| 70| 1 738,3
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070802|Методична робота, | 156,7| 75,7| 48,4| | 81| | | | | | 156,7
|інші заходи по | | | | | | | | | | |
|народній освіті | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070806|Інші заклади освіти | 184,2| 184,2| 114,3| 2,6| | 4| 4| | | | 188,2
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
110205|Школи естетичного | 64,9| 64,9| 12,1 | | | 72| 72| 51,9| | | 136,9
|виховання дітей | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
210 |Міністерство оборони | 2 000 939,3| 1 993 745,3|1 291 207,5|200 035,6| 7 194| 767 089,3| 750 230,8| 99 102,5| 82 226,7| 16 858,5| 2 768 028,6
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
050100|Утримання Збройних | 1 686 182| 1 686 182|1 275 566,7|200 035,6| 0| 416 689,3| 415 830,8| 47 402,5| 82 226,7| 858,5| 2 102 871,3
|Сил України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
220 |Міністерство освіти і| 1 754 554,5| 1 599 877,7| 668 567,5|185 435,4| 154 676,8| 880 794,8| 725 552,4|218 217,6| 91 392,1| 155 242,4| 2 635 349,3
|науки України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070301|Загальноосвітні | 7 494,9| 7 444,9| 3 054,1| 688,4| 50| 100| 100| | 100| | 7 594,9
|школи-інтернати, | | | | | | | | | | |
|загальноосвітні | | | | | | | | | | |
|санаторні | | | | | | | | | | |
|школи-інтернати | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070401|Позашкільні заклади | 14 027,7| 13 907,7| 1 967,1| 352,9| 120| 1 471,6| 1 438,6| 303| 183,7| 33| 15 499,3
|освіти, заходи із | | | | | | | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | | | | | | | |
|дітьми | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070501|Професійно-технічні | 459 878,4| 453 023,4| 198 212,4| 44 785,5| 6 855| 96 625,8| 87 607,7| 19 603,6| 11 443,9| 9 018,1| 556 504,2
|заклади освіти | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070502|Професійно-технічні | 3 133,3| 2 977,3| 1 240,6| 564| 156| 68,4| 68,4| 4,5| 11,6| | 3 201,7
|училища соціальної | | | | | | | | | | |
|реабілітації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070601|Вищі заклади освіти I| 178 638,8| 177 996,6| 92 515,5| 18 862,4| 642,2| 96 824,1| 82 388| 21 253,3| 16 252,2| 14 436,1| 275 462,9
|та II рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 736 537,4| 733 700,9| 313 134,9|112 460,4| 2 836,5| 618 305,4| 507 354,2|164 847,6| 61 121,6| 110 951,2| 1 354 842,8
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 1 477,1| 1 477,1| 1 044,5| 15,3| | 1 594,1| 1 159,1| 299,7| 176| 435| 3 071,2
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070802|Методична робота, | 84 884,2| 49 489,2| 4 147,9| 320| 35 395| 1 892,8| 1 570,1| 452,1| 151,2| 322,7| 86 777
|інші заходи по | | | | | | | | | | |
|народній освіті | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070804|Централізовані | 521,4| 521,4| 369,1| 13,1| | | | | | | 521,4
|бухгалтерії | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
230 |Міністерство охорони | 963 836,5| 905 189,4| 286 026,2| 50 824,8| 58 647,1| 280 426,6| 220 757,5| 54 004,6| 30 832| 59 669,1| 1 244 263,1
|здоров'я України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 78 040,2| 78 040,2| 46 576,9| 3 300| | 162 870| 116 825,5| 34 852,5| 22 229,3| 46 044,5| 240 910,2
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 14 967,4| 14 967,4| 9 866,1| 700| | 3 749,4| 3 330,9| 889,8| 1 206,3| 418,5| 18 716,8
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070802|Методична робота, | 785,5| 106,2| 77,2| | 679,3| | | | | | 785,5
|інші заходи по | | | | | | | | | | |
|народній освіті | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
080201|Спеціалізовані | 56 900,9| 55 966,3| 19 002,2| 6 010,4| 934,6| 4 926,4| 4 124,8| 100| 341,8| 801,6| 61 827,3
|лікарні та інші | | | | | | | | | | |
|спеціалізовані | | | | | | | | | | |
|заклади (центри, | | | | | | | | | | |
|диспансери, госпіталі| | | | | | | | | | |
|для інвалідів Великої| | | | | | | | | | |
|Вітчизняної війни, | | | | | | | | | | |
|лепрозорії, | | | | | | | | | | |
|медико-санітарні | | | | | | | | | | |
|частини тощо, що | | | | | | | | | | |
|мають ліжкову мережу)| | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
080204|Санаторії для хворих | 29 391,9| 28 371| 7 425,5| 4 475| 1 020,9| 8 464,1| 7 729,4| 20| 1 166,4| 734,7| 37 856
|на туберкульоз | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
080205|Санаторії для дітей | 20 599,7| 19 904,8| 5 638,7| 2 916| 694,9| 10 338| 8 937,6| 110| 787,5| 1 400,4| 30 937,7
|та підлітків | | | | | | | | | | |
|(нетуберкульозні) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
081002|Інші заходи по | 93 016,2| 76 803,1| 6 032| 202,6| 16 213,1| 6 148,9| 5 214,8| 1 848,1| 177,6| 934,1| 99 165,1
|охороні здоров'я | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
081009|Забезпечення | 67 000| 67 000| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 67 000
|інсуліном хворих на | | | | | | | | | | |
|цукровий діабет | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
240 |Міністерство екології| 504 296,4| 486 998,2| 179 488,1|102 229,1| 17 298,2| 458 629,5| 434 102,2| 9 263,6| 8 463,4| 24 527,3| 962 925,9
|та природних ресурсів| | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070601|Вищі заклади освіти I| 6 210,2| 6 110,2| 3 347| 831,6| 100| 3 975,1| 3 612,9| 766,8| 990,8| 362,2| 10 185,3
|та II рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 361,9| 361,9| 263,2| | | 898,5| 898,5| 128,1| 170| | 1 260,4
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
180205|Утримання обласних, | 21 361,5| 21 158,5| 11 685| 952,7| 203| 10 000| 6 700| 990,1| 300| 3 300| 31 361,5
|міських та інших | | | | | | | | | | |
|гідрометеорологічних | | | | | | | | | | |
|центрів, включаючи | | | | | | | | | | |
|витрати на | | | | | | | | | | |
|забезпечення збору, | | | | | | | | | | |
|обробки і передачі | | | | | | | | | | |
|оперативної | | | | | | | | | | |
|гідрометеорологічної | | | | | | | | | | |
|інформації і | | | | | | | | | | |
|прогнозування | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
250 |Міністерство праці та| 470 789,5| 466 062,9| 24 648,4| 7 614,7| 4 726,6| 48 725| 43 700,3| 163,9| 414,9| 5 024,7| 519 514,5
|соціальної політики | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070601|Вищі заклади освіти I| 2 502,3| 2 502,3| 930,6| 464,9| | 158,7| 148,7| 33,6| 53,1| 10| 2 661
|та II рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 136| 136| 98,9| | | 100| 100| 25| 16,8| | 236
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070702|Інші заклади і заходи| 131,4| 131,4| 67,4| 34,8| | | | | | | 131,4
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
260 |Державний комітет | 83 630,7| 83 625,7| 2 615,4| 240,8| 5| 42| 42| 6| | | 83 672,7
|промислової політики | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
140201|Видатки на | 20 000| 20 000| | | | | | | | | 20 000
|фінансування заходів | | | | | | | | | | |
|з конверсії | | | | | | | | | | |
|підприємств | | | | | | | | | | |
|оборонного комплексу | | | | | | | | | | |
|і створення нових | | | | | | | | | | |
|видів цивільної | | | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
280 |Міністерство аграрної| 925 825,7| 912 451,2| 242 022,1| 35 609,1| 13 374,5| 291 151,1| 258 149,5| 48 474,8| 23 446,1| 33 001,6|1 216 976,8
|політики України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070601|Вищі заклади освіти I| 75 435,9| 74 496,5| 39 501,9| 9 628,1| 939,4| 32 377,6| 26 744,8| 6 303,9| 4 620,3| 5 632,8| 107 813,5
|та II рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 93 081,4| 90 891,4| 49 868,1| 8 763,3| 2 190| 63 191| 50 548| 8 635,8| 14 951,5| 12 643| 156 272,4
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 1 759,1| 1 759,1| 1 175,6| 114,7| | 785,7| 723,9| 6| 185,7| 61,8| 2 544,8
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070806|Інші заклади освіти | 1 630| 1 630| 1 031,5| 154,2| | 819,3| 789,3| 230| 184| 30| 2 449,3
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
160304|Протиепізоотичні | 51 993| 51 593| 0| 0| 400| 0| 0| 0| 0| 0| 51 993
|заходи | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
160305|Підтримка виробництва| 120 000| 120 000| 0| 0| 0| 9 676| 9 676| 56,6| 8| 0| 129 676
|продукції | | | | | | | | | | |
|тваринництва та | | | | | | | | | | |
|рослинництва | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
161013|Інші бюджетні | 114 474,8| 113 280,9| 71 383,6| 6 880,9| 1 193,9| 86 645| 72 763,5| 31 295| 3 327,5| 13 881,5| 201 119,8
|установи | | | | | | | | | | |
|агропромислового | | | | | | | | | | |
|комплексу | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
30 |Державне управління | 125 749,5| 96 859,9| 32 097,4| 8 176,3| 28 889,6| 36 638,8| 30 534,4| 4 891,8| 3 088,2| 6 104,4| 162 388,3
|справами | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
010103|Апарат Адміністрації | 23 468,1| 16 762,1| 6 713,5| 0| 6 706| 0| 0| 0| 0| 0| 23 468,1
|Президента України та| | | | | | | | | | |
|Державного управління| | | | | | | | | | |
|справами | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 8 788,8| 8 788,8| 4 512,3| 944,7| | 7 637,7| 4 581,4| 1 242,7| 390,2| 3 056,3| 16 426,5
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070701|Заклади | 10 229| 9 799,4| 4 661,3| 605,6| 429,6| 6 180,1| 5 182,2| 1 464,4| 1 130,7| 997,9| 16 409,1
|післядипломної освіти| | | | | | | | | | |
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
|(академії, інститути,| | | | | | | | | | |
|центри підвищення | | | | | | | | | | |
|кваліфікації, | | | | | | | | | | |
|перепідготовки, | | | | | | | | | | |
|вдосконалення) | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
310 |Міністерство | 645 765,8| 637 682,1| 76 416,8| 20 141,3| 8 083,7| 58 341,4| 49 253,9| 12 478,8| 4 809,7| 9 087,5| 704 107,2
|транспорту України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070601|Вищі заклади освіти I| 7 651,1| 7 651,1| 3 926,3| 932,5| | 8 221,3| 7 233,6| 2 411,3| 1 556| 987,7| 15 872,4
|та II рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 11 248,8| 11 248,8| 5 885| 1 481| | 14 647| 10 752| 4 012| 1 561,9| 3 895| 25 895,8
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070802|Методична робота, | 83,2| 83,2| 51,4| 9,2| | | | | | | 83,2
|інші заходи по | | | | | | | | | | |
|народній освіті | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
340 |Державний комітет | 117 960,9| 103 284,6| 16 864,3| 1 494,6| 14 676,3| 7 750,2| 5 956| 1 148,4| 1 430| 1 794,2| 125 711,1
|молодіжної політики, | | | | | | | | | | |
|спорту і туризму | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070401|Позашкільні заклади | 3 321,7| 3 284,8| 279,8| 48,2| 36,9| 37,2| 37,2| 8| | | 3 358,9
|освіти, заходи із | | | | | | | | | | |
|позашкільної роботи з| | | | | | | | | | |
|дітьми | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070601|Вищі заклади освіти I| 1 909,1| 1 909,1| 1 041,5| 201,2| | 234,6| 229,6| 21,1| 59,7| 5| 2 143,7
|та II рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070602|Вищі заклади освіти | 10 225,4| 10 025,4| 5 665,5| 932,9| 200| 7 358,4| 5 623,4| 1 109,3| 1 370,3| 1 735| 17 583,8
|III та IV рівнів | | | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | | | |
------+---------------------+------------+------------+-----------+---------+-----------+------------+-----------+---------+---------+-----------+------------
070702|Інші заклади і заходи| 44,1| 44,1| 31,1| 1,3| | | | | | | 44,1
