З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.598 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (835-17) (із змінами, внесеними законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI (908-17) , від 5 березня 2009 року N 1080-VI (1080-17) та від 17 березня 2009 року N 1131-VI (1131-17) ) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "238.931.337,1" та "55.233.138,3" замінити відповідно цифрами "238.932.555,4" та "55.234.356,6";
у частині другій цифри "267.393.665,2" та "74.035.616,3" замінити відповідно цифрами "267.394.883,5" та "74.036.834,6".
2. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (835-17) відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1402-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |  Найменування показників  |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |згідно з бюджетною класифі-|             |     фонд    |    фонд     |
|        |          кацією           |             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|         Всього доходів:            |238 932 555,4|183 698 198,8| 55 234 356,6|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|         Разом доходів (без         |230 191 339,9|174 956 983,3| 55 234 356,6|
|         урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|         трансфертів)               |             |             |             |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 47 813 617,7| 14 567 410,0| 33 246 207,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та    | 16 737 589,0| 12 305 760,3|  4 431 828,7|
|        |підприємницької діяльності |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження           |  2 090 572,9|  1 306 361,0|    784 211,9|
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Код  |      Найменування      |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                         |    Разом:     |
| прог- |функ- |  згідно з програмною   |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|               |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків |   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |   видатки   |               |
|класи- |наль- |    та кредитування     |             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|   розвитку  |               |
|фікації| ної  |   державного бюджету   |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|             |               |
|видат- | кла- |                        |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  праці    | послуги та|             |               |
|ків та |сифі- |                        |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|             |               |
|креди- |кації |                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|тування|видат-|                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|держав-|ків та|                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|  ного |креди-|                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|бюджету|туван-|                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |  ня  |                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       | дер- |                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |жавно-|                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |  го  |                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |бюдже-|                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |  ту  |                        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|               Всього                  |193 358 048,9|185 344 686,4| 32 664 307,7| 2 296 247,5| 7 013 362,5|74 036 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0|  450 477,2| 26 573 363,4|  267 394 883,5|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2300000|      |Міністерство охорони    |  4 080 510,7|  4 027 889,3|  1 322 571,5|   125 498,1|    52 621,4| 1 471 407,5| 1 318 524,0|  174 563,6|   40 083,8|    152 883,5|    5 551 918,2|
|       |      |здоров'я України        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301000|      |Апарат Міністерства     |  4 029 383,7|  3 976 762,3|  1 288 210,3|   125 498,1|    52 621,4| 1 462 791,7| 1 310 249,2|  174 563,6|   39 984,8|    152 542,5|    5 492 175,4|
|       |      |охорони здоров'я України|             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301480|0763  |Компенсація виробникам  |     53 200,0|     53 200,0|             |            |            |            |            |           |           |             |       53 200,0|
|       |      |додаткових витрат,      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |пов'язаних з            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |підвищенням з 1 січня   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |2004 р. ставки акцизного|             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |збору на спирт етиловий,|             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |що використовується     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |для виготовлення        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |лікарських засобів      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2310000|      |Міністерство охорони    |      3 000,0|        500,0|             |            |     2 500,0|            |            |           |           |             |        3 000,0|
|       |      |здоров'я України        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |(загальнодержавні       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |видатки)                |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311000|      |Міністерство охорони    |      3 000,0|        500,0|             |            |     2 500,0|            |            |           |           |             |        3 000,0|
|       |      |здоров'я України        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |(загальнодержавні       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |видатки)                |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311050|0180  |Субвенція з державного  |      3 000,0|        500,0|             |            |     2 500,0|            |            |           |           |             |        3 000,0|
|       |      |бюджету обласному       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |бюджету Донецької       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |області на забезпечення |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |лікування інвалідів-    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |спинальників у Донецькій|             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |обласній лікарні        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |відновного лікування    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2500000|      |Міністерство праці та   |  3 181 572,3|  3 161 930,0|     95 797,5|    22 113,1|    19 642,3|   556 463,3|   285 329,8|   27 716,5|    6 172,8|    271 133,5|    3 738 035,6|
|       |      |соціальної політики     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |України                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507000|      |Фонд соціального        |    396 172,0|    396 172,0|             |            |            |   169 018,3|    84 112,6|   26 958,6|    3 368,4|     84 905,7|      565 190,3|
|       |      |захисту інвалідів       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507030|1010  |Забезпечення інвалідів  |             |             |             |            |            |     1 218,3|       298,3|           |           |        920,0|        1 218,3|
|       |      |та інвалідів-           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |чорнобильців            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|       |      |автомобілями            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507050|0734  |Санаторно-курортне      |     99 011,9|     99 011,9|             |            |            |            |            |           |           |             |       99 011,9|
|       |      |оздоровлення інвалідів  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"

тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|Код бюджету|    Назва місцевого  |Субвенції з державного бюджету|
|           |        бюджету      |------------------------------|
|           |   адміністративно-  |Субвенція загального фонду на:|
|           |    територіальної   |------------------------------|
|           |        одиниці      |забезпечення лікування        |
|           |                     |інвалідів-спинальників у      |
|           |                     |Донецькій обласній лікарні    |
|           |                     |відновного лікування          |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|05100000000|Обласний бюджет      |                       3 000,0|
|           |Донецької області    |                              |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|           |ВСЬОГО               |                       3 000,0|
------------------------------------------------------------------