від 24 червня 2009 р. N 778-р
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ТИМОШЕНКО
|
Інд. 21
|
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328 ( 328-2009-р )
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 778-р)
(тис. гривень)
Найменування техніки, що закуповується | Загальний обсяг закупівлі | У тому числі за місяцями | |||||||
травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||
Трактори, усього | 172300 | 21541 | 21537 | 21537 | 21537 | 21537 | 21537 | 21537 | 21537 |
в тому числі ті, що виробляються: | |||||||||
ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" | 135050 | 16883 | 16881 | 16881 | 16881 | 16881 | 16881 | 16881 | 16881 |
державним підприєм- ством "Виробниче об'єднання Південний машино- будівний завод ім. О.М.Макарова" (м. Дніпропетровськ) | 28000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ТОВ "Укравто- запчастина" (м. Київ) | 9250 | 1158 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 |
Сівалки, усього | 20992,4 | 2625,8 | 2623,8 | 2623,8 | 2623,8 | 2623,8 | 2623,8 | 2623,8 | 2623,8 |
в тому числі ті, що виробляються: | |||||||||
ВАТ "Червона зірка" (м. Кіровоград) | 10046,4 | 1255,8 | 1255,8 | 1255,8 | 1255,8 | 1255,8 | 1255,8 | 1255,8 | 1255,8 |
ТОВ "Агро-Союз" (Дінпропетровська область) | 9000 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
малим спільним науково-виробничим підприємством "Клен" (м. Луганськ) | 1946 | 245 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Знаряддя для обробітку ґрунту, усього | 17496,7 | 2187,3 | 2187,3 | 2187,3 | 2187,3 | 2187,3 | 2187,3 | 2186,6 | 2186,3 |
в тому числі те, що виробляється: | |||||||||
ВАТ "Червона зірка" (м. Кіровоград) | 3344 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
ТОВ Науково-виробниче підприємство "БілоцерківМАЗ" (Київська область) | 7274,4 | 909,3 | 909,3 | 909,3 | 909,3 | 909,3 | 909,3 | 909,3 | 909,3 |
ВАТ "Уманьферммаш" (Черкаська область) | 3238,3 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 404,3 | 404 |
ВАТ "Хмільниксільмаш" (Вінницька область) | 1120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
ВАТ "Галещина машзавод" (Полтавська область) | 2520 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Комбайни, що виробляються ТОВ Науково-виробниче підприємство "Херсонський машинобудівний завод" | 149650 | 18708 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 | 18706 |
Обладнання для тваринництва та птахівництва, усього | 15151,3 | 1894,5 | 1894,5 | 1894,5 | 1894,5 | 1894,5 | 1892,5 | 1893 | 1893,3 |
в тому числі: | |||||||||
доїльні зали, що виробляються ВАТ "Брацлав" (Вінницька область) | 2940 | 367,5 | 367,5 | 367,5 | 367,5 | 367,5 | 367,5 | 367,5 | 367,5 |
молокопроводи, що виробляються ВАТ "Брацлав" (Вінницька область) | 2771,3 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 345 | 345,5 | 345,8 |
обладнання для птахівництва, що виробляється ТОВ "Виробниче об'єднання "Техна" (м. Київ) | 8000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
обладнання для свинарства, що виробляється ТОВ "Виробниче об'єднання "Техна" (м. Київ) | 1440 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Інше обладнання, усього | 17971,6 | 2249 | 2248,3 | 2246,3 | 2246 | 2246 | 2246 | 2245 | 2245 |
в тому числі: | |||||||||
зерноочисні машини, що виробляються ВАТ "Вібросепаратор" (Житомирська область) | 3852 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 |
обладнання для дороб- ки і зберігання зерна, усього | 1750 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 218 | 218 |
в тому числі те, що виробляється: | |||||||||
- ВАТ "Карлівський машзавод" (Полтавська область) | 950 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 |
- ВАТ Машинобудівний завод "Комсомолець" (Полтавська область) | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
дощувальні машини, що виробляються ВАТ "Фрегат" (Миколаївська область) | 985,6 | 124 | 123,3 | 123,3 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
ванни для охолодження молока, що виробляються ЗАТ "Тесмо-М" (м. Хмельницький) | 1538 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
ангари для обслуговуючих кооперативів, що виробляються ВАТ "Могилів- Подільський машзавод" (Вінницька область) | 6210 | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
обладнання для свинарства, що виробляється ТОВ "Агрікон - Київ" | 3636 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 454,5 |
Усього | 393562 | 49205,6 | 49196,9 | 49194,9 | 49194,6 | 49194,6 | 49192,6 | 49191,4 | 49191,4 |
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 328 ( 328-2009-р )
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 778-р)
(тис. гривень)
Найменування техніки, що закуповується | Загальний обсяг закупівлі | У тому числі за місяцями | |||||||
травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||
Трактори, усього | 97140 | 12142,5 | 12142,5 | 12142,5 | 12142,5 | 12142,5 | 12142,5 | 12142,5 | 12142,5 |
в тому числі ті, що виробляються: | |||||||||
державним підприємством "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" (м. Дніпро- петровськ) | 35000 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 |
ТОВ "Укравто- запчастина" (м. Київ) | 62140 | 7767,5 | 7767,5 | 7767,5 | 7767,5 | 7767,5 | 7767,5 | 7767,5 | 7767,5 |
Сівалки, усього | 20043,6 | 2506,2 | 2506,2 | 2505,2 | 2505,2 | 2505,2 | 2505,2 | 2505,2 | 2505,2 |
в тому числі ті, що виробляються: | |||||||||
ВАТ "Червона зірка" (м. Кіровоград) | 11930 | 1492 | 1492 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
ТОВ "Агро-Союз" (Дніпропетровська область) | 5000 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
малим спільним науково-виробничим підприємством "Клен" (м. Луганськ) | 3113,6 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 389,2 |
Знаряддя для обробітку ґрунту, усього | 11236,6 | 1406,2 | 1406,2 | 1405,2 | 1404,2 | 1404,2 | 1404,2 | 1403,2 | 1403,2 |
в тому числі те, що виробляється: | |||||||||
ВАТ "Червона зірка" (м. Кіровоград) | 2200 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
ТОВ Науково- виробниче підприємство "БілоцерківМАЗ" (Київська область) | 4569,6 | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 571,2 |
ВАТ "Умань- ферммаш" (Черкаська область) | 1682 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
ВАТ "Хмільник- сільмаш" (Вінницька область) | 1750 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 218 | 218 |
ВАТ "Галещина машзавод" (Полтавська область) | 1035 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Збиральна техніка, усього | 4099,8 | 514 | 513,8 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
в тому числі: | |||||||||
кормозбиральні комбайни "Рось-2", що виробляються ТОВ Науково- виробниче підприємство "БілоцерківМАЗ" | 1386 | 174 | 174 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
картоплекопалки, що виробляються ВАТ "Завод Львівсільмаш" | 2713,8 | 340 | 339,8 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Обладнання для тваринництва та птахівництва, усього | 67480 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 | 8435 |
в тому числі: | |||||||||
доїльні зали, що виробляються ВАТ "Брацлав" (Вінницька область) | 3600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
молокопроводи, що виробляються ВАТ "Брацлав" (Вінницька область) | 8500 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 | 1062,5 |
обладнання для птахівництва, що виробляється ТОВ "Виробниче об'єднання "ТЕХНА" (м. Київ) | 30000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
обладнання для переробки м'яса, що виробляється ВАТ "Полтавамаш" | 24500 | 3062,5 | 3062,5 | 3062,5 | 3062,5 | 3062,5 | 3062,5 | 3062,5 | 3062,5 |
молочні сепарато- ри, що виробляються ВАТ "Мотор Січ" (м. Запоріжжя) | 880 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Усього | 200000 | 25003,9 | 25003,7 | 24999,9 | 24998,9 | 24998,9 | 24998,9 | 24997,9 | 24997,9 |