N 161 від 29.03.2001
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2001 р.
за N 303/5494
|
Міністр
|
В.Г.Кремень
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005|
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Ректор | 904 | 966 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Проректор | 773 | 826 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Директор філіалу | 726 | 776 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Декан | 834 | 892 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Керівник навчально-наукового або | 850 | 909 |
|науково-виробничого інституту (центру) | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Завідувач кафедри - професор | 834 | 892 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Професор | 773 | 826 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Доцент | 764 | 817 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старший викладач | 680 | 727 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Викладач, асистент | 570 | 609 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Викладач-стажист | 524 | 560 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 |01.07.2005 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Керівник відділу: навчального, | 441 | 471 |
|навчально-методичного | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Начальник | 441 | 471 |
|планово-фінансового (планового) | | |
|відділу, обчислювального | | |
|(інформаційно-обчислювального) центру; | | |
|головний інженер | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Начальник відділу: кадрів, юридичного, | 417 | 446 |
|міжнародних зв'язків, технічних засобів| | |
|навчання, експлуатаційно-технічного, | | |
|редакційно-видавничого | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Учений секретар | 549 | 587 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Головний: механік, енергетик | 406 | 434 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Завідувач: докторантури, аспірантури, | 393 | 420 |
|ординатури, інтернатури, підготовчого | | |
|відділення; начальник: | | |
|режимно-секретного відділу, | | |
|військово-мобілізаційного підрозділу, | | |
|відділу охорони праці * | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Директор: обсерваторії, ботанічного | 369 | 394 |
|саду, студентського містечка; завідувач| | |
|навчально-дослідної, навчально-наукової| | |
|станцій (бази, бюро, служби тощо), | | |
|віварію; начальник штабу цивільної | | |
|оборони *; керівник: студентського, | | |
|проектно-конструкторського, дослідного | | |
|та інших бюро, інших відділів і служб | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади, |
| |гривень |
| |-------------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005 | 01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач | 489 | 523 |
|психолого-медико-педагогічної | | |
|консультації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Консультант | 441 | 471 |
|психолого-медико-педагогічної | | |
|консультації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач навчально-виробничої | 417 | 446 |
|(навчальної) майстерні, навчальної | | |
|лабораторії вищого навчального закладу| | |
|III-IV рівнів акредитації | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач (керівник) практики | 393 | 420 |
|(виробничої, навчальної) | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач: фільмотеки, інтернату при | 346 | 370 |
|школі, заочного відділення школи | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувач навчально-консультаційного | 334 | 357 |
|пункту | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Майстер виробничого навчання | 369-441 | 394-471 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Методист навчального | | |
|(навчально-методичного) відділу вищого| | |
|навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації | | |
| - вищої категорії | 381 | 407 |
| - I категорії | 369 | 394 |
| - II категорії | 360 | 385 |
| - без категорії | 346 | 370 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Методист: заочного відділення вищого | 334 | 357 |
|навчального закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації, зі складання кінопрограм | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Помічник директора з режиму | 393 | 420 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший черговий з режиму | 360 | 385 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Черговий з режиму | 334 | 357 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Кількість |Місячні посадові |
| |студентів, |оклади, гривень |
| |учнів |----------------------|
| | | з | з |
| | |01.04.2005 |01.07.2005|
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Директор |до 300 | 453 | 484 |
| |---------------+-----------+----------|
| |від 301 до 800 | 499 | 533 |
| |---------------+-----------+----------|
| |понад 800 | 524 | 560 |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Завідувач відділення | | 406 | 434 |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Завідувач виробничої | | 393 | 420 |
|практики | | | |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Завідувач: | | 406 | 434 |
|навчально-виробничої | | | |
|майстерні, | | | |
|навчально-методичного | | | |
|кабінету, лабораторії | | | |
|-------------------------+---------------+-----------+----------|
|Керівник фізичного | | 381-430 | 407-460 |
|виховання **** | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної плати),|
| |гривень |
| |--------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Учителі всіх спеціальностей, | | |
|викладачі, вихователі, * логопеди, | | |
|завідувачі логопедичними пунктами, | | |
|методисти, педагоги-організатори, | | |
|концертмейстери, соціальні педагоги, | | |
|практичні психологи: | | |
| вищої категорії | 441 | 471 |
| першої категорії | 406 | 434 |
| другої категорії | 381 | 407 |
| без категорії ** | 346-369 | 370-394 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування закладів |Місячні посадові оклади, |
| |гривень |
| |-------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Загальноосвітні школи, спеціальні | | |
|школи для дітей, які потребують | | |
|корекції фізичного та (або) розумового| | |
|розвитку, санаторні школи для дітей, | | |
|які потребують тривалого лікування, | | |
|вечірні (змінні), середні музичні і | | |
|художні школи, школи - дитячі садки, | | |
|школи-інтернати, училища фізичної | | |
|культури з кількістю учнів: | | |
| до 300 | 441 | 471 |
| від 301 до 1000 | 499 | 533 |
| понад 1000 | 524 | 560 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціальні школи-інтернати для дітей, | | |
|які потребують корекції фізичного та | | |
|(або) розумового розвитку, санаторні | | |
|школи-інтернати для дітей, які | | |
|потребують тривалого лікування, дитячі| | |
|будинки усіх типів, школи та | | |
|професійні училища соціальної | | |
|реабілітації, | | |
|приймальники-розподільники для | | |
|неповнолітніх дітей, школи-інтернати | | |
|для дітей-сиріт і дітей, позбавлених | | |
|батьківського піклування, гімназії, | | |
|ліцеї, колегіуми з кількістю учнів | | |
|(дітей, вихованців): | | |
| до 150 | 441 | 471 |
| від 151 до 300 | 499 | 533 |
| понад 300 | 524 | 560 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної плати),|
| |гривень |
| |--------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Директор закладу з кількістю учнів | | |
|(вихованців): | | |
| до 300 | 393 | 420 |
| від 300 до 600 | 417 | 446 |
| понад 600 | 441 | 471 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Завідувач відділу, лабораторії, | 381 | 407 |
|кабінету | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Керівники гуртків, секцій, студій та | 346-369 | 370-394 |
|інших форм гурткової роботи *, | | |
|культорганізатори, екскурсоводи, | | |
|інструктори з туризму, | | |
|акомпаніатори **, старші вожаті, які | | |
|мають освітньо-кваліфікаційний рівень| | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра або | | |
|молодшого спеціаліста (до введення в | | |
|дію Закону України "Про освіту" - | | |
|вищу або середню освіту)*** | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 8
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної |
| |плати), гривень |
| |-------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 |01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувачі | 441 | 471 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Вихователі-методисти, вихователі, | | |
|вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи,| | |
|практичні психологи, які мають | | |
|освітньо-кваліфікаційний рівень | | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра або | | |
|молодшого спеціаліста (до введення в | | |
|дію Закону України "Про освіту" - вищу| | |
|або середню спеціальну освіту): * | | |
| вищої категорії | 441 | 471 |
| першої категорії | 406 | 434 |
| другої категорії | 381 | 407 |
| без категорії ** | 346-369 | 370-394 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Музичні керівники, художні керівники, | | |
|інструктори з фізкультури, праці, | | |
|слухових кабінетів, які мають | | |
|освітньо-кваліфікаційний рівень | | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра або | | |
|молодшого спеціаліста (до введення в | | |
|дію Закону України "Про освіту" - вищу| | |
|або середню спеціальну освіту): *** | | |
| вищої категорії | 393 | 420 |
| першої категорії | 381 | 407 |
| другої категорії | 369 | 394 |
| без категорії **** | 346-360 | 370-385 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування установ і посад |Місячні посадові оклади,|
| |гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005|
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інститути (центри) підвищення | | |
|кваліфікації, перепідготовки, | | |
|удосконалення (за наявності кафедр)*: | | |
| директор (завідувач) | 834 | 892 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Інститути (центри) підвищення | | |
|кваліфікації, перепідготовки, | | |
|удосконалення*: | | |
| директор (завідувач) | 549 | 587 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|завідувач лабораторії (кабінету) | 441 | 471 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Центральні навчально-методичні | | |
|(методичні) кабінети (центри): | | |
| директор, завідувач | 524 | 560 |
| завідувач лабораторії (кабінету) | 406 | 434 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Обласні навчально-методичні (методичні)| | |
|кабінети (центри): | | |
| директор, завідувач | 510 | 545 |
| завідувач лабораторії (кабінету) | 406 | 434 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Навчально-методичні (методичні) | | |
|кабінети (центри) міст, районів: | | |
| директор, завідувач | 489 | 523 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
| |-----------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005|01.07.2005 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Провідні фахівці | 360 | 385 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фахівці: I категорії | 346 | 370 |
| II категорії | 334 | 357 |
| без категорії | 310 | 331 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей: | | |
| I категорії | 321 | 343 |
| II категорії | 310 | 331 |
| без категорії | 288 | 308 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші*: виробник робіт, начальник | 310-334 | 331-357 |
|дільниці, майстер, майстер контрольний | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старший лаборант, який має повну вищу | | |
|освіту: | | |
| - у вищих навчальних закладах III-IV| 334 | 357 |
| рівнів акредитації | | |
| - у вищих навчальних закладах I-II | 310 | 331 |
| рівнів акредитації | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Майстер**, майстер контрольний, механік,| 300-321 | 321-343 |
|виробник робіт | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач: центрального складу, | 310-334 | 331-357 |
|канцелярії, господарства | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Старші: товарознавець, інспектор, | 300-310 | 321-331 |
|диспетчер; шеф-кухар | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Інспектор навчального | 300-310 | 321-331 |
|(навчально-методичного) відділу | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач: гуртожитку, архіву, складу, | 288-310 | 308-331 |
|приймального пункту в | | |
|навчально-виробничих майстернях, які | | |
|надають послуги населенню; диспетчер, | | |
|диспетчер факультету | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач машинописного бюро, старші: | 300 | 321 |
|адміністратор, касир; товарознавець, | | |
|стенографістка I категорії, друкарка, | | |
|яка працює з іноземним текстом, | | |
|перекладач-секретар сліпого викладача | | |
|(вчителя), старший лаборант вищого | | |
|навчального закладу | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач копіювально-розмножувального | 288-300 | 308-321 |
|бюро, фонотеки, експедиції, | | |
|фотолабораторії; касир, стенографістка | | |
|II категорії, друкарка I категорії, | | |
|адміністратор, інспектор, інкасатор, | | |
|комендант | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Секретар-друкарка, діловод, коректор, | 288-300 | 308-321 |
|секретар навчального | | |
|(навчально-методичного) відділу, | | |
|лаборант | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Завідувач камери схову, | 288-300 | 308-321 |
|друкарка II категорії, | | |
|секретар-стенографістка, | | |
|експедитор з перевезення вантажів, | | |
|оператор диспетчерської служби, старший | | |
|табельник, черговий гуртожитку, | | |
|паспортист, статистик, секретар | | |
|навчальної частини | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Агент з постачання, експедитор, кресляр,| 288-300 | 308-321 |
|нарядник, таксувальник, читець, | | |
|архіваріус | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Табельник, обліковець, рахівник, | 288 | 308 |
|калькулятор | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади,|
| |гривень |
| |------------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005| 01.07.2005 |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Кубівник, кур'єр, візник, сатураторник,| 280 | 299 |
|вантажник, робітник з обслуговування | | |
|лазні, береговий: матрос, робітник; | | |
|возій, опалювач, конюх, підсобний | | |
|робітник | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Гардеробник, швейцар, двірник, | 280 | 299 |
|садівник, світлокопіювальник, | | |
|склографіст (ротаторник), | | |
|склопротиральник, прибиральник | | |
|території, натирач підлоги | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Сторож, береговий: матрос, робітник | 280 | 299 |
|(старші); дезінфектор, кастелянка, | | |
|комірник, матрос-рятувальник, монтажник| | |
|фільмокопій, палітурник, підбирач | | |
|довідкового та інформаційного | | |
|матеріалу, прибиральник сміттєпроводів,| | |
|прибиральник службових приміщень, | | |
|швачка | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Ліфтер, оператор пульта керування | 280-300 | 299-321 |
|кіноустановкою | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Водій самохідних механізмів, водій | 280-300 | 299-321 |
|електро- та автовізка, водій | | |
|транспортно-прибиральної машини, | | |
|комірник (старший), лісник, перукар, | | |
|реставратор фільмокопій, | | |
|електроосвітлювач, копіювальник | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Фільмоперевіряльник: | | |
| I категорії | 300 | 321 |
| II категорії | 288 | 308 |
| III категорії | 280 | 299 |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Машиніст із прання та ремонту спецодягу| 288 | 308 |
|(білизни) | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Оператор: копіювальних і | 288-310 | 308-331 |
|розмножувальних машин, | | |
|електронно-обчислювальних машин, | | |
|обчислювальних машин, апаратів | | |
|мікрофільмування та копіювання | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Кіномеханік, машиніст сцени: | | |
| I категорії | 310 | 331 |
| II категорії | 300 | 321 |
| III категорії | 288 | 308 |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Зоолаборант серпентарію, комірник, | 288-310 | 308-331 |
|зайнятий на складах кислот і хімікатів,| | |
|оператор електронно-обчислювальних | | |
|машин (старший), оператор газових | | |
|котелень, робітник з благоустрою (на | | |
|роботах з прибирання нечистот вручну), | | |
|ремонтник висотних частин будинків, | | |
|ремонтник спортивної зброї, ремонтник | | |
|спортивних суден, робітник з | | |
|комплексного обслуговування і ремонту | | |
|будинків, споруд і обладнання, при | | |
|виконанні робіт з 2-5 професій | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Помічник вихователя | 310 | 331 |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Робітник, зайнятий комплексним | 321 | 343 |
|обслуговуванням і ремонтом будівель, | | |
|споруд і обладнання, при виконанні | | |
|робіт з 6 і більше професій | | |
|---------------------------------------+----------+-------------|
|Настроювач музичних інструментів | 310-321 | 331-343 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 12
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади, |
| |гривень |
| |-------------------------|
| | з | з |
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Робітники I - VI кваліфікаційних | | |
|розрядів, зайняті: | | |
|ремонтом та обслуговуванням | 280-300 | 299-321 |
|водопровідних та каналізаційних | | |
|систем, ремонтом та виготовленням | | |
|меблів та інших виробів з деревини, | | |
|ремонтом та виготовленням взуття, | | |
|експлуатацією та обслуговуванням | | |
|котелень; ремонтом та обслуговуванням | | |
|технологічного обладнання та | | |
|електрообладнання; в будівництві, на | | |
|ремонтно-будівельних і | | |
|ремонтно-монтажних роботах, та | | |
|робітники навчально-виробничих | | |
|(навчальних) майстерень; | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|кухарі та інші виробничі робітники | 280-300 | 299-321 |
|громадського харчування | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 13
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|Вантажо- |Місячні оклади за групами автомобілів, гривень |
|підйомність |---------------------------------------------------|
|(тонн) |1-ша група |2-га група |3-тя група |
| |---------------+----------------+------------------|
| |бортові |спеціалізовані |автомобілі для |
| |автомобілі та |та спеціальні |перевезень |
| |автомобілі- |автомобілі: |цементу, |
| |фургони |самоскиди, |отрутохімікатів, |
| |загального |цистерни, |трупів, безводного|
| |призначення |рефрижератори, |аміаку, аміачної |
| | |контейнеровози, |води, сміття, що |
| | |пожежні, |гниє, |
| | |техдопомоги, |асенізаційних |
| | |снігоприбиральні|вантажів |
| | |поливальні, | |
| | |автокрани, | |
| | |автонавантажу- | |
| | |вачі та інші | |
| | |сідельні тягачі | |
| | |з причепами | |
| |---------------+----------------+------------------|
| | з | з | з | з | з | з |
| | 01.04. |01.07.| 01.04. | 01.07.| 01.04. | 01.07. |
| | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|До 1,5 | 280 | 299 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 1,5 до 3| 280 | 299 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 3 до 5 | 280 | 299 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 5 до 7 | 280 | 299 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 7 до 10 | 280 | 299 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 10 до 20| 280 | 299 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 20 до 40| 280 | 299 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Від 40 до 60| 280 | 299 | 288 | 308 | - | - |
|------------+--------+------+--------+-------+--------+---------|
|Понад 60 | - | - | 288 | 308 | - | - |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|Клас |Робочий об'єм |Місячні посадові оклади, гривень |
|автомобілів |двигуна |------------------------------------|
| |( у літрах) |Загальні |При роботі на |
| | | |легкових |
| | | |таксомоторах у |
| | | |містах з |
| | | |чисельністю |
| | | |населення 500 |
| | | |тис. чоловік і |
| | | |більше, на |
| | | |санітарних |
| | | |автомобілях (крім |
| | | |швидкої медичної |
| | | |допомоги) |
| | |----------------+-------------------|
| | | з | з | з | з |
| | | 01.04. | 01.07.| 01.04. | 01.07. |
| | | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
|------------+--------------+--------+-------+---------+---------|
|Особливо |до 1,8 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|малий і | | | | | |
|малий | | | | | |
|------------+--------------+--------+-------+---------+---------|
|Середній |від 1,8 до 3,5| 288 | 308 | 300 | 321 |
|------------+--------------+--------+-------+---------+---------|
|Великий |понад 3,5 | 288 | 308 | 300 | 321 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
|Клас |Габаритна |Місячні посадові оклади, гривень |
|автомобіля|довжина |--------------------------------------|
| |автобуса |Загальні |При роботі на |
| |(метрів) | |міських та |
| | | |екскурсійних |
| | | |маршрутах із |
| | | |чисельністю |
| | | |населення 500 тис.|
| | | |чоловік і більше, |
| | | |на санітарних |
| | | |автобусах (крім |
| | | |швидкої допомоги) |
| | |-------------------+------------------|
| | |з 01.04. |з 01.07. |з 01.04. |з 01.07.|
| | | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Особливо |До 5 | 288 | 308 | 288 | 308 |
|малий | | | | | |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Малий |Від 5 до 6,5 | 288 | 308 | 300 | 321 |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
| |Від 6,5 до 7,5| 288 | 308 | 300 | 321 |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Середній |Від 7,5 до 9,5| 300 | 321 | 300 | 321 |
|----------+--------------+---------+---------+---------+--------|
|Великий |Від 9,5 до 11 | 300 | 321 | 300 | 321 |
| |Від 11 до 12 | 300 | 321 | 300 | 321 |
| |Від 12 до 15 | 300 | 321 | 300 | 321 |
| |Понад 15 | 300 | 321 | 300 | 321 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 14
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
| |---------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005|01.07.2005|
|------------------------------------------+----------+----------|
|1. Міністерство освіти та республіканські | | |
|комітети Автономної Республіки Крим | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Головний бухгалтер | 346-441 | 370-471 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Керівник групи обліку | 334-393 | 357-420 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|2. Управління освіти і науки обласних, | | |
|Київської та Севастопольської міських | | |
|державних адміністрацій | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|а) обласні поза групою, м. Київ | | |
| Головний бухгалтер | 346-441 | 370-471 |
| Керівник групи обліку | 346-381 | 370-407 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|б) обласні першої групи та другої групи, | | |
| м. Севастополь | | |
| Головний бухгалтер | 346-417 | 370-446 |
| Керівник групи обліку | 334-369 | 357-394 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|3. Управління, відділи освіти виконавчих | | |
|органів міських рад | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|а) міста з чисельністю населення понад | | |
| 1 млн. чоловік | | |
| Головний бухгалтер | 351-417 | 375-446 |
| Керівник групи обліку | 334-360 | 357-385 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|б) міста поза групою | | |
| Головний бухгалтер | 334-381 | 357-407 |
| Керівник групи обліку | 334-369 | 357-394 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|в) міста першої групи | | |
| Головний бухгалтер | 334-369 | 357-394 |
| Керівник групи обліку | 334-346 | 357-370 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|г) міста другої групи | | |
| Головний бухгалтер | 334-369 | 357-394 |
| Керівник групи обліку | 321-334 | 343-357 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|ґ) міста третьої групи | | |
| Головний бухгалтер | 334-346 | 357-370 |
| Керівник групи обліку | 321-334 | 343-357 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|4. Відділи освіти районних державних | | |
|адміністрацій | | |
| Головний бухгалтер | 334-369 | 357-394 |
| Керівник групи обліку | 321-346 | 343-370 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|5. Виконавчі органи міських (міста, не | | |
|віднесені до груп з оплати праці | | |
|працівників), селищних і сільських рад | | |
| Головний бухгалтер | 321-369 | 343-394 |
| Керівник групи обліку | 321-346 | 343-370 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|6. Начальник групи з централізованого | 360 | 385 |
|господарського обслуговування навчальних | | |
|закладів і установ освіти. | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 05.05.2005 N 275
( z0673-05 )
-----------------------------------------------------------------------
|Контингент | Ставки погодинної оплати, гривень |
| |-----------------------------------------------|
| | професор | доктор | доцент |особи, які |
| | | наук | або |не мають |
| | | | кандидат |наукового |
| | | | наук |ступеня |
| |-----------+-----------+-----------+-----------|
| |з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|з 01.|
| | 04.| 07.| 04.| 07.| 04.| 07.| 04.| 07.|
| | 2005|2005 | 2005|2005 | 2005|2005 | 2005|2005 |
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Учні шкіл, |14,60|15,61|11,57|12,37|9,87 |10,55|8,25 |8,82 |
|професійно-технічних | | | | | | | | |
|навчальних | | | | | | | | |
|закладів, | | | | | | | | |
|гімназій, ліцеїв, | | | | | | | | |
|студенти вищих | | | | | | | | |
|навчальних | | | | | | | | |
|закладів I та II | | | | | | | | |
|рівнів акредитації | | | | | | | | |
|та інші аналогічні | | | | | | | | |
|категорії учнів, | | | | | | | | |
|робітники, | | | | | | | | |
|працівники, | | | | | | | | |
|слухачі курсів, | | | | | | | | |
|які займають | | | | | | | | |
|посади, що | | | | | | | | |
|вимагають | | | | | | | | |
|освітньо- | | | | | | | | |
|кваліфікаційного | | | | | | | | |
|рівня молодшого | | | | | | | | |
|спеціаліста, | | | | | | | | |
|бакалавра; | | | | | | | | |
|перепідготовка | | | | | | | | |
|кадрів з видачею | | | | | | | | |
|диплома молодшого | | | | | | | | |
|спеціаліста, | | | | | | | | |
