23.07.2009 N 765
|
Міністр
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.07.2009 N 765
Код програмної класи- фікації видатків | Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень, аспірантура, докторантура | Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний обсяг фінан- сування, тис. гривень | ||
усього | у тому числі за денною формою навча- ння | усього | у тому числі за денною формою навча- ння | |||
Усього | ||||||
затверджено | 12626971,9 | |||||
скореговано | 12626971,9 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів | ||||||
Молодший спеціаліст | ||||||
затверджено | 75659 | 59165 | ||||
скореговано | 75659 | 59165 | ||||
(+)(-) | 0 | 0 | ||||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Культура | ||||||
затверджено | 448 | 394 | ||||
скореговано | 463 | 409 | ||||
(+)(-) | (+15) | (+15) | ||||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 12274 | 9223 | ||||
скореговано | 12259 | 9208 | ||||
(+)(-) | (-15) | (-15) | ||||
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 37776 | 31386 | 35721 | 29708 | ||
скореговано | 37776 | 31386 | 35725 | 29712 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | (+4) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 6903 | 5703 | 6169 | 5163 | ||
скореговано | 6903 | 5703 | 6171 | 5165 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Специфічні категорії | ||||||
затверджено | 1403 | 1006 | 1365 | 953 | ||
скореговано | 1403 | 1006 | 1367 | 955 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Академія педагогічних наук | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 7090,8 | |||||
скореговано | 7090,8 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
6551050 | 4651,3 | |||||
6551060 | 540,5 | |||||
6551070 | 1899 | |||||
Молодший спеціаліст | ||||||
затверджено | 87 | 87 | ||||
скореговано | 87 | 87 | ||||
(+)(-) | 0 | 0 | ||||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Культура | ||||||
затверджено | 0 | 0 | ||||
скореговано | 15 | 15 | ||||
(+)(-) | (+15) | (+15) | ||||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 26 | 26 | ||||
скореговано | 11 | 11 | ||||
(+)(-) | (-15) | (-15) | ||||
Мінагрополітики | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 1468834,45 | |||||
скореговано | 1468834,45 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
2801050 | 1043,35 | |||||
2801080 | 542111,2 | |||||
2801100 | 577483,4 | |||||
2804040 | 18459,4 | |||||
2804050 | 16528,9 | |||||
2809040 | 82308,3 | |||||
2809050 | 230899,9 | |||||
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 3894 | 3246 | 3701 | 2964 | ||
скореговано | 3894 | 3246 | 3705 | 2968 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | (+4) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 584 | 480 | 500 | 400 | ||
скореговано | 584 | 480 | 502 | 402 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Специфічні категорії | ||||||
затверджено | 166 | 121 | 155 | 115 | ||
скореговано | 166 | 121 | 157 | 117 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
У тому числі: | ||||||
Національний університет біоресурсів і природокористування | ||||||
Магістр (на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 1730 | 1297 | 1627 | 1182 | ||
скореговано | 1730 | 1297 | 1631 | 1186 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | (+4) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 338 | 248 | 310 | 225 | ||
скореговано | 338 | 248 | 312 | 227 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Специфічні категорії | ||||||
затверджено | 130 | 90 | 118 | 81 | ||
скореговано | 130 | 90 | 120 | 83 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) |
Директор департаменту
розвитку соціальної
та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.07.2009 N 765
Шифр галузі | Галузь знань | Спеціальність | Код спеціа- льності | Прийом, осіб | |
усього | у тому числі за денною формою навчання | ||||
Молодший спеціаліст - усього | |||||
затверджено | 70082 | 59046 | |||
скореговано | 70142 | 59126 | |||
(+)(-) | (+60) | (+80) | |||
У тому числі за галузями знань: | |||||
0305 | Економіка і підприєм- ництво | фінанси і кредит | 5.03050801 | ||
затверджено | 1836 | 1515 | |||
скориговано | 1836 | 1535 | |||
(+)(-) | 0 | (+20) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 10429 | 8714 | |||
скориговано | 10429 | 8734 | |||
(+)(-) | 0 | (+20) | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | обслуговування комп'ютерних систем і мереж | 5.05010201 | ||
затверджено | 1597 | 1509 | |||
скореговано | 1607 | 1519 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 3258 | 3126 | |||
скореговано | 3268 | 3136 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
0801 | Геодезія та землеустрій | землевпорядкування | 5.08010102 | ||
затверджено | 1005 | 790 | |||
скореговано | 1020 | 805 | |||
(+)(-) | (+15) | (+15) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 1142 | 927 | |||
скореговано | 1157 | 942 | |||
(+)(-) | (+15) | (+15) | |||
0901 | Сільське господарство і лісівництво | промислове квітництво | 5.09010101 | ||
затверджено | 63 | 48 | |||
скореговано | 83 | 68 | |||
(+)(-) | (+20) | (+20) | |||
зелене будівництво і садово-паркове господарство | 5.09010301 | ||||
затверджено | 237 | 195 | |||
скореговано | 252 | 210 | |||
(+)(-) | (+15) | (+15) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 5192 | 4016 | |||
скореговано | 5227 | 4051 | |||
(+)(-) | (+35) | (+35) | |||
Мінагро- політики | |||||
Молодший спеціаліст - усього | |||||
затверджено | 17900 | 13923 | |||
скореговано | 17960 | 14003 | |||
(+)(-) | (+60) | (+80) | |||
У тому числі за галузями знань: | |||||
0305 | Економіка та підприєм- ництво | фінанси і кредит | 5.03050801 | ||
затверджено | 311 | 150 | |||
скореговано | 311 | 170 | |||
(+)(-) | 0 | (+20) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 2481 | 1830 | |||
скореговано | 2481 | 1850 | |||
(+)(-) | 0 | (+20) | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | обслуговування комп'ютерних систем і мереж | 5.05010201 | ||
затверджено | 25 | 25 | |||
скореговано | 35 | 35 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 121 | 121 | |||
скореговано | 131 | 131 | |||
(+)(-) | (+10) | (+10) | |||
0801 | Геодезія та землеустрій | землевпорядкування | 5.08010102 | ||
затверджено | 810 | 600 | |||
скореговано | 825 | 615 | |||
(+)(-) | (+15) | (+15) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 832 | 622 | |||
скореговано | 847 | 637 | |||
(+)(-) | (+15) | (+15) | |||
0901 | Сільське господарство і лісництво | промислове квітництво | 5.09010101 | ||
затверджено | 23 | 23 | |||
скореговано | 43 | 43 | |||
(+)(-) | (+20) | (+20) | |||
зелене будівництво і садово-паркове господарство | 5.09010303 | ||||
затверджено | 85 | 63 | |||
скореговано | 100 | 78 | |||
(+)(-) | (+15) | (+15) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 4203 | 3176 | |||
скореговано | 4238 | 3211 | |||
(+)(-) | (+35) | (+35) | |||
Мінтранс- зв'язку | |||||
Молодший спеціаліст - усього | |||||
затверджено | 3000 | 2233 | |||
скореговано | 3000 | 2233 | |||
(+)(-) | 0 | 0 | |||
У тому числі: | |||||
Держзв'язку | |||||
Молодший спеціаліст - усього | |||||
затверджено | 544 | 375 | |||
скореговано | 544 | 375 | |||
(+)(-) | 0 | 0 | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | обслуговування комп'ютерних систем і мереж | 5.05010201 | ||
затверджено | 79 | 55 | |||
скореговано | 78 | 55 | |||
(+)(-) | (-1) | 0 | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 79 | 55 | |||
скореговано | 78 | 55 | |||
(+)(-) | (-1) | 0 | |||
0509 | Радіотехніка, радіо- електронні апарати та зв'язок | організація та експлуатація поштового зв'язку | 5.05090401 | ||
затверджено | 112 | 45 | |||
скореговано | 113 | 45 | |||
(+)(-) | (+1) | 0 | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 445 | 300 | |||
скореговано | 446 | 300 | |||
(+)(-) | (+1) | 0 |
Директор департаменту
розвитку соціальної
та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.07.2009 N 765
Шифр галузі | Назва галузі знань | Код напряму | Назва напряму підготовки | Прийом, осіб | |
усього | у тому числі за денною формою навчання | ||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 129244 | 109097 | |||
скореговано | 129284 | 109117 | |||
(+)(-) | (+40) | (+20) | |||
У тому числі за галузями знань: | |||||
0305 | Економіка і підприємництво | 6.030504 | економіка підприємства | ||
затверджено | 1896 | 1396 | |||
скореговано | 1926 | 1406 | |||
(+)(-) | (+30) | (+10) | |||
6.030507 | маркетинг | ||||
затверджено | 1065 | 875 | |||
скореговано | 1070 | 880 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
Усього по галузі | |||||
затверджено | 12778 | 9959 | |||
скореговано | 12813 | 9974 | |||
(+)(-) | (+35) | (+15) | |||
0902 | Рибне господарство та аквакультура | 6.090202 | рибальство | ||
затверджено | 0 | 0 | |||
скореговано | 5 | 5 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
Усього по галузі | |||||
затверджено | 191 | 168 | |||
скореговано | 196 | 173 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
Мінагрополітики | |||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 12654 | 10407 | |||
скореговано | 12694 | 10427 | |||
(+)(-) | (+40) | (+20) | |||
у тому числі за галузями знань: | |||||
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030504 | економіка підприємства | ||
затверджено | 125 | 105 | |||
скореговано | 155 | 115 | |||
(+)(-) | (+30) | (+10) | |||
6.030507 | маркетинг | ||||
затверджено | 95 | 75 | |||
скореговано | 100 | 80 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 695 | 575 | |||
скореговано | 730 | 590 | |||
(+)(-) | (+35) | (+15) | |||
0902 | Рибне господарство та аквакультура | 6.090202 | рибальство | ||
затверджено | 0 | 0 | |||
скореговано | 5 | 5 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 156 | 133 | |||
скореговано | 161 | 138 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
У тому числі Національний університет біоресурсів і природокористування | |||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 2865 | 2320 | |||
скореговано | 2865 | 2320 | |||
(+)(-) | 0 | 0 | |||
у тому числі за галузями знань: | |||||
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030504 | економіка підприємства | ||
затверджено | 80 | 60 | |||
скореговано | 75 | 55 | |||
(+)(-) | (-5) | (-5) | |||
6.030507 | маркетинг | ||||
затверджено | 50 | 40 | |||
скореговано | 55 | 45 | |||
(+)(-) | (+5) | (+5) | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 385 | 315 | |||
скореговано | 385 | 315 | |||
(+)(-) | 0 | 0 | |||
Мінтрансзв'язку | |||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 2734 | 2258 | |||
скореговано | 2734 | 2258 | |||
(+)(-) | 0 | 0 | |||
У тому числі Держзв'язку | |||||
Бакалавр - усього | |||||
затверджено | 817 | 684 | |||
скореговано | 816 | 684 | |||
(+)(-) | (-1) | 0 | |||
у тому числі за галузями знань: | |||||
1701 | Інформаційна безпека | 6.170102 | системи технічного захисту інформації | ||
затверджено | 60 | 52 | |||
скореговано | 59 | 52 | |||
(+)(-) | (-1) | 0 | |||
Усього за галуззю | |||||
затверджено | 90 | 67 | |||
скореговано | 89 | 67 | |||
(+)(-) | (-1) | 0 |
Директор департаменту
розвитку соціальної
та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|
Додаток 4
до наказу Міністерства
економіки України
23.07.2009 N 765
Код програм- ної класи- фікації видатків | Замовник, освітньо- кваліфікаційний рівень | Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний обсяг фінансування, тис. гривень |
Усього | ||||
затверджено | 424458,1 | |||
скореговано | 424458,1 | |||
(+)(-) | 0 | |||
Разом | ||||
затверджено | 228557 | 224117 | ||
скореговано | 229026 | 224586 | ||
(+)(-) | (+469) | (+469) | ||
Підвищення кваліфікації | ||||
затверджено | 221186 | 216241 | ||
скореговано | 221655 | 216710 | ||
(+)(-) | (+469) | (+469) | ||
Головдержслужба | ||||
затверджено | 13063 | |||
скореговано | 13063 | |||
(+)(-) | 0 | |||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||
6121020 | 3513 | |||
6121030 | 9550 | |||
Підвищення кваліфікації | ||||
затверджено | 10559 | 10559 | ||
скореговано | 13348 | 13348 | ||
(+)(-) | (+2789) | (+2789) | ||
Перепідготовка | ||||
затверджено | 2033 | 2033 | ||
скореговано | 0 | 0 | ||
(+)(-) | (-2033) | (-2033) | ||
Національна академія наук | ||||
затверджено | 4142,1 | |||
скореговано | 4142,1 | |||
(+)(-) | 0 | |||
У тому числі за бюджетною програмою: | ||||
6541200 | 4142,1 | |||
Підвищення кваліфікації | ||||
затверджено | 2500 | 2500 | ||
скореговано | 180 | 180 | ||
(+)(-) | (-2320) | (-2320) |
Директор департаменту
розвитку соціальної
та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|