26.03.2004 N 108
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2004 р.
за N 398/8997
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
праці та соціальної політики
України - керівник апарату
Заступник Міністра
фінансів України
|
В.А.Слаута
М.О.Солдатенко
А.І.Мярковський
|
Додаток 4
до наказу Міністерства
аграрної політики України
11.04.2001 N 102
( z0425-01 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 26.03.2004 N 108)
Посади | Місячні посадові оклади | |
працівників науково-дослідних інститутів I і II груп за оплатою праці | працівників інших наукових організацій | |
Директор (начальник) наукової установи, організації | - | 412-556 |
I групи за оплатою праці | 589-624 | - |
II групи за оплатою праці | 556-589 | - |
Головний інженер наукової організації Головні інженери (конструктор, технолог, архітектор) проекту, які: | 455-523 | 412-505 |
проектують особливо складну продукцію (об'єкти) | 429-490 | 429-490 |
проектують іншу продукцію (об'єкти) | 388-472 | 388-472 |
Завідувач науково-дослідного відділу, у складі якого є структурні підрозділи | 429-556 | 388-505 |
Завідувач (начальник) науково-дослідного відділу, самостійної лабораторії, у складі яких немає структурних підрозділів | 412-505 | 370-490 |
Учений секретар | 429-490 | 370-439 |
Завідувач (начальник) науково-дослідної лабораторії, сектору, що входить до складу основного відділу | 388-455 | 370-439 |
Головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях, майстернях) | 388-439 | 388-412 |
Наукові працівники | ||
Головний науковий співробітник: доктор наук | 547 | - |
Провідний науковий співробітник: доктор наук кандидат наук | 531 505 | 490 455 |
Старший науковий співробітник: кандидат наук який не має наукового ступеня | 505 439 | 455 388 |
Науковий співробітник: кандидат наук який не має наукового ступеня | 439 388 | 403 353 |
Молодший науковий співробітник: кандидат наук який не має наукового ступеня | 388 337 | 353 304 |
Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки | ||
Провідні фахівці: електронник, програміст, механік, конструктор, технолог та інші | 304-388 | 304-388 |
Провідні фахівці: економіст, агроном та інші | 269-370 | 269-370 |
Фахівці всіх спеціальностей та спеціалісти: | ||
I категорії | 260-370 | 260-370 |
II категорії | 260-328 | 260-328 |
Фахівці всіх спеціальностей | 260-295 | 260-295 |
Техніки, старші лаборанти та лаборанти з вищою освітою | 236-269 | 236-269 |
Додаток 5
до наказу Міністерства
аграрної політики України
11.04.2001 N 102
( z0425-01)
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 26.03.2004 N 108)
Посади | Місячні посадові оклади |
Завідувач (начальник) відділу: планово-виробничого, планово-фінансового, планово-економічного, організації праці і заробітної плати, упровадження наукових розробок | 269-278 |
Завідувач (начальник) відділу: науково-технічної інформації, капітального будівництва, охорони праці, стандартизації | 260-269 |
Завідувач (начальник) відділу: експлуатаційно-технічного, матеріально-технічного постачання, кадрів, технічної документації | 254-260 |
Завідувач технічного архіву, дослідного поля, опорного пункту, розсадника, гаража, майстерні, котельні, машинно-тракторного парку; начальник штабу цивільної оборони | 245-254 |
Завідувач сектору, бюро, групи (кабінету) в складі інших підрозділів | 245-254 |
Фахівці і технічні службовці | |
Провідні фахівці: агроном, агрохімік, біохімік, токсиколог, грунтознавець, конструктор, електронник, програміст, математик, економіст, юрисконсульт, перекладач, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші | 219-254 |
Фахівці: агроном, агрохімік, біохімік, токсиколог, грунтознавець, електронник, програміст, механік, конструктор, технолог, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог та інші: | |
I категорії | 219-245 |
II категорії | 212-236 |
Фахівці всіх спеціальностей, старший лаборант, який має вищу освіту, майстер | 212-227 |
Техніки всіх спеціальностей: | |
I категорії | 212-227 |
II категорії | 212-219 |
Техніки всіх спеціальностей, лаборанти, коректор | 203-212 |
Завідувач: канцелярії, машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, архіву, господарства, центрального складу та інших підрозділів | 203-236 |
Старші: лаборант, табельник, диспетчер, інспектор, коректор, касир, стенографістка I категорії | 203-219 |
Інші фахівці та технічні службовці: касир, інспектор, стенографістка II категорії, експедитор, секретар-друкарка, друкарка (усіх категорій), діловод, агент із забезпечення, архіваріус, табельник | 203-212 |
Додаток 6
до наказу Міністерства
аграрної політики України
11.04.2001 N 102
( z0425-01 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 26.03.2004 N 108)
Посади | Місячні посадові оклади |
Гардеробник, кастелянка, опалювач, підсобний робітник, вантажник, робітник з благоустрою території, сторож, прибиральник: виробничих та службових приміщень, території, ліфтер та інші | 198-203 |
Водії | 198-212 |
Старший оператор, оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, оператор копіювальних і розмножувальних машин, телеграфіст, фотооператор, слюсар, слюсар-сантехнік, електрик, механік, електромеханік, електромонтер, столяр, муляр, машиніст різальної машини, робітники будівельних та інших професій | 203-219 |
Токар, електрозварник, газозварник | 212-219 |
Старший електромеханік, електромеханік зв'язку, налагоджувальник електронного, поліграфічного устаткування | 219-227 |