Президент України
|
В.ЮЩЕНКО
|
м. Київ, 15 грудня 2009 року
N 1758-VI
|
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
щодо фінансування заходів по боротьбі
з епідемією грипу
(тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
| | ( v0604201-01 ) (v0604201-01) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Разом доходів: |245 532 356,4|184 606 215,8|60 926 140,6 |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів (без урахування |236 791 140,9|175 865 000,3|60 926 140,6 |
|міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження |57 613 617,7 |15 175 626,0 |42 437 991,7 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та |26 537 589,0 |12 913 976,3 |13 623 612,7 |
| |підприємницької діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження |13 808 112,0 |4 616 328,0 |9 191 784,0 |
| |від перевищення | | | |
| |кошторисних доходів | | | |
| |над кошторисними витратами | | | |
| |Національного банку України| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
щодо фінансування заходів по боротьбі
з епідемією грипу
(тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Найменування згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
|про- |функ- | з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|грамної|ціо- |класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації|ної | державного бюджету | | |оплата праці |комунальні | | | | оплата |комунальні | | |
|видат- |класи-| ( v0604201-01 ) (v0604201-01) | | | |послуги та | | | | праці |послуги та | | |
|ків та |фіка- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |ції | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| |ня | | | | | | | | | | | | |
| |дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жав- | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| |ту | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|Видатки - всього: |194 266 065,9|185 748 357,8|32 678 992,0 |2 296 247,5 |7 517 708,1 |79 728 618,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2 |32 265 147,4 | 273 994 684,5 |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2300000| |Міністерство охорони | 4 410 788,7 | 4 166 351,7 | 1 337 255,8 | 125 498,1 | 244 437,0 |1 471 407,5 |1 318 524,0 | 174 563,6 | 40 083,8 | 152 883,5 | 5 882 196,2 |
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301000| |Апарат Міністерства | 4 359 661,7 | 4 115 224,7 | 1 302 894,6 | 125 498,1 | 244 437,0 |1 462 791,7 |1 310 249,2 | 174 563,6 | 39 984,8 | 152 542,5 | 5 822 453,4 |
| | |охорони здоров'я України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301580| 0740 |Заходи із запобігання | 330 278,0 | 138 462,4 | 14 684,3 | | 191 815,6 | | | | | | 330 278,0 |
| | |поширенню та лікування | | | | | | | | | | | |
| | |грипу типу | | | | | | | | | | | |
| | |A/H1N1/Каліфорнія/04/09 | | | | | | | | | | | |
| | |і гострих респіраторних | | | | | | | | | | | |
| | |захворювань | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2310000| |Міністерство охорони | 280 938,0 | 88 408,0 | | | 192 530,0 | | | | | | 280 938,0 |
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311000| |Міністерство охорони | 280 938,0 | 88 408,0 | | | 192 530,0 | | | | | | 280 938,0 |
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311060| 0180 |Субвенція з державного | 277 938,0 | 87 908,0 | | | 190 030,0 | | | | | | 277 938,0 |
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |фінансування заходів із | | | | | | | | | | | |
| | |запобігання поширенню | | | | | | | | | | | |
| | |та лікуванню грипу | | | | | | | | | | | |
| | |типу | | | | | | | | | | | |
| | |А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 | | | | | | | | | | | |
| | |і гострих респіраторних | | | | | | | | | | | |
| | |захворювань | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3510000| |Міністерство фінансів |95 942 405,0 |94 942 405,0 | | | |38 140 552,1|8 264 867,0 | | | 9 910 800,4 | 134 082 957,1 |
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511000| |Міністерство фінансів |55 712 114,2 |54 712 114,2 | | | |33 480 052,1|3 604 367,0 | | | 9 910 800,4 | 89 192 166,3 |
| | |України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3511460| 0473 |Реалізація Державної | | | | | |9 191 784,0 | | | | 9 191 784,0 | 9 191 784,0 |
| | |цільової програми | | | | | | | | | | | |
| | |підготовки та | | | | | | | | | | | |
| | |проведення в Україні | | | | | | | | | | | |
| | |фінальної частини | | | | | | | | | | | |
| | |чемпіонату Європи | | | | | | | | | | | |
| | |2012 року з футболу, | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво, | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція, | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток і утримання | | | | | | | | | | | |
| | |мережі автомобільних | | | | | | | | | | | |
| | |доріг, у тому числі | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво та | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція мостів | | | | | | | | | | | |
| | |державної та | | | | | | | | | | | |
| | |комунальної власності | | | | | | | | | | | |
| | |(включаючи будівництво | | | | | | | | | | | |
| | |залізнично- | | | | | | | | | | | |
| | |автомобільного | | | | | | | | | | | |
| | |мостового переходу | | | | | | | | | | | |
| | |через р. Дніпро в | | | | | | | | | | | |
| | |м. Києві у сумі | | | | | | | | | | | |
| | |650.000 тис. гривень), | | | | | | | | | | | |
| | |а також будівництво | | | | | | | | | | | |
| | |метрополітенів у містах | | | | | | | | | | | |
| | |Дніпропетровську, | | | | | | | | | | | |
| | |Донецьку, Києві та | | | | | | | | | | | |
| | |Харкові | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
щодо фінансування заходів по боротьбі
з епідемією грипу
тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | Субвенції з державного |
| | бюджету | бюджету |
| | адміністративно- |------------------------------|
| | територіальної | Субвенція загального |
| | одиниці | фонду на: |
| | |------------------------------|
| | | фінансування заходів із |
| | | запобігання поширенню та |
| | | лікуванню грипу типу |
| | | А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 |
| | | і гострих респіраторних |
| | | захворювань |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|01100000000|Бюджет Автономної | 11 877,6 |
| |Республіки Крим | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|02100000000|Обласний бюджет | 9 994,4 |
| |Вінницької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|03100000000|Обласний бюджет | 6 267,6 |
| |Волинської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|04100000000|Обласний бюджет | 20 301,3 |
| |Дніпропетровської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|05100000000|Обласний бюджет | 27 051,1 |
| |Донецької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|06100000000|Обласний бюджет | 7 792,4 |
| |Житомирської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|07100000000|Обласний бюджет | 7 515,5 |
| |Закарпатської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|08100000000|Обласний бюджет | 10 960,5 |
| |Запорізької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|09100000000|Обласний бюджет | 8 342,6 |
| |Івано-Франківської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|10100000000|Обласний бюджет | 10 415,9 |
| |Київської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|11100000000|Обласний бюджет | 6 172,4 |
| |Кіровоградської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|12100000000|Обласний бюджет | 14 008,3 |
| |Луганської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|13100000000|Обласний бюджет | 15 402,2 |
| |Львівської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|14100000000|Обласний бюджет | 7 201,1 |
| |Миколаївської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|15100000000|Обласний бюджет | 14 431,4 |
| |Одеської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|16100000000|Обласний бюджет | 9 088,3 |
| |Полтавської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|17100000000|Обласний бюджет | 6 957,5 |
| |Рівненської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|18100000000|Обласний бюджет | 7 108,6 |
| |Сумської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|19100000000|Обласний бюджет | 6 589,0 |
| |Тернопільської | |
| |області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|20100000000|Обласний бюджет | 16 712,0 |
| |Харківської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|21100000000|Обласний бюджет | 6 621,6 |
| |Херсонської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|22100000000|Обласний бюджет | 8 081,2 |
| |Хмельницької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|23100000000|Обласний бюджет | 7 849,4 |
| |Черкаської області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|24100000000|Обласний бюджет | 5 458,3 |
| |Чернівецької області | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|25100000000|Обласний бюджет | 6 735,4 |
| |Чернігівської області| |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|26000000000|Міський бюджет | 16 707,9 |
| |міста Києва | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
|27000000000|Міський бюджет міста | 2 294,5 |
| |Севастополя | |
|-----------+---------------------+------------------------------|
| |ВСЬОГО | 277 938,0 |
------------------------------------------------------------------