14.08.2002 N 307
|
В.о. Голови Комітету
|
В.А.Головко
|
Формат 1-ПВ (умови праці)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
України
14.08.2002 N 307
Річна
Поштова
------------------------------------------------------------------
| Подають: |Терміни подання|
|------------------------------------------------+---------------|
|підприємства (організації) сільського |не пізніше |
|господарства, промисловості, будівництва, |31 січня року, |
|транспорту та зв'язку |наступного |
|1) органу державної статистики |за звітним |
|за місцезнаходженням | |
|2) державні підприємства - органу, що здійснює | |
|державне регулювання у відповідному виді | |
|діяльності | |
------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|-------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|-------------------------------------------------------------------|
| | Коди організації-складача |
|Код |-------------------------------------------------------------|
|форми| за |терито-|виду |форми|органі- |міністерства,| |КС |
|доку-|ЄДРПОУ|рії |еконо-|влас-|заційно-|іншого цент- | | |
|мента| |(КОАТУУ|мічної|ності|правової|рального | | |
| за | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому| | |
| ДКУД| | |ності | |господа-|підпорядкова-| | |
| | | |(КВЕД)| |рювання |на | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація -| | |
| | | | | | |складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | | (СПОДУ)* | | |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+------+-------+------+-----+--------+-------------+------+---|
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| Назва показників | Код | Весь | З них |
| | рядка | персонал, | жінки |
| | | осіб | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
| А | Б | 1 | 2 |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|Облікова кількість штатних працівників| 10010 | | |
|на 31 грудня звітного року, всього | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|з них працівники, які зайняті в | 10020 | | |
|умовах, що не відповідають | | | |
|санітарно-гігієнічним нормам (за | | | |
|результатами атестації робочих місць | | | |
|за умовами праці) | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Із рядка 10020 працюють в умовах перевищення гранично допустимих |
|рівнів та концентрації шкідливих факторів виробничого середовища і |
|трудового процесу: |
|--------------------------------------------------------------------|
|шкідливих хімічних речовин 1, 2 та | 10030 | | |
|3 - 4 класу небезпеки | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|пилу переважно фіброгенної дії | 10040 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|вібрації (загальної та локальної) | 10050 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|шуму, інфразвуку, ультразвуку | 10060 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|неіонізуючих випромінювань | 10070 | | |
|(радіочастотного діапазону, діапазону | | | |
|промислової частоти, оптичного | | | |
|діапазону (лазерного випромінювання) | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|біологічних факторів | 10080 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|мікроклімату в приміщенні (температури| 10090 | | |
|повітря, швидкості руху повітря, | | | |
|відносної вологості повітря, | | | |
|інфрачервоного випромінювання) | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|температури зовнішнього повітря (під | 10100 | | |
|час роботи на відкритому повітрі) або | | | |
|атмосферного тиску (підвищеного або | | | |
|зниженого) | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|важкості праці | 10110 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|робочої пози | 10120 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|напруженості праці | 10130 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|Із рядка 10020 працівники молодше 18 | 10140 | | |
|років | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|Із рядка 10010 чисельність | | | |
|працівників, зайнятих: | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|на роботах, що заборонені чинними | 10150 | | |
|нормативними актами про охорону праці | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|постійно у три- та чотиризмінному | 10160 | | |
|режимі | | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
|Довідково. | | | |
|Кількість працівників в найбільш | | | |
|чисельній зміні в останній робочий | | | |
|день звітного року* | 10170 | | Х |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
| | 10180 | | |
|--------------------------------------+-------+------------+--------|
| | 10190 | | |
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| Назва показників | Код | Весь | З них |
| | рядка | персонал, | жінки |
| | | осіб | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
| А | Б | 1 | 2 |
|--------------------------------------------------------------------|
|Облікова кількість штатних працівників, яким на 31 грудня звітного |
|року: |
|--------------------------------------------------------------------|
|1) за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці за результатами |
|атестації робочих місць надаються (встановлено): |
|--------------------------------------------------------------------|
|додаткові відпустки згідно зі | 11010 | | |
|Списком (додаток 1*) | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|додаткові відпустки, передбачені | 11020 | | |
|колективною угодою (договором) | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|скорочений робочий тиждень згідно з | 11030 | | |
|Переліком** | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|доплати за умови праці | 11040 | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|2) за роботу зі шкідливими умовами | 11050 | | |
|праці з метою профілактики | | | |
|безкоштовно надається молоко або | | | |
|інші рівноцінні продукти харчування | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|3) за роботу з особливо шкідливими | 11060 | | |
|та особливо важкими умовами праці | | | |
|безкоштовно надається | | | |
|лікувально-профілактичне харчування | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|4) за особливий характер роботи | | | |
|надаються: | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|додаткові відпустки згідно зі | 11070 | | |
|Списком (додаток 2***) | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|додаткові відпустки, передбачені | 11080 | | |
|колективною угодою (договором) | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|5) мають право на пенсію на | | | |
|пільгових умовах відповідно до | | | |
|Закону України "Про пенсійне | | | |
|забезпечення": | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|за Списком N 1 | 11090 | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|за Списком N 2 | 11100 | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|інші пенсії за віком на пільгових | 11110 | | |
|умовах | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|за вислугу років | 11120 | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|призначену самим підприємством | 11130 | | |
|(організацією) | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
|Облікова кількість штатних | 11140 | | |
|працівників, яким встановлено хоча б| | | |
|один із видів пільг, компенсацій, | | | |
|зазначених у ряд. 11010 - 11130 | | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
| | 11150 | | |
|------------------------------------+-------+------------+----------|
| | 11160 | | |
----------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ р. Керівник _______________________
__________________________________________
(підпис, прізвище та N телефону виконавця)