МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2009 N 1500

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році

Відповідно до пункту 9 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 N 266 (266-96-п) , НАКАЗУЮ:
Унести зміни до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2009 N 563 (563-2009-п) "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році", згідно з додатками 1, 2, 3, 4 і 5.
Міністр
Б.М.Данилишин

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.12.2009  N 1500

ЗМІНИ,

що вносяться до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів для державних потреб у 2009 році ( 563-2009-п )

-----------------------------------------------------------------------
|    Код   |     Замовник,    |Випуск, осіб | Прийом, осіб |Загальний |
|програмної|     освітньо-    |-------------+--------------|  обсяг   |
| класиці- |  кваліфікаційний |усього|у тому|усього |у тому|  фінан-  |
|   кації  |      рівень,     |      |числі |       |числі | сування, |
| видатків |    аспірантура,  |      |  за  |       |  за  |   тис.   |
|          |    докторантура  |      |денною|       |денною|  гривень |
|          |                  |      |формою|       |формою|          |
|          |                  |      |навча-|       |навча-|          |
|          |                  |      |  ння |       |  ння |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Усього            |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |      |      |       |      |12626971,9|
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |      |      |       |      |12626971,9|
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |      |      |       |      |    0     |
|----------+----------------------------------------------------------|
|          |Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів        |
|----------+----------------------------------------------------------|
|          |Молодший          |      |      |       |      |          |
|          |спеціаліст        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |75643 |59149 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |75280 |58891 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-363)|(-258)|       |      |          |
|----------+----------------------------------------------------------|
|          |У тому числі за напрямами підготовки:                     |
|----------+----------------------------------------------------------|
|          |Економіка і       |      |      |       |      |          |
|          |підприємництво    |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |12259 | 9208 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |12216 | 9205 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-43) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Торгівля          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 2467 | 1924 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 2470 | 1925 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+3) | (+1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Туризм            |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  434 |  348 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  424 |  338 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-10) |(-10) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Право             |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1665 | 1234 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1507 | 1130 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-158)|(-104)|       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Екологія          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  608 |  531 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  605 |  528 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-3) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Прикладна         |      |      |       |      |          |
|          |математика        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  84  |  84  |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  76  |  76  |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-8) | (-8) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Комп'ютерні науки |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1642 | 1540 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1544 | 1442 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-98) |(-98) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Інженерна механіка|      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 8498 | 6778 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 8489 | 6778 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-9) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Електротехніка    |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 2824 | 2212 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 2829 | 2212 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+5) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Акустотехніка     |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  33  |  13  |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  31  |  13  |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-2) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Комп'ютерна       |      |      |       |      |          |
|          |інженерія         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1476 | 1348 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1471 | 1345 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-5) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Хімічна технологія|      |      |       |      |          |
|          |та інженерія      |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  957 |  759 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  947 |  749 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-10) |(-10) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Лісозаготівля та  |      |      |       |      |          |
|          |деревообробка     |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  477 |  356 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  475 |  356 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-2) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Будівництво       |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 4984 | 3919 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 4968 | 3903 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-16) |(-16) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Телекомунікації   |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  983 |  604 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  973 |  601 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-10) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Транспортні       |      |      |       |      |          |
|          |технології        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1853 | 1385 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1852 | 1384 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-1) | (-1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Залізниці та      |      |      |       |      |          |
|          |залізнична техніка|      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1546 | 1122 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1550 | 1122 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+4) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Бакалавр          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |124913|102112|       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |124898|102152|       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-15) |(+40) |       |      |          |
|----------+----------------------------------------------------------|
|          |У тому числі за напрямами підготовки:                     |
|----------+----------------------------------------------------------|
|          |Педагогічна освіта|      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |16625 |12344 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |16635 |12345 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(+10) | (+1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Фізичне виховання |      |      |       |      |          |
|          |і спорт           |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1344 | 1002 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1348 | 1006 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+4) | (+4) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Культура          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1339 |  999 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1330 |  996 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-9) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Мистецтво         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 3169 | 2565 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 3244 | 2640 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(+75) |(+75) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Філософія         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  450 |  350 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  383 |  302 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-67) |(-48) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Журналістика      |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  681 |  590 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  680 |  589 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-1) | (-1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Історія           |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1314 | 1078 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1311 | 1075 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-3) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Міжнародні        |      |      |       |      |          |
|          |відносини         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  734 |  713 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  743 |  720 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+9) | (+7) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Філологія         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 5358 | 4670 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 5365 | 4669 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+7) | (-1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Психологія        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1174 |  991 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1202 | 1019 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(+28) |(+28) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Соціологія        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1051 |  872 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1052 |  872 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+1) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Політологія       |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  393 |  342 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  470 |  400 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(+77) |(+58) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Економіка і       |      |      |       |      |          |
|          |підприємництво    |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |15649 |11522 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |15663 |11551 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(+14) |(+29) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Менеджмент        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 6057 | 4893 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 6048 | 4887 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-9) | (-6) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Туризм            |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  436 |  391 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  437 |  392 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+1) | (+1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Право             |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 8423 | 5599 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 8378 | 5550 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-45) |(-49) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Фізика            |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  890 |  861 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  883 |  854 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-7) | (-7) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Прикладна фізика  |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  537 |  537 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  534 |  534 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-3) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Хімія             |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  664 |  661 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  666 |  663 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+2) | (+2) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Біологія          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1229 | 1009 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1229 | 1005 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |  0   | (-4) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Географія         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  618 |  517 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  619 |  517 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+1) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Геологія          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  398 |  349 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  399 |  349 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+1) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Екологія          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 2211 | 1906 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 2204 | 1899 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-7) | (-7) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Геодезія,         |      |      |       |      |          |
|          |картографія та    |      |      |       |      |          |
|          |землевпорядкування|      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1015 |  845 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1026 |  855 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(+11) |(+10) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Математика        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  977 |  867 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  976 |  865 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-1) | (-2) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Прикладна         |      |      |       |      |          |
|          |математика        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1747 | 1689 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1733 | 1675 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-14) |(-14) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Механіка          |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  138 |  138 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  139 |  139 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+1) | (+1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Комп'ютерні науки |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 3241 | 3009 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 3230 | 3005 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-11) | (-4) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Інженерне         |      |      |       |      |          |
|          |матеріалознавство |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  420 |  397 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  421 |  398 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+1) | (+1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Інженерна механіка|      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 6846 | 5879 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 6826 | 5869 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-20) |(-10) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Гірництво         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1104 |  956 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1111 |  963 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+7) | (+7) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Металургія        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  986 |  914 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  985 |  914 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-1) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Енергетика        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1526 | 1400 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1525 | 1396 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-1) | (-4) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Електротехніка    |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1598 | 1408 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1607 | 1419 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+9) |(+11) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Радіотехніка      |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  995 |  906 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  999 |  912 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+4) | (+6) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Електроніка       |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  860 |  813 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  855 |  813 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-5) |  0   |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Прилади           |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  522 |  481 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  510 |  474 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-12) | (-7) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Електронні апарати|      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  731 |  690 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  727 |  688 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-4) | (-2) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Лазерна та опто-  |      |      |       |      |          |
|          |електронна техніка|      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  119 |  119 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  115 |  115 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-4) | (-4) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Акустотехніка     |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  96  |  80  |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  85  |  77  |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-11) | (-3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Метрологія та     |      |      |       |      |          |
|          |вимірювальна      |      |      |       |      |          |
|          |техніка           |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  523 |  500 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  519 |  496 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-4) | (-4) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Комп'ютеризовані  |      |      |       |      |          |
|          |системи, автомати-|      |      |       |      |          |
|          |ка і управління   |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  969 |  866 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  968 |  869 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-1) | (+3) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Комп'ютерна       |      |      |       |      |          |
|          |інженерія         |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1689 | 1577 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1683 | 1573 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (-6) | (-4) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Хімічна технологія|      |      |       |      |          |
|          |та інженерія      |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1459 | 1298 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1449 | 1290 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-10) | (-8) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Будівництво       |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 3804 | 3246 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 3812 | 3254 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+8) | (+8) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Електромеханіка   |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1479 | 1291 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1466 | 1280 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |(-13) |(-11) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Зварювання        |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       |  554 |  480 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       |  554 |  481 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            |  0   | (+1) |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |Телекомунікації   |      |      |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |затверджено       | 1163 |  979 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |скореговано       | 1165 |  982 |       |      |          |
|----------+------------------+------+------+-------+------+----------|
|          |(+)(-)            | (+2) | (+3) |       |      |          |
