N 88 від 14.03.2002
м. Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2002 р.
за N 332/6620
|
Голова Комісії
|
О.Мозговий
|
Протокол засідання Комісії
від 14 березня 2002 р. N 6
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку
14.03.2002 N 88
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2002 р.
за N 332/6620
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів
|
О.Г.Величко
|
Додаток 1
до Вимог до річного звіту
емітентів цінних паперів
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір |
| | | | (знаків) |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Nn |Службове поле | Числове| 10 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Pos_dir |Найменування посади особи, яка підписує звіт емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Fio_podp |Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка підписує|Текстове| 50 |
| |звіт емітента | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Dat_podp |Дата підписання звіту | Дата | 8 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Pos_kont |Посада та підрозділ контактної особи з питань складеної |Текстове| 100 |
| |інформації | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Fio_kont |Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань |Текстове| 50 |
| |складеної інформації | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Tel_kont |Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань |Текстове| 50 |
| |складеної інформації | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Mail_knt |Електронна адреса (E-mail) контактної особи з питань |Текстове| 50 |
| |складеної інформації | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу | Числове| 1 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент | Числове| 4 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_name |Повне найменування емітента |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_ozn |Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", банк - "1" | Числове| 1 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| KE_opf |Код організаційно-правової форми емітента за КОПФГ |Текстове| 3 |
| |(Класифікатор організаційно-правових форм | | |
| |господарювання) ( vb288217-94 ) (vb288217-94) . Значення кодів | | |
| |наведено в таблиці 7 | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_opf |Організаційно-правова форма емітента. Значення поля |Текстове| 95 |
| |наведено в таблиці 7 | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Num_gos |Номер свідоцтва про державну реєстрацію |Текстове| 20 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Dat_gos |Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію | Дата | 8 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|E_KOATYY |Код території (області) розташування підзвітної особи, |Текстове| 5 |
| |значення кодів наведено в таблиці 8 | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_obl |Територія (область) перебування підзвітної особи. |Текстове| 50 |
| |Значення поля наведено в таблиці 8 | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|E_address|Місцезнаходження (адреса) емітента |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Kod_tel |Міжміський код |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_phone |Телефон емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_fax |Факс емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_mail |Електронна адреса (E-mail) емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| E_www |WWW-адреса емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| KVED1 |Код першого основного виду діяльності за КВЕД |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|KVED_nm1 |Найменування першого основного виду діяльності |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| KVED2 |Код другого основного виду діяльності за КВЕД |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|KVED_nm2 |Найменування другого основного виду діяльності |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| KVED3 |Код третього основного виду діяльності за КВЕД |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|KVED_nm3 |Найменування третього основного виду діяльності |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Statut |Статутний капітал (грн.) | Числове| 15 (2 знаки |
| | | | після крапки)|
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Dt_stock |Дата реєстрації випуску акцій | Дата | 8 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Ns_stock |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |Текстове| 20 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Or_stock |Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Fm_stock |Форма випуску акцій |Текстове| 20 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Nv_stock |Номінальна вартість акцій (грн.) | Числове| 15 (2 знаки |
| | | |після крапки) |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Sm_stock1|Кількість простих іменних акцій (штук) | Числове| 15 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Sm_stock2|Кількість простих акцій на пред'явника (штук) | Числове| 15 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Sm_stock3|Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | Числове| 15 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Sm_stock4|Кількість привілейованих акцій на пред'явника (штук) | Числове| 15 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Kl_stock |Кількість акцій, що належать державі (штук) | Числове| 15 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Prim_uro |Примітки до інформації про емітента |Текстове| 254 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Dt_zbor |Дата проведення загальних зборів акціонерів, на яких | Дата | 8 |
| |вирішувались питання затвердження результатів звітного | | |
| |року та розподіл прибутку | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Ms_zbor |Місце проведення загальних зборів акціонерів, на яких |Текстове| 254 |
| |вирішувались питання затвердження результатів звітного | | |
| |року та розподіл прибутку | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Kv_zbor |Кворум загальних зборів акціонерів, на яких | Числове| 7 (3 знаки |
| |вирішувались питання затвердження результатів | |після крапки) |
| |звітного року та розподіл прибутку (%) | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Q_zbor |Питання порядку денного загальних зборів акціонерів, |Текстове| 254 |
| |на яких вирішувались питання затвердження результатів | | |
| |звітного року та розподіл прибутку | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Prim_zb |Примітки до інформації про загальні збори |Текстове| 254 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Dt_oblik |Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть | Дата | 8 |
| |виплачуватись) за звітний рік | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Dt_div_n |Дата початку виплати дивідендів за звітний рік | Дата | 8 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Dt_div_k |Дата закінчення виплати дивідендів за звітний рік | Дата | 8 |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Prim_div |Примітки до інформації про виплату дивідендів за |Текстове| 254 |
| |звітний рік | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Druk_nm |Найменування друкованого органу, у якому опубліковано |Текстове| 100 |
| |регулярну інформацію емітента | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Druk_ind |Підписний індекс друкованого органу, у якому опубліковано|Текстове| 10 |
| |регулярну інформацію емітента | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
| Druk_dt |Дата публікації звіту (регулярної інформації) емітента в | Дата | 8 |
| |друкованому органі | | |
|---------+---------------------------------------------------------+--------+--------------|
|Prim_pbl |Примітки до інформації про публікацію звіту |Текстове| 254 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір |
| | | | (знаків) |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Nn |Службове поле | Числове | 10 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу | Числове | 1 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Zvit_god |Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове | 10 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Dt_obl |Дата реєстрації випуску облігацій | Дата | 8 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Ns_obl |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій |Текстове | 20 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Org_obl |Орган, що зареєстрував випуск |Текстове | 100 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Dt_p_pr |Дата початку виплати процентів за облігаціями | Дата | 8 |
| |(найближча за випуском) | | |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Dt_z_pr |Дата закінчення виплати процентів за облігаціями | Дата | 8 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Dt_p_obl |Дата погашення облігацій | Дата | 8 |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| S_v_obl |Сумарна вартість непогашених облігацій на кінець | Числове |15 (3 знаки |
| |звітного періоду за номінальною вартістю (тис.грн.) | |після крапки)|
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Adr |Адреса, за якою звертатись за інформацією з питань |Текстове | 100 |
| |викупу, погашення або виплати процентів за | | |
| |облігаціями | | |
|------------+------------------------------------------------------+---------+-------------|
| Prim_obl |Примітки |Текстове | 254 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір |
| | | | (знаків) |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| Nn |Службове поле | Числове | 10 |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу | Числове | 1 |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| Zvit_god |Рік, за який звітує емітент | Числове | 4 |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента | Текстове | 10 |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| KT_uosob |Код типу юридичної особи, послугами якої користується | Текстове | 2 |
| |емітент (категорії послуг), значення кодів наведено в | | |
| |таблиці 9 | | |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| T_uosob |Тип юридичної особи, послугами якої користується емітент | Текстове | 120 |
| |(категорія послуг). Значення поля наведено в таблиці 9 | | |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| N_uosob |Найменування юридичної особи, послугами якої користується| Текстове | 100 |
| |емітент | | |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| K_uosob |Код за ЄДРПОУ юридичної особи, послугами якої | Текстове | 10 |
| |користується емітент | | |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| A_uosob |Місцезнаходження юридичної особи, послугами якої | Текстове | 100 |
| |користується емітент | | |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| No_uosob |Номер ліцензії (дозволу) або свідоцтва юридичної особи, | Текстове | 20 |
| |послугами якої користується емітент | | |
|----------+---------------------------------------------------------+----------+----------|
| Prim_obs |Примітки | Текстове | 254 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір |
| | | | (знаків) |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nn |Службове поле | Числове| 10 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zvit_kv*|Порядковий номер звітного кварталу | Числове| 1 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zvit_god|Рік, за який звітує емітент | Числове| 4 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| E_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| S_akt_z|Усього активів (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| S_akt_p|Усього активів (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| N_akt_z|Необоротні активи (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| N_akt_p|Необоротні активи (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| O_zas_z|Основні засоби (залишкова вартість) (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| O_zas_p|Основні засоби (залишкова вартість) (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
| | | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Dfi_z |Довгострокові фінансові інвестиції (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Dfi_p |Довгострокові фінансові інвестиції (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| O_akt_z|Оборотні активи (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| O_akt_p|Оборотні активи (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zap_z |Запаси (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zap_p |Запаси (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sdz_z |Сумарна дебіторська заборгованість (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sdz_p |Сумарна дебіторська заборгованість (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Gk_z |Грошові кошти та їх еквіваленти (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Gk_p |Грошові кошти та їх еквіваленти (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Vk_z |Власний капітал (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Vk_p |Власний капітал (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Npr_z |Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Npr_p |Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zabv_z |Забезпечення наступних витрат і платежів (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zabv_p |Забезпечення наступних витрат і платежів (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Dzob_z |Довгострокові зобов'язання (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Dzob_p |Довгострокові зобов'язання (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Pzob_z |Поточні зобов'язання (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Pzob_p |Поточні зобов'язання (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Drp_z |Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, | Числове| 15 (3 знаки |
| |послуг) (звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Drp_p |Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, | Числове| 15 (3 знаки |
| |послуг) (попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Chdrp_z|Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,| Числове| 15 (3 знаки |
| |послуг) (звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Chdrp_p|Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,| Числове| 15 (3 знаки |
| |послуг) (попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sob_pr_z|Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sob_pr_p|Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Find_z |Фінансові результати від звичайної діяльності (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Find_p |Фінансові результати від звичайної діяльності (попередній | Числове| 15 (3 знаки |
| |період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Chpr_z |Чистий прибуток (збиток) (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Chpr_p |Чистий прибуток (збиток) (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kvakt_z|Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (звітний | Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kvakt_p|Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (попередній| Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zsa_z |Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом| Числове| 15 (3 знаки |
| |періоду (звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zsa_p |Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом| Числове| 15 (3 знаки |
| |періоду (попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Svobl_z|Сума сплачених відсотків за облігаціями (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Svobl_p|Сума сплачених відсотків за облігаціями (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kobl_z |Кількість облігацій, викуплених протягом періоду (звітний | Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kobl_p |Кількість облігацій, викуплених протягом періоду (попередній | Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zsobl_z|Загальна сума коштів, витрачених на викуп облігацій протягом | Числове| 15 (3 знаки |
| |періоду (звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zsobl_p|Загальна сума коштів, витрачених на викуп облігацій протягом | Числове| 15 (3 знаки |
| |періоду (попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kpra_z |Чисельність працівників на кінець періоду (звітний період) | Числове| 8 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kpra_p |Чисельність працівників на кінець періоду (попередній період) | Числове| 8 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Prim_fin|Примітки |Текстове| 254 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля| Розмір |
| | | | (знаків) |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nn |Службове поле | Числове| 10 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zvit_kv*|Порядковий номер звітного кварталу | Числове| 1 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zvit_god|Рік, за який звітує емітент | Числове| 4 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| E_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sukakt_z|Сукупні активи (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sukakt_p|Сукупні активи (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nk_nbu_z|Нетто: казначейські цінні папери та папери, емітовані НБУ | Числове| 15 (3 знаки |
| |(звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nk_nbu_p|Нетто: казначейські цінні папери та папери, емітовані НБУ | Числове| 15 (3 знаки |
| |(попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Np_pro_z|Нетто: цінні папери в портфелі банку на продаж (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Np_pro_p|Нетто: цінні папери в портфелі банку на продаж (попередній | Числове| 15 (3 знаки |
| |період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Np_inv_z|Нетто: цінні папери в портфелі банку на інвестиції (звітний | Числове| 15 (3 знаки |
| |період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Np_inv_p|Нетто: цінні папери в портфелі банку на інвестиції (попередній | Числове| 15 (3 знаки |
| |період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nz_na_z|Нетто: основні засоби та нематеріальні активи (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nz_na_p|Нетто: основні засоби та нематеріальні активи (попередній | Числове| 15 (3 знаки |
| |період) (тис.грн.) | |після крапки)|
| | | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sukzob_z|Сукупні зобов'язання (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sukzob_p|Сукупні зобов'язання (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Depkr_z|Депозити та кредити банків (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Depkr_p|Депозити та кредити банків (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kosht_z|Кошти клієнтів (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kosht_p|Кошти клієнтів (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Borgp_z|Боргові цінні папери, емітовані банком (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Borgp_p|Боргові цінні папери, емітовані банком (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sukkap_z|Сукупний капітал (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Sukkap_p|Сукупний капітал (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nstk_z |Нетто: сплачений зареєстрований статутний капітал банку (звітний| Числове| 15 (3 знаки |
| |період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Nstk_p |Нетто: сплачений зареєстрований статутний капітал банку | Числове| 15 (3 знаки |
| |(попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Dohid_z|Доходи (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Dohid_p|Доходи (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Vitrat_z|Витрати (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Vitrat_p|Витрати (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Chpr_z |Чистий прибуток (збиток) (звітний період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Chpr_p |Чистий прибуток (збиток) (попередній період) (тис.грн.) | Числове| 15 (3 знаки |
| | | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kvakt_z|Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (звітний | Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kvakt_p|Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (попередній| Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zsa_z |Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом| Числове| 15 (3 знаки |
| |періоду (звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zsa_p |Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом| Числове| 15 (3 знаки |
| |періоду (попередній період) (тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Svobl_z|Сума сплачених відсотків за облігаціями (звітний період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Svobl_p|Сума сплачених відсотків за облігаціями (попередній період) | Числове| 15 (3 знаки |
| |(тис.грн.) | |після крапки)|
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kobl_z |Кількість облігацій, викуплених протягом періоду (звітний | Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Kobl_p |Кількість облігацій, викуплених протягом періоду (попередній | Числове| 15 |
| |період) (шт.) | | |
|---------+----------------------------------------------------------------+--------+-------------|
| Zsobl_z|Загальна сума коштів, витрачених на викуп облігацій протягом | Числове| 15 (3 знаки |
| |періоду (звітний період) (тис.грн.) | |після крапки)|
