КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 22 вересня 2010 р. N 1872-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 1355

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 1355 (1355-2010-р) "Про затвердження переліку інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, які фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду" зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2010 р. N 1872-р

ЗМІНИ,

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 1355 ( 1355-2010-р )

1. У пункті 2 розпорядження (1355-2010-р) цифри "793100" замінити цифрами "369675".
2. Додаток до розпорядження (1355-2010-р) викласти у такій редакції:
                                    "Додаток
                  до розпорядження Кабінету Міністрів України
                   від 7 липня 2010 р. N 1355 (1355-2010-р)
	
              (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
                        від 22 вересня 2010 р. N 1872-р)
ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, які фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування інвестиційного  |Строк| Проектна | Загальна |  Залишок  |  Рівень |  Обсяг|
|            проекту            | бу- | потуж-   |кошторисна| загальної |освоєння |коштів,|
|                               |дів- |  ність,  |вартість, |кошторисної|  кошто- |  тис. |
|                               |ниц- |тис. тонн |   тис.   |  вартості |  рисної |гривень|
|                               | тва |          |  гривень |  станом   |вартості,|       |
|                               |     |          |          |на 1 січня |відсотків|       |
|                               |     |          |          |  2010 р., |         |       |
|                               |     |          |          |    тис.   |         |       |
|                               |     |          |          |  гривень  |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Волинська область                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                Державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів"                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Будівництво шахти  N 10    |1989-|    900   |2312080,56|1604097,98 |    31   | 104000|
|   |"Нововолинська",           |2012 |          |          |           |         |       |
|   |м. Нововолинськ            |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Донецька область                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Макіїввугілля"                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.|Поліпшення провітрювання   |2001-|    400   |68144,186 | 24766,822 |    67   |  15000|
|   |пластів h10в та h10-1 з    |2011 |          |          |           |         |       |
|   |проходженням похилого      |     |          |          |           |         |       |
|   |вентиляційного ствола      |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені С.М. Кірова", |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Макіївка                |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
| 3.|Підготовка похилого        |2001-|    600   |98911,248 | 36376,353 |    64   |  7000 |
|   |поля пласта та дільниці    |2012 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |"Чайкіно-Глибока N 2"      |     |    340)  |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Чайкіно",          |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Макіївка                |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
| 4.|Комплекс                   |2005-|    1170  |268322,709| 246379,52 |    9    |  6000 |
|   |повітроподавального ствола |2013 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |N 7 відокремленого         |     |    120)  |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені    |     |          |          |           |         |       |
|   |В.М. Бажанова", м. Макіївка|     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      Державне підприємство "Красноармійськвугілля"                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.|Розкриття та підготовка    |1979-|    2400  |2882375,61|2305112,34 |    20   |  11000|
|   |похилого поля шахти,       |2018 |          |          |           |         |       |
|   |підготовка похилого поля   |     |          |          |           |         |       |
|   |пласта L3 (L1) блока N 4,  |     |          |          |           |         |       |
|   |будівництво блока N 5      |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені               |     |          |          |           |         |       |
|   |О.Г. Стаханова",           |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Димитров                |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Державне підприємство "Селидіввугілля"                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.|Реконструкція шахти "Росія"|1987-|    1200  |270428,53 |  85997,33 |    71   |  16065|
|   |відокремленого підрозділу  |2020 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |"Шахта "Росія",            |     |    500)  |          |           |         |       |
|   |м. Новогродівка            |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
| 7.|Реконструкція шахти        |1984-|    1200  |  560569  |  355276,7 |    37   |  14000|
|   |"Україна" відокремленого   |2020 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта          |     |    600)  |          |           |         |       |
|   |"Україна", м. Селидове     |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
| 8.|Розкриття та підготовка    |1984-|    1500  |365405,17 | 150301,17 |    59   |  5000 |
|   |горизонту 850 метрів       |2014 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |    900)  |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Курахівська",      |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Селидове                |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|               Державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська"                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|9. |Розкриття та підготовка    |1988-|    2225  |1447255,12|1189714,75 |    18   |  8000 |
|   |заскидової частини і       |2012 |          |          |           |         |       |
|   |резервних запасів          |     |          |          |           |         |       |
|   |шахти "Красно-лиманська",  |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Родинське               |     |          |          |           |         |       |
|   |(м. Красноар-мійськ)       |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Артемвугілля"                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|Розкриття та підготовка    |1986-|    900   |  146032  |   55338   |    63   |  6584 |
|   |горизонту 975 метрів       |2014 |          |          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу    |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені               |     |          |          |           |         |       |
|   |А.І. Гайового", м. Горлівка|     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|11.|Розкриття та підготовка    |1985-|    490   |  196269  |   96978   |    51   |  12000|
|   |горизонту 1080 метрів      |2013 |          |          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу    |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені В.І. Леніна", |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Горлівка                |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Державне підприємство "Дзержинськвугілля"                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|12.|Розкриття та підготовка    |1991-|    500   | 99392,87 |  30948,87 |    69   |  6000 |
|   |горизонту 1146 метрів      |2011 |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені               |     |          |          |           |         |       |
|   |Ф.Є. Дзержинського",       |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Дзержинськ              |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Державне підприємство "Орджонікідзевугілля"                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13.|Розкриття та підготовка    |1982-|    750   |  97322   |  25982,5  |    74   |  6500 |
|   |горизонту 550 метрів       |2011 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу    |     |    220)  |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Єнакіївська",      |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Єнакієве                |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|14.|Розкриття та підготовка    |1987-|    800   |  71094   |  16624,1  |    77   |  1700 |
|   |горизонту 820 метрів       |2011 |          |          |           |         |       |
|   |структурного підрозділу    |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Вуглегірська",     |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Єнакієве                |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Державне підприємство "Шахтарськантрацит"                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|Розкриття та підготовка    |1991-|    450   |137216,68 |  21318,38 |    84   |  11600|
|   |першого горизонту похилого |2011 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |поля фланговим стволом     |     |    180)  |          |           |         |       |
|   |шахти "Іловайська"         |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Іловайська",       |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Харцизьк                |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|16.|Розкриття та підготовка    |1990-|    1350  |397196,02 | 263341,62 |    34   |  13000|
|   |похилого поля центрального |2014 |          |          |           |         |       |
|   |блока пласта h8 шахти      |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахтарська-Глибока"       |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Шахтарська-        |     |          |          |           |         |       |
|   |Глибока", м. Шахтарськ     |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Торезантрацит"                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|17.|Гірничо-капітальні роботи з|1986-|    950   |594769,57 | 420740,97 |    30   |  2720 |
|   |удосконалення провітрювання|2014 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |з проходженням             |     |    300)  |          |           |         |       |
|   |повітроподавального ствола |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Прогрес",          |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Торез                   |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|18.|Підготовка до відпрацювання|1992-|    650   |99833,433 |  39445,43 |    59   |  15000|
|   |похилого поля горизонту    |2011 |          |          |           |         |       |
|   |1340 метрів пласта h8      |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Прогрес", м. Торез |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Державне підприємство "Сніжнеантрацит"                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|19.|Гірничо-капітальні роботи з|1986-|    910   | 70817,49 |  10398,59 |    85   |  5300 |
|   |покращення провітрювання та|2010 |          |          |           |         |       |
|   |підйому шахти "Зоря"       |     |          |          |           |         |       |
|   |технічної одиниці "Шахта   |     |          |          |           |         |       |
|   |"Зоря", м. Сніжне          |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                      |     |          |          |           |         | 162469|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Луганська область                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Державне підприємство "Луганськвугілля"                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|20.|Удосконалення вентиляції з |1994-|    510   |127953,26 |  43307,31 |    67   |  10000|
|   |бурінням вентиляційної     |2011 |          |          |           |         |       |
|   |свердловини відокремленого |     |          |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені XIX|     |          |          |           |         |       |
|   |з'їзду КПРС", смт Біле-1   |     |          |          |           |         |       |
|   |Лутугинського району       |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|21.|Розкриття та підготовка    |1982-|    700   | 152268,6 |  18953,6  |    88   |  8000 |
|   |горизонту 490 метрів       |2010 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |    330)  |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Вергелівська",     |     |          |          |           |         |       |
|   |смт Вергулівка (м. Брянка) |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|22.|Розкриття та підготовка    |1982-|    600   |638492,38 | 401956,38 |    37   |  10000|
|   |пластів Кам'янської світи  |2014 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |    300)  |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Ніканор-Нова",     |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Зоринськ Перевальського |     |          |          |           |         |       |
|   |району                     |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Державне підприємство "Первомайськвугілля"                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|23.|Розкриття та підготовка    |1995-|    840   |302914,33 | 210426,33 |    31   |  8000 |
|   |горизонту 1000 метрів      |2014 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |    240)  |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Гірська",          |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Первомайськ             |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 ВАТ "Лисичанськвугілля"                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|24.|Розкриття та підготовка    |1994-|    600   |324890,33 | 200189,93 |    39   |  19000|
|   |горизонту 820 метрів       |2014 |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта імені               |     |          |          |           |         |       |
|   |Д.Ф. Мельникова",          |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Лисичанськ              |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         Державне підприємство "Донбасантрацит"                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|25.|Розкриття та підготовка    |1986-|    600   |389289,47 | 279120,57 |    28   |  5921 |
|   |пласта k7н відокремленого  |2014 |          |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта імені    |     |          |          |           |         |       |
|   |"Ізвєстій", м. Красний Луч |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|26.|Реконструкція шахти        |1993-|    650   |  59111,2 |  5955,8   |    91   |  5153 |
|   |"Міусинська" відокремленого|2010 |          |          |           |         |       |
|   |підрозділу "Шахта          |     |          |          |           |         |       |
|   |"Міусинська", м. Красний   |     |          |          |           |         |       |
|   |Луч                        |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Антрацит"                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|27.|Реконструкція шахти        |1991-|    2100  | 614246,7 |  468331,6 |    24   |  2000 |
|   |"Комсомольська"            |2015 |(приріст -|          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |    600)  |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Комсомольська",    |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Антрацит                |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                      |     |          |          |           |         |  68074|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Львівська область                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Львіввугілля"                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|28.|Будівництво породного      |1985-|    1500  | 58087,21 |  11756,04 |    80   |  11658|
|   |комплексу на вентиляційному|2010 |          |          |           |         |       |
|   |стволі північного блока    |     |          |          |           |         |       |
|   |шахти "Степова"            |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Степова",          |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Червоноград             |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|29.|Розкриття заскидової       |2007-|    1500  |29451,256 | 24258,856 |    28   |  6000 |
|   |частини західного крила    |2011 |          |          |           |         |       |
|   |пласта n7н шахти "Степова" |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Степова",          |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Червоноград             |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|30.|Реконструкція вентиляційної|2004-|    650   |23153,277 |  8908,97  |    62   |  8659 |
|   |установки головного        |2010 |          |          |           |         |       |
|   |провітрювання              |     |          |          |           |         |       |
|   |відокремленого підрозділу  |     |          |          |           |         |       |
|   |"Шахта "Червоноградська",  |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Червоноград             |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                      |     |          |          |           |         |  26317|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Державний концерн "Укрторф"                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Державне підприємство "Волиньторф"                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|31.|Будівництво третьої черги  |2009-|    34,5  |  9096,7  |  8910,03  |    2    |  4576 |
|   |сировинної бази "Сойне"    |2011 |          |          |           |         |       |
|   |торфозаводу "Сойнеторф" для|     |          |          |           |         |       |
|   |видобування фрезерного     |     |          |          |           |         |       |
|   |торфу, с. Прилісне         |     |          |          |           |         |       |
|   |Маневицького району        |     |          |          |           |         |       |
|   |Волинської області         |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Державне підприємство "Житомирторф"                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|32.|Торфодільниця "Чистина-1"  |2007-|    20    |  5481,32 |  1379,556 |    75   |  1379 |
|   |дочірнього підприємства    |2010 |          |          |           |         |       |
|   |"Олевськторф" для          |     |          |          |           |         |       |
|   |видобування фрезерного     |     |          |          |           |         |       |
|   |торфу на території         |     |          |          |           |         |       |
|   |Кам'янської сільської ради |     |          |          |           |         |       |
|   |Олевського району,         |     |          |          |           |         |       |
|   |м. Олевськ Житомирської    |     |          |          |           |         |       |
|   |області                    |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Державне підприємство "Київторф"                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|33.|Розширення торфодільниці   |2001-|    100   | 4345,888 |  1777,288 |    59   |  480  |
|   |"Ірдинь-1" (другі          |2011 |          |          |           |         |       |
|   |горизонти) виробничої      |     |          |          |           |         |       |
|   |дільниці "Ірдиньторф"      |     |          |          |           |         |       |
|   |дочірнього  підприємства   |     |          |          |           |         |       |
|   |"Черкаситорф", смт Ірдинь  |     |          |          |           |         |       |
|   |Черкаського району         |     |          |          |           |         |       |
|   |Черкаської області         |     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Державне підприємство "Поділляторф"                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|34.|Розширення сировинної бази |2001-|    7,3   |  1833,5  |  1656,1   |    10   |  1600 |
|   |торфодільниці "Сохуженці" з|2010 |          |          |           |         |       |
|   |видобування кускового торфу|     |          |          |           |         |       |
|   |для виробничої дільниці    |     |          |          |           |         |       |
|   |"Грузевицяторф",           |     |          |          |           |         |       |
|   |с. Сахнівці Ізяславського  |     |          |          |           |         |       |
|   |району Хмельницької області|     |          |          |           |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Державне підприємство "Чернігівторф"                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|35.|Торфодільниця з видобування|2002-|    40    | 7934,945 |  4912,945 |    38   |  400  |
|   |фрезерного торфу           |2012 |          |          |           |         |       |
|   |Ірванцівського торфозаводу,|     |          |          |           |         |       |
|   |м. Семенівка               |     |          |          |           |         |       |
|   |Чернігівської області      |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|36.|Розширення сировинної бази |1995-|    57    | 4319,103 |  1353,041 |    69   |  380  |
|   |Смолинського торфозаводу,  |2011 |          |          |           |         |       |
|   |с. Смолин Чернігівського   |     |          |          |           |         |       |
|   |району Чернігівської       |     |          |          |           |         |       |
|   |області                    |     |          |          |           |         |       |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Разом                      |     |          |          |           |         |  8815 |
|---+---------------------------+-----+----------+----------+-----------+---------+-------|
|   |Усього                     |     |          |          |           |         | 369675|".
-------------------------------------------------------------------------------------------