N 49/180/131/225/103/193/133 від 03.04.2002
м.Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2002 р.
за N 381/6669
Голова Державного комітету у справах
охорони державного кордону України
Голова Державної митної служби України
Міністр охорони здоров'я України
Міністр транспорту України
Міністр аграрної політики України
Міністр культури і мистецтв України
Міністр екології та природних
ресурсів України
|
М.М.Литвин
М.М.Каленський
В.Ф.Москаленко
В.П.Пустовойтенко
І.Г.Кириленко
Ю.П.Богуцький
С.І.Курикін
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
у справах охорони державного
кордону України,
Державної митної
служби України,
Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства транспорту
України,
Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства культури і
мистецтв України,
Міністерства екології та
природних ресурсів України
03.04.2002
N 49/180/131/225/103/193/133
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2002 р.
за N 381/6669
N з/п | Іден- тиф. N | Назва пункту пропуску | Вид пункту пропуску | Статус пункту пропуску | Види контролю | |||||||||||
прикор- донний | мит- ний | сані- тарний | фітосані- тарний | ветери- нарний | еколо- гічний | авіабе- зпеки | СМАП | Куль- турний | ||||||||
На кордоні з Республікою Польща | ||||||||||||||||
1. | 071400 | Устилуг | автомобіль- ний пасажирський | міжнародний місцевий | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
2. | 071200 | Ягодин | автомобіль- ний | міжнародний місцевий | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
3. | 071500 | Володимир- Волинський | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | - | х | - | - | - | |||
4. | 071300 | Ягодин | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
5. | 460500 | Рава-Руська | автомобіль- ний | міжнародний місцевий | х | х | х | х | х | х | - | х | х | |||
6. | 460600 | Краківець | автомобіль- ний | міжнародний місцевий | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
7. | 460800 | Шегині | автомобіль- ний | міжнародний місцевий | х | х | х | х | х | х | - | х | х | |||
8. | 460300 | Рава-Руська | залізничний вантажний | міждержавний | х | х | х | х | - | - | - | - | - | |||
9. | 460400 | Рава-Руська | залізничний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
10. | 461000 | Хирів | залізничний пасажирський | міждержавний | х | х | х | х | х | - | - | - | - | |||
11. | 460700 | Мостиська | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
12. | 460900 | Нижанковичі | пішохідний | місцевий | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
13. | 461100 | Смільниця | пішохідний | місцевий | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
14. | 460200 | Українка | пішохідний | місцевий | х | х | - | х | - | - | - | - | - | |||
На кордоні із Словацькою Республікою | ||||||||||||||||
15. | 210200 | Малий Березний | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | - | - | - | - | |||
16. | 210300 | Ужгород | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
17. | 210600 | Чоп | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
18. | 210400 | Павлове | залізничний вантажний | міжнародний | х | х | х | - | - | х | - | - | - | |||
На кордоні з Угорською Республікою | ||||||||||||||||
19. | 210500 | Чоп | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
20. | 211200 | Вилок | автомобіль- ний пасажирський | міжнародний місцевий | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
21. | 211100 | Лужанка | автомобіль- ний пасажирський | міжнародний місцевий | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
22. | 210900 | Дзвінкове | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
23. | 211000 | Косино | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
24. | 210700 | Чоп | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
25. | 210800 | Соловка | залізничний вантажний | міжнародний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
На кордоні з Румунією | ||||||||||||||||
26. | 513800 | Кілія | річковий | місцевий | х | х | - | - | х | - | - | - | - | |||
27. | 730800 | Порубне | автомобіль- ний пішохідний | міжнародний місцевий | х | х | х | х | х | х | - | х | х | |||
28. | 730900 | Дяківці | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | х | - | - | - | - | - | |||
29. | 730300 | Руська | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
30. | 730400 | Красноїльськ | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
31. | 730700 | Вадул-Сірет | залізничний пасажирський | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | х | |||
32. | 730600 | Біла Криниця | пішохідний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
33. | 730200 | Шепіт | пішохідний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | х | - | |||
34. | 211300 | Дякове | автомобіль- ний пішохідний | міжнародний місцевий | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
35. | 211500 | Хижа | автомобіль- ний пішохідний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
36. | 211700 | Ділове | залізничний вантажний | міждержавний місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
37. | 211600 | Тересва | залізничний | міждержавний місцевий | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
38. | 211400 | Дякове | залізничний вантажний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
На кордоні з Російською Федерацією | ||||||||||||||||
39. | 740200 | Миколаївка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | - | - | - | - | - | |||
40. | 740100 | Грем'яч | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
41. | 740300 | Сеньківка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
42. | 441300 | Дьоміно- Олександрівка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
43. | 441000 | Милове | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
44. | 441100 | Новобіла | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
45. | 440300 | Червонопарти- занськ | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
46. | 440500 | Ізварине | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
47. | 440200 | Должанський | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
48. | 440800 | Красна Талівка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
49. | 440900 | Просяне | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
50. | 441200 | Танюшівка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
51. | 440700 | Вільхове | залізничний | міждержавний | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52. | 440400 | Червона Могила | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
53. | 440600 | Ізварине | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | - | х | - | - | - | |||
54. | 441400 | Лантратівка | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
55. | 140600 | Маринівка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
56. | 140400 | Новоазовськ | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
57. | 140500 | Успенка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
58. | 140700 | Квашине | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
140701 | Іловайськ (пункт контролю) | залізничний | х | х | - | х | - | х | - | - | - | |||||
59. | 011100 | Крим | поромний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
60. | 590600 | Рижівка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
61. | 590300 | Покровка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
62. | 591000 | Середина Буда | автомобіль- ний | міждержавний | х | - | - | х | - | - | - | - | - | |||
63. | 590800 | Бачівськ | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
64. | 590100 | Велика Писарівка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
65. | 590700 | Катеринівка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
66. | 590400 | Юнаківка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
67. | 591100 | Чигинок | залізничний | міжнародний | х | х | х | - | - | - | - | - | - | |||
68. | 590500 | Волфіне | залізничний | міжнародний | х | х | - | - | - | х | - | - | - | |||
69. | 590900 | Зернове | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | - | - | - | - | |||
590901 | Конотоп (пункт контролю) | залізничний | х | х | - | - | х | - | - | - | - | |||||
590902 | Хутір- Михайлівський (пункт контролю) | залізничний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||||
70. | 590200 | Пушкарне | залізничний | міжнародний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
71. | 630400 | Чугунівка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
72. | 631100 | Івашки | автомобіль- ний | міждержавний | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
73. | 6300500 | Бударки | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
74. | 630200 | Піски | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
75. | 631200 | Олександрівка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | - | - | - | - | - | |||
76. | 630600 | Плетинівка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
77. | 630800 | Гоптівка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
78. | 630700 | Вовчанськ | залізничний | міжнародний | х | х | - | - | х | - | - | - | - | |||
630701 | Куп'янськ (пункт контролю) | залізничний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||||
79. | 630900 | Козача Лопань | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
630901 | Харків (пункт контролю) | залізничний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||||
80. | 631000 | Одноробівка | залізничний | міжнародний | х | х | - | - | х | - | - | - | - | |||
81. | 630300 | Тополі | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | - | - | - | - | |||
На кордоні з Республікою Білорусь | ||||||||||||||||
82. | 740700 | Нові Яриловичі | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
83. | 740400 | Сеньківка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
84. | 740900 | Славутич | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
85. | 740600 | Горностаївка | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
86. | 740800 | Неданчичі | залізничний | міжнародний місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87. | 740500 | Щорс | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
88. | 320300 | Вільча | автомобіль- ний | міждержавний місцевий | х | х | - | х | - | х | - | х | - | |||
89. | 070800 | Піща | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
90. | 180400 | Майдан Копищанський | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
91. | 560600 | Прикладники | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
92. | 070300 | Самари | автомобіль- ний | міждержавний | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
93. | 180300 | Виступовичі | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
94. | 560500 | Городище | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
95. | 560700 | Вичівка | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | ||||||||
96. | 070100 | Дольськ | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
97. | 070400 | Доманове | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
98. | 071000 | Пулемець | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
99. | 070700 | Гута | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
100. | 560300 | Переброди | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
101. | 070900 | Хрипськ | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
102. | 070500 | Тур | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
103. | 1800200 | Виступовичі | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
104. | 070600 | Заболоття | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
105. | 560400 | Удрицьк | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
106. | 741000 | Деревини | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
107. | 741100 | Ільмівка | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
108. | 741200 | Добрянка | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
109. | 741300 | Кам'янка | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
На кордоні з Республікою Молдова | ||||||||||||||||
110. | 051200 | Велика Косниця | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
111. | 051400 | Болган | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
112. | 050200 | Могилів- Подільський | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
113. | 051300 | Грабарівка | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
114. | 050300 | Бронниця | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
115. | 051500 | Студена | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | - | - | х | - | - | - | |||
116. | 050100 | Могилів- Подільський | залізничний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
117. | 051100 | Велика Косниця | річковий | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
118. | 050400 | Оксанівка | річковий | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
119. | 050600 | Михайлівка | річковий | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120. | 050900 | Цекинівка | річковий | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
121. | 050500 | Яруга | річковий | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
122. | 050700 | Ямпіль | річковий | місцевий | х | х | х | - | - | - | - | - | - | |||
123. | 051000 | Цекинівка | поромний | міждержавний | х | х | - | х | - | х | - | - | - | |||
124. | 050800 | Ямпіль | поромний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
125. | 513300 | Долинське | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | - | х | - | - | - | - | |||
126. | 513400 | Рені | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
127. | 513500 | Рені | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
128. | 512500 | Лісне | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
129. | 512700 | Малоярославець 1 | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
130. | 512800 | Нові Трояни | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
131. | 512600 | Серпневе 1 | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
132. | 513100 | Виноградівка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
133. | 512300 | Маяки-Удобне- Паланка | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
134. | 512400 | Старокозаче | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | - | - | х | - | |||
135. | 513000 | Табаки | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
136. | 512900 | Залізничне | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
137. | 511600 | Великоплоське | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
138. | 512200 | Градинці | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | - | х | х | - | х | - | |||
139. | 511400 | Йосипівка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
140. | 511700 | Слов'яно- сербка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | х | - | |||
141. | 510900 | Станіславка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
142. | 510700 | Тимкове | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | х | х | - | - | х | - | |||
143. | 512000 | Кучурган | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
144. | 511300 | Платонове | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
145. | 511800 | Гребеники | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
146. | 511200 | Дубове | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
147. | 511900 | Розалівка | автомобіль- ний | місцевий | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
148. | 5101300 | Олексіївка | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||
149. | 512100 | Кучурган | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
150. | 510600 | Тимкове | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | - | - | х | - | - | - | |||
151. | 732300 | Волошкове | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
152. | 731200 | Подвір'ївка | автомобіль- ний | міждержавний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
153. | 731600 | Россошани | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
154. | 731400 | Кельменці | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
155. | 731100 | Мамалига | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
156. | 732200 | Сокиряни | автомобіль- ний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | х | - | |||
157. | 731900 | Гвоздівці | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
158. | 731700 | Вашківці | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | х | - | - | - | - | - | |||
159. | 731300 | Зелена | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
160. | 731800 | Новоолексіївка | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
161. | 732000 | Сокиряни | автомобіль- ний | місцевий | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
162. | 731500 | Кельменці | залізничний | міжнародний | х | х | - | - | х | - | - | - | - | |||
163. | 731000 | Мамалига | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
164. | 732100 | Сокиряни | залізничний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
Для повітряного сполучення | ||||||||||||||||
165. | 560100 | Рівне | повітряний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | х | - | - | |||
166. | 440100 | Луганськ | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | - | |||
167. | 140100 | Донецьк | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | - | х | х | - | - | |||
168. | 230100 | Запоріжжя | повітряний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | х | - | - | |||
169. | 510100 | Одеса | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | х | |||
170. | 480100 | Миколаїв | повітряний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | х | - | - | |||
171. | 730100 | Чернівці | повітряний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | х | - | - | |||
172. | 210100 | Ужгород | повітряний | міжнародний | х | х | - | х | х | - | х | - | - | |||
173. | 320100 | Бориспіль | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | х | |||
174. | 320200 | Гостомель | повітряний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | х | - | - | |||
175. | 800100 | Київ (Жуляни) | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | - | |||
176. | 180100 | Озерне-Житомир | повітряний вантажний | міжнародний | х | х | - | х | х | - | х | - | - | |||
177. | 260100 | Івано- Франківськ | повітряний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | х | - | - | |||
178. | 460100 | Львів | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | - | |||
179. | 010100 | Сімферополь | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | х | |||
180. | 120100 | Дніпропетровськ | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | - | |||
181. | 120200 | Кривий Ріг | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | - | |||
182. | 630100 | Харків | повітряний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | х | - | - | |||
Для морського сполучення | ||||||||||||||||
183. | 513700 | Ізмаїльський морський торговельний порт | морський річковий (на кордоні з Румунією) | міжнародний місцевий | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
184. | 513600 | Ренійський морський торговельний порт | морський пасажир- ський річковий (на кордоні з Румунією) | міжнародний місцевий | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
185. | 513900 | Усть-Дунайський морський торговельний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
186. | 230200 | Бердянський морський торговельний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
187. | 140300 | Маріупольський морський порт комбінату "Азовсталь" | морський вантажний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
188. | 140200 | Маріупольський морський торговельний порт | морський та поромного сполучення | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
140201 | Азовський судноремон тний завод (пункт контролю) | х | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
189. | 514100 | Іллічівський рибний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
190. | 514200 | Іллічівський морський торговельний порт | морського та поромного сполучення | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
191. | 514000 | Білгород- Дністровський морський торговельний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
192. | 480700 | Дніпро-Бузький морський торговельний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
193. | 480400 | ЗАТ "Миколаївський калійний термінал" | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
194. | 480200 | Порт Очаків | морський та поромного сполучення | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
195. | 514300 | Одеський морський торговельний порт | морський | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | х | |||
196. | 480500 | Миколаївський морський торговельний порт | морський | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
480502 | ВАТ "Суднобудівний завод "Океан" (пункт контролю) | перевалка вантажів ремонт невійськових суден | х | х | - | х | х | - | - | - | - | |||||
480501 | Портопункт Миколаївське морське агентство - філіал державної компанії "Укррибпром" (пункт контролю) | х | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
197. | 514400 | Морський торговельний порт "Южний" | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
198. | 650300 | Скадовський морський торговельний порт | морський | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
199. | 480300 | Спеціальний порт "Октябрьськ" | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
200. | 650200 | Херсонський морський торговельний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
650201 | Херсонський суднобудівний завод | перевалка вантажів, ремонт невійськових суден | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
650202 | Херсонський державний завод "Палада" | перевалка вантажів, ремонт невійськових суден | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
201. | 010300 | Євпаторійський морський порт | морський | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | х | - | |||
202. | 850300 | Балаклавський судноремонтний завод "Металіст" | морський для ремонту невійсь- кових суден військових кораблів | міжнародний | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||
203. | 010800 | ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" (м.Керч) | морський (для перевалки вантажів) | міжнародний | х | х | х | х | - | - | - | - | - | |||
204. | 010900 | Керченський рибний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
205. | 011000 | Керченський морський порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
206. | 010700 | Керченський морський порт Камиш-Бурун | морський вантажний | міжнародний | х | х | - | х | х | х | - | - | - | |||
207. | 010200 | Порт "Чорноморськ" | морський для проведення бурових робіт і видобутку нафти і газу | міжнародний | х | х | х | х | - | - | - | - | - | |||
208. | 850100 | Севастопольсь- кий морський рибний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
850102 | ВАТ "Південтранс- флот" (пункт контролю) | перевалка вантажів, ремонт невійськових суден | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
850103 | ЗАТ "Морбуд" (пункт контролю) | перевалка вантажів | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
850104 | Севастопольське ДП "Південсудо- ремонт" АТЗТ "МІС" (пункт контролю) | перевалка вантажів, ремонт невійськових суден | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
850101 | СП "Південторсан" (пункт контролю) | перевалка вантажів | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
209. | 850200 | Севастопольсь- кий морський торговельний порт | морський | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
850201 | ВАТ "Севастопольсь- кий морський завод" (пункт контролю) | перевалка вантажів та ремонт невійськових суден і військових кораблів | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
850202 | Чорноморський НДІ суднобудування (Великий Інкерман) (пункт контролю | х | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
850203 | ВАТ "Персей" (пункт контролю | ремонт невійськових суден і військових кораблів | х | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||
210. | 010600 | Феодосійський морський торговельний порт | морський вантажний | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
211. | 010500 | Феодосійський судномеханічний завод | морський для ремонту невійсь- кових суден і військових кораблів | міжнародний | х | х | - | х | - | - | - | - | - | |||
212. | 010400 | Ялтинський морський торговельний порт | морський | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | х | |||
Для річкового сполучення | ||||||||||||||||
213. | 480600 | Миколаївський річковий порт | річковий | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - | |||
214. | 650100 | Херсонський річковий порт | річковий | міжнародний | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
Начальник управління прикордонного
контролю та реєстрації
генерал-майор
|
Б.М.Марченко
|