N 28/79 від 01.02.2002
м. Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2002 р.
за N 384/6672
|
Міністр аграрної
політики України
В.о. Міністра фінансів
України
|
І.Кириленко
А.Максюта
|
Затверджено
Наказ Міністерства
аграрної політики
України, Міністерства
фінансів України
1 лютого 2002 р. N 28/79
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2002 р.
за N 384/6672
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
В.о. начальника Департаменту фінансів
виробничої сфери Міністерства
фінансів України
|
Ю.Ф.Мельник
К.І.Теличко
|
Додаток 1
до пункту 1.2 Порядку
використання коштів
Державного бюджету
України на виконання
державної програми
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
---------------------------------------------------------------
| | Фінансуються з |
| |державного бюджету |
| |--------------------|
| | % | але |
| | |не більше, |
| | | грн. |
|----------------------------------------+-------+------------|
|1. За кожну дозу виробленої або | | |
|придбаної без попереднього | | |
|відшкодування з державного бюджету і | | |
|реалізованої в межах України | | |
|спермопродукції: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|особливо цінних бугаїв-плідників | | |
|молочних порід, допущених до | | |
|відтворення, у залежності від рівня | | |
|генетичного потенціалу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|оцінених за якістю потомків як | | |
|поліпшувачів, | | |
|розряд племінної цінності за | | |
|селекційним індексом | | |
|та продуктивність дочок яких | | |
|відповідно становлять: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|150% і вище від стандарту | | |
|породи за повновіковою лактацією за | 75 | 15,60 |
|молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|130% і вище від стандарту | | |
|породи за повновіковою лактацією за | 75 | 9,06 |
|молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|120% і вище від стандарту породи | | |
|за повновіковою лактацією за | 50 | 4,52 |
|молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|відібраних для проведення оцінки за | | |
|якістю потомків ремонтних бугаїв, | | |
|селекційний індекс за походженням яких | | |
|становить +1000 і вище, та | | |
|продуктивністю їх матерів - 160% від | 100 | 6,06 |
|стандарту породи за повновіковою | | |
|лактацією за молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|чистопородних бугаїв-плідників | | |
|поліпшувальних спеціалізованих м'ясних | | |
|порід, оцінених за якістю | 50 | 3,50 |
|потомків чи за власною продуктивністю | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кнурів-плідників | 50 | 11,35 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|баранів і цапів-плідників | 50 | 1,65 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Установлена сума фінансування за | | |
|спермопродукцію розподіляється між | | |
|виконавцями Програми: | | |
|----------------------------------------+--------------------|
|за виробництво спермопродукції або |75 відсотків від |
|закупівлю без попереднього |передбаченої суми |
|відшкодування за рахунок державного | |
|бюджету | |
|----------------------------------------+--------------------|
|за забезпечення зберігання та |25 відсотків від |
|транспортування спермопродукції для |передбаченої суми |
|відтворення поголів'я, а саме: | |
|забезпечення рідким азотом, витратними | |
|матеріалами, інші послуги | |
|----------------------------------------+--------------------|
|2. За проведення штучного осіменіння | | |
|корів і телиць, свиноматок, парування | | |
|кобил в особистих підсобних | | |
|господарствах населення: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння маточного | | |
|поголів'я худоби за умови використання | | |
|сперми оцінених за якістю потомків | | |
|бугаїв-плідників, племінна цінність | | |
|за селекційним індексом та | | |
|продуктивністю дочок яких відповідно | 50 | 18,5 |
|становить 120% і вище від стандарту | | |
|породи за повновіковою лактацією за | | |
|молочним жиром - за 1 тільність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння маточного | | |
|поголів'я худоби за умови використання | | |
|сперми чистопородних бугаїв-плідників | 50 | 16,5 |
|спеціалізованих поліпшувальних м'ясних | | |
|порід - за 1 тільність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння свиноматок - за 1 | 50 | 23,0 |
|супоросність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння маточного | | |
|поголів'я овець, | 50 | 5,0 |
|кіз - за 1 кітність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за 1 плідне парування (штучне | 50 | 30,00 |
|осіменіння) конематок | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|3. За збереження та утримання | | |
|генофондних стад: | | |
|селекційним центрам, обласним | | |
|підприємствам і об'єднанням з племінної | | |
|справи у тваринництві, підприємствам з | | |
|племінної справи у тваринництві, | | |
|племінним заводам, кінним заводам, | | |
|іншим підприємствам і господарствам, де | | |
|утримуються племінне поголів'я | | |
|локальних і зникаючих порід та маточне | | |
|поголів'я чистопородних репродукторів | | |
|поліпшувальних порід | | |
|сільськогосподарських тварин | | |
|зарубіжного та вітчизняного походження, | | |
|відшкодування витрат за рік | | |
|проводиться: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови маточного | | |
|поголів'я великої рогатої худоби | | |
|локальних та зникаючих молочних і | | |
|комбінованих порід: білоголової | | |
|української, червоної польської, | 46 | 1100 |
|пінцгау, лебединської, бурої | | |
|карпатської, сірої української, | | |
|симентальської, голштинської та | | |
|червоної степової | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови чистопородного | | |
|маточного поголів'я племінних | | |
|репродукторів поліпшувальних порід | 40 | 1200 |
|великої рогатої худоби м'ясного | | |
|напрямку продуктивності | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | | |
|заводських основних свиноматок і | | |
|кнурів: миргородської, дюрок, ландрас, | | |
|п'єтрен, уельської, українських | 30 | 386 |
|степових білої і рябої, | | |
|української та полтавської м'ясних | | |
|порід | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | | |
|вівцематок сокольської, каракульської, | 100 | 126 |
|гірськокарпатської, асканійської м'ясо- | | |
|вовнової порід | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | | |
|вівцематок і ярок старше | | |
|1 року згідно з постановою Кабінету | | |
|Міністрів України від 24 | 40 | 50,00 |
|грудня 1998 р. N 2058 (2058-98-п) | | |
|"Про розвиток і | | |
|державну підтримку галузі вівчарства" | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за збереження та утримання 1 голови | | |
|племінних коней гуцульської, орловської | | |
|і російської рисистої, української | | |
|верхової, чистокровної верхової, | 65 | 1200,00 |
|новоолександрівської ваговозної, | | |
|торійської порід та поні | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|випробування коней на іподромах та | | |
|селекційних центрах за 1 конедень | 100 | 15,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінної птиці | 50 | 22,00 |
|вихідних ліній | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінної птиці | 50 | 18,00 |
|прабатьківських (батьківських) стад | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних кролів | 50 | 20,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних норок | 50 | 50,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних нутрій | 50 | 40,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | 50 | 110,00 |
|сріблясто-чорних лисиць | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання селекційного поголів'я 1 | 50 | 50,00 |
|основної бджолосім'ї | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання селекційного поголів'я 1 | 50 | 15,00 |
|нуклеусу бджіл | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання генофондного гнізда риби | 50 | 180 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання генофонду шовковичного | | |
|шовкопряда грени однієї породи | 50 | 200 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|4. За придбання племінних (генетичних) | | |
|ресурсів | | |
|особливо високої племінної цінності | | |
|зарубіжної селекції | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Молочне скотарство: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугаї-плідники (оцінені) (за 1 голову) | 100 | 70000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ремонтні бугайці, що ставляться на | | |
|оцінку за якістю потомків (за 1 голову) | 100 | 12000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нетелі (за 1 голову) | 50 | 4000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|спермопродукція (за 1 спермодозу) | 100 | 174,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 100 | 1500,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|М'ясне скотарство: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугайці (оцінені та ремонтні) (за 1 | 100 | 28500,00 |
|голову) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|спермопродукція (за 1 спермодозу) | 50 | 150,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 100 | 1500,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Свинарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кнурці | 100 | 9500,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|свинки | 50 | 2700,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Вівчарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|барани | 100 | 5700,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ярки | 100 | 1400,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Конярство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|жеребці | 100 | 500000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кобили | 50 | 5700,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Козівництво (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| кізочки | 100 | 660,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| козлики | 100 | 1000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Звірівництво (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|норки: самці | 50 | 400,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| самки | 50 | 200,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кролі: самці | 50 | 120,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 80,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нутрії: самці | 50 | 300,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 200,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Птахівництво (за 1 голову) добового | | |
|молодняку вихідних ліній: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кури | 50 | 220,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|індики | 50 | 300,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|качки | 50 | 250,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|гуси | 50 | 300,00 |
|(за 1 голову) добового молодняку | | |
|батьківських стад: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кури | 50 | 20,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|качки | 50 | 22,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|гуси | 50 | 30,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|індики | 50 | 45,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|5. Для здешевлення племінної | | |
|(генетичної) продукції | | |
|вітчизняного походження, для | | |
|розширення власної племінної бази | | |
|підприємства та здешевлення племінних | | |
|(генетичних) ресурсів для реалізації | | |
|(придбання): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Молочне скотарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|телиці (нетелі) (за 1 голову) | 50 | 2500,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугайці | 100 | 2100,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 50 | 195,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|М'ясне скотарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|телиці (нетелі) (за 1 голову) | 50 | 3000,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугайці (за 1 голову) | 100 | 2100,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 50 | 195,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Свинарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кнурці (за 1 голову) | 50 | 700,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|свинки (за 1 голову) | 50 | 600,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Вівчарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|барани (за 1 голову) | 50 | 300,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ярки (за 1 голову) | 50 | 200,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Конярство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|жеребці (за 1 голову) | 50 | 3000,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кобили (за 1 голову) | 50 | 2000,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| Племінні яйця | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Птахівництво: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Кури яєчні, м'ясояєчних | | |
|порід класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 0,17 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 0,13 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,08 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Кури м'ясних кросів класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 0,28 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 0,26 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,14 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Качки класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 0,51 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 0,49 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,25 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Гуси класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 2,20 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 1,70 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 1,35 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Індики класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 2,60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 1,60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,87 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Молодняк: | |добо-|під- |
| | |вий |роще- |
| | | |ний |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|кури (за 1 голову) | 50 |0,30 |3,45 |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|індики (за 1 голову) | 50 |3,10 |16,5 |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|качки (за 1 голову) | 50 |0,35 |7,4 |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|гуси (за 1 голову) | 50 |2,03 |11,5 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Звірівництво (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|норки: самці | 50 | 200 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 100 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кролі: самці | 50 | 60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 40 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нутрії: самці | 50 | 100 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Бджільництво: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бджолині матки (за 1 матку) | 50 | 10,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нуклеуси (за 1 нуклеус) | 50 | 50,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бджолопакети (за один бджолопакет) | 50 | 30,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|батьківські і материнські бджолосім'ї | 50 | 80,00 |
|(за одну бджолосім'ю) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Рибництво (підприємства і дослідні | | |
|господарства УААН): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|племінний ремонтний молодняк | 50 | 38 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|підрощена племінна молодь | 50 | 10 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Шовківництво: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|грени породи-донора (за 0,8 кілограма) | 50 | 500 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|грени тутового шовкопряда (за 1 | 60 | 800 |
|кілограм) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кокони тутового шовкопряда (за 1 | 60 | 40 |
|кілограм) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|6. Імуногенетична експертиза | | |
|походження племінних (генетичних) | | |
|ресурсів: | | |
|одне дослідження | 100 | 50,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|7. Придбання племінних тварин для | | |
|проведення породовипробування, оцінки | | |
|за власною продуктивністю і якістю | | |
|потомків на контрольно-випробних | | |
|станціях та елеверах (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|молодняк великої рогатої худоби | 100 | 2000 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|молодняк свиней до 3-місячного віку | 100 | 250 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|телиці і нетелі молочних і | 100 | 5000 |
|комбінованих порід | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|молодняк курей | 100 | 5,00 |
|-------------------------------------------------------------|
| 8. Розробка державних програм селекції і їх виконання, |
|ведення Державних книг племінних тварин та Державного |
|племінного реєстру, розробка програмного забезпечення та |
|придбання комп'ютерної техніки для їх упровадження, |
|проведення породовипробування, оцінки плідників за власною |
|продуктивністю і якістю потомства та проведення цих робіт, |
|проведення ідентифікації сільськогосподарських тварин, |
|витрати на утримання виставкового поголів'я |
|сільськогосподарських тварин і птиці в період проведення |
|виставок-ярмарок, експертна оцінка племінних (генетичних) |
|ресурсів та атестація суб'єктів племінної справи у |
|тваринництві, видання спеціальної літератури з питань |
|племінної справи, нормативної документації, документів і |
|форм з племінного обліку і звітності у тваринництві |
|фінансуються згідно з кошторисами, затвердженими |
|Міністерством аграрної політики України. |
---------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку
використання коштів
державного бюджету на
виконання державних програм
селекції у тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
Затверджую ________________ (прізвище)
(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики
України або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
_________________________________________
(назва установи, організації,
підприємства, об'єднання)
М.П.
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Племінне підприємство- | Вид | Кличка, |Рівень |Кількість | Відшкодування |
|з/п |продавець, статус |тварин |номер бугая- |генетичного |реалізованих |----------------|
| |підприємства, район, | | плідника, |потенціалу | доз |1 доза, |усього,|
| |область | | кнура- |плідника | | грн. | грн. |
| | | | плідника, | | | | |
| | | |сперма якого | | | | |
| | | |реалізується | | | | |
|----+-----------------------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________
(прізвище)
Головний бухгалтер _________________________
(прізвище)
М.П
Додаток 3
до пункту 2.2 Порядку
використання коштів
державного бюджету на
виконання державних програм
селекції у тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
Затверджую ________________ (прізвище)
(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________
(назва установи, організації,
підприємства, об'єднання)
М.П.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Підприємство-виробник |Підприємство-|Номер і дата |Вид племінних|Кількість | Відшкодування |
|з/п|племінних (генетичних)|покупець |акта-рахунку |(генетичних) |реалізованих|---------------------|
| |ресурсів, статус |племінних |на реалізацію|ресурсів |(придбаних) |за 1 голову |усього, |
| |підприємства, район, |(генетичних) |племінних | |племінних | (штуку), |тис.грн.|
| |область |ресурсів, |(генетичних) | |(генетичних)| грн. | |
| | |район, |ресурсів | | ресурсів, | | |
| | |область | | | усього | | |
| | | | | |(гол., шт.) | | |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(прізвище)
М.П.
Додаток 4
до пункту 2.2 Порядку
використання коштів
державного бюджету на
виконання державних програм
селекції у тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
Затверджую ________________ (прізвище)
(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________
(назва установи, організації,
підприємства, об'єднання)
М.П.
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Підприємство-власник |Вид тварин | Кількість голів | Відшкодування |
|з/п |тварин (район, область) | |-----------------------+----------------------|
| | | | на |на звітний |за 1 голову, |усього, |
| | | |01.01.2002 | період | грн. | грн. |
|----+------------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________
(прізвище)
Головний бухгалтер _________________________
(прізвище)
М.П.
Додаток 5
до пункту 2.2 Порядку
використання коштів
державного бюджету на
виконання державних програм
селекції у тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
Затверджую ________________ (прізвище)
(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________
(назва установи, організації,
підприємства, об'єднання)
М.П.
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Племінне підприємство |Вид тварин |Кількість | Відшкодування |
|з/п | (інше підприємство), яке |(корови, |осіменених |-------------------------|
| | проводить штучне |телиці, |(спарованих) |за 1 тільність, |усього,|
| | осіменіння (парування) |свиноматки, |голів |супоросність, |грн. |
| | сільськогосподарських |свинки, | |кітність, | |
| | тварин в особистих |вівцематки, | |плідне парування | |
| | підсобних господарствах |ярки, | | | |
| |громадян, населений пункт, |кобиломатки) | | | |
| | район, область | | | | |
|----+---------------------------+-------------+-------------+-----------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________________________
(прізвище)
Головний бухгалтер ___________________________
(прізвище)
М.П.
Додаток 6
до пункту 2.2 Порядку
використання коштів
державного бюджету на
виконання державних програм
селекції у тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
Затверджую ________________ (прізвище)
(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________
(назва установи, організації,
підприємства, об'єднання)
М.П.
---------------------------------------------------------------------------
| N |Підприємство - | Вид | Кількість голів | Відшкодування |
|з/п |власник тварин, |тварин |----------------------+--------------------|
| |статус | | на |на звітний|за 1 голову,|усього,|
| |підприємства, | |01.01.2002 | період | грн. | грн. |
| |район, область | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+----------+------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________________
(прізвище)
Головний бухгалтер __________________________
(прізвище)
М.П.
Додаток 7
до пункту 2.2 Порядку
використання коштів
Державного бюджету
України на виконання
державної програми
селекції у тваринництві
та птахівництві на
підприємствах
агропромислового комплексу
і в науково-дослідних
господарствах
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування показників |За видами племінної (генетичної)|
|з/п| | продукції |
| | |--------------------------------|
| | |ВРХ | свині | вівці | інше |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|1. |Надійшло коштів, усього | | | | |
| |(тис.грн.) | | | | |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|2. |Надійшло коштів за | | | | |
| |звітний місяць, всього | | | | |
| |(тис.грн.) | | | | |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|3. |Використано коштів, | | | | |
| |усього (тис.грн.) | | | | |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|4. |На |сума, тис.грн.| | | | |
| |здешевлення |(голів, тис. | | | | |
| |племінних |спермодоз, | | | | |
| |генетичних |племінних | | | | |
| |ресурсів |яєць, курчат, | | | | |
| | |тощо) | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
|5. |На закупку |сума, тис.грн.| | | | |
| |племінних |об'єм | | | | |
| |генетичних |виробництва | | | | |
| |ресурсів |(голів, тис. | | | | |
| | |спермодоз, | | | | |
| | |племінних | | | | |
| | |яєць, курчат | | | | |
| | |тощо) | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
|6. |На |сума, тис.грн.| | | | |
| |збереження |голів | | | | |
| |локальних і | | | | | |
| |зникаючих | | | | | |
| |порід | | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
|7. |На |сума, тис.грн.| | | | |
| |розширення |голів | | | | |
| |власної | | | | | |
| |племінної | | | | | |
| |бази | | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
| |Інші | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства _______________________________________
(прізвище)
Головний бухгалтер _______________________________________
(прізвище)
М.П.