N 140 від 23.05.2002
м.Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2002 р.
за N 481/6769
|
Міністр
|
С.Рижук
|
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Користувачі |Хамса|Хамса |Тюлька|Шпрот|Мер-|Атери-|Бички|Бара-|Оселедець|Пузанок|Калкан |Катран|Скати|Осетер|Сев-|Кефалі |Пе- |Лящ |Тара-|Інші |Кре- |Гама-|Мідії|Рапа-|Цисто-|Інші
з/п| |азов-|чорно-|*1 |*1 |ланг|на *1 | |буля |чорномор-|* 2 |чорномор-|*1 |*1 |*5 |рюга|азово- |лін-|*4 |ня |морсь-|вет- |риди | |на |зіра |водні
| |ська |мор- | | |*1 | | | |ський *2 | |ський | | | |*5 |чорно- |гас | |*4 |кі |ки | | | |*6 |живі
| |*1 |ська | | | | | | | | | | | | | |морські| | | |риби | | | | | |ресурси
| | |*1 | | | | | | | | | | | | | |*1 | | | |*1 | | | | | |*3
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
198|ТОВ "Афоліна" | * | * | | * | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | |
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
199|ТОВ "КСП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Прибережний" | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | | | * | * | |
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
200|МПП "Корсар" | | | | | | | | | | | | * | | | | * | * | | | * | | | | | |
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
201|ПП "Олімп" | | | | | | | | | | | | * | | | | * | * | | | * | | | | | |
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
202|Чорноморський | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|біосферний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|заповідник | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | * | * | | | * | | | | | | *
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
203|ТОВ "Південрибгосп"| | * | | * | * | | | | | | | * | * | | | * | * | | | * | | | | | |
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
204|ПСП "Петрівське" | | * | | * | | | | | | | | * | | | | | * | | | | | | * | | |
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
205|Підприємець | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Романченко В.Р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | |
---+-------------------+-----+------+------+-----+----+------+-----+-----+---------+-------+---------+------+-----+------+----+-------+----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
206|ТОВ "Хімтек" | | * | | * | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Користувачі |Хамса|Хамса |Тюль-|Шпрот|Мер-|Ате-|Бички|Бара-|Оселе-|Калкан|Глоса|Катран|Скати|Осетер|Сев-|Кефалі|Пе- |Судак|Лящ|Та- |Інші|Кре- |Гама-|Арте-|Личин-|Мідії|Мія |Ра- |Зос-|Інші
з/п| |азов-|чорно-|ка *1|*1 |ланг|рина| |буля |дець |азов- | |*1 |*1 |росій-|рюга|азово-|лін-| |*2 |раня|мор-|ветки|риди |мія |ки |*3 |*3 |пана|тера|водні
| |ська |мор- | | |*1 |*1 | |*2 |азово-|ський | | | |ський |*3 |чорно-|гас | | |*2 |ські| | |*3 |хіро- | | | |*5 |живі
| |*1 |ська | | | | | | |донсь-| | | | |*3 | |мор- | | | | |риби| | | |номід | | | | |ре-
| | |*1 | | | | | | |кий | | | | | | |ські | | | | |*1 | | | |*3 | | | | |сурси
| | | | | | | | | |*3 | | | | | | |*1 | | | | | | | | | | | | | |*4
---+------------------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----+---+----+----+-----+-----+-----+------+-----+----+----+----+------
153|ПСП "Петрівське" | * | | * | | | | * | | | 10 | | * | | | | | | * | | | | 1 | | | | | | | |
---+------------------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----+---+----+----+-----+-----+-----+------+-----+----+----+----+------
154|ПівденНІРО | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---+------------------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----+---+----+----+-----+-----+-----+------+-----+----+----+----+------
155|ЦПРІ "Промінь" | | | | | | | * | | | 2 | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | * |
---+------------------+-----+------+-----+-----+----+----+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------+----+------+----+-----+---+----+----+-----+-----+-----+------+-----+----+----+----+------
156|ПП "Фіш Трейд" | | | * | | | | | | | 1 | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Користувачі |Оселе- |Пу- |Пелін-|Бички|Лящ |Карась|Та- |Ате-|Тюлька|Інший |Інший |Росли-|Інші
з/п| |дець *2|занок|гас |*2 | |сріб- |раня|рина| |крупний|дрібний|ноїдні|водні
| | |*2 |*2 | | |ний | |*1 | |частик |частик |*4 |живі
| | | | | | | | | | |*5 |*6 | |ре-
| | | | | | | | | | | | | |сурси
| | | | | | | | | | | | | |*3
---+-------------------+-------+-----+------+-----+----+------+----+----+------+-------+-------+------+------
40 |ВКП "Вікторія" | | | | | * | 3 | * | | * | * | * | * |
---+-------------------+-------+-----+------+-----+----+------+----+----+------+-------+-------+------+------
41 |ТОВ "Південрибгосп"| * | * | | | * | 3 | * | | * | * | * | * |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Користувач |Осетер|Севрю-|Осе-|Пуза-|Кефалі |Пелін-|Бички|Сазан |Лящ |Карась |Плос-|Ате-|Інший |Інший |Росли-|Інші
з/п| |*5 |га *5 |ле- |нок |азово- |гас *2|*2 |(короп)| |срібний|кирка|рина|крупний|дрібний|ноїдні|водні
| | | |дець|*2 |чорно- | | | | | | |*1 |частик |частик |*4 |живі
| | | |*2 | |морські| | | | | | | |*6 |*7 | |ресурси
| | | | | |*1 | | | | | | | | | | |*3
---+--------------------+------+------+----+-----+-------+------+-----+-------+----+-------+-----+----+-------+-------+------+--------
31 |ПП "Олімп" | | | * | * | * | * | | * | * | 2 | | | * | * | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
--------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Пелінгас|Бички|Карась |Окунь|Інший |Росли-|Інші |
|з/п| | | |срібний| |крупний|ноїдні|водні |
| | | | | | |частик |*2 |живі |
| | | | | | |*1 | |ресурси|
| | | | | | | | |*3 |
|---+----------------+--------+-----+-------+-----+-------+------+-------|
|12 |ТОВ | | | | | | | |
| |"Хаджибейське" | 0,5 | | * | * | * | * | |
|---+----------------+--------+-----+-------+-----+-------+------+-------|
|13 |ТОВ "Кречет" | 0,5 | | | | * | * | |
|---+----------------+--------+-----+-------+-----+-------+------+-------|
|14 |ДГ "Покровське" | 0,5 | | * | | * | * | |
--------------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Пелін-|Тюлька|Карась|Лящ |Ате-|Хамса|Інший |Інший |Росли-|Інші |
|з/п| |гас | |сріб- | |рина|*1 |крупний|дрібний|ноїдні|водні|
| | |*2 | |ний | |*1 | |частик |частик |*4 |живі |
| | | | | | | | |*5 |*6 | |ре- |
| | | | | | | | | | | |сурси|
| | | | | | | | | | | |*3 |
|---+-------------------+------+------+------+----+----+-----+-------+-------+------+-----|
| 7 |ПП "Берег" | * | | * | 1 | | | * | * | * | * |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 15
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Карась|Лящ |Пелін-|Ате-|Бички|Інший |Інший |Росли-|Раки |Інші |
|з/п| |сріб- | |гас |рина| |крупний|дрібний|ноїдні| |водні|
| | |ний | |*1 |*2 | |частик |частик |*4 | |живі |
| | | | | | | |*5 |*6 | | |ре- |
| | | | | | | | | | | |сурси|
| | | | | | | | | | | |*3 |
|---+-------------------+------+----+------+----+-----+-------+-------+------+-----+-----|
|13 |Підприємець | | | | | | | | | | |
| |Климук В.П. | 0,4 | * | | | * | * | * | | * | |
|14 |ПП "Олімп" | 0,4 | | | | * | * | * | | | |
|15 |МПП "Корсар" | 0,4 | | | | * | * | * | | | |
|16 |ТОВ "Південна | | | | | | | | | | |
| |Бесарабія" | 0,4 | * | | | * | * | * | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 17
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Лящ |Щука |Плітка|Плоскирка|Тюлька,|Інший |Інший |Росли-|Інші |
|з/п| | | | | |верхо- |крупний|дрібний|ноїдні|водні |
| | | | | | |водка |частик |частик |*3 |живі |
| | | | | | | |*1 |*2 | |ресурси|
| | | | | | | | | | |*4 |
|---+---------------------+----+-----+------+---------+-------+-------+-------+------+-------|
|30 |Підприємець | | | | | | | | | |
| |Ярмоленко С.М. | 2 | * | 2 | * | | * | * | * | * |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 20
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Лящ |Пліт-|Плос-|Тюлька,|Інший |Інший |Росли-|Інші |
|з/п| | |ка |кирка|верхо- |крупний|дрібний|ноїдні|водні |
| | | | | |водка |частик |частик |*3 |живі |
| | | | | | |*1 |*2 | |ресурси |
| | | | | | | | | |*4 |
|---+---------------------+----+-----+-----+-------+-------+-------+------+--------|
|24 |ПВКП "Дніпровський | | | | | | | | |
| |лиман" | | 2 | * | | * | * | * | * |
------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 22
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Лящ |Судак |Плітка|Тюлька,|Інший |Інший |Росли-|Інші |
|з/п| | |звичайний| |верхо- |крупний|дрібний|ноїдні|водні |
| | | | | |водка |частик |частик |*3 |живі |
| | | | | | |*1 |*2 | |ресурси |
| | | | | | | | | |*4 |
|---+---------------------+------+---------+------+-------+-------+-------+------+--------|
|39 |ВКП "Вікторія" | 8 | * | 8 | | * | * | * | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 23
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
-----------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Лящ |Карась |Плітка|Інший |Інший |Росли-|Інші |
|з/п| | |срібний| |крупний|дрібний|ноїдні|водні |
| | | | | |частик |частик |*3 |живі |
| | | | | |*1 |*2 | |ресурси|
| | | | | | | | |*4 |
|---+-------------------+-----+-------+------+-------+-------+------+-------|
|20 |ТОВ "Дністровське" | 0,6 | * | * | * | * | * | |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток 44
до наказу Мінагрополітики
України
від 17 грудня 2001 р. N 369
( z1075-01 )
(доповнення, внесені наказом
від 23 травня 2002 р. N 140)
------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Лящ |Плітка|Верхо-|Інший |Інший |Росли-|Інші |
|з/п| | | |водка |крупний|дрібний|ноїдні|водні |
| | | | | |частик |частик |*3 |живі |
| | | | | |*1 |*2 | |ресурси |
| | | | | | | | |*4 |
|---+--------------------+-----+------+------+-------+-------+------+--------|
|5 |Червонооскільське | | | | | | | |
| |ДСРП | 0,2 | 0,1 | * | * | * | * | * |
------------------------------------------------------------------------------