від 15 грудня 2010 р. N 1179
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 4
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1179
------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|--------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Державні | 66037,087 | 3083,46 |3113,327 |22824,002|30083,338| 6932,96 |
|кошти | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|державний | 38584,304 | 3083,46 |3113,327 |9384,209 |19540,758| 3462,55 |
|бюджет | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|державна | 27452,783 | | |13439,793|10542,58 | 3470,41 |
|підтримка | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Місцеві | 7211,21 | 511,6 | 582,34 | 2716,29 | 2806,22 | 594,76 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Інші | 71782,608 |6816,164 |9954,691 |23958,51 |28573,803| 2479,44 |
|джерела | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Усього | 145030,905 |10411,224|13650,358|49498,802|61463,361|10007,16".|
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | бюджетних коштів, |фінансування |------------------------------------------------------|
| | інвестор | | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|реконструкція |Укрєвроінфрапроект | державний |2438,49 |247,36 |605,7 |1356,15 |217,26 |12,02"; |
|існуючих та | | бюджет | | | | | | |
|будівництво нових | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|об'єктів | | державна |567,49 | | |567,49 | | |
|Національного | | підтримка | | | | | | |
|спортивного | | | | | | | | |
|комплексу | | | | | | | | |
|"Олімпійський" по | | | | | | | | |
|вул. | | | | | | | | |
|Червоноармійській, 55| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |9376,4 |2944,36 |1772,42 |3612,69 |992,11 | 54,82 |
|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому | | | | | | | | | |державний |4152,34 |287,36 | 825,7 |2098,95 |885,51 |54,82"; |
|числі | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |державна |1146,39 | | |1146,39 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | місцеві |379,98 | 84,32 |141,71 | 67,35 | 86,6 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | інші |3697,69 |2572,68 |805,01 | 300 | 20 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Головний | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| заходу | розпорядник |фінансування |------------------------------------------------------|
| |бюджетних коштів, | | усього | за роками |
| | інвестор | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|забезпечення | |державний |170,77 |79,62 |31,15 | 60 | | |
|розвитку | |бюджет | | | | | | |
|Міжнародного | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|аеропорту "Київ", | |державна |50,74 | | |50,74 | | |
|Жуляни | |підтримка | | | | | | |
| | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |місцеві |190,8 | | | 66,8 | 124 | |
| | |бюджети | | | | | | |
| | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |інші джерела | 334 | | | 150 | 184 | |
| | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |разом |746,31 |79,62 |31,15 |327,54 |308"; | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі: | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державний |167,67 |79,62 |31,15 | 56,9 | | |
|штучної злітно- | |бюджет | | | | | | |
|посадкової смуги, | | | | | | | | |
|руліжних | | | | | | | | |
|доріжок, місць | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|стоянок | |державна |47,63 | | |47,63 | | |
|повітряних суден, | |підтримка | | | | | | |
|перону, зокрема | | | | | | | | |
|світлосигнального | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |12799,21 |1228,45 |1119,29 |6283,45 |4161,53 | 6,49 |
|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому | | | | | | | | | |державний |6878,24 |1081,1 |253,42 |2710,52 |2833,2 | |
|числі | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |державна |1849,52 | | |1849,52 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 344,37 | 36,41 | 40,3 |122,36 | 145,3 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |інші |3727,08 |110,94 |825,57 |1601,05 |1183,03 |6,49"; |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування | Головний | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| заходу | розпорядник |фінансування |------------------------------------------------------|
| |бюджетних коштів, | | усього | за роками |
| | інвестор | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|будівництво, | | | | | | | | |
|реконструкція, | | | | | | | | |
|ремонт | | | | | | | | |
|автомобільних | | | | | | | | |
|доріг | | | | | | | | |
|комунальної | | | | | | | | |
|власності у | | | | | | | | |
|містах: | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Києві |Укрєвроінфрапроект |державний | 105 | | | 50 |55 | |
| | |бюджет | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | -"- |державна | 150 | | | 150 | | |
| | |підтримка | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |Київська |місцеві |195,8 |32,3 |13,8 |94,7 |55 | |
| |міськдерж- |бюджети | | | | | | |
| |адміністрація |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |разом |450,8 |32,3 |13,8 |294,7 |110 | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|будівництво |Укрєвроінфрапроект |державна | 95,9 | | |47,95 |47,95 | |
|та утримання | |підтримка | | | | | | |
|автомобільної | | | | | | | | |
|дороги Київ-Ірпінь, | | | | | | | | |
|а саме на | | | | | | | | |
|ділянці від | | | | | | | | |
|вул. Генерала | | | | | | | | |
|Наумова | | | | | | | | |
|(житловий | | | | | | | | |
|масив Ново-Біличі) | | | | | | | | |
|до житлового | | | | | | | | |
|кварталу | | | | | | | | |
|Романівка - | | | | | | | | |
|м. Ірпінь | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Донецьку | -"- |державний |130,26 | | | 71 |59,26 | |
| | |бюджет | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | -"- |державна | 129 | | | 129 | | |
| | |підтримка | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |Донецька міська |місцеві | 86,22 |8,4 |16,75 |56,9 | 4,17 | |
| |рада |бюджети | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |разом |345,48 |8,4 |16,75 |256,9 |63,43 | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Львові |Укрєвроінфрапроект |державний |1079,43 | |24,03 | 50 |1005,4 | |
| | |бюджет | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | -"- |державна | 150 | | | 150 | | |
| | |підтримка | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |Львівська міська |місцеві | 1259 |19,2 |34,4 | 200 |1005,4 | |
| |рада |бюджети | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |разом |2488,43 |19,2 |58,43 | 400 |2010,8 | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Харкові |Укрєвроінфрапроект |державний |142,99 | |15,87 | 50 | 77,12 | |
| | |бюджет | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | -"- |державна | 150 | | | 150 | | |
| | |підтримка | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |Харківська міська |місцеві |479,94 |59,63 |38,02 | 200 | 182,29| |
| |рада |бюджети | | | | | | |
| |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |разом |772,93 |59,63 |53,89 | 400 | 259,41| |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього | | |4153,54 |119,53 |142,87 |1399,55 | 2491,59| |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | |державний |1457,68 | | 39,9 | 221 | 1196,78| |
| | |бюджет | | | | | | |
| | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |державна | 674,9 | | |626,95 | 47,95 | |
| | |підтримка | | | | | | |
| | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |місцеві |2020,96 |119,53 |102,97 | 551,6 |1246,86 |"; |
| | |бюджети | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |10805,92 |380,18 |404,36 | |3841,83 |1410,58 |
|завданням 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому | | | | | | | | | |державний |2745,09 |45,04 | 79,9 |524,98 |1658,19 | 436,98 |
|числі | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |державна |2623,54 | | |2004,91 |284,17 | 334,46 |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | місцеві |5129,59 |335,14 |324,46 |2212,77 |1782,14 | 475,08 |
| | | | | | | | | | | бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | інші | 307,7 | | | 26,31 |117,33 |164,06";|
| | | | | | | | | | | джерела | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування | Головний | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| заходу | розпорядник |фінансування |------------------------------------------------------|
| |бюджетних коштів, | | усього | за роками |
| | інвестор | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|будівництво |ДПА |державний |48,85 | |8,85 | 8,012 |31,988";| |
|двох | |бюджет | | | | | | |
|гуртожитків на | | | | | | | | |
|500 місць | | | | | | | | |
|кожний з блоком | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | |
|Національного |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|університету |Укрєвроінфрапроект |державна | 40,7 | | | 40,7 | | |
|державної | |підтримка | | | | | | |
|податкової | | | | | | | | |
|служби України | | | | | | | | |
|по вул. | | | | | | | | |
|Тургенівській, | | | | | | | | |
|102б, м. Ірпінь | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|реконструкція |ДПА |державний |2,608 | |0,2 | 2,408 | | |
|гуртожитку | |бюджет | | | | | | |
|факультету | | | | | | | | |
|податкової | | | | | | | | |
|міліції | | | | | | | | |
|Національного | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|університету | |державна |12,992 | | |12,992 | | |
|державної | |підтримка | | | | | | |
|податкової | | | | | | | | |
|служби України | | | | | | | | |
|по вул. | | | | | | | | |
|Садовій, 90, | | | | | | | | |
|м. Ірпінь | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |33554,27 |1040,79 |3676,26 |14090,282|14657,438| 89,5 |
|завданням | | | | | | | | | | | | | | | | |
|8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+------|
|у тому | | | | | | | | | |державний |547,207 | 8,27 | 18,63 | 14,799 | 499,608 | 5,9 |
|числі | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+------|
| | | | | | | | | | |державна |469,593 | | | 469,593 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+------|
| | | | | | | | | | |інші |32537,47 |1032,52 |3657,63 |13605,89 |14157,83 |83,6";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування | Головний | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| заходу | розпорядник |фінансування |------------------------------------------------------|
| |бюджетних коштів, | | усього | за роками |
| | інвестор | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|пересувна телевізійна|Укрєвроінфрапроект |державний | 122 | |16,5 | |105,5"; | |
|станція у форматі HD | |бюджет | | | | | | |
| | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |державна | 71,5 | | | 71,5 | | |
| | |підтримка | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|створення |Укрєвроінфрапроект |державний | 20,71 | |4,71 | 10,6 | 5,4"; | |
|інфраструктури | |бюджет | | | | | | |
|інформаційного центру| | | | | | | | |
|"Україна-2012" | | | | | | | | |
|та його | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|"формування | -"- |державний | 6,377 | | | 6,377 | | |
|позитивного іміджу | |бюджет | | | | | | |
| | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |державна | 41,323 | | |41,323";| | |
| | |підтримка | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |3018,9 |1,4 |1573,49 |710,08 |667,25 | 66,68 |
|завданням 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |державний |426,127 |1,4 | 23,49 |46,937 |287,62 |66,68";|
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |державна |133,523 | | |133,523 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
|у тому числі | | | | | | | | | |місцеві | 59,25 | | | 29,62 |29,63 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |інші | 2400 | | 1550 | 500 | 350 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування | Головний | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| заходу | розпорядник |фінансування |------------------------------------------------------|
| |бюджетних коштів, | | усього | за роками |
| | інвестор | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|участь у |МКТ |державний | 6,4 | 1,9 | 0,72 | | 2,7 | 1,08 |
|проведенні | |бюджет | | | | | | |
|міжнародних | | | | | | | | |
|виставково- |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|ярмаркових |Укрєвроінфрапроект |державна | 2,4 | | | 2,4 | | |
|заходів щодо | |підтримка | | | | | | |
|пропагування | | | | | | | | |
|України за | | | | | | | | |
|кордоном | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|участь у |МКТ, |державний |4,28 | 2,01 | 0,56 | | 1,1 | 0,61";|
|проведенні |Укрєвроінфрапроект |бюджет | | | | | | |
|виставково- | | | | | | | | |
|ярмаркових | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|заходів у | |державна | 1 | | | 1 | | |
|містах, в яких | |підтримка | | | | | | |
|проводитимуться | | | | | | | | |
|матчі | | | | | | | | |
|чемпіонату | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |287,58 |12,61 |11,38 |73,93 |171,73 |17,93 |
|завданням 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
|у тому | | | | | | | | | |державний |171,38 |4,61 |1,68 | |158,8 | 6,29 |
|числі | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |державна | 59,9 | | |59,9 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 36,3 | 4,5 | 4,3 |10,7 | 8,8 | 8 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |інші | 20 | 3,5 | 5,4 |3,33 | 4,13 |3,64"; |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування | Головний | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| заходу | розпорядник |фінансування |------------------------------------------------------|
| |бюджетних коштів, | | усього | за роками |
| | інвестор | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|ремонт та |МКТ |державний | 3,81 |0,5 |0,21 | |2,6 | 0,5 |
|реставрація | |бюджет | | | | | | |
|будівель та | | | | | | | | |
|приміщень | | | | | | | | |
|Національної |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|академії |Укрєвроінфрапроект |державна | 0,7 | | | 0,7 | | |
|образотворчого | |підтримка | | | | | | |
|мистецтва і | | | | | | | | |
|архітектури по | | | | | | | | |
|вул. Смирнова- | | | | | | | | |
|Ласточкіна, 20 | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|капітальний |МКТ |державний | 3,6 |0,3 |0,3 | |2,5 |0,5"; |
|ремонт та | |бюджет | | | | | | |
|реставрація | | | | | | | | |
|внутрішніх | | | | | | | | |
|приміщень та | | | | | | | | |
|фасаду | | | | | | | | |
|пам'ятки | |--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|архітектури - | |державна | 0,5 | | | 0,5 | | |
|Державної | |підтримка | | | | | | |
|історичної | | | | | | | | |
|бібліотеки по | | | | | | | | |
|вул. Івана | | | | | | | | |
|Мазепи, 21 | | | | | | | | |
|(корпуси 23, | | | | | | | | |
|24 і 35) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування | Головний | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| заходу | розпорядник |фінансування |------------------------------------------------------|
| |бюджетних коштів, | | усього | за роками |
| | інвестор | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|проведення |Мінсім'ямолодьспорт |державний |27,863 | 1 |2,6 |1,163 |11,1 |12"; |
|навчально- | |бюджет | | | | | | |
|тренувальних | | | | | | | | |
|зборів і | | | | | | | | |
|змагань, | | | | | | | | |
|включаючи | | | | | | | | |
|товариські та | | | | | | | | |
|офіційні |-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|матчі, |Укрєвроінфрапроект |державна |9,937 | | |9,937 | | |
|забезпечення | |підтримка | | | | | | |
|участі | | | | | | | | |
|національної | | | | | | | | |
|збірної | | | | | | | | |
|команди | | | | | | | | |
|України в | | | | | | | | |
|міжнародних | | | | | | | | |
|змаганнях | | | | | | | | |
|---------------------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|проведення |Мінсім'ямолодьспорт |державний | | | | | | |
|товариських | |бюджет | | | | | | |
|та офіційних | | | | | | | | |
|матчів | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |58,67 |1,02 |2,65 |11,1 |31,9 | 12 |
|завданням | | | | | | | | | | | | | | | | |
|18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
|у тому | | | | | | | | | |державний |48,663 | 1 |2,6 |1,163 |31,9 |12"; |
|числі | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |державна |9,937 | | |9,937 | | |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+---------+-------|
| | | | | | | | | | |інші | 0,07 |0,02 |0,05 | | | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього | | | | | | | | | | |145030,905|10411,224|13650,358|49498,802|61463,361|10007,16 |
|за | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|у тому | | | | | | | | | |державні |66037,087 | 3083,46 |3113,327 |22824,002|30083,338| 6932,96 |
|числі | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | | | | | |зокрема: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | | | | | |державний |38584,304 | 3083,46 |3113,327 |9384,209 |19540,758| 3462,55 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | | | | | |державна |27452,783 | | |13439,793|10542,58 | 3470,41 |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 7211,21 | 511,6 | 582,34 | 2716,29 | 2806,22 | 594,76 |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | | | | | |інші джерела |71782,608 |6816,164 |9954,691 |23958,51 |28573,803|2479,44".|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------