від 16 лютого 2011 р. N 201
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 4
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 201
-------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|---------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Державні | 66970,7993| 3083,46| 3113,327|20938,9213|32902,131| 6932,96|
|кошти | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|державний | 37562,9493| 3083,46| 3113,327| 9377,4313|18526,181| 3462,55|
|бюджет | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|державна | 29407,85| | | 11561,49| 14375,95| 3470,41|
|підтримка | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Місцеві | 7211,21| 511,6| 582,34| 2717,14| 2805,37| 594,76|
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Інші | 72687,308| 6816,164| 9954,691| 23956,51|29400,503| 2559,44|
|джерела | | | | | | |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Усього | 146869,3173|10411,224|13650,358|47612,5713|65108,004|10087,16";|
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | бюджетних коштів, |фінансування|-----------------------------------------------------------|
| | інвестор | | усього | за роками |
| | | | |------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державний | 2213,58| 247,36| 605,7| 1348,5| | 12,02";|
|існуючих та | |бюджет | | | | | | |
|будівництво нових | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | |
|Національного | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|спортивного комплексу| |державна | 1664,85| | | 467,59| 1197,26| |
|"Олімпійський" по | |підтримка | | | | | | |
|вул. | | | | | | | | |
|Червоноармійській, 55| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за завданням 1| | | 10294,85| 2944,36| 1772,42| 3187,03| 2336,22| 54,82|
|---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|у тому числі | |державний | 3755,04| 287,36| 825,7| 2091,3| 495,86| 54,82";|
| | |бюджет | | | | | | |
| | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | |державна | 2462,14| | | 728,38| 1733,76| |
| | |підтримка | | | | | | |
| | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | |місцеві | 379,98| 84,32| 141,71| 67,35| 86,6| |
| | |бюджети | | | | | | |
| | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | |інші джерела| 3697,69| 2572,68| 805,01| 300| 20| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за Програмою | | |146869,3173|10411,224|13650,358|47612,5713|65108,004| 10087,16|
|---------------------+-----------------------+------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
|у тому числі | |державні | 66970,7993| 3083,46| 3113,327|20938,9213|32902,131| 6932,96|
| | |кошти | | | | | | |
| | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
| | |зокрема: | | | | | | |
| | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
| | |державний | 37562,9493| 3083,46| 3113,327| 9377,4313|18526,181| 3462,55|
| | |бюджет | | | | | | |
| | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
| | |державна | 29407,85| | | 11561,49| 14375,95| 3470,41|
| | |підтримка | | | | | | |
| | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
| | |місцеві | 7211,21| 511,6| 582,34| 2717,14| 2805,37| 594,76|
| | |бюджети | | | | | | |
| | |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
| | |інші джерела| 72687,308| 6816,164| 9954,691| 23956,51|29400,503| 2559,44|".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------