КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 лютого 2011 р. N 201
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. До затвердження в установленому порядку уточнених проекту та титулу будови "Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" (м. Київ)" здійснювати фінансування витрат, пов'язаних з оплатою будівельно-монтажних робіт та придбанням обладнання для реконструкції стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський", відповідно до додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297).
3. Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів подати до 1 квітня 2011 р. Кабінетові Міністрів України уточнені проект та титул будови "Реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" (м. Київ)" та інші документи, необхідні для проведення робіт з реконструкції.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 201

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 3 Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (995-97-п) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2006 р., N 20, ст. 1466; 2008 р., N 34, ст. 1147), після слів "підприємств державної власності" доповнити словами ", крім державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" для об'єкта реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, до затвердження титулу на підставі скоригованого титулу".
2. У додатках 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297, N 92, ст. 3253; 2011 р., N 2, ст. 107, N 9, ст. 416):
1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
-------------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |    Обсяг   |              У тому числі за роками               |
|фінансування|фінансування|---------------------------------------------------|
|            |            |  2008   |  2009   |   2010   |  2011   |   2012   |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Державні    |  66970,7993|  3083,46| 3113,327|20938,9213|32902,131|   6932,96|
|кошти       |            |         |         |          |         |          |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|у тому      |            |         |         |          |         |          |
|числі:      |            |         |         |          |         |          |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|державний   |  37562,9493|  3083,46| 3113,327| 9377,4313|18526,181|   3462,55|
|бюджет      |            |         |         |          |         |          |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|державна    |    29407,85|         |         |  11561,49| 14375,95|   3470,41|
|підтримка   |            |         |         |          |         |          |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Місцеві     |     7211,21|    511,6|   582,34|   2717,14|  2805,37|    594,76|
|бюджети     |            |         |         |          |         |          |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Інші        |   72687,308| 6816,164| 9954,691|  23956,51|29400,503|   2559,44|
|джерела     |            |         |         |          |         |          |
|------------+------------+---------+---------+----------+---------+----------|
|Усього      | 146869,3173|10411,224|13650,358|47612,5713|65108,004|10087,16";|
-------------------------------------------------------------------------------
2) у додатку 2:
у пункті 1 позиції "реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55" та "Разом за завданням 1" викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу |  Головний розпорядник |   Джерела  |         Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень       |
|                     |   бюджетних коштів,   |фінансування|-----------------------------------------------------------|
|                     |       інвестор        |            |  усього  |                    за роками                   |
|                     |                       |            |          |------------------------------------------------|
|                     |                       |            |          |  2008   |   2009  |   2010  |   2011  |  2012  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       м. Київ                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|реконструкція        |Укрєвроінфрапроект     |державний   |   2213,58|   247,36|    605,7|   1348,5|         | 12,02";|
|існуючих та          |                       |бюджет      |          |         |         |         |         |        |
|будівництво нових    |                       |            |          |         |         |         |         |        |
|об'єктів             |                       |            |          |         |         |         |         |        |
|Національного        |                       |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|спортивного комплексу|                       |державна    |   1664,85|         |         |   467,59|  1197,26|        |
|"Олімпійський" по    |                       |підтримка   |          |         |         |         |         |        |
|вул.                 |                       |            |          |         |         |         |         |        |
|Червоноармійській, 55|                       |            |          |         |         |         |         |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за завданням 1|                       |            |  10294,85|  2944,36|  1772,42|  3187,03|  2336,22|   54,82|
|---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|у тому числі         |                       |державний   |   3755,04|   287,36|    825,7|   2091,3|   495,86| 54,82";|
|                     |                       |бюджет      |          |         |         |         |         |        |
|                     |                       |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|                     |                       |державна    |   2462,14|         |         |   728,38|  1733,76|        |
|                     |                       |підтримка   |          |         |         |         |         |        |
|                     |                       |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|                     |                       |місцеві     |    379,98|    84,32|   141,71|    67,35|     86,6|        |
|                     |                       |бюджети     |          |         |         |         |         |        |
|                     |                       |------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|                     |                       |інші джерела|   3697,69|  2572,68|   805,01|      300|       20|        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за Програмою |                       |            |146869,3173|10411,224|13650,358|47612,5713|65108,004| 10087,16|
|---------------------+-----------------------+------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
|у тому числі         |                       |державні    | 66970,7993|  3083,46| 3113,327|20938,9213|32902,131|  6932,96|
|                     |                       |кошти       |           |         |         |          |         |         |
|                     |                       |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
|                     |                       |зокрема:    |           |         |         |          |         |         |
|                     |                       |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
|                     |                       |державний   | 37562,9493|  3083,46| 3113,327| 9377,4313|18526,181|  3462,55|
|                     |                       |бюджет      |           |         |         |          |         |         |
|                     |                       |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
|                     |                       |державна    |   29407,85|         |         |  11561,49| 14375,95|  3470,41|
|                     |                       |підтримка   |           |         |         |          |         |         |
|                     |                       |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
|                     |                       |місцеві     |    7211,21|    511,6|   582,34|   2717,14|  2805,37|   594,76|
|                     |                       |бюджети     |           |         |         |          |         |         |
|                     |                       |------------+-----------+---------+---------+----------+---------+---------|
|                     |                       |інші джерела|  72687,308| 6816,164| 9954,691|  23956,51|29400,503|  2559,44|".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Абзац третій пункту 11 Порядку використання запозичених у 2010 році коштів для виконання завдань та заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 990 (990-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2939, N 94, ст. 3335), після слів "титул будови (об'єкта)" доповнити словами ", крім державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" для об'єкта реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, до затвердження титулу на підставі скоригованого титулу,".