N 120 від 22.01.2001
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2001 р.
за N 290/5481
|
Голова Комітету
|
В.І.Цибух
|
Затверджено
Наказ Держкоммолодьспорттуризму
22.01.2001 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2001 р. за N 290/5481
N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Для дітей від 3 до 6 років | Для дітей від 6 до 18 років | ||
кіль- кість, штук | термін служби, років | кіль- кість, штук | термін служби, років | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Верхній зимовий одяг: шуба із штучного хутра або пальто | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | Верхній демісезонний одяг: куртка на синтапоні | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | Сукня для дівчаток із напіввовняної тканини | шт. | 2 | 3,5 | 1 | 2 |
4 | Блузка | шт. | - | - | 1 | 3 |
5 | Спідниця | шт. | - | - | 1 | 4 |
6 | Сорочка для хлопчиків із бавовняної тканини та змішаної тканини | шт. | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 | Брюки для хлопчиків: із напіввовняної тканини із джинсової тканини | шт. шт. | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 2 2 |
8 | Джемпер, светр | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 |
9 | Спортивний костюм | шт. | - | - | 1 | 2 |
10 | Натільна білизна: труси футболка піжама | шт. шт. шт. | 5 3 1 | 1,5 1 2 | 5 5 - | 2 2 - |
11 | Панчішно-шкарпеткові вироби: шкарпетки колготки рейтузи | пар пар пар | 4 3 1 | 1 1 2 | 3 3 1 | 2 2 3 |
12 | Головні убори: шапка, шарф (комплект) | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 |
13 | Галантерейні вироби: рукавички з вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі носова хусточка | шт. шт. | 2 2 | 3 1 | 1 2 | 3 1 |
14 | Взуття: зимове: чоботи (утеплені) осінньо-весняне: черевики, напівчеревики літнє та спортивне: туфлі кросове домашнє гумове | пар пар пар пар пар пар | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 |
15 | Предмети особистої гігієни: зубна щітка зубна паста гребінець для волосся мильниця мило (туалетне) шампунь мочалка (поролонова) | шт. 40 г шт. шт. 50 г 80 г шт. | 1 1 1 1 2 1 1 | 2 місяці 1 місяць 3 місяці 2 1 місяць 1 місяць 3 місяці | 1 1 1 1 2 1 1 | 2 місяці 1 місяць 3 місяці 2 1 місяць 1 місяць 3 місяці |
16 | інші (1,5 відсотка)* |
Начальник управління у
справах неповнолітніх
|
В.М.Глущенко
|
Затверджено
Наказ Держкоммолодьспорттуризму
22.01.2001 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2001 р. за N 290/5481
N з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Річна потреба | Коефіцієнт вибуття | Річна потреба з урахуванням коефіціента вибуття | |||
для дітей від 3 до 6 років | для дітей від 6 до 18 років | для дітей від 3 до 6 років | для дітей від 6 до 18 років | для дітей від 3 до 6 років | для дітей від 6 до 18 років | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Верхній зимовий одяг: шуба із штучного хутра або пальто | шт. | 0,5 | 0,33 | 1,17 | 1,17 | 0,58 | 0,38 |
2 | Верхній демісезонний одяг: куртка на синтапоні | шт. | 0,5 | 0,33 | 2,34 | 2,34 | 1,17 | 0,77 |
3 | Сукня для дівчаток із напіввовняної тканини | шт. | 0,29 | 0,25 | 4,68 | 1 | 1,35 | 0,25 |
4 | Блузка | шт. | - | 0,16 | - | 4,68 | - | 0,74 |
5 | Спідниця | шт. | - | 0,12 | - | 4,68 | - | 0,56 |
6 | Сорочка для хлопчиків із бавовняної та змішаної тканини | шт. | 1 | 0,5 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 2,34 |
7 | Брюки для хлопчиків: із напіввовняної тканини із джинсової тканини | шт. шт. | 0,25 0,25 | 0,25 0,25 | 4,68 4,68 | 4,68 4,68 | 1,17 1,17 | 1,17 1,17 |
8 | Джемпер, светр | шт. | 0,5 | 0,33 | 1,17 | 1,17 | 0,59 | 0,39 |
9 | Спортивний костюм | шт. | - | 0,5 | - | 1 | - | 0,5 |
10 | Натільна білизна: труси футболка піжама | шт. шт. шт. | 3,3 3 0,5 | 2,5 2,5 - | 4,68 4,68 1 | 4,68 4,68 - | 15,44 14,04 0,5 | 11,7 11,7 - |
11 | Панчішно-шкарпеткові вироби: шкарпетки колготки рейтузи | пар пар пар | 2 1,5 0,5 | 0,75 0,75 0,16 | 4,68 4,68 1,17 | 4,68 4,68 1,17 | 9,36 7,02 0,6 | 3,51 3,51 0,2 |
12 | Головні убори: шапка, шарф (комплект) | шт. | 0,5 | 0,33 | 1,17 | 1,17 | 0,6 | 0,4 |
13 | Галантерейні вироби: носова хусточка рукавиці з вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі | шт. шт. | 2 0,6 | 2 0 33 | 1 1,17 | 1 1,17 | 2 0,70 | 2 0,38 |
14 | Взуття: зимове: чоботи (утеплені) осінньо-весняне: черевики, напівчеревики літнє та спортивне: туфлі кросове домашнє гумове | пар пар пар пар пар пар | 1 1 1 1 1 1 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 1,17 2,34 1,17 1 1 1 | 1,17 2,34 1,17 1 1 1 | 1,17 2,34 1,17 1 1 1 | 0,58 1,17 0,58 0,5 0,5 0,5 |
Начальник управління у
справах неповнолітніх
|
В.М.Глущенко
|