КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 жовтня 2011 р. N 1034
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 1000 (1000-2011-п) , зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2011 р. N 1034

ЗМІНИ,

що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------
|   Джерела  |    Обсяг   |                     У тому числі за роками                     |
|фінансування|фінансування|----------------------------------------------------------------|
|            |            |    2008    |    2009    |    2010    |    2011    |    2012    |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Державні    | 57792,3209 |  3083,46   |  3108,414  |  10950,772 | 30412,4229 |  10237,252 |
|кошти*      |            |            |            |            |            |            |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Місцеві     |  5263,388  |   505,01   |   574,05   |  601,368   |   2697,5   |   885,46   |
|бюджети     |            |            |            |            |            |            |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Інші джерела|  51753,874 |  6377,304  |  5589,02   |  12319,78  |  22561,296 |  4906,474  |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Усього      |114809,5829 |  9965,774  |  9271,484  |  23871,92  | 55671,2189 |  16029,186 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.".
2. У додатку 2:
1) у пункті 8:
позицію "капітальний ремонт та переоснащення готелю "Спорт" по вул. Великій Васильківській, 55, м. Київ" викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |                Прогнозні обсяги фінансування,                |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінансу- |                         млн. гривень                         |
|                         |                                |   вання   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |           |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція готелю     |інвестор                        |інші       |  101,214  |         |         |         |   20,8   |80,414"; |
|"Спорт" по вул. Великій  |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|Васильківській, 55,      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|м. Київ                  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 8" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           | 11277,406 |  863,34 |1034,817 |3219,412 | 5497,755 | 662,082 |
|завданням 8     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  646,031  |  8,27   |  15,837 |  65,972 |  396,194 | 159,758 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 10631,375 |  855,07 | 1018,98 | 3153,44 | 5101,561 |502,324";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) позицію "Усього за Програмою" викласти у такій редакції:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Усього за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |114809,5829|9965,774 |9271,484 |23871,92 |55671,2189|16029,186 |
|Програмою       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |          |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |57792,3209 | 3083,46 |3108,414 |10950,772|30412,4229|10237,252 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |          |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  5263,388 |  505,01 |  574,05 | 601,368 |  2697,5  |  885,46  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |          |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 51753,874 |6377,304 | 5589,02 |12319,78 |22561,296 | 4906,474 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".