від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 70
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження: автомобільна дорога державного значення в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга, Донецька область | Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня 2011 р. - 100 відсотків |
Найменування забудовника: Служба автомобільних доріг у Донецькій області | Наявність робочої документації: розроблена на загальну кошторисну вартість - 238478,92 тис. гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт - 189701,926 тис. гривень |
Галузь: будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд 45.23.0 (va375202-05) | Проектно-кошторисну документацію затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1012 (1012-2011-р) |
Сфера управління: Укравтодор | Генеральна проектна організація: Сумський відділ комплексно-проектувального державного підприємства "Укрдіпродор", Одеська філія державного підприємства "Укрдіпродор" "Одесадіпродор" |
Характер будівництва: нове будівництво | |
Строки будівництва: 2011-2012 роки | Генеральна підрядна організація: визначається відповідно до законодавства |
Джерела фінансування: кошти державного бюджету |
Показники будови (об'єкта) | Згідно з проектно- кошторисною документацією | Завдання за роками будівництва | |
2011 | 2012 | ||
Потужність: | |||
дороги, кілометрів | 2,2 | 2,2 | |
шляхопроводу, метрів | 162,23 | 162,23 | |
Вартість основних фондів, тис. гривень | 196249,073 | 196249,073 | |
Капітальні вкладення, тис. гривень | 238478,92 | 90000 | 146466,836 |
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 238478,92* | 90000 | 146466,836 |
у тому числі: | |||
будівельно-монтажних робіт | 189701,926 | 71591,96 | 118109,966 |
устатковання | 1320,199 | 1320,199 | |
інші витрати | 47456,795* | 18408,04 | 27036,671 |
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок: | |||
державного бюджету | 90000 | 146466,836 | |
місцевого бюджету | |||
інших джерел |