УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
04.12.2009 N 4259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2009 р.
за N 1236/17252

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 22.06.2006 N 2115

( Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 2115 (z0886-06) від 22.06.2006, до якого вносились зміни )
Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію" (2657-12) та з метою удосконалення інформаційної бази з питань функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 22.06.2006 N 2115 (z0886-06) "Про затвердження форми звітності "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" N 1-дбст та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 886/12760, такі зміни:
1.1. У тексті наказу слова "служби у справах неповнолітніх" у всіх відмінках замінити словами "служби у справах дітей" у відповідних відмінках.
1.2. Форму звітності N 1-дбст "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" та Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-дбст "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей", затверджені цим наказом (z0886-06) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за N 886/12760, викласти в новій редакції, що додається.
2. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л.С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кондратюк Т.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
Ю.О.Павленко
О.Г.Осауленко

ЗВІТ

про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей станом на 01.01.20__ року

----------------------------------------
|        Подають           |  Термін   |      Форма N 1-дбст
|                          |  подання  |         (річна)
|--------------------------+-----------|
|Служби у справах дітей    |           |       ЗАТВЕРДЖЕНО
|районних, районних у      |           |    Наказ Міністерства
|містах Києві та           |           |    України у справах
|Севастополі державних     |           | сім'ї, молоді та спорту
|адміністрацій, виконавчих |           |    22.06.2006 N 2115
|органів міських рад (міст |           |    (у редакції наказу
|республіканського         |           |  Міністерства України у
|Автономної Республіки Крим|           |  справах сім'ї, молоді
|і обласного значення) -   |           |        та спорту
|Міністерству у справах    |           |  від 04.12.2009 N 4259)
|молоді, сім'ї та гендерної|           |
|політики Автономної       |           |      за погодженням
|Республіки Крим, службам у|           |     з Держкомстатом
|справах дітей обласних,   |           |
|Київської та              |           |
|Севастопольської міських  |           |
|державних адміністрацій;  |до 10 січня|
|                          |           |
|Міністерство у справах    |           |
|молоді, сім'ї та гендерної|           |
|політики Автономної       |           |
|Республіки Крим, служби у |           |
|справах дітей обласних,   |           |
|Київської та              |           |
|Севастопольської міських  |           |
|державних адміністрацій - |           |
|Міністерству України у    |           |
|справах сім'ї, молоді та  |           |
|спорту і головним         |           |
|управлінням статистики в  |           |
|Автономній Республіці     |           |
|Крим, областях, місті     |           |
|Києві та Управлінню       |           |
|статистики в місті        |           |
|Севастополі;              |до 20 січня|
|                          |           |
|Міністерство України у    |           |
|справах сім'ї, молоді та  |           |
|спорту - Державному       |           |
|комітету статистики       |           |
|України зведену інформацію|           |
|по Україні та регіонах    |до 1 лютого|
----------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Респондент:                                                     |
|Найменування ___________________________________________________|
|Місцезнаходження _______________________________________________|
|________________________________________________________________|
|      (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим,      |
|      район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,      |
|              N будинку/корпусу, N квартири/офісу)              |
------------------------------------------------------------------

Розділ 1. Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на кінець року

-------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Назва   |Кількість|       У них дітей       |Кількість|      У них дітей       |
|рядка|  показника | дитячих |-------------------------|прийомних|------------------------|
|     |            |будинків |вихован-| рідних |  під  |  сімей  |прийом-| рідних |  під  |
|     |            |сімейного|  ців   |(усинов-|опікою,|         |  них  |(усинов-|опікою,|
|     |            |  типу   |        | лених) |піклу- |         |       | лених) |піклу- |
|     |            |         |        |        |ванням |         |       |        |ванням |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
|  А  |     Б      |    1    |    2   |    3   |   4   |    5    |   6   |    7   |   8   |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
|  01 |Усього      |         |        |        |       |         |       |        |       |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
|     |у тому числі|         |        |        |       |         |       |        |       |
|     |створені за |         |        |        |       |         |       |        |       |
|     |підтримки:  |         |        |        |       |         |       |        |       |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
|  02 |громадських |         |        |        |       |         |       |        |       |
|     |організацій |         |        |        |       |         |       |        |       |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
|  03 |релігійних  |         |        |        |       |         |       |        |       |
|     |організацій |         |        |        |       |         |       |        |       |
|-----+------------+---------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+-------|
|  04 |інших       |         |        |        |       |         |       |        |       |
|     |організацій |         |        |        |       |         |       |        |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Розподіл дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування на кінець року

-----------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Назва показника   |Кількість|   У них дітей   |Кількість|  У них дітей   |
|рядка|                    | дитячих |-----------------|прийомних|----------------|
|     |                    |будинків |вихован-| рідних |  сімей  |прийом-| рідних |
|     |                    |сімейного|  ців   |(усинов-|         |  них  |(усинов-|
|     |                    |  типу   |        | лених) |         |       | лених) |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
|  А  |         Б          |    1    |    2   |    3   |    4    |   5   |    6   |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| 01  |Усього              |         |        |        |         |       |        |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
|     |у тому числі у:     |         |        |        |         |       |        |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| 02  |міській місцевості  |         |        |        |         |       |        |
|-----+--------------------+---------+--------+--------+---------+-------+--------|
| 03  |сільській місцевості|         |        |        |         |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------

Розділ 3. Рух дітей-вихованців та прийомних дітей на кінець року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Назва    |   Чисельність на   |Улаштовано протягом |Вибуло протягом року|   Чисельність на   |
|рядка|  показника  |    початок року    |        року        |                    |    кінець року     |
|     |             |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
|     |             |  дітей-  |прийомних|  дітей-  |прийомних|  дітей-  |прийомних|  дітей-  |прийомних|
|     |             |вихованців|  дітей  |вихованців|  дітей  |вихованців|  дітей  |вихованців|  дітей  |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  А  |    Б        |    1     |    2    |    3     |    4    |    5     |    6    |    7     |    8    |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  01 |Усього       |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|     |у тому числі:|          |         |          |         |          |         |          |         |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  02 |хлопчики     |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-----+-------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
|  03 |дівчатка     |          |         |          |         |          |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розділ 4. Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за віком та статтю на кінець року

----------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва показника  |  Діти-  |  У тому числі   |Прийомні |  У тому числі   |
|рядка|                  |вихованці|-----------------|  діти   |-----------------|
|     |                  | дитячих |хлопчики|дівчатка|прийомних|хлопчики|дівчатка|
|     |                  |будинків |        |        |  сімей  |        |        |
|     |                  |сімейного|        |        |         |        |        |
|     |                  |  типу   |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
|  А  |        Б         |    1    |    2   |    3   |    4    |    5   |    6   |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 01  |Усього            |         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
|     |у тому числі:     |         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 02  |до 6 років        |         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 03  |від 6 до 18 років |         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 04  |18 років і більше |         |        |        |         |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------

Розділ 5. Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за станом здоров'я на кінець року

----------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва показника  |  Діти-  |  У тому числі   |Прийомні |  У тому числі   |
|рядка|                  |вихованці|-----------------|  діти   |-----------------|
|     |                  | дитячих |хлопчики|дівчатка|прийомних|хлопчики|дівчатка|
|     |                  |будинків |        |        |  сімей  |        |        |
|     |                  |сімейного|        |        |         |        |        |
|     |                  |  типу   |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
|  А  |        Б         |    1    |    2   |    3   |    4    |    5   |    6   |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 01  |Кількість         |         |        |        |         |        |        |
|     |здорових дітей    |         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 02  |Кількість дітей,  |         |        |        |         |        |        |
|     |які мають         |         |        |        |         |        |        |
|     |захворювання,     |         |        |        |         |        |        |
|     |усього            |         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
|     |з них:            |         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 03  |мають інвалідність|         |        |        |         |        |        |
|-----+------------------+---------+--------+--------+---------+--------+--------|
| 04  |ВІЛ-інфіковані    |         |        |        |         |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------

Розділ 6. Житлове та матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу

----------------------------------------------------------------------
|  N  |     Назва показника     |Усього дитячих|   У тому числі у:   |
|рядка|                         |   будинків   |---------------------|
|     |                         |сімейного типу|  міській |сільській |
|     |                         |              |місцевості|місцевості|
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  А  |           Б             |      1       |    2     |    3     |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  01 |Створені на базі         |              |          |          |
|     |житлового приміщення     |              |          |          |
|     |батьків-вихователів,     |              |          |          |
|     |усього                   |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|     |у тому числі:            |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  02 |багатокімнатна квартира  |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  03 |житловий будинок         |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  04 |Створені на базі         |              |          |          |
|     |службового приміщення,   |              |          |          |
|     |усього                   |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|     |у тому числі:            |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  05 |багатокімнатна квартира  |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  06 |житловий будинок         |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  07 |Приміщення громадської   |              |          |          |
|     |(релігійної, благодійної)|              |          |          |
|     |організації, усього      |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|     |у тому числі:            |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  08 |багатокімнатна квартира  |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  09 |житловий будинок         |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  10 |Мають автотранспортні    |              |          |          |
|     |засоби, усього           |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|     |у тому числі:            |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  11 |легковий автомобіль      |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  12 |мікроавтобус             |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|     |Мають:                   |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  13 |підсобне господарство    |              |          |          |
|-----+-------------------------+--------------+----------+----------|
|  14 |земельну ділянку         |              |          |          |
----------------------------------------------------------------------
 Керівник  __________  _________________________________
            (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)
 телефон: _______ факс: _________ електронна пошта: ______________
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Л.С.Волинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї,
молоді та спорту
22.06.2006  N 2115
( z0886-06 )
(у редакції наказу
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
04.12.2009 N 4259)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 2009 р.
за N 1236/17252

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності N 1-дбст "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей"

I. Загальні положення

1.1. Форму звітності N 1-дбст "Звіт про функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" (далі - Звіт) складають Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення).
1.2. Звіт подається:
до 10 січня - службами у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) на адресу Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
до 20 січня - Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на адресу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі;
до 1 лютого - Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту на адресу Державного комітету статистики України - зведена інформація по Україні та регіонах.

II. Порядок складання Звіту

2.1. У розділі 1 "Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на кінець року" указується загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та організацій, які сприяють їх створенню (надання житлового приміщення, забезпечення меблями, побутовою технікою).
У графах 1 та 5 рядка 01 указується загальна кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей відповідно.
У графах 2 та 6 рядка 01 указується загальна кількість дітей до 18 років, а в разі продовження навчання у вищих навчальних закладах - до завершення навчання, які виховувалися у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, на кінець року.
У графах 3 та 7 указується загальна кількість рідних (усиновлених) дітей.
У графах 4 та 8 указується загальна кількість дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.
2.2. Розділ 2 "Розподіл дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей за місцем їх розташування на кінець року" характеризує розподіл цих сімей за місцем їх розташування: у міській місцевості чи сільській місцевості.
Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, які розташовані в селищах міського типу, зараховується до числа тих, що розташовані в міській місцевості.
Дані рядка 01 за всіма графами повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 та 03 за всіма графами та даним відповідних показників рядка 01 розділу 1.
2.3. Розділ 3 "Рух дітей-вихованців та прийомних дітей на кінець року" характеризує рух дітей - вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей прийомних сімей упродовж року, у тому числі з урахуванням розподілу за статтю.
У графах 1-8 ураховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що були влаштовані в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї на підставі розпорядження (рішення) районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.
У цьому розділі не враховується кількість рідних (усиновлених) дітей та тих, які перебувають під опікою чи піклуванням.
Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 та 03 за всіма графами.
2.4. Розділ 4 "Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за віком та статтю на кінець року" характеризує розподіл дітей за віком та статтю.
Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2 та 3 за всіма рядками, дані графи 4 мають дорівнювати сумі даних граф 5 та 6 за всіма рядками.
У всіх графах указується чисельність дітей на кінець року.
У рядку 02 вказується кількість дітей, які не досягли шестирічного віку на кінець року.
У рядку 03 вказується кількість дітей, які не досягли вісімнадцятирічного віку на кінець звітного періоду.
Дані рядка 01 є сумою даних рядків 02-04 за всіма графами.
2.5. Розділ 5 "Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за станом здоров'я на кінець року" характеризує розподіл дітей як за станом здоров'я, так і за статтю.
Рядки 02-04 за всіма графами заповнюються на підставі медичних документів про стан здоров'я дітей.
Дані за всіма графами рядків 03, 04 не можуть перевищувати дані за всіма графами рядка 02.
Дані графи 1 за всіма рядками повинні дорівнювати сумі даних граф 2 та 3 за всіма рядками, дані графи 4 за всіма рядками повинні дорівнювати сумі даних граф 5 та 6 за всіма рядками.
Сума даних рядків 01 і 02 за всіма графами не може перевищувати дані рядка 01 розділу 4 за всіма графами.
У всіх графах указується кількість дітей, які виховувалися у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях на кінець року.
2.6. Розділ 6 "Житлове та матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу" характеризує стан забезпеченості дитячих будинків сімейного типу житлом та автотранспортними засобами.
У рядках 01-03 вказується кількість дитячих будинків сімейного типу, створених на базі житлового приміщення батьків-вихователів, у тому числі за видом житла.
У рядках 04-06 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, яким надано житло в службове користування органом, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.
У рядках 07-09 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, яким надано в користування житлове приміщення, що перебуває у власності громадської, релігійної чи благодійної організації.
У рядках 10-12 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, забезпечених автотранспортними засобами, у тому числі за видами.
У рядку 13 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, які ведуть підсобне господарство.
У рядку 14 указується кількість дитячих будинків сімейного типу, у користуванні яких є земельна ділянка.

III. Загальні вимоги до заповнення Звіту

3.1. У Звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска. Усі дані заповнюються в одиницях.
3.2. Звіт повинен бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.
3.3. Керівник, який підписав Звіт, несе відповідальність за достовірність поданих у ньому відомостей відповідно до чинного законодавства.
Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Л.С.Волинець