08.11.2010 N 422
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2011 р.
за N 43/18781
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
Голова Державного комітету
статистики України
|
П.П.Андрєєв
А.І.Мярковський
О.Г.Осауленко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного
контрольно-ревізійного
управління України
08.11.2010 N 422
--------------------------------------------------
| Подають |Терміни подання | Форма N 1-КРП
| | | (квартальна)
|-------------------------------+----------------|
|Міністерства, інші центральні | | ЗАТВЕРДЖЕНО
|органи виконавчої влади - | |
|до ГоловКРУ; | | Наказ Головного
|урядові органи в системі | | контрольно-
|міністерств, органи управління,| | ревізійного
|підпорядковані центральним | | управління України
|органам виконавчої влади, - до | | 08.11.2010 N 422
|відповідного міністерства, | | за погодженням з
|іншого центрального органу | | Держкомстатом
|виконавчої влади; | |
|територіальні органи | |
|центральних органів виконавчої | |
|влади - до відповідних | щокварталу до |
|міністерств, інших центральних | 5 числа місяця,|
|органів виконавчої влади та | що настає за |
|територіальних органів; |звітним періодом|
|територіальні органи урядових | |
|органів у складі міністерств, | |
|інших центральних органів | |
|виконавчої влади - до | |
|відповідних міністерств,інших | |
|центральних органів виконавчої | |
|влади та територіальних | |
|органів ГоловКРУ; | |
|територіальні органи органів | |
|управління, підпорядкованих | |
|центральним органам виконавчої | |
|влади, - до відповідних | |
|центральних органів виконавчої | |
|влади та територіальних органів| |
|ГоловКРУ | |
--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|Респондент: |
|Код за ЄДРПОУ _________________________________________ |
|Найменування ___________________________________________ |
|Місцезнаходження _________________________________________ |
| (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, |
| вулиця / провулок, площа тощо, N будинку / корпусу, N офісу) |
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗНИКИ | Код | Контрольні заходи |
| |рядка|---------------------------------------------------|
| | | За квартал | З початку року |
| | |-------------------------+-------------------------|
| | |кількість |усього| у т.ч.| кількість|усього|у т.ч. |
| | | (фактів, |(тис. | кошти | (фактів,| (тис.| кошти |
| | |суб'єктів,|грн.) |держав-|суб'єктів,| грн.)|держав-|
| | |посадових | | ного | посадових| | ного |
| | | осіб) | |бюджету| осіб) | |бюджету|
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | 1000| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1. Проведено контрольних заходів| 1100| х | х | х | х | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|планові | 1101| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|позапланові | 1102| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.1. Загальна кількість ревізій | 1110| | х | х | | х | х |
|та перевірок, утому числі: | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|спільних | 1111| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|скоординованих | 1112| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.2. Контрольні заходи з | 1120| | х | х | | х | х |
|питань усунення порушень | | | | | | | |
|законодавства | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.3. Участь у робочих групах | 1130| | х | х | | х | х |
|(комісійних перевірках) | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.4. Розслідування | 1140| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.5. Вивчення та оцінки | 1150| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.6. Перевірки державних | 1160| | х | х | | х | х |
|закупівель | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2. Контрольними заходами | 1200| | х | х | | х | х |
|охоплено кількість | | | | | | | |
|суб'єктів, усього, | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|з них бюджетних установ | 1201| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|Кількість суб'єктів за | х | | х | х | | х | х |
|їх видами: | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|апарат центрального органу | 1202| | х | х | | х | х |
|виконавчої влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|територіальні органи | 1203| | х | х | | х | х |
|центрального органу | | | | | | | |
|виконавчої влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|урядові органи в системі | 1204| | х | х | | х | х |
|міністерства та їх | | | | | | | |
|територіальні органи | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|органи управління та їх | 1205| | х | х | | х | х |
|територіальні органи | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|підприємства, їх об'єднання, | 1206| | х | х | | х | х |
|установи та організації, | | | | | | | |
|що належать до сфери | | | | | | | |
|управління відповідного | | | | | | | |
|центрального органу виконавчої | | | | | | | |
|влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|одержувачі бюджетних коштів | 1207| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|3. Кількість суб'єктів, у яких | 1300| | х | х | | х | х |
|виявлено порушення фінансово- | | | | | | | |
|бюджетної дисципліни, всього, | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|з них бюджетних установ | 1301| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|Кількість суб'єктів | х | | х | х | | х | х |
|за їх видами: | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|апарат центрального органу | 1302| | х | х | | х | х |
|виконавчої влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|територіальні органи | 1303| | х | х | | х | х |
|центрального органу виконавчої | | | | | | | |
|влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|урядові органи в системі | 1304| | х | х | | х | х |
|міністерства та їх | | | | | | | |
|територіальні органи | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|органи управління та їх | 1305| | х | х | | х | х |
|територіальні органи | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|підприємства, їх об'єднання, | 1306| | х | х | | х | х |
|установи та організації, що | | | | | | | |
|належать до сфери управління | | | | | | | |
|відповідного центрального | | | | | | | |
|органу виконавчої влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|одержувачі бюджетних коштів | 1307| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|II. ВІДОМОСТІ ПРО ВИЯВЛЕНІ | 2000| | | | | | |
|ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ | | | | | | | |
|ДИСЦИПЛІНИ | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1. Виявлено порушень фінансово- | 2100| | | | | | |
|бюджетної дисципліни, що | | | | | | | |
|призвели до втрат фінансових | | | | | | | |
|і матеріальних ресурсів, усього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 2101| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|Із загальної суми втрат: | х | х | х | х | х | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.1. Недоотримано фінансових | 2110| | | | | | |
|і матеріальних ресурсів, усього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 2111| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|із загальної суми недоотриманих | х | х | х | х | х | х | х |
|ресурсів: | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|державним бюджетом | 2112| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|державними цільовими фондами | 2113| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|бюджетними установами | 2114| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|державними підприємствами | 2115| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.2. Проведено витрати з | 2120| | | | | | |
|порушенням законодавства, всього| | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 2121| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.3. Нецільове використання | 2130| | | | | | |
|ресурсів, усього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 2131| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.4. Недостачі ресурсів, усього:| 2140| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 2141| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2. Порушення фінансово-бюджетної| 2200| | | | | | |
|дисципліни, що не призвели до | | | | | | | |
|втрат фінансових і матеріальних | | | | | | | |
|ресурсів, усього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 2201| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.1. Завищення кредиторської | 2210| | | | | | |
|заборгованості та зобов'язань | | | | | | | |
|перед фізичними особами | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.2. Взяття до сплати | 2220| | | | | | |
|зобов'язань без відповідних | | | | | | | |
|бюджетних асигнувань або з | | | | | | | |
|перевищенням повноважень, | | | | | | | |
|установлених Бюджетним кодексом | | | | | | | |
|України чи законом про Державний| | | | | | | |
|бюджет України | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.3. Визначення недостовірних | 2230| | | | | | |
|обсягів бюджетних коштів при | | | | | | | |
|плануванні бюджетних показників | | | | | | | |
|та/або включення недостовірних | | | | | | | |
|даних до бюджетних запитів | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.4. Заниження в обліку вартості| 2240| | | | | | |
|активів та їх лишки | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.5. Незаконні операції з | 2250| | | | | | |
|державними коштами, що не | | | | | | | |
|призвели до втрат | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі оплата за державні | 2251| | | | | | |
|кошти вартості товарів, робіт і | | | | | | | |
|послуг без проведення процедур | | | | | | | |
|закупівлі або з порушенням | | | | | | | |
|установленого законодавством | | | | | | | |
|порядку її проведення | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|III. ВІДОМОСТІ ПРО УСУНЕННЯ | 3000| | | | | | |
|ПОРУШЕНЬ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ | | | | | | | |
|ДИСЦИПЛІНИ | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1. Відшкодовано і поновлено | 3100| | | | | | |
|втрат фінансових і матеріальних | | | | | | | |
|ресурсів, усього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 3101| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|із загальної суми - за | 3102| | | | | | |
|порушеннями, що виявлені у | | | | | | | |
|попередніх звітних періодах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.1. Недоотриманих (втрачених) | 3110| | | | | | |
|фінансових ресурсів, усього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 3111| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за порушеннями, що виявлені | 3112| | | | | | |
|у попередніх звітних періодах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|із загальної суми рядку 3110: | х | х | х | х | х | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|державним бюджетом | 3113| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|державними цільовими фондами | 3114| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|бюджетними установами | 3115| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|державними підприємствами | 3116| | | х | | | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.2. Витрат із порушенням | 3120| | | | | | |
|законодавства, всього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 3121| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за порушеннями, що виявлені | 3122| | | | | | |
|у попередніх звітних періодах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.3. Нецільового використання | 3130| | | | | | |
|державних ресурсів, всього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 3131| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за порушеннями, що виявлені | 3132| | | | | | |
|у попередніх звітних періодах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.4. Недостач, усього: | 3140| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 3141| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за порушеннями, що виявлені | 3142| | | | | | |
|у попередніх звітних періодах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2. Усунуто порушень фінансово- | 3200| | | | | | |
|бюджетної дисципліни, що не | | | | | | | |
|призвели до втрат фінансових | | | | | | | |
|і матеріальних ресурсів, усього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 3201| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.1. Попереджено незаконних | 3210| | | | | | |
|видатків шляхом зменшення в | | | | | | | |
|обліку кредиторської | | | | | | | |
|заборгованості та зобов'язань | | | | | | | |
|перед фізичними особами | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.2. Розірвано договір | 3220| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.3. Попереджено зайве виділення| 3230| | | | | | |
|бюджетних призначень та/або | | | | | | | |
|асигнувань | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.4. Збільшено в обліку вартість| 3240| | | | | | |
|активів та оприбутковано лишків | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.5. Попереджено незаконних | 3250| | | | | | |
|операцій з державними коштами, | | | | | | | |
|що не призвели до втрат | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі оплату за державні | 3251| | | | | | |
|кошти вартості товарів, робіт і | | | | | | | |
|послуг без проведення процедур | | | | | | | |
|закупівлі або з порушенням | | | | | | | |
|встановленого законодавством | | | | | | | |
|порядку її проведення | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|IV. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХОДИ ЗІ | 4000| | | | | | |
|ЗМЕНШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА | | | | | | | |
|КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|Вжитими заходами забезпечено | х | х | х | х | х | х | х |
|погашення: | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1. Дебіторської заборгованості, | 4010| | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 4011| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|бюджетних коштів у одержувачів | 4012| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2. Кредиторської заборгованості,| 4020| | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|у тому числі в бюджетних | 4021| | | | | | |
|установах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|бюджетних коштів у одержувачів | 4022| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|V. ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ТА | 5000| | | | | | |
|ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1. Вжито заходів, передбачених | х | х | х | х | х | х | х |
|Бюджетним кодексом України | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.1. Ініційовано призупинення | 5110| | | | | | |
|бюджетних асигнувань на суму | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|призупинено на суму | 5111| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.2. Ініційовано зупинення | 5120| | | | | | |
|операцій збюджетними коштами | | | | | | | |
|на суму | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|зупинено на суму | 5121| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.3. Ініційовано зменшення | 5130| | | | | | |
|бюджетних асигнувань | | | | | | | |
|розпорядникам бюджетних коштів | | | | | | | |
|на суму | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|зменшено на суму | 5131| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2. Взаємодія з підрозділами | х | х | х | х | х | х | х |
|з питань запобігання та | | | | | | | |
|протидії корупції | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.1. Кількість контрольних | 5210| | х | х | | х | х |
|заходів, якими виявлено ознаки | | | | | | | |
|корупційних діянь | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.2. Кількість матеріалів | 5220| | х | х | | х | х |
|контрольних заходів з ознаками | | | | | | | |
|корупційних діянь, переданих до | | | | | | | |
|підрозділу з питань запобігання | | | | | | | |
|та протидії корупції | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2.3. Кількість матеріалів | 5230| | х | х | | х | х |
|контрольних заходів, за якими | | | | | | | |
|прийнято рішення про притягнення| | | | | | | |
|до відповідальності за | | | | | | | |
|корупційні діяння | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|3. Взаємодія з правоохоронними | х | х | х | х | х | х | х |
|органами | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|3.1. Ініційовано передачу | 5310| | | | | | |
|матеріалів до правоохоронних | | | | | | | |
|органів на суму, всього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|3.2. Передано матеріалів до | 5320| | | | | | |
|правоохоронних органів на суму, | | | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|з них правоохоронними органами | х | х | х | х | х | х | х |
|прийнято рішення про | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|порушення кримінальної справи | 5321| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|відмову в порушенні кримінальної| 5322| | | | | | |
|справи | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|проведення повторної ревізії | 5323| | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|4. Дисциплінарна | х | х | х | х | х | х | х |
|відповідальність | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|4.1. Ініційовано притягнення до | 5410| | х | х | | х | х |
|дисциплінарної відповідальності,| | | | | | | |
|кількість осіб | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|з них щодо звільнення із | 5411| | х | х | | х | х |
|займаних посад | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|4.2. Притягнуто до | 5420| | х | х | | х | х |
|дисциплінарної відповідальності,| | | | | | | |
|кількість осіб | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|з них звільнено із займаних | 5421| | х | х | | х | х |
|посад | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|5. Адміністративна | х | | х | х | | х | х |
|відповідальність | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|5.1. Ініційовано притягнення | 5510| | х | х | | х | х |
|до адміністративної | | | | | | | |
|відповідальності, кількість осіб| | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|5.2. Притягнуто до | 5520| | х | х | | х | х |
|адміністративної | | | | | | | |
|відповідальності, кількість осіб| | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|6. Прийнято управлінських | 5600| | х | х | | х | х |
|рішень за результатами | | | | | | | |
|контрольних заходів усього, | | | | | | | |
|в тому числі | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|рішень колегій | 5601| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|наказів | 5602| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|розпоряджень | 5603| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|інших | 5604| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|VI. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТРУКТУРА | 6000| | | | | | |
|ВНУТРІШНЬОЇ КОНТРОЛЬНО- | | | | | | | |
|РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1. Чисельність ревізорів | х | х | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за штатом | 6101| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|фактично | 6102| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|Із загальної чисельності | х | | х | х | | х | х |
|ревізорів: | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.1 у контрольно-ревізійному | х | | х | х | | х | х |
|підрозділі апарату центрального | | | | | | | |
|органу виконавчої влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за штатом | 6111| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|фактично | 6112| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.2 у територіальних органах | х | | х | х | | х | х |
|центрального органу виконавчої | | | | | | | |
|влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за штатом | 6121| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|фактично | 6122| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.3 в урядових органах в | х | | х | х | | х | х |
|системі міністерства та їх | | | | | | | |
|територіальних органах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за штатом | 6131| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|фактично | 6132| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1.4 в органах управління та їх | х | | х | х | | х | х |
|територіальних органах | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|за штатом | 6141| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|фактично | 6142| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|VII. КІЛЬКІСТЬ ПІДКОНТРОЛЬНИХ | 7000| | х | х | | х | х |
|СУБ'ЄКТІВ, УСЬОГО, з них | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|бюджетних установ | 7001| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|Із загальної кількості | х | | х | х | | х | х |
|підконтрольних суб'єктів | | | | | | | |
|кількість: | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|1. Територіальних органів | 7010| | х | х | | х | х |
|центрального органу виконавчої | | | | | | | |
|влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|2. Урядових органів у системі | 7020| | х | х | | х | х |
|міністерства | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|3. Територіальних органів | 7030| | х | х | | х | х |
|урядових органів | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|4. Органів управління | 7040| | х | х | | х | х |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|5. Територіальних органів | 7050| | х | х | | х | х |
|органів управління | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|6. Підприємств, їх об'єднань, | 7060| | х | х | | х | х |
|установ та організацій, що | | | | | | | |
|належать до сфери управління | | | | | | | |
|відповідного центрального органу| | | | | | | |
|виконавчої влади | | | | | | | |
|--------------------------------+-----+----------+------+-------+----------+------+-------|
|7. Одержувачів бюджетних коштів | 7070| | х | х | | х | х |
--------------------------------------------------------------------------------------------
(місце підпису керівника
та/або осіб, відповідальних (ПІБ)
за заповнення форми звітності)
________________________ _________________
(ПІБ)
телефон: __________________ електронна пошта: ___________________
Начальник Управління гармонізації
державного внутрішнього
фінансового контролю
|
М.Г.Тимохін
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного
контрольно-ревізійного
управління України
08.11.2010 N 422
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2011 р.
за N 43/18781
Начальник Управління
гармонізації державного
внутрішнього фінансового контролю
|
М.Г.Тимохін
|