ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

 N 16/16-949-ЕП від 28.02.2001

                                  Начальникам регіональних митниць
                                  Начальникам митниць
                                  Начальнику ІАМУ


             Щодо скасування дії спеціальної санкції


     Повідомляємо, що наказом Мінекономіки України від  23.02.2001
N 50/47 ( v0_47557-00 ) скасовано дію спеціальної санкції - режиму
індивідуального  ліцензування   зовнішньоекономічної   діяльності,
застосованої  до вітчизняних суб'єктів господарської діяльності за
порушення    чинного     законодавства     України     у     сфері
зовнішньоекономічних відносин.
     Направляємо для  керівництва   та   використання   в   роботі
зазначений  наказ  Мінекономіки  України  стосовно  скасування дії
спеціальної санкції,  застосованої до вказаних у додатку суб'єктів
підприємницької діяльності.
     У випадку   виявлення   фактів   порушення   вимог    діючого
законодавства   при   здійсненні   зовнішньоекономічних   операцій
зазначеними вітчизняними суб'єктами  господарської  діяльності,  в
тому  числі  окремо - в сфері контролю за бартерними угодами та за
фактами порушення митних правил,  своєчасно інформувати Управління
статистики Держмитслужби (телефон/факс (044) 247-27-42).

 Начальник Управління                                   Н.Овдієнко

                             Перелік
    суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких
         скасовано (призупинено) дію спеціальних санкцій
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |    N  |Дата      |Дата      |Дата, |Тип   |Назва підприє-|Адреса підприє-|Код ЄДРПОУ|Код валют|Сума лік- |   Дія  |Вид    |N        |Дата  |На під-|При- |N листа  |Дата лис-
п/п|наказу |наказу    |скасу-    |до    |під-  |мства         |мства          |          |         |відов.    |        |санкції|наказу   |наказу|ставі  |мітки|ДМСУ,    |та ДМСУ,
   |Мінеко-|Мінеко-   |вання     |якої  |приєм-|              |               |          |         |заборгов.,|        |       |МЗЕЗтор- |      |яких   |     |яким     |яким до-
   |номіки |номіки    |дії       |призу-|ства  |              |               |          |         |тис.од.   |        |       |гу (Мін- |      |матері-|     |доведено |ведено
   |на ска-|на ска-   |санкц.    |пинена|      |              |               |          |         |          |        |       |економі- |      |алів   |     |до мит-  |до мит-
   |сування|сування   |          |дія   |      |              |               |          |         |          |        |       |ки), що  |      |       |     |ниць     |ниць
   |       |          |          |санк- |      |              |               |          |         |          |        |       |скасову- |      |       |     |         |
   |       |          |          |ції   |      |              |               |          |         |          |        |       |ється    |      |       |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |               |          |         |          |        |       |(призу   |      |       |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |               |          |         |          |        |       |пиняєть- |      |       |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |               |          |         |          |        |       |ся)      |      |       |     |         |
---+-------+----------+----------+------+------+--------------+---------------+----------+---------+----------+--------+-------+---------+------+-------+-----+---------+----------
1  |50/47  |23.02.2001|23.02.2001|      |      |ЗАТ "ПОЛІМЕР- |БРОВАРСЬ-      | 25655892 |   980   |  196,847 |припини-| РІЛ   | 50/22   |30.01.|Лист-  |     |16/16-949|28.02.2001
   |       |          |          |      |      |ПАК"          |КИЙ РАЙОН,     |          |         |          |ти      |       |         |2001  |звер-  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |с. ЛЕТКИ,      |          |         |          |        |       |         |      |нення  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |ГАГАРІНА, 2А   |          |         |          |        |       |         |      |       |     |         |
---+-------+----------+----------+------+------+--------------+---------------+----------+---------+----------+--------+-------+---------+------+-------+-----+---------+----------
2  |50/47  |23.02.2001|23.02.2001|      |      |ТОВ "УКРТЕХНО-|ХАРКІВ,        | 21209684 |   810   |  821,428 |припи-  | РІЛ   |50/286   |20.12.|Лист-  |     |16/16-949|28.02.2001
   |       |          |          |      |      |ЛОГІЯСЕРВІС"  |КОСМІЧНА,      |          |         |          |нити    |       |         |2000  |звер-  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |21             |          |         |          |        |       |         |      |нення  |     |         |
---+-------+----------+----------+------+------+--------------+---------------+----------+---------+----------+--------+-------+---------+------+-------+-----+---------+----------
3  |50/47  |23.02.2001|23.02.2001|      |      |СП ЗАТ "РЕЄМС-|18000,         | 20035957 |   980   |  525,939 |припи-  | РІЛ   |50/22    |30.01.|Лист-  |     |16/16-949|28.02.2001
   |       |          |          |      |      |ТМА-ЧЕРКАСИ"  |ЧЕРКАСИ,       |          |         |          |нити    |       |         |2001  |звер-  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |БЛАГОВІ-       |          |         |          |        |       |         |      |нення  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |СНА, 170       |          |         |          |        |       |         |      |       |     |         |
---+-------+----------+----------+------+------+--------------+---------------+----------+---------+----------+--------+-------+---------+------+-------+-----+---------+----------
4  |50/47  |23.02.2001|23.02.2001|      |      |СП "ОСНОВА-   |01021,         | 20057315 |   980   |  470,161 |припи-  | РІЛ   |50/22    |30.01.|Лист-  |     |16/16-949|28.02.2001
   |       |          |          |      |      |СОЛСИФ"       |КИЇВ, ІНС-     |          |         |          |нити    |       |         |2001  |звер-  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |ТИТУТСЬКА,     |          |         |          |        |       |         |      |нення  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |25/КИЇВ,       |          |         |          |        |       |         |      |       |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |ПЛОЩА          |          |         |          |        |       |         |      |       |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |КОНТРАКТО-     |          |         |          |        |       |         |      |       |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |ВА, 12/8       |          |         |          |        |       |         |      |       |     |         |
---+-------+----------+----------+------+------+--------------+---------------+----------+---------+----------+--------+-------+---------+------+-------+-----+---------+----------
5  |50/47  |23.02.2001|23.02.2001|      |      |Промтехнологія|м. КИЇВ,       | 23713010 |   980   |   113,486|припи-  | РІЛ   |50/21    |26.01.|Лист-  |     |16/16-949|28.02.2001
   |       |          |          |      |      |              |ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ |          |         |          |нити    |       |         |2001  |звер-  |     |         |
   |       |          |          |      |      |              |ПРОСПЕКТ, 119  |          |         |          |        |       |         |      |нення  |     |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Тлумачення кодів  валют:  112 - білоруські рублі,  810 - рос.
рублі, 840 - долари США; 980 - укр. грн.