------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару |Базові ставки акцизного |
| (продукції) | (продукції) |податку у твердих сумах |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД |з одиниці реалізованого |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | товару (продукції) |
| ( 2371а-14 ) | |------------------------|
| | | одиниці виміру| ставка |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Легкі дистиляти: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 11 00 |для специфічних | євро за 1000 | 182* |
| |процесів переробки | кілограмів | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 15 00 |для хімічних | -"- | 182* |
| |перетворень у процесах,| | |
| |крім зазначених у | | |
| |товарній підкатегорії | | |
| |2710 11 11 00 | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Бензини спеціальні: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 21 00 |уайт-спірит | -"- | 182* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 25 00 |інші спеціальні бензини| -"- | 198* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Бензини моторні: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 31 00 |бензини авіаційні | євро за | 30 |
| | |1000 кілограмів| |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |бензини моторні з | | |
| |вмістом свинцю | | |
| |0,013 г/л або менше: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 11 |із вмістом не менш як | -"- | 198* |
|2710 11 41 31 |5 мас. % біоетанолу або| | |
|2710 11 41 91 |не менш як 5 мас. % | | |
|2710 11 45 11 |етил-трет-бутилового | | |
|2710 11 49 11 |етеру або їх суміші: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 41 19 |інші бензини | -"- | 198* |
|2710 11 41 39 | | | |
|2710 11 41 99 | | | |
|2710 11 45 99 | | | |
|2710 11 49 99 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 51 00 |із вмістом свинцю | -"- | 198* |
|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 70 00 |Паливо для реактивних | -"- | 30 |
| |двигунів | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти | -"- | 198* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Середні дистиляти: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 11 00 |для специфічних | -"- | 182* |
| |процесів переробки | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 15 00 |для хімічних | -"- | 182* |
| |перетворень у процесах,| | |
| |не зазначених у позиції| | |
| |2710 19 11 00 | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Гас: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 21 00 |паливо для реактивних | -"- | 19 |
| |двигунів | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 25 00 |інший гас | -"- | 182* |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 29 00 |Інші середні дистиляти | євро за | 182* |
| | |1000 кілограмів| |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
| |Важкі дистиляти | | |
| |(газойлі) із вмістом | | |
| |сірки: | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % | -"- | 98** |
|2710 19 35 40 | | | |
|2710 19 49 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 30 |більш як 0,035 мас. %, | -"- | 75** |
|2710 19 35 30 |але не більш як | | |
|2710 19 41 30 |0,2 мас. % | | |
|2710 19 45 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 20 |більш як 0,005 мас.%, | -"- | 68** |
|2710 19 35 20 |але не більш як | | |
|2710 19 41 20 |0,035 мас.% | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 31 10 |не більш як | -"- | 46** |
|2710 19 35 10 |0,005 мас. % | | |
|2710 19 41 10 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2710 19 61 00 |Тільки паливо пічне: | -"- | 98** |
|2710 19 63 00 | | | |
|2710 19 65 00 | | | |
|2710 19 69 00 | | | |
|---------------+-----------------------+---------------+--------|
|2711 12 11 00 |скраплений газ (пропан | -"- | 44 |
|2711 12 19 00 |або суміш пропану з | | |
|2711 12 91 00 |бутаном) | | |
|2711 12 93 00 | | | |
|2711 12 94 00 | | | |
|2711 12 97 00 | | | |
|2711 13 10 00 | | | |
|2711 13 30 00 | | | |
|2711 13 91 00 | | | |
|2711 13 97 00 | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Середня ціна одного бареля нафти| Значення коригуючої суми |
| "Brent (DTD)", | |
| доларів США за барель | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| менше 105 | (105 - "Brent (DTD)" |
| | (середня ціна за декаду)/ |
| |співвідношення середнього курсу|
| |євро до долара США за офіційним|
| | курсом, встановленим |
| | Національним банком України |
| | за відповідну декаду x |
| | кількість барелів нафти |
| | "Brent (DTD)" у тонні (7,62) |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 105-125 | не застосовується |
|--------------------------------+-------------------------------|
| більше 125 | (125 - "Brent (DTD)" (середня |
| |ціна за декаду)/ співвідношення|
| |середнього курсу євро до долара|
| | США за офіційним курсом, |
| | встановленим Національним |
| | банком України за відповідну |
| | декаду x кількість барелів |
| | нафти "Brent (DTD)" |
| | у тонні (7,62) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Середня ціна одного бареля нафти| Значення коригуючої суми |
| "Brent (DTD)", | |
| доларів США за барель | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| менше 105 | (105 - "Brent (DTD)" |
| | (середня ціна за декаду)/ |
| | співвідношення середнього |
| | курсу євро до долара США |
| | за офіційним курсом, |
| | встановленим Національним |
| | банком України за відповідну |
| | декаду x кількість барелів |
| | нафти "Brent (DTD)" |
| | у тонні (7,62) x коефіцієнт |
| | (0,25) |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 105-125 | не застосовується |
|--------------------------------+-------------------------------|
| більше 125 | (125 - "Brent (DTD)" (середня |
| |ціна за декаду)/ співвідношення|
| |середнього курсу євро до долара|
| | США за офіційним курсом, |
| | встановленим Національним |
| | банком України за відповідну |
| | декаду x кількість барелів |
| | нафти "Brent (DTD)" |
| | у тонні (7,62) x коефіцієнт |
| | (0,25) |
------------------------------------------------------------------
Президент України
|
В.ЯНУКОВИЧ
|
м. Київ, 15 травня 2012 року
N 4677-VI
|