КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2012 р. N 529
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2012 р., N 36, ст. 1336), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. N 529

ЗМІНИ,

що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
---------------------------------------------------------------------------------------
|   Джерела  |    Обсяг   |                    У тому числі за роками                 |
|фінансування|фінансування|-----------------------------------------------------------|
|            |            |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Державні    | 53911,3197 | 3083,46  | 3101,234 | 10940,729 | 24455,2681 | 12330,6286 |
|кошти*      |            |          |          |           |            |            |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Місцеві     |  3753,504  |  505,01  |  574,05  |  455,578  |  1201,468  |  1017,398  |
|бюджети     |            |          |          |           |            |            |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Інші джерела| 51484,5143 | 6355,534 | 5530,24  | 11900,587 | 20246,6193 |  7451,534  |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього      | 109149,338 | 9944,004 | 9205,524 | 23296,894 | 45903,3554 | 20799,5606 |
---------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.".
2. У додатку 2:
1) у пункті 3:
позицію "забезпечення розвитку Донецького аеропорту, в тому числі:" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Розпорядник бюджетних |    Джерела    |        Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                     |   коштів, інвестор    | фінансування  |------------------------------------------------------------|
|                     |                       |               |  усього  |                    за роками                    |
|                     |                       |               |          |-------------------------------------------------|
|                     |                       |               |          |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|забезпечення розвитку|                       |державні кошти |  6504,43 | 813,59 |  40,36 | 1662,78 |  2493,13 |  1494,57 |
|Донецького аеропорту,|                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|в тому числі:        |                       |місцевий бюджет|  112,21  | 36,41  |  40,04 |  12,88  |   22,88  |          |
|                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                     |                       |інші джерела   |  356,09  |   0,6  |        |         |   55,56  |  299,93  |
|                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                     |                       |разом          |  6972,73 | 850,6  |  80,4  | 1675,66 |  2571,57 |  1794,5  |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|розроблення проекту  |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |  1777,73 | 813,59 |  39,37 | 413,26  |  283,52  |  227,99  |
|та будівництво нової |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|штучної              |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|злітно-посадкової    |Донецька обласна рада  |місцеві бюджети|   46,18  | 36,41  |  5,86  |   2,33  |    1,58  |          |
|смуги                |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|розроблення проекту, |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |  1055,98 |        |        | 278,94  |  192,82  |  584,22  |
|реконструкція та     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|будівництво штучних  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|покриттів перонів,   |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|місць стоянок та     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|руліжних доріжок     |                       |інші джерела   |  228,79  |        |        |         |          |  228,79  |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|розроблення проекту  |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |  108,15  |        |  0,99  |   2,31  |  104,85  |          |
|та будівництво       |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|аеродромно-          |державне підприємство  |інші джерела   |   55,56  |        |        |         |  55,56   |          |
|диспетчерської вежі з|обслуговування         |(власні кошти) |          |        |        |         |          |          |
|комплексом будівель і|повітряного руху       |               |          |        |        |         |          |          |
|споруд (перша черга) |"Украерорух"           |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|реконструкція        |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |  3153,13 |        |        |  968,27 |  1774,8  |  410,06  |
|аеровокзального      |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|комплексу            |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|(будівництво нового  |Донецька обласна рада  |місцеві бюджети|   44,73  |        |  34,18 |  10,55  |          |          |
|термінала, включаючи |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|паркінг та           |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|огородження)         |                       |інші джерела   |   50,07  |        |        |         |          |  50,07   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|розроблення проекту  |Донецька міська рада   |місцеві бюджети|    21,3  |        |        |         |   21,3   |          |
|та реконструкція     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|привокзальної площі  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|розроблення          |інвестор               |інші джерела   |    0,6   |   0,6  |        |         |          |          |
|майстер-плану та     |                       |(кошти         |          |        |        |         |          |          |
|бізнес-плану         |                       |інвесторів)    |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|проектування та      |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |  293,54  |        |        |         |  136,84  |  156,7   |
|будівництво центру   |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|адміністративної     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|та ділової авіації   |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|(в тому числі викуп  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|нерухомого майна, що |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|потрапляє в зону     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|забудови),           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|проектування та      |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|підготовчі роботи з  |                       |інші джерела   |   13,52  |        |        |         |          |  13,52   |
|будівництва          |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|інфраструктури       |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|вантажного комплексу |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|встановлення систем  |          -"-          |державні кошти |    20,1  |        |        |         |    0,3   |   19,8   |
|охорони по периметру |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Донецького аеропорту |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|встановлення         |          -"-          |      -"-      |    2,5   |        |        |         |          |    2,5   |
|інсинераторів з      |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|утилізації побутових |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|відходів Донецького  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|аеропорту            |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|проектування та      |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |    93,3  |        |        |         |          |   93,3   |
|будівництво          |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|центральної заправної|                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|станції Донецького   |                       |інші джерела   |    7,55  |        |        |         |          |  7,55";  |
|аеропорту            |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|розроблення проекту  |          -"-          |державні кошти |          |        |        |         |          |          |
|та будівництво       |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|ангарів для          |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|зберігання повітряних|                       |               |          |        |        |         |          |          |
|суден                |                       |               |          |        |        |         |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               | 22341,81 | 1227,99| 1131,76| 4588,52 |  8446,74 |   6946,8 |
|завданням 3       |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі      |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |державні кошти | 13993,2  | 1081,1 | 246,24 | 3379,83 |  5841,35 |  3444,68 |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |місцеві бюджети|  185,08  |  36,41 |  40,04 |  14,81  |   93,82  |          |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |інші джерела   | 8163,53  | 110,48 | 845,48 | 1193,88 |  2511,57 | 3502,12";|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) у пункті 9:
позицію "виконання програми Управління державної охорони України" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Розпорядник бюджетних |    Джерела    |        Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                     |   коштів, інвестор    | фінансування  |------------------------------------------------------------|
|                     |                       |               |  усього  |                    за роками                    |
|                     |                       |               |          |-------------------------------------------------|
|                     |                       |               |          |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|виконання програми   |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |    1,2   |        |        |         |          |   1,2";  |
|Управління державної |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|охорони України      |                       |               |          |        |        |         |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 9" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |   531,8  |  73,2  |  22,84 |    6    |   22,58  |  407,18  |
|завданням 9       |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі      |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |державні кошти |   529,8  |  73,2  |  22,84 |    6    |   21,58  |  406,18  |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |місцеві бюджети|     2    |        |        |         |     1    |    1";   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) у пункті 14:
позицію "проведення широкої інформаційної кампанії, розміщення замовлення та виробництво і розповсюдження в Україні та за кордоном теле- і радіопрограм, рекламних та популяризаційних роликів, друкованої продукції тощо" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Розпорядник бюджетних |    Джерела    |        Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                     |   коштів, інвестор    | фінансування  |------------------------------------------------------------|
|                     |                       |               |  усього  |                    за роками                    |
|                     |                       |               |          |-------------------------------------------------|
|                     |                       |               |          |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|проведення широкої   |Укрєвроінфрапроект     |державні       |  141,55  |   1,4  |  2,28  |         |   62,05  |  75,82"; |
|інформаційної        |                       |кошти          |          |        |        |         |          |          |
|кампанії, розміщення |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|замовлення та        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|виробництво і        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|розповсюдження в     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Україні та за        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|кордоном теле- і     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|радіопрограм,        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|рекламних та         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|популяризаційних     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|роликів, друкованої  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|продукції тощо       |                       |               |          |        |        |         |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 14" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |  429,397 |   1,4  |  23,49 |  75,957 |  210,58  |  117,97  |
|завданням 14      |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі      |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |державні кошти |  370,147 |   1,4  |  23,49 |  46,337 |  180,95  | 117,97"; |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |місцеві бюджети|   59,25  |        |        |  29,62  |  29,63   |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) у пункті 20:
позицію "підготовка стюардів та здійснення заходів щодо забезпечення безпеки згідно з програмами УЄФА" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Розпорядник бюджетних |    Джерела    |        Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                     |   коштів, інвестор    | фінансування  |------------------------------------------------------------|
|                     |                       |               |  усього  |                    за роками                    |
|                     |                       |               |          |-------------------------------------------------|
|                     |                       |               |          |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|підготовка стюардів  |Укрєвроінфрапроект     |державні       |  14,9761 |        |        |         |   4,79   | 10,1861";|
|та здійснення заходів|                       |кошти          |          |        |        |         |          |          |
|щодо забезпечення    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|безпеки згідно з     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|програмами УЄФА      |                       |               |          |        |        |         |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 20" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |  69,0261 |  0,03  |  0,03  |   0,03  |   22,02  |  46,9161 |
|завданням 12      |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі      |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |державні кошти |  14,9761 |        |        |         |   4,79   |  10,1861 |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |місцевий бюджет|    39,3  |        |        |         |   16,1   |    23,2  |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |інші джерела   |   14,75  |  0,03  |  0,03  |   0,03  |   1,13   |  13,53"; |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за        |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |109149,338|9944,004|9205,524|23296,894|45903,3554|20799,5606|
|Програмою         |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |державні кошти |53911,3197|3083,46 |3101,234|10940,729|24455,2681|12330,6286|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |місцеві бюджети| 3753,504 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1201,468 | 1017,398 |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |інші джерела   |51484,5143|6355,534|5530,24 |11900,587|20246,6193|7451,534".|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------