15.03.2006 N 793
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 травня 2006 р.
за N 509/12383
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
Заступник Міністра
фінансів України
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України
|
Ю.О.Павленко
Н.І.Іванова
В.М.Матвійчук
Л.Ф.Перелигіна
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
23.09.2005 N 2098
( z1286-05 )
(у редакції наказу
Мінсім'ямолодьспорту
від 15.03.2006 N 793)
Розряди | Тарифні коефіцієнти | Розмір посадових окладів і | ||
ставок заробітної плати (грн) | ||||
з 01.01.2006 | з 01.07.2006 | з 01.12.2006 | ||
1 | 1 | 350 | 375 | 400 |
2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
10 | 1,4 | 490 | 525 | 560 |
11 | 1,5 | 525 | 563 | 600 |
12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
Директор департаменту
економіки та фінансів
|
К.Є.Крищенко
|