27.12.2007 N 2380
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2008 р.
за N 60/14751
Т.в.о Голови Комісії
|
С.Бірюк
|
Протокол засідання Комісії
від 27.12.2007 N 65
|
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Державного комітету
фінансового моніторінгу України
|
К.Ващенко
С.Г.Гуржій
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
08.06.2004 N 279
( z1122-04 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 27.12.2007 N 2380)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2008 р.
за N 60/14751
Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку
|
О.Табала
|
Додаток 1
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
Титульний аркуш
ЗАТВЕРДЖЕНО
---------------------------------------
Дані підтверджую, |Посада | |
відомості, зазначені |---------------+---------------------|
в електронній |Прізвище, ім'я,| |
формі, що додається, |по батькові | |
ідентичні інформації |---------------+---------------------|
паперової форми Даних |Підпис | |
М.П. |---------------+---------------------|
|Дата |"__"_________ 200_ р.|
---------------------------------------
---------------------------------------
|Складено на дату |"__"_______ 200_ р.|
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування торговця | |
|цінними паперами | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Організаційно-правова | |
|форма | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Ідентифікаційний код | |
|за ЄДРПОУ | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Місцезнаходження | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Електронна адреса | |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Контактний телефон | |
|----------------------------------------------------------------|
| | Серія та | Термін дії |
| | номер | ліцензії |
| | ліцензії |(з ___ по ____)/|
| | (номер | дата включення |
| | генеральної | в Реєстр/ |
| | ліцензії)/ | дата видачі |
| |реєстраційний| генеральної |
| | номер | ліцензії |
| |(номер запису| |
| | в Реєстрі) | |
|---------------------------------+-------------+----------------|
|Ліцензія на провадження | | |
|професійної діяльності на | | |
|фондовому ринку - діяльності | | |
|з торгівлі цінними паперами | | |
|(брокерської діяльності) | | |
|---------------------------------+-------------+----------------|
|Ліцензія на провадження | | |
|професійної діяльності на | | |
|фондовому ринку - діяльності | | |
|з торгівлі цінними паперами | | |
|(дилерської діяльності) | | |
|---------------------------------+-------------+----------------|
|Ліцензія на провадження | | |
|професійної діяльності на | | |
|фондовому ринку - діяльності | | |
|з торгівлі цінними паперами | | |
|(андеррайтингу) | | |
|---------------------------------+-------------+----------------|
|Ліцензія на провадження | | |
|професійної діяльності на | | |
|фондовому ринку - діяльності | | |
|з торгівлі цінними паперами | | |
|(діяльності з управління | | |
|цінними паперами) | | |
|---------------------------------+-------------+----------------|
|Ліцензія на здійснення | | |
|професійної діяльності на | | |
|ринку цінних паперів, а саме | | |
|діяльності по випуску та | | |
|обігу цінних паперів | | |
|---------------------------------+-------------+----------------|
|Свідоцтва про включення до | | |
|державного реєстру фінансових | | |
|установ, які надають фінансові | | |
|послуги на ринку цінних | | |
|паперів | | |
|---------------------------------+-------------+----------------|
|Генеральна ліцензія на | | |
|здійснення валютних операцій, | | |
|що видається Національним | | |
|банком України (для | | |
|небанківських фінансових | | |
|установ) | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата | Но- |Місце | Номер |Час та| Дата |Рекві-| За- | Дата | Найме- | Вид | Вид | Група, | Іденти- | Кіль- | Дата | Сума |Наяв- |
|з/п|укла-| мер |укла- |біржової | дата | анулю-| зити |гальна|вико- |нування |дого-|діяль-| вид, |фікаційний | кість |вико- |дого- |ність |
| |дання|дого-|дання/| угоди | фік- | вання |біржо-| сума |нання | іншої |вору |ності | форма | код за |цінних |нання/| вору |ризику|
| |дого-|вору |вико- |(реєстра-|сації | біржо-| вого | вико-|біржо-|сторони | | |випуску, | ЄДРПОУ та |паперів|розір-|(укла-| в |
| |вору | |нання | ційний | укла-| вої |конт- |наного| вого |договору| | | форма | наймену- |(укла- |вання |дено/ |дого- |
| | | |дого- | номер у |дання |угоди*,|ракту*|біржо-|конт- | (номер | | |існування| вання | дено/ |дого- |вико- | ворі |
| | | |вору |системі)*|біржо-| ** | | вого |ракт* |ліцензії| | | та | емітента | вико- | вору |нано) | з |
| | | | | | вої | | | конт-| | для | | |міжнарод-|(векселеда-| нано) | | | цін- |
| | | | | |угоди*| | | ракту| |торговця| | | ний | вець для | (шт.) | | | ними |
| | | | | | | | |(грн)*| |цінними | | |ідентифі-| векселя, | | | |папе- |
| | | | | | | | | | |папера- | | |каційний | заставо- | | | | рами |
| | | | | | | | | | | ми)*** | | | номер |давець для | | | |(так/ |
| | | | | | | | | | | | | | цінного |заставної) | | | | ні) |
| | | | | | | | | | | | | | папера | | | | | |
|---+-----+-----+------+---------+------+-------+------+------+------+--------+-----+------+---------+-----------+-------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---+-----+-----+------+---------+------+-------+------+------+------+--------+-----+------+---------+-----------+-------+------+------+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 3
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
------------------------------------------------------------------
| Вид | Укладено | Виконано |
| діяльності |-------------------------+-------------------------|
| | кількість | загальна | кількість | загальна |
| | договорів | сума | договорів | сума |
| | (шт.) | договорів | (шт.) | договорів |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Андеррайтинг| | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Брокерська | | | | |
|діяльність | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Дилерська | | | | |
|діяльність | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Діяльність з| | X | | X |
|управління | | | | |
|цінними | | | | |
|паперами | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|Усього | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 4
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Вид | Група, | Реєстро- |Ідентифіка-|Номінальна| Кіль- | Балан- |Зараху-|
|з/п|зараху-| дого-| вид, форма| утримувач/ | ційний | вартість | кість | сова |вання/ |
| | вання/| вору/| випуску, | зберігач | код за | цінного |цінних |вартість| спи- |
| | спи- | вид | форма |(ідентифіка-| ЄДРПОУ та | папера/ |паперів| цінних | сання |
| | сання |діяль-| існування | ційний | наймену- | частка | (шт.) |паперів | |
| | |ності | та | код за | вання | консолі- | | | |
| | | |міжнародний| ЄДРПОУ, | емітента | дованого | | | |
| | | | ідентифі- | наймену- | (векселе- |іпотечного| | | |
| | | | каційний | вання) |давець для |боргу, що | | | |
| | | | номер | | векселя, | припадає | | | |
| | | | цінного | | заставо- | на один | | | |
| | | | папера | |давець для |сертифікат| | | |
| | | | | |заставної) | участі | | | |
| | | | | | | на дату | | | |
| | | | | | |реєстрації| | | |
| | | | | | | випуску | | | |
|---+-------+------+-----------+------------+-----------+----------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-------+------+-----------+------------+-----------+----------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 5
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
--------------------------------------------------------------------------
| N | Група, |Ідентифі- |Номінальна | Кіль- | Балан-| Назва | Сума |
|з/п| вид, |каційний | вартість | кість | сова | фінан- | фінан- |
| | форма | код за | цінного |цінних | вар- | сових | сових |
| | випуску, | ЄДРПОУ | папера/ |паперів| тість |інстру- |інстру- |
| | форма | та найме-| частка | (шт.) |цінних |ментів |ментів |
| | існування | нування | консолі- | |паперів| (крім | (крім |
| | та | емітента | дованого | | | цінних | цінних |
| |міжнародний| (векселе-|іпотечного | | |паперів)|паперів)|
| | ідентифі- |давець для| боргу, | | | | |
| | каційний | векселя, |що припадає| | | | |
| | номер | заставо- | на один | | | | |
| | цінного |давець для|сертифікат | | | | |
| | папера |заставної)| участі | | | | |
| | | | на дату | | | | |
| | | |реєстрації | | | | |
| | | | випуску | | | | |
|---+-----------+----------+-----------+-------+-------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-----------+----------+-----------+-------+-------+--------+--------|
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 6
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид |Вид ринку| Організатори |Поза організаторами| Продаж ОВДП | Продаж цінних |
| діяльності | | торгівлі | торгівлі | | паперів, що |
| | | | | | належать державі |
| | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| | |загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість|
| | | сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів|
| | |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Андеррайтинг|Первинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Брокерська |Первинний| | | | | | | | |
|діяльність |ринок | | | | | | | | |
| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Вторинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Дилерська |Первинний| | | | | | | | |
|діяльність |ринок | | | | | | | | |
| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Вторинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Діяльність з|Первинний| | | | | | | | |
|управління |ринок | | | | | | | | |
|цінними |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|паперами |Вторинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Усього | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 7
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
----------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Номер | Наймену- | Вид |Група, вид,| Ідентифіка- | Кіль- |Сума |
|з/п|укла-|укла- | вання |дого- | форма | ційний код | кість |дого-|
| |дання|деного| іншої |вору/ | випуску, |за ЄДРПОУ та |цінних |вору |
| |дого-|дого- | сторони | вид | форма |найменування |паперів| |
| |вору |вору, | договору |діяль-| існування | емітента | (шт.) | |
| | |місце | (номер |ності | та | (векселе- | | |
| | |здійс-| ліцензії | |міжнародний| давець для | | |
| | |нення | для | | ідентифі- | векселя, | | |
| | |дого- | торговця | | каційний |заставодавець| | |
| | |вору | цінними | | номер | для | | |
| | | |паперами)*| | цінного | заставної) | | |
| | | | | | папера | | | |
|---+-----+------+----------+------+-----------+-------------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----+------+----------+------+-----------+-------------+-------+-----|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 8
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
Таблиця 1
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Група, | Реєстро- | Іденти- |Номінальна| Кіль- |Загальна|Зараху-|
|з/п| зараху-| вид, форма|утримувач/| фіка- | вартість | кість | сума |вання/ |
| | вання/ | випуску, | зберігач | ційний | цінного |цінних | зарахо-| спи- |
| |списання| форма |(ідентифі-| код за | папера/ |паперів| ваних/ | сання |
| |грошових| існування,|каційний | ЄДРПОУ | частка | (шт.) |списаних| |
| | коштів |міжнародний| код за |та найме-| консолі- | |грошових| |
| | або | ідентифі-| ЄДРПОУ, | нування |дованого | | коштів | |
| | цінних | каційний | наймену- |емітента |іпотечного| | або | |
| |паперів | номер | вання) | |боргу, що | | цінних | |
| | | цінного | | | припадає | |паперів | |
| | | папера | | | на один | | | |
| | | | | |сертифікат| | | |
| | | | | | участі | | | |
| | | | | | на дату | | | |
| | | | | |реєстрації| | | |
| | | | | | випуску | | | |
|---+--------+-----------+----------+---------+----------+-------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+--------+-----------+----------+---------+----------+-------+--------+-------|
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| N | Група, вид, |Ідентифі-| Номінальна | Кіль- |Загальна|
|з/п| форма випуску, |каційний | вартість | кість | сума |
| |форма існування | код за |цінного папера/| цінних |грошових|
| | та міжнародний |ЄДРПОУ та| частка | паперів| коштів |
| |ідентифікаційний|наймену- |консолідованого| (шт.) | або |
| | номер цінного | вання | іпотечного | | цінних |
| | папера |емітента | боргу, що | |паперів |
| | | | припадає на | | |
| | | |один сертифікат| | |
| | | |участі на дату | | |
| | | | реєстрації | | |
| | | | випуску (грн) | | |
|---+----------------+---------+---------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+----------------+---------+---------------+--------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 9
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Формула розрахунку |Розрахун-|
|з/п| показника | | кове |
| | | |значення |
|---+-------------+------------------------------------+---------|
| 1 |Коефіцієнт | Ф.1 (р.220 + р.230 + р.240) | |
| |абсолютної | --------------------------- | |
| |ліквідності | Ф.1 р.620 | |
|---+-------------+------------------------------------+---------|
| 2 |Коефіцієнт |Ф.1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) | |
| |покриття |----------------------------------- | |
| |зобов'язань | Ф.1 р.380 | |
| |власним | | |
| |капіталом | | |
|---+-------------+------------------------------------+---------|
| 3 |Коефіцієнт | Ф.2 р.220 або р.225 | |
| |рентабель- |------------------------------------| |
| |ності |Ф.1 (р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4) / 2| |
| |активів | | |
| | | | |
|---+-------------+------------------------------------+---------|
| 4 |Коефіцієнт | Ф.1 р.380 | |
| |платоспро- | ----------- | |
| |можності | Ф.1 р.640 | |
| |(автономії) | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 10
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
------------------------------------------------------------------
| Вид діяльності | Укладено | Виконано |
| |-------------------+-------------------|
| |кількість|загальна |кількість|загальна |
| |договорів| сума |договорів| сума |
| | (шт.) |договорів| (шт.) |договорів|
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|Андеррайтинг | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|Брокерська діяльність | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|Дилерська діяльність | | | | |
|------------------------+---------+---------+---------+---------|
|Діяльність з управління | | X | | X |
|цінними паперами | | | | |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 11
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид |Вид ринку| Організатори | Поза | Продаж ОВДП | Продаж цінних |
| діяльності | | торгівлі | організаторами | | паперів, що |
| | | | торгівлі | | належать державі |
| | |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| | |загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість|загальна |кількість|
| | | сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів| сума |договорів|
| | |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |договорів| (шт.) |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Андеррайтинг|Первинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Брокерська |Первинний| | | | | | | | |
|діяльність |ринок | | | | | | | | |
| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Вторинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Дилерська |Первинний| | | | | | | | |
|діяльність |ринок | | | | | | | | |
| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| |Вторинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Діяльність з|Первинний| | | | | | | | |
|управління |ринок | | | | | | | | |
|цінними |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|паперами |Вторинний| | | | | | | | |
| |ринок | | | | | | | | |
|----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Усього | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 12
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Дата надання|Реєстраційний| Дата |Найменування|
|з/п|виник- |нерегулярних| номер |направлення |організатора|
| | нення | Даних до |нерегулярних |нерегулярних| торгівлі, |
| |нерегу-| Комісії | Даних, який | Даних до | якому |
| |лярних | | був |організатора| направлено |
| | Даних | |присвоєний у | торгівлі |нерегулярні |
| | | | Комісії | | Дані |
|---+-------+------------+-------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-------+------------+-------------+------------+------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________
Додаток 13
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
------------------------------------------------------------------
| Показники |Відкриті| Розмір | Співвідно- |Відхилення| Дата |
| ліквідності |позиції |статутного| шення | від |розра-|
| торговців | | капіталу |2-го стовпця|нормативу | хунку|
| цінними | | торговця | до 3-го | (+, -) | |
| паперами | | цінними | стовпця | | |
| | | паперами | | | |
| | | (грн) | | | |
|-------------+--------+----------+------------+----------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------+--------+----------+------------+----------+------|
|Загальна сума| | | | | |
|договорів, | | | | | |
|укладених | | | | | |
|торговцем | | | | | |
|цінними | | | | | |
|паперами з | | | | | |
|іншими | | | | | |
|торговцями | | | | | |
|цінних | | | | | |
|паперів при | | | | | |
|здійсненні | | | | | |
|брокерської | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-------------+--------+----------+------------+----------+------|
|Загальна сума| | | | | |
|договорів, | | | | | |
|укладених | | | | | |
|торговцем | | | | | |
|цінними | | | | | |
|паперами з | | | | | |
|юридичними та| | | | | |
|фізичними | | | | | |
|особами при | | | | | |
|здійсненні | | | | | |
|брокерської | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-------------+--------+----------+------------+----------+------|
|Загальна сума| | | | | |
|договорів, | | | | | |
|укладених | | | | | |
|торговцем | | | | | |
|цінними | | | | | |
|паперами при | | | | | |
|здійсненні | | | | | |
|дилерської | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-------------+--------+----------+------------+----------+------|
|Загальна сума| | | | | |
|договорів, | | | | | |
|укладених | | | | | |
|торговцем | | | | | |
|цінними | | | | | |
|паперами при | | | | | |
|здійсненні | | | | | |
|брокерської | | | | | |
|та дилерської| | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-------------+--------+----------+------------+----------+------|
|Загальна сума| | | | | |
|договорів, | | | | | |
|укладених | | | | | |
|торговцем | | | | | |
|цінними | | | | | |
|паперами при | | | | | |
|здійсненні | | | | | |
|андеррайтингу| | | | | |
|-------------+--------+----------+------------+----------+------|
|Загальна сума| | | | | |
|договорів, | | | | | |
|укладених | | | | | |
|торговцем | | | | | |
|цінними | | | | | |
|паперами при | | | | | |
|здійсненні | | | | | |
|брокерської, | | | | | |
|дилерської | | | | | |
|діяльності та| | | | | |
|андеррайтингу| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 14
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
------------------------------------------------------------------
| Показники | Розрахункове |Відхилення від |Дата розрахунку|
| | значення | нормативу | |
| | | (+, -) | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Мінімальний | | | |
|розмір власних | | | |
|коштів торговців| | | |
|цінними паперами| | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Показник | | | |
|адекватності | | | |
|власних коштів | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Показник | | | |
|адекватності | | | |
|основного | | | |
|капіталу | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Показник | | | |
|інвестування в | | | |
|цінні папери | | | |
|окремо за кожним| | | |
|товариством | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Показник | | | |
|загальної суми | | | |
|інвестування | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 15
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
------------------------------------------------------------------
| Вид діяльності | Укладено | Виконано |
| |--------------------+-------------------|
| |кількість| загальна |кількість|загальна |
| |договорів| сума |договорів| сума |
| | (шт.) |договорів | (шт.) |договорів|
|-----------------------+---------+----------+---------+---------|
|Андеррайтинг | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+---------|
|Брокерська діяльність | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+---------|
|Дилерська діяльність | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+---------|
|Діяльність з управління| | X | | X |
|цінними паперами | | | | |
|-----------------------+---------+----------+---------+---------|
|Усього | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________
Додаток 16
до Положення про порядок
складання та надання
адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
-------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Номер | Вид |Група, вид,| Ідентифіка- | Кіль- | Дата |Сума |
|з/п|укла-| укла-|дого- | форма |ційний код за | кість |вико- |дого-|
| |дання|деного|вору/ | випуску, | ЄДРПОУ та |цінних |нання/|вору |
| |дого-| дого-| вид | форма | найменування |паперів|розір-| |
| |вору | вору |діяль-| існування | емітента |(вико- |вання | |
| | | |ності | та |(векселедавець| нано) |дого- | |
| | | | |міжнародний| для векселя, | (шт.) | вору | |
| | | | |ідентифіка-|заставодавець | | | |
| | | | | ційний |для заставної)| | | |
| | | | | номер | | | | |
| | | | | цінного | | | | |
| | | | | папера | | | | |
|---+-----+------+------+-----------+--------------+-------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----+------+------+-----------+--------------+-------+------+-----|
| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ Головний бухгалтер ________________