N 87 від 31.03.99
м.Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 1999 р.
за N 399/3692
|
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87
( z0391-99 )
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку
|
В.М.Пархоменко
|
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
--------------
| КОДИ |
|------------|
Дата (рік, місяць, число)| | | 01 |
|------------|
Підприємство за ЄДРПОУ |____________|
Територія за КОАТУУ |____________|
Орган державного управління за СПОДУ |____________|
Організаційно-правова форма | |
господарювання за КОПФГ |____________|
Вид економічної діяльності за КВЕД |____________|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній | |
клітинці): --------------
----
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
|--|
за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
----
Одиниця виміру: тис. грн.
----------
Форма N 4 Код за ДКУД | 1801005|
----------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Стаття |Код|Статут-|Пайовий|Додат- |Інший |Резерв-|Нерозпо-|Неопла-|Вилу- |Разом|
| | | ний |капітал|ковий |додат- | ний |ділений |чений |чений | |
| | |капітал| |вкладе-|ковий |капітал|прибуток|капітал|капітал| |
| | | | |ний |капітал| | | | | |
| | | | |капітал| | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Залишок |010| | | | | | | | | |
|на початок року | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Коригування: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Зміна облікової |020| | | | | | | | | |
|політики | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Виправлення |030| | | | | | | | | |
|помилок | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Інші зміни |040| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Скоригований |050| | | | | | | | | |
|залишок на | | | | | | | | | | |
|початок року | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Переоцінка | | | | | | | | | | |
|активів: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Дооцінка основ- |060| | | | | | | | | |
|них засобів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Уцінка основних |070| | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Дооцінка |080| | | | | | | | | |
|незавершеного | | | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Уцінка |090| | | | | | | | | |
|незавершеного | | | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Дооцінка |100| | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Уцінка |110| | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |120| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Чистий прибуток |130| | | | | | | | | |
|(збиток) за | | | | | | | | | | |
|звітний період | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Розподіл | | | | | | | | | | |
|прибутку: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Виплати |140| | | | | | | | | |
|власникам | | | | | | | | | | |
|(дивіденди) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Спрямування |150| | | | | | | | | |
|прибутку до | | | | | | | | | | |
|статутного | | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Відрахування до |160| | | | | | | | | |
|Резервного | | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |170| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Внески | | | | | | | | | | |
|учасників: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Внески до |180| | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Погашення |190| | | | | | | | | |
|заборгованості | | | | | | | | | | |
|з капіталу | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |200| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Вилучення | | | | | | | | | | |
|капіталу: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Викуп акцій |210| | | | | | | | | |
|(часток) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Перепродаж |220| | | | | | | | | |
|викуплених | | | | | | | | | | |
|акцій (часток) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Анулювання |230| | | | | | | | | |
|викуплених | | | | | | | | | | |
|акцій (часток) | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Вилучення |240| | | | | | | | | |
|частки в | | | | | | | | | | |
|капіталі | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Зменшення |250| | | | | | | | | |
|номінальної | | | | | | | | | | |
|вартості акцій | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Інші зміни в | | | | | | | | | | |
|капіталі: | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Списання |260| | | | | | | | | |
|невідшкодованих | | | | | | | | | | |
|збитків | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Безкоштовно |270| | | | | | | | | |
|отримані | | | | | | | | | | |
|активи | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
| |280| | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Разом змін в |290| | | | | | | | | |
|капіталі | | | | | | | | | | |
|----------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-----|
|Залишок на |300| | | | | | | | | |
|кінець року | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер