ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
та Держкомстату України
24.12.2004 N 640/663
( z0062-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2005 р.
за N 65/10345
Начальник Центру медичної
статистики Міністерства
охорони здоров'я України
Заступник директора
департаменту статистики
послуг Держкомстату України
|
М.В.Голубчиков
І.М.Самченко
|
------------------------------------------------------------------
| Подають | Терміни | |
| | подання | |
|--------------------------------+----------+--------------------|
|1. Міські (крім Київського та | 5 січня | Форма N 2-ВІЛ/СНІД |
|Севастопольського) центри | | |
|профілактики і боротьби зі СНІД,| | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|що перебувають у сфері | | Наказ МОЗ України |
|управління МОЗ України, та їх | | та Держкомстату |
|відділення, де діє комп'ютерна | | України |
|програма обліку ВІЛ-інфікованих | |24.12.2004 N 640/663|
|осіб, - Кримському | | |
|республіканському, обласним | | Річна |
|центрам профілактики і боротьби | | Поштова |
|зі СНІД. | | |
| | | |
|2. Кримський республіканський, | 10 січня | |
|обласні, Київський, | | |
|Севастопольський міські центри | | |
|профілактики і боротьби зі СНІД,| | |
|що перебувають у сфері | | |
|управління МОЗ України, та їх | | |
|відділення, де діє комп'ютерна | | |
|програма обліку ВІЛ-інфікованих | | |
|осіб, зведені звіти - | | |
|Українському центру профілактики| | |
|і боротьби зі СНІД, Кримській | | |
|Республіканській, обласним, | | |
|Київській та Севастопольській | | |
|міським санепідстанціям, органу | | |
|управління охорони здоров'я | | |
|території та головним | | |
|управлінням статистики в | | |
|Автономній Республіці Крим, | | |
|областях, місті Києві | | |
|та Управлінню статистики в місті| | |
|Севастополі. | | |
| | | |
|3. Український Центр | 15 січня | |
|профілактики і боротьби зі СНІД | | |
|зведений звіт по Україні та | | |
|регіонах - Міністерству охорони | | |
|здоров'я України, Центральній | | |
|санепідстанції МОЗ України, | | |
|Державному комітету статистики | | |
|України. | | |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|--------------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах)|
|--------------------------------------------------------------------|
| Коди організації - складача |
|--------------------------------------------------------------------|
| за |території| виду | форми |організаційно-| | |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| | |
| | | діяльності| (КФВ) |господарювання| | |
| | | (КВЕД) | | (КОПФГ) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|------+---------+-----------+---------+--------------+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+---------+-----------+---------+--------------+---------+----|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Таблиця 1000
----------------------------------------------------------------------
| Контингенти, що обстежені на ВІЛ | Коди |Кількість| З них |
| |обстежених| скринін-|обстеження, |
| |континген-| гових |що ними було|
| | тів |обстежень|підтверджено|
| | | на ВІЛ | ВІЛ |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|Усього | 000 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| у тому числі: | | | |
|громадяни України, усього | 100 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| з них: | | | |
|особи, які мали гетеросексуальні | 101 | | |
|контакти з ВІЛ-інфікованими | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|споживачі наркотичних речовин | 102 | | |
|ін'єкційним шляхом | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які мали гомосексуальні | 103 | | |
|контакти з ВІЛ-інфікованими | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, у яких виявлені хвороби, | 104 | | |
|що передаються статевим шляхом | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які мають численні | 105 | | |
|незахищені сексуальні контакти | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|призовники | 106 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені з метою одержання| 107 | | |
|довідки про свій ВІЛ-статус | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|донори, усього | 108 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| з них: | | | |
|первинний (разовий) донор крові | 108.1 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|постійний (кадровий) донор крові | 108.2 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|донор органів, тканин, клітин, | 108.3 | | |
|біологічних рідин | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|вагітні, усього | 109 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| з них: | | | |
|обстежені первинно | 109.1 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|обстежені повторно | 109.2 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|діти, народжені ВІЛ-інфікованими | 110 | | |
|жінками, усього | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| з них: | | | |
|обстежені первинно | 110.1 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|обстежені повторно | 110.2 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|діти, обстежені за | 111 | | |
|епідеміологічними показаннями | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які перебувають в місцях | 112 | | |
|позбавлення волі | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені за клінічними | 113 | | |
|показаннями, усього | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| з них: | | | |
|діти віком до 17 років включно | 113.1 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|дорослі віком 18 років і старші | 113.2 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені анонімно | 114 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, які мають ризик | 115 | | |
|інфікування ВІЛ унаслідок | | | |
|медичних маніпуляцій | | | |
|за епідеміологічними | | | |
|показаннями, усього | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
| з них: | 115.1 | | |
|медичні працівники із | | | |
|професійним ризиком зараження | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|реципієнти компонентів та | 115.2 | | |
|препаратів крові, органів тканин, | | | |
|клітин, біологічних рідин | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|пацієнти, яким проводилися інші | 115.3 | | |
|медичні маніпуляції | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|особи, обстежені з профілактичною | 116 | | |
|метою | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|померлі | 119 | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|інші особи, що не належать до | 120 | | |
|контингентів, перелічених вище | | | |
|----------------------------------+----------+---------+------------|
|іноземні громадяни | 200 | | |
----------------------------------------------------------------------
Таблиця 2000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Номер| Громадяни України, осіб |Іноземні громадяни, осіб|
| |рядка|---------------------------------------+------------------------|
| | |усього| з графи 1 |усього| у тому числі |
| | | |--------------------------------| |-----------------|
| | | |чоловіки|жінки|мешканці|мешканці| |чоловіки | жінки |
| | | | | | міста | села | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебувало під наглядом на | 1.0 | | | | | | | | |
|початок звітного року | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі особи віком: | | | | | | | | | |
|0-14 років включно | 1.1 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно | 1.2 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно | 1.3 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно | 1.4 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші | 1.5 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Узято під нагляд протягом | 2.0 | | | | | | | | |
|звітного року, усього | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі: | | | | | | | | | |
|з уперше в житті | 2.1 | | | | | | | | |
|встановленим діагнозом | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі особи віком: | | | | | | | | | |
|0-14 років включно |2.1.1| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно |2.1.2| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно |2.1.3| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно |2.1.4| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші |2.1.5| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Знято з обліку протягом | 3.0 | | | | | | | | |
|звітного року | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі у зв'язку: | | | | | | | | | |
|зі смертю від СНІД | 3.1 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі смертю від іншого | 3.2 | | | | | | | | |
|захворювання | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі зникненням антитіл до ВІЛ у | 3.3 | | | | | | | | |
|крові дитини | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі зміною місця проживання | 3.4 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|з іншої причини | 3.5 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебуває під наглядом на | 4.0 | | | | | | | | |
|кінець звітного року | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі особи віком: | | | | | | | | | |
|0-14 років включно | 4.1 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно | 4.2 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно | 4.3 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно | 4.4 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші | 4.5 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Номер| Громадяни України, осіб |Іноземні громадяни, осіб|
| |рядка|---------------------------------------+------------------------|
| | |усього| з графи 1 |усього| у тому числі |
| | | |--------------------------------| |-----------------|
| | | |чоловіки|жінки|мешканці|мешканці| |чоловіки | жінки |
| | | | | | міста | села | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебувало під наглядом на | 1.0 | | | | | | | | |
|початок звітного року | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі особи віком: | | | | | | | | | |
|0-14 років включно | 1.1 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно | 1.2 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно | 1.3 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно | 1.4 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші | 1.5 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Узято під нагляд протягом | 2.0 | | | | | | | | |
|звітного року, усього | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі: | | | | | | | | | |
|з уперше в житті | 2.1 | | | | | | | | |
|встановленим діагнозом | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| з них особи віком: | | | | | | | | | |
|0-14 років включно |2.1.1| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно |2.1.2| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно |2.1.3| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно |2.1.4| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші |2.1.5| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Знято з обліку протягом | 3.0 | | | | | | | | |
|звітного року | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі у зв'язку: | | | | | | | | | |
|зі смертю від СНІД | 3.1 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| з них особи віком: | | | | | | | | | |
|0-14 років включно |3.1.1| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно |3.1.2| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно |3.1.3| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно |3.1.4| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші |3.1.5| | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі смертю від іншого | 3.2 | | | | | | | | |
|захворювання | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|зі зміною місця проживання | 3.3 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|з іншої причини | 3.4 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|Перебуває під наглядом на | 4.0 | | | | | | | | |
|кінець звітного року | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
| у тому числі особи віком: | | | | | | | | | |
|0-14 років включно | 4.1 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|15-17 років включно | 4.2 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|18-24 років включно | 4.3 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|25-49 років включно | 4.4 | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+--------+-----+--------+--------+------+---------+-------|
|50 років і старші | 4.5 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2002
------------------------------------------------------------------
| Назва показника | Номер |Громадяни|
| | рядка |України, |
| | | осіб |
|--------------------------------------------+---------+---------|
| А | Б | 1 |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Узято під нагляд протягом звітного року з | 1.0 | |
|уперше в житті встановленим діагнозом | | |
|ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров'я | | |
|(крім МОЗ України), усього | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
| у тому числі: | | |
|у закладах Державного департаменту України | 1.1 | |
|з питань виконання покарань | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України | 1.2 | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Узято під нагляд протягом звітного року з | 2.0 | |
|уперше в житті встановленим діагнозом СНІД у| | |
|закладах охорони здоров'я (крім МОЗ | | |
|України), усього | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
| у тому числі: | | |
|у закладах Державного департаменту України | 2.1 | |
|з питань виконання покарань | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України | 2.2 | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Перебуває під наглядом на кінець звітного | 3.0 | |
|року з встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції в| | |
|закладах охорони здоров'я (крім МОЗ | | |
|України), усього | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
| у тому числі: | | |
|у закладах Державного департаменту України | | |
|з питань виконання покарань | 3.1 | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України | 3.2 | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|Перебуває під наглядом на кінець звітного | 4.0 | |
|року з встановленим діагнозом СНІД у | | |
|закладах охорони здоров'я (крім МОЗ | | |
|України), усього | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
| у тому числі: | | |
|у закладах Державного департаменту України | 4.1 | |
|з питань виконання покарань | | |
|--------------------------------------------+---------+---------|
|у закладах Міністерства оборони України | 4.2 | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва шляху інфікування |Номер|Узято під нагляд протягом | Перебуває під наглядом на |
| |рядка| звітного року осіб з |кінець звітного року осіб з|
| | | уперше в житті | діагнозом |
| | | встановленим діагнозом | |
| | |--------------------------+---------------------------|
| | | ВІЛ-інфекція|СНІД (шифри |ВІЛ-інфекція| у тому числі |
| | | (незалежно | за МКХ-10: | (шифри за |СНІД (шифри за|
| | | від стадії |В 20.0-20.9,| МКХ-10: | МКХ-10: |
| | |захворювання,|В 21.0-21.2,| В 20-В 24, | В 20.0-20.9, |
| | | шифри за |В 21.8-21.9,| Z 21) | В 21.0-21.2, |
| | | МКХ-10: |В 22.0-22.2,| | В 21.8-21.9, |
| | | В 20-В 24, | В 23.2) | | В 22.0-22.2, |
| | | Z 21) | | | В 23.2) |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|Усього інфікованих, осіб | 1.0 | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
| у тому числі: | | | | | |
|статевим шляхом | 1.1 | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
| з них: | | | | | |
|гомосексуальним |1.1.1| | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|гетеросексуальним |1.1.2| | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|парентеральним шляхом | 1.2 | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
| з них унаслідок: | | | | | |
|уведення наркотичних речовин |1.2.1| | | | |
|ін'єкційним шляхом | | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|переливання препаратів або |1.2.2| | | | |
|компонентів крові | | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|трансплантації донорських органів,|1.2.3| | | | |
|клітин тканин, біологічних рідин | | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|інших медичних маніпуляцій |1.2.4| | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|професійного інфікування |1.2.5| | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|інших немедичних втручань |1.2.6| | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|від ВІЛ-інфікованої матері до | 1.3 | | | | |
|дитини | | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|з них: | | | | | |
|діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено |1.3.1| | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|діагноз ВІЛ-інфекції в стадії |1.3.2| | | | |
|підтвердження | | | | | |
|----------------------------------+-----+-------------+------------+------------+--------------|
|шлях інфікування не визначено | 1.4 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Номер| Шифр | Узято під нагляд |Перебуває під |
| |рядка| за МКХ-10 | протягом звітного| наглядом на |
| | | | року з уперше в | кінець |
| | | |житті встановленим|звітного року |
| | | | діагнозом | з діагнозом |
| | | |------------------| ВІЛ-інфекція |
| | | |ВІЛ-інфекція |СНІД|(незалежно від|
| | | | (незалежно | | стадії |
| | | | від стадії | |захворювання) |
| | | |захворювання)| | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|Стани та хвороби, що зумовлені ВІЛ | 1.0 | В20-В 24, | | | |
| | | Z21 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
| у тому числі: | | | | | |
|гострий ВІЛ-інфекційний синдром | 2.0 | В23.0 | | Х | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|безсимптомна ВІЛ-інфекція | 3.0 | Z21 | | Х | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|персистуюча генералізована лімфаденопатія| 4.0 | В23.1 | | Х | |
|(ПГЛ) | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|поширена ВІЛ-інфекція | 5.0 | В20-В23 | | Х | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СНІД-індикаторні захворювання (СНІД) | 6.0 | В20.0-20.9, | | | |
| | | В21.0-21.2, | | | |
| | | В21.8-21.9, | | | |
| | | В22.0-22.2, | | | |
| | | В23.2 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|у тому числі: | | | | | |
|туберкульоз легеневий | 6.1 | В20.0 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|туберкульоз позалегеневий | 6.2 | В20.0 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|інфекції, викликані M.kansasii, поширені | 6.3 | В20.0 | | | |
|або позалегеневі | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|інші захворювання, спричиненні | 6.4 | В20.0 | | | |
|мікобактерією, крім M. tuberculosis, | | | | | |
|поширені або позалегеневі | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|бактеріальні інфекції, множинні чи | 6.5 | В20.1 | | | |
|рецидивуючі | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|сальмонельозна септицемія, рецидивуюча, | 6.6 | В20.1 | | | |
|крім спричиненої S.typhy murium | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|CMV-інфекція у хворих з ураженням | 6.7 | В20.2 | | | |
|внутрішніх органів крім печінки, | | | | | |
|селезінки чи лімфатичних вузлів | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|CMV-реніт з втратою зору | 6.8 | В20.2 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|герпетична інфекція з хронічними | 6.9 | В20.3 | | | |
|виразками, що не виліковуються протягом | | | | | |
|1 місяця, або з ураженням бронхів, | | | | | |
|легень, стравоходу | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|прогресуюча множинна лейкоенцефалопатія | 6.10| В20.3 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|кандидоз трахеї, бронхів або легень | 6.11| В20.4 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|кандидоз стравоходу | 6.12| В20.4 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|криптококоз, позалегеневий | 6.13| В20.5 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|гістоплазмоз, поширений або позалегеневий| 6.14| В20.5 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|кокцидіомікоз, поширений або | 6.15| В20.5 | | | |
|позалегеневий | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|пневмоцистна пневмонія | 6.16| В20.6 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|криптоспоридіоз з діареєю тривалістю | 6.17| В20.8 | | | |
|понад 1 місяць | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|токсоплазмоз мозку | 6.18| В20.8 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|ізоспороз з діареєю, що триває понад 1 | 6.19| В20.8 | | | |
|місяць | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|опортуністичні інфекції невстановленої | 6.20| В20.9 | | | |
|етіології | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|повторні пневмонії | 6.21|В20.1, В20.3,| | | |
| | |В20.7-В 20.9 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|саркома Капоші | 6.22| В 21.0 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома Беркітта | 6.23| В 21.1 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома імунобластна | 6.24| В 21.2 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома мозку (первинна) | 6.25| В 21.2 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|цервікальний інвазивний рак | 6.26| В 21.8 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфома невстановленого походження | 6.27| В 21.9 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|енцефалопатія, пов'язана з ВІЛ | 6.28| В 22.0 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|лімфоїдна інтерстиціальна пневмонія | 6.29| В 22.1 | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|синдром виснаження, обумовлений ВІЛ | 6.30| В 22.2 | | | |
|(слім-хвороба, схуднення) | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СД < 200/мкл без наявності | 6.31| В 23.2 | | | |
| 4 | | | | | |
|СНІД-індикаторних хвороб (у дорослих) | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СД < 20% без наявності | 6.32| В 23.2 | | | |
| 4 | | | | | |
|СНІД-індикаторних хвороб | | | | | |
|(у дітей < 18 місяців) | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|СД < 15% без наявності | 6.33| В 23.2 | | | |
| 4 | | | | | |
|СНІД-індикаторних хвороб | | | | | |
|(у дітей > 18 місяців) | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|ВІЛ, що призводить до інших уточнених | 7.0 | В 23.8 | | Х | |
|станів | | | | | |
|-----------------------------------------+-----+-------------+-------------+----+--------------|
|хвороба, спричинена ВІЛ, неуточнена | 8.0 | В 24 | | Х | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата ___________________ 20__ р.
(цифровим способом)
Керівник ______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець _______________________________ М.П.
(прізвище, номер телефону)
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
|
М.В.Голубчиков
|