------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |
| (продукції) | (продукції) | | податку |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) (2371а-14) | | |
| ( 2371а-14 ) (2371а-14) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00 |Пиво із солоду | гривень за 1 | 0,87 |
| |(солодове) | літр | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина виноградні | гривень за 1 | 0,01 |
|(крім 2204 10, |натуральні | літр | |
|2204 21 10 00, | | | |
|2204 29 10 00) | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 |Вина натуральні | гривень за 1 | 2,51 |
|(крім 2204 10, |з доданням | літр | |
|2204 21 10 00, |спирту та міцні | | |
|2204 29 10 00) |(кріплені) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10, |Вина ігристі | гривень за 1 | 3,65 |
|2204 21 10 00, |Вина газовані | літр | |
|2204 29 10 00 | | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205 |Вермути та інші | гривень за 1 | 2,51 |
| |вина виноградні | літр | |
| |натуральні з | | |
| |доданням | | |
| |рослинних або | | |
| |ароматизувальних | | |
| |екстрактів | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 |Інші зброджені | гривень за 1 | 49,49 |
|(крім |напої | літр | |
|2206 00 31 00, |(наприклад, | 100-відсот- | |
|2206 00 51 00, |сидр, перрі | кового спирту | |
|2206 00 81 00 -|(грушевий | | |
|сидр і перрі |напій), напій | | |
|(без додання |медовий); суміші | | |
|спирту) |із зброджених | | |
| |напоїв та суміші | | |
| |зброджених | | |
| |напоїв з | | |
| |безалкогольними | | |
| |напоями, в | | |
| |іншому місці не | | |
| |зазначені (з | | |
| |доданням спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень за 1 | 0,50 |
|2206 00 51 00, |(без додання | літр | |
|2206 00 81 00 |спирту) | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207 |Спирт етиловий, | гривень за 1 | 49,49 |
| |неденатурований, | літр | |
| |з концентрацією | 100-відсот- | |
| |спирту | кового спирту | |
| |80 об. % або | | |
| |більше; спирт | | |
| |етиловий та інші | | |
| |спиртові | | |
| |дистиляти та | | |
| |спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, | | |
| |денатуровані, | | |
| |будь-якої | | |
| |концентрації | | |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208 |Спирт етиловий, | гривень за 1 | 49,49 |
| |неденатурований | літр | |
| |з концентрацією | 100-відсот- | |
| |спирту менш як | кового спирту | |
| |80 об. %; | | |
| |спиртові | | |
| |дистиляти та | | |
| |спиртні напої, | | |
| |одержані шляхом | | |
| |перегонки, | | |
| |лікери та інші | | |
| |напої, що | | |
| |містять спирт | | |
------------------------------------------------------------------";
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку |
| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|
| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) (2371а-14) |---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) (2371а-14) | | одиниці|ставка| одиниці |став-|
| | | виміру| | виміру | ка |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401 |Тютюнова сировина| гривень|217,60| | |
| |Тютюнові відходи | за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | | (нетто)| | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи| гривень|217,60| | |
| |сигари з | за 1 | | | |
| |відрізаними |кілограм| | | |
| |кінцями, та | (нетто)| | | |
| |сигарили (тонкі | | | | |
| |сигари), з | | | | |
| |вмістом тютюну | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень| 72,70|відсотків| 12 |
| |фільтра, |за 1 тис| | | |
| |цигарки | штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигарети з | гривень|162,60|відсотків| 12 |
| |фільтром |за 1 тис| | | |
| | | штук | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 (крім |Тютюн та | гривень|217,60| | |
|2403 99 10 00,|замінники тютюну,| за 1 | | | |
|2403 10) |інші, |кілограм| | | |
| |промислового | (нетто)| | | |
| |виробництва; | | | | |
| |тютюн | | | | |
| |"гомогенізований"| | | | |
| |або | | | | |
| |"відновлений"; | | | | |
| |тютюнові | | | | |
| |екстракти та | | | | |
| |есенції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10 |Тютюн для | гривень|217,60| | |
| |куріння, з | за 1 | | | |
| |вмістом або |кілограм| | | |
| |без вмісту | (нетто)| | | |
| |замінників у | | | | |
| |будь-якій | | | | |
| |пропорції | | | | |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жувальний і | гривень|217,60| | |
| |нюхальний тютюн | за 1 | | | |
| | |кілограм| | | |
| | | (нетто)| | | |
------------------------------------------------------------------";
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне |
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно | податкове |
| УКТ ЗЕД | з УКТ ЗЕД | зобов'язання |
| ( 2371а-14 ) (2371а-14) | ( 2371а-14 ) (2371а-14) |---------------------|
| | |одиниця виміру| сума |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за | 95,40|
| |фільтра, цигарки | 1 тис. штук | |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20 |Сигарети з фільтром | гривень за |217,60|
| | | 1 тис. штук | |
------------------------------------------------------------------";
"
------------------------------------------------------------------
|3824 90 98 00 |Біодизель та його | євро за | 46,0 |
| |суміші (що не містя-| 1 тис. кілог- | |
| |ть або містять менш | рамів | |
| |як 70 мас.% нафти | | |
| |або нафтопродуктів, | | |
| |одержаних з | | |
| |бітумінозних порід) | | |
| |на основі | | |
| |моноалкільних | | |
| |складних ефірів | | |
| |жирних кислот | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень |
| | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму |
| | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна |
| |-------------------------| |
| | від | до (включно) | |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 1 | до 500 | 3,53 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 2 | 501 | 800 | 5,88 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 3 | понад 800 | 11,75 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень |
| | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму |
| | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна |
| |-------------------------| |
| | від | до (включно) | |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 1 | до 1000 | 3,53 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 2 | 1001 | 1500 | 5,88 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 3 | 1501 | 1800 | 8,22 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 4 | 1801 | 2500 | 11,75 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 5 | 2501 | 3500 | 29,38 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 6 | 3501 | 4500 | 47,00 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 7 | 4501 | 5500 | 52,88 |
|-----+---------+---------------+--------------------------------|
| 8 | 5501 | 6500 | 64,63 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 9 | понад 6500 | 70,50 |
------------------------------------------------------------------";
------------------------------------------------------------------
|Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень |
| | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'ємув|
| | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна |
| |-------------------------| |
| | від | до (включно) | |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 1 | до 8200 | 17,63 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 2 | 8201 | 15000 | 23,50 |
|-----+-------------------------+--------------------------------|
| 3 | понад 15000 | 29,38 |
------------------------------------------------------------------";
------------------------------------------------------------------
| Група | Потужність двигуна, кВт | Ставка збору, гривень |
| | | за 1 кВт потужності двигуна |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 1 | до 55 (включно) | 2,93 |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 2 | понад 55 | 3,53 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Група | Довжина корпусу судна, | Ставка збору, гривень за 100|
| | метрів | сантиметрів довжини корпусу |
| | | судна |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 1 | до 7,5 (включно) | 8,22 |
|-------+--------------------------+-----------------------------|
| 2 | понад 7,5 | 16,45 |
------------------------------------------------------------------";
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за |
| | 1 тонну |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Азоту оксиди | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Аміак | 269,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ангідрид сірчистий | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ацетон | 538,16 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бенз(о)пірен | 1 826 401,21 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бутилацетат | 323,14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ванадію п'ятиокис | 5381,64 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водень хлористий | 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглецю окис | 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглеводні | 81,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Газоподібні фтористі сполуки | 3552,12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тверді речовини | 54,05 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кадмію сполуки | 11 355,50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Марганець та його сполуки | 11 355,50 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Нікель та його сполуки | 57 856,17 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Озон | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ртуть та її сполуки | 60 816,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свинець та його сполуки | 60 816,08 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірководень | 4610,83 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірковуглець | 2996,33 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спирт н-бутиловий | 1434,71 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стирол | 10 476,57 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фенол | 6512,02 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Формальдегід | 3552,12 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хром та його сполуки | 38 516,34 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Клас небезпечності | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|---------------------------------+------------------------------|
| I | 10 261,55 |
|---------------------------------+------------------------------|
| II | 2350,06 |
|---------------------------------+------------------------------|
| III | 350,16 |
|---------------------------------+------------------------------|
| IV | 81,08 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, |
| впливу речовин (сполук), | гривень за 1 тонну |
| міліграмів на 1 куб. метр | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Менше ніж 0,0001 | 431 955,50 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,0001 - 0,001 (включно) | 37 009,95 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,001-0,01 (включно) | 5112,56 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,01-0,1 (включно) | 1434,71 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Понад 0,1 | 54,05 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Вид палива |Ставка податку, |
| | гривень за |
| | 1 тонну |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин неетилований | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин сумішевий | 65,80 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Зріджений нафтовий газ | 108,10 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне біопаливо | 68,15 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне пальне з вмістом сірки: | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,2 мас. % | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,035 мас. %, але не більш як | 61,10 |
|0,2 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,005 мас. %, але не більш як | 55,22 |
|0,035 мас. % | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|не більш як 0,005 мас. % | 35,25 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Мазут | 79,90 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Стиснений природний газ | 54,05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин авіаційний | 55,22 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гас | 68,15 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Вид палива | Код товару | Опис товару | Ставка |
| | згідно з | згідно | податку |
| | УКТ ЗЕД | з УКТ ЗЕД | гривень |
| | ( 2371а-14 ) (2371а-14) | ( 2371а-14 ) (2371а-14) |за 1 тонну|
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 19 |бензини моторні | 79,90 |
|неетилований |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 99 |менше | |
| |2710 11 49 99 | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 41 11 |бензини моторні | 65,80 |
|сумішевий |2710 11 41 31 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 91 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 11 |менше, із | |
| |2710 11 49 11 |вмістом не менш | |
| | |як 5 мас. % | |
| | |біоетанолу або | |
| | |етил-трет- | |
| | |бутилового ефіру | |
| | |або їх суміші | |
| |---------------+---------------------| |
| |2710 11 41 19 |бензини моторні | |
| |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | |
| |2710 11 41 99 |0,013 г/л або | |
| |2710 11 45 99 |менше, із | |
| |2710 11 49 99 |вмістом менш як | |
| | |5 мас. % | |
| | |біоетанолу або | |
| | |етил-трет- | |
| | |бутилового ефіру | |
| | |або їх суміші | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Зріджений |2711 11 00 00 |газ природний | 108,10 |
|нафтовий газ | |скраплений | |
| | |(зріджений) | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 12 11 00 |пропан | |
| | |скраплений | |
| | |(зріджений), для | |
| | |використання як | |
| | |паливо | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 14 00 00 |етилен, | |
| | |пропілен, бутилен | |
| | |і бутадієн | |
| | |скраплені (зріджені) | |
| |---------------+---------------------| |
| |2711 19 00 00 |інші гази нафтові | |
| | |скраплені (зріджені) | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне |3824 90 98 00 |біодизель | 68,15 |
|біопаливо | | | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Дизельне пальне| |важкі дистиляти | |
|із вмістом | |(газойлі) із | |
|сірки | |вмістом сірки: | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 49 00 |більш як | 79,90 |
| | |0,2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 30 |більш як | 61,10 |
| |2710 19 45 00 |0,035 мас. %, | |
| | |але не більш як | |
| | |0,2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 20 |більш як | 55,22 |
| | |0,005 мас. %, | |
| | |але не більш як | |
| | |0,035 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 41 10 |не більш як | 35,25 |
| | |0,005 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| | |паливо рідке | |
| | |(мазут): | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 61 00 |не більш як 1 | 35,25 |
| | |мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 63 00 |більш як 1 мас. | 55,22 |
| | |%, але не більш | |
| | |як 2 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 65 00 |більш як 2 мас. | 61,10 |
| | |%, але не більш | |
| | |як 2,8 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
| |2710 19 69 00 |більш як | 79,90 |
| | |2,8 мас. % | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Бензин |2710 11 31 00 |бензини | 55,22 |
|авіаційний | |авіаційні | |
|---------------+---------------+---------------------+----------|
|Гас |2710 19 21 00 |гас, що | 68,15 |
| | |використовується | |
| | |як паливо для | |
| | |реактивних | |
| | |двигунів | |
| |---------------+---------------------| |
| |2710 19 25 00 |гас, що | |
| | |використовується | |
| | |як паливо для | |
| | |інших видів | |
| | |двигунів, крім | |
| | |реактивних | |
| | |двигунів | |
------------------------------------------------------------------".
------------------------------------------------------------------
| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |
| | гривень за 1 тонну |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Азот амонійний | 942,38 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Органічні речовини (за показниками БСК 5) | 377,19 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Завислі речовини | 27,03 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нафтопродукти | 5543,80 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нітрати | 81,08 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Нітрити | 4628,45 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сульфати | 27,03 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Фосфати | 753,20 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Хлориди | 27,03 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Гранично допустима концентрація забруднюючих | Ставка податку,|
| речовин або орієнтовнобезпечний рівень | гривень |
| впливу, міліграмів на 1 літр | за 1 тонну |
|-----------------------------------------------+----------------|
| До 0,001 (включно) | 98 741,38 |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Понад 0,001-0,1(включно) | 71 592,29 |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Понад 0,1-1 (включно) | 12 342,53 |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Понад 1-10 (включно) | 1256,11 |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Понад 10 | 251,46 |
------------------------------------------------------------------".
------------------------------------------------------------------
|Клас небезпеки| Рівень небезпечності | Ставка податку,|
| відходів | відходів | гривень |
| | | за 1 тонну |
| | | |
|--------------+--------------------------------+----------------|
| I |надзвичайно небезпечні | 822,52 |
|--------------+--------------------------------+----------------|
| II |високонебезпечні | 29,96 |
|--------------+--------------------------------+----------------|
| III |помірно небезпечні | 7,52 |
|--------------+--------------------------------+----------------|
| IV |малонебезпечні | 2,93 |
|--------------+--------------------------------+----------------|
| |малонебезпечні | 0,29 |
| |нетоксичні відходи | |
| |гірничодобувної | |
| |промисловості | |
------------------------------------------------------------------".
------------------------------------------------------------------
|Категорія відходів| Ставка податку | Ставка податку за |
| | за тимчасове | тимчасове зберігання |
| | зберігання | радіоактивних |
| | радіоактивних | відходів, |
| | відходів (крім | представлених як |
| | відходів, | джерела іонізуючого |
| | представлених як | випромінювання, |
| | джерела іонізуючого | гривень за 1 куб. |
| | випромінювання), | сантиметр |
| | гривень за 1 куб. | |
| | метр | |
|------------------+----------------------+----------------------|
|Високоактивні | 352 509,30 | 11 750,31 |
|------------------+----------------------+----------------------|
|Середньоактивні та| 6580,17 | 2350,06 |
|низькоактивні | | |
------------------------------------------------------------------".
------------------------------------------------------------------
| Характер | Вид |Одиниця виміру |Ставка плати за|
| користування | користування | | користування |
| надрами | надрами | | надрами в |
| | | | цілях, не |
| | | | пов'язаних з |
| | | | видобуванням |
| | | | корисних |
| | | | копалин, за |
| | | |одиницю обсягу |
| | | | користування |
| | | | надрами, |
| | | |гривень на рік |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Використання |зберігання | тис. куб. | 0,28 |
|підземного |природного газу| метрів | |
|простору надр - |та газоподібних| активного | |
|пористих чи |продуктів | об'єму | |
|тріщинуватих | | | |
|геологічних | | | |
|утворень | | | |
|(пластів- | | | |
|колекторів) | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Використання |зберігання |куб. метрів | 0,28 |
|підземного |нафти та інших | | |
|простору надр - |рідких | | |
|спеціально |нафтопродуктів | | |
|створених та |---------------+---------------+---------------|
|існуючих |витримування | кв. метрів | 0,78 |
|гірничих виробок|виноматеріалів,| | |
|(відпрацьованих |виробництво і | | |
|і |зберігання | | |
|пристосованих), |винопродукції | | |
|а також |---------------+---------------+---------------|
|природних |вирощування | -"- | 0,45 |
|порожнин (печер)|грибів, овочів,| | |
| |квітів та | | |
| |інших рослин | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |зберігання | -"- | 0,33 |
| |харчових | | |
| |продуктів, | | |
| |промислових та | | |
| |інших товарів, | | |
| |речовин і | | |
| |матеріалів | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |провадження | -"- | 1,10 |
| |іншої | | |
| |господарської | | |
| |діяльності | | |
------------------------------------------------------------------".
------------------------------------------------------------------
| Групи |Ставка податку,| Коефіцієнт, що |
| населених пунктів | гривень за | застосовується |
|з чисельністю населення,| 1 кв. метр | у містах Києві, |
| тис. осіб | | Сімферополі, |
| | | Севастополі та містах |
| | | обласного значення |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|До 3 | 0,28 | |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 3 до 10 | 0,56 | |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 10 до 20 | 0,90 | |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 20 до 50 | 1,40 | 1,20 |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 50 до 100 | 1,69 | 1,40 |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 100 до 250 | 1,97 | 1,60 |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 250 до 500 | 2,26 | 2,00 |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 500 до 1000 | 2,82 | 2,50 |
|------------------------+---------------+-----------------------|
|Від 1000 і більше | 3,95 | 3,00 |
------------------------------------------------------------------".
------------------------------------------------------------------
| N | Вид радіозв'язку | Діапазон | Ставка збору за |
|з/п | | радіочастот | 1 МГц смуги |
| | | | радіочастот на |
| | | | місяць, гривень |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 1. |Радіорелейний | 0,03-300 ГГц | 0,42 |
| |зв'язок фіксованої | | |
| |радіослужби | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 2. |Радіозв'язок | 0,03-470 МГц | 408,62 |
| |фіксованої, рухомої| | |
| |сухопутної та | | |
| |морської радіослужб| | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 3. |Радіозв'язок у | 30-470 МГц | 408,62 |
| |системі охоронної | | |
| |та охоронно- | | |
| |пожежної | | |
| |сигналізації | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 4. |Радіозв'язок з | 30-470 МГц | 204,95 |
| |використанням | | |
| |радіоподовжувачів | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 5. |Радіозв'язок у | 1427-2400 МГц | 10,32 |
| |системі передавання| 2400-2483,5 МГц | |
| |даних з | 5150-5850 МГц | |
| |використанням | | |
| |шумоподібних | | |
| |сигналів | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 6. |Радіозв'язок у | 30-3000 МГц | 20,62 |
| |системі з | | |
| |фіксованим | | |
| |абонентським | | |
| |радіодоступом | | |
| |стандарту DECT | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 7. |Транкінговий | 30-470 МГц | 1267,09 |
| |радіозв'язок | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 8. |Пошуковий | 30-960 МГц | 16 344,64 |
| |радіозв'язок | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| 9. |Радіолокаційна та | 30-3000 МГц | 41,24 |
| |радіонавігаційна | 3-30 ГГц | |
| |радіослужби | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|10. |Радіозв'язок | 30-3000 МГц | 27,07 |
| |супутникової | 3-30 ГГц | |
| |рухомої та | | |
| |фіксованої | | |
| |радіослужб | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|11. |Стільниковий | 300-2200 МГц | 10 183,17 |
| |радіозв'язок | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|12. |Радіозв'язок у | 2-7 ГГц | 18,05 |
| |багатоканальних | 10-42,5 ГГц | 6,45 |
| |розподільчих | | |
| |системах для | | |
| |передавання та | | |
| |ретрансляції | | |
| |телевізійного | | |
| |зображення, | | |
| |передавання звуку, | | |
| |цифрової | | |
| |інформації | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|13. |Передавання звуку | 30 кГц-30 МГц | |
| |залежно від | | |
| |потужності: | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |до 1 кВт включно | | 489,82 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 1,1 до 10 кВт | | 736,03 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 10,1 до 100 кВт| | 1041,53 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 101 до 500 кВт | | 1225,85 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 501 кВт і вище | | 2036,63 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|14. |Передавання та | 30-300 МГц | |
| |ретрансляція | | |
| |телевізійного | | |
| |зображення залежно | | |
| |від потужності: | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 1 до 10 Вт | | 20,62 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 10,1 до 100 Вт | | 61,88 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 101 Вт до 1 кВт| | 101,83 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 1,1 до 5 кВт | | 163,71 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 5,1 до 20 кВт | | 306,79 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 20,1 кВт і вище| | 408,62 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|15. |Передавання звуку | 66-74 МГц | |
| |залежно від | 87,5-108 МГц | |
| |потужності: | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |до 100 Вт включно | | 153,39 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 101 Вт до 1 кВт| | 306,79 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 1,1 до 10 кВт | | 489,82 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 10,1 кВт і вище| | 613,56 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|16. |Передавання та | 300-880 МГц | |
| |ретрансляція | | |
| |телевізійного | | |
| |зображення залежно | | |
| |від потужності: | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |до 10 Вт включно | | 14,18 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 10,1 до 100 Вт | | 28,36 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 101 Вт до 1 кВт| | 61,88 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 1,1 до 5 кВт | | 122,47 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 5,1 до 20 кВт | | 244,91 |
| |включно | | |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
| |від 20,1 кВт і вище| | 306,79 |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|17. |Види радіозв'язку | 9 кГц-400 ГГц | 613,56". |
| |(служби, системи, | | |
| |радіотехнології, | | |
| |радіоелектронні | | |
| |засоби, | | |
| |випромінювальні | | |
| |пристрої), що не | | |
| |зазначені у пунктах| | |
| |1-16 цієї статті | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Басейни річок, включаючи притоки всіх| Ставка збору, |
| порядків |гривень за 100 куб. метрів|
|-------------------------------------+--------------------------|
|Дніпра на північ від міста Києва | 32,84 |
|(Прип'яті та Десни), включаючи місто | |
|Київ | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Дніпра на південь від міста Києва | 31,23 |
|(без Інгульця) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Інгульця | 47,63 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Сіверського Дінця | 64,04 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Південного Бугу (без Інгулу) | 36,11 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Інгулу | 44,31 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Дністра | 19,68 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Вісли та Західного Бугу | 19,68 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Пруту та Сірету | 14,78 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Тиси | 14,78 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Дунаю | 13,17 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Річок Криму | 65,66 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Річок Приазов'я | 78,84 |
