14.01.2005 N 16
|
Голова
|
О.Г.Осауленко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
14.01.2005 N 16
t t t t
F = F + F - F , (1)
к п вв вб
t
де F - вартість ОЗ на кінець звітного року
к
t
F - вартість ОЗ на початок звітного року
п
t
F - вартість ОЗ, що надійшли у звітному році
вв
t
F - вартість ОЗ, що вибули у звітному році
вб
t-1 t-1 t-1 t-1
F = F + F - F , (2)
к п вв вб
2.1. Визначення вартості основних засобів на початок звітного
року
Вартість ОЗ на початок звітного року у порівнянних цінах
дорівнює вартості ОЗ на початок звітного року у фактичних цінах,
тому що вона практично сформована в цінах попереднього року, і не
зазнала впливу зміни цін звітного року, тобто
t t-1
F = F
п п
2.2. Перерахунок вартості основних засобів, що надійшли
протягом звітного року
t
ОЗ, що надійшли протягом звітного року (F ) розподіляються
вв
на дві групи:
t
- введені в дію нові ОЗ - F
нв
- ОЗ, що надійшли з інших джерел (придбання ОЗ, що були у
t
використанні, трансферти тощо) - F
вдж
Перерахунки за кожною з зазначених груп ОЗ здійснюються
окремо за допомогою відповідних індексів-дефляторів.
Вартість введених в дію у звітному році нових ОЗ у фактичних
t
цінах (F ) перераховується у порівнянні ціни попереднього року
нв
шляхом ділення їх вартості на індекс цін інвестицій в основний
капітал (капітальних вкладень) за звітний рік, враховуючи, що
останній відображає зміни цін капітальних вкладень, спрямованих
переважно на введення в дію нових ОЗ та придбання машин і
обладнання:
t t-1
F : I = F ,
нв ок нв
де I - індекс цін інвестицій в основний капітал за звітний
ок
рік.
Вартість ОЗ, що надійшли протягом звітного року з інших
t
джерел, (F ) перераховується у порівнянні ціни попереднього
вдж
року шляхом ділення їх вартості на індекс споживчих цін (інфляції)
за звітний рік, виходячи з того, що Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (334/94-ВР) суб'єктам
господарської діяльності надано право проведення щорічної
індексації вартості груп ОЗ на коефіцієнт індексації, який
базується на індексі інфляції. Іншими словами цей індекс через
зміни цін на товари та послуги опосередковано відображає зміни цін
на ринку ОЗ, як складової загальної ринкової економіки:
t t-1
F : I = F ,
вдж ін вдж
де I - індекс споживчих цін (інфляції) за звітний рік.
ін
За таким алгоритмом перераховується у порівнянні ціни
попереднього року і вартість робочої та продуктивної худоби, але
при цьому ця вартість розраховується шляхом ділення вартості
худоби нових надходжень та надходжень з інших джерел звітного року
на індекс цін реалізації худоби сільськогосподарськими
підприємствами у звітному році.
Сукупна вартість ОЗ, що надійшли протягом звітного року у
порівнянних цінах попереднього року, обчислюється як сума
розрахованих показників:
t-1 t-1 t-1
F + F = F
нв вдж вв
2.3. Перерахунок вартості основних засобів, що вибули
протягом звітного року
t
ОЗ, що вибули протягом звітного року (F ) відповідно до
вб
напрямків вибуття (продаж, передача тощо), розподіляються на дві
групи:
t
- ліквідовані ОЗ - F
л
t
- ОЗ, що вибули з інших причин, - F
впр
Перерахунки за кожною з зазначених груп ОЗ здійснюються
окремо за допомогою відповідних індексів-дефляторів.
Вартість ліквідованих у звітному році ОЗ у фактичних цінах
t
(F ) перераховується у порівнянні ціни попереднього року шляхом
л
множення їх фактичної вартості на індекс цін інвестицій в основний
капітал попереднього року. Зазначений алгоритм розрахунку
впроваджується виходячи з того, що ОЗ, які ліквідуються, практично
не індексувались у звітному і попередньому роках, як інші ОЗ, і
їхню вартість доцільно довести до рівня цін попереднього року:
t t-1
F х I = F
л ок л
де I - індекс цін інвестицій в основний капітал
ок
попереднього року.
Виняток становить перерахунок у ціни попереднього року
вартості худоби, який здійснюється шляхом ділення вартості
ліквідованої худоби на індекс цін реалізації худоби
сільськогосподарськими підприємствами звітного року, враховуючи,
що вартість худоби, яка вибуває з господарства, переоцінена до
рівня поточного року.
Вартість ОЗ, що вибули з інших причин, в ціни попереднього
року перераховується шляхом ділення їх вартості у фактичних цінах
на індекс споживчих цін (інфляції) за звітний рік:
t-1 t
F = F : I
впр впр ін
Вартість худоби, що вибула з інших, ніж ліквідація, причин,
перераховується у ціни попереднього року за допомогою ділення її
вартості у звітному році на індекс цін реалізації худоби
сільськогосподарськими підприємствами.
Сукупна вартість ОЗ, що вибули протягом звітного року, у
порівнянних цінах попереднього року обчислюється як сума
розрахованих величин:
t-1 t-1 t-1
F + F = F
л впр вб
2.4. Побудова балансу основних засобів у порівнянних цінах
Модель БОЗ у порівнянних цінах попереднього року у
розгорнутому вигляді:
t-1 t-1 t-1 t-1 t-1 t-1
F = F + (F + F ) - (F + F ) (3)
к п вн вдж л впр
За отриманими даними з вартості ОЗ у порівняних цінах
розраховуються абсолютні та відносні показники динаміки та
відтворення ОЗ.
3.1. Абсолютні показники приросту основних засобів
Для оцінки зміни обсягів ОЗ розраховуються абсолютні
показники:
загальний приріст вартості ОЗ та його складові - чистий
приріст та структурний приріст, останні в подальшому
використовуються для розрахунку індексів структурного зростання та
чистого зростання ОЗ.
Загальний приріст ОЗ за рік обчислюється як різниця обсягів
ОЗ на кінець і початок звітного року у порівнянних цінах
попереднього року:
t-1 t-1 t-1
(Дельта)F = F - F , (4)
к п
t-1
де: (Дельта)F - загальний приріст ОЗ за рік у порівнянних
цінах попереднього року;
t-1
F - ОЗ на кінець звітного року у порівнянних цінах
к
попереднього року;
t-1
F - ОЗ на початок звітного року у порівнянних цінах
п
попереднього року.
Загальний приріст ОЗ за рік можна також представити двома
компонентами: чистим приростом ОЗ та структурним приростом, що
відображає зміни вартості ОЗ за рахунок перерозподілу їх між
видами економічної діяльності:
t-1 t-1 t-1
(Дельта)F = (Дельта)F + (Дельта)F , (5)
ч с
t-1
де (Дельта)F - чистий приріст ОЗ,
ч
t-1
(Дельта)F - структурний приріст ОЗ.
с
Чистий приріст ОЗ обчислюється як сальдо вартості введених в
дію нових і ліквідованих ОЗ у порівнянних цінах попереднього року:
t-1 t-1 t-1
(Дельта)F = F - F (6)
ч вн л
Структурний приріст ОЗ обчислюється як сальдо вартості ОЗ,
введених з інших джерел, та тих, що вибули з інших причин у
порівнянних цінах попереднього року:
t-1 t-1 t-1
(Дельта)F = F - F (7)
с вдж впр
3.2. Відносні показники динаміки та відтворення основних
засобів
На основі даних, розрахованих за схемою, викладеній у розділі
2, обчислюються наступні індекси:
Загальний індекс динаміки ОЗ
t-1
F
к
I (F) = ------ (8)
t-1
F
п
Індекс чистого зростання ОЗ
t-1 t-1 t-1
F + F - F
п вн л
I (F ) = ---------------------- (9)
ч t-1
F
п
Індекс структурного зростання ОЗ
t-1 t-1 t-1
F + F - F
п вдж впр
I (F ) = -------------------------- (10)
с t-1
F
п
Індекс динаміки ОЗ за ряд років визначається ланцюговим
методом, тобто шляхом множення відповідних річних індексів.
За даними БОЗ у порівнянних цінах визначаються коефіцієнти,
що характеризують процес відтворення ОЗ:
Коефіцієнт введення ОЗ (частка введених нових ОЗ у вартості
ОЗ на кінець звітного року)
t-1
F
вв
К = ------- (11)
вв t-1
F
к
Коефіцієнт ліквідації ОЗ (частка ліквідованих ОЗ в обсязі ОЗ
на початок звітного року)
t-1
F
л
К = ------ (12)
лкв t-1
F
п
Коефіцієнт інтенсивності оновлення ОЗ (співвідношення
коефіцієнтів введення і ліквідації ОЗ)
К
вв
К = ---- (13)
ін/он К
лкв
Додаток
------------------------------------------------------------------------
|Види діяльності |Наявність|Введення ОЗ у 2003 р., |
| |ОЗ на |тис. грн. |
| |початок | |
| |2003 р. у| |
| |порівнян-| |
| |них цінах|---------------------------|
| |2002 р., |всього |в т. ч. |інші |
| |тис. грн.| |нові ОЗ |введення|
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|А |1 |2 |3 |4 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Всього, включаючи худобу |942060197|104057319|44165373|59891946|
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Всього, без худоби |935967097|101539095|42062107|59476988|
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Сільське господарство, |79420723 |7512372 |3741102 |3771270 |
|мисливство та лісове | | | | |
|господарство, включаючи худобу | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Сільське господарство, |73327622 |4994147 |1637836 |3356311 |
|мисливство та лісове | | | | |
|господарство, без худоби | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Сільське господарство, |78532539 |7412482 |3682542 |3729940 |
|мисливство та пов'язані з ним | | | | |
|послуги, включаючи худобу | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Сільське господарство, |72439438 |4894257 |1579276 |3314981 |
|мисливство та пов'язані з ним | | | | |
|послуги, без худоби | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Вартість худоби |6093101 |2518225 |2103266 |414959 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Лісове господарство та пов. з |888184 |99890 |58560 |41330 |
|ним послуги | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|(Риболовство, діяльність |1876130 |90813 |33759 |57054 |
|риборозплідників і рибних ферм, | | | | |
|послуги, пов'язані з рибним | | | | |
|господарством) | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Промисловість |334366675|25265767 |14011920|11253847|
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Добувна промисловість |62395199 |4370305 |3577971 |792334 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Обробна промисловість |179541474|16257694 |8563601 |7694094 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Виробництво електроенергії, газу|92430002 |4637768 |1870348 |2767420 |
|та води | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Будівництво |16689530 |3044559 |1395441 |1649118 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Оптова та роздрібна торгівля; |21147281 |5905335 |2755746 |3149589 |
|торгівля транспортними засобами,| | | | |
|послуга з ремонту | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Готелі та ресторани |6488571 |887998 |425077 |462921 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Транспорт |140677761|14234152 |9606822 |4627330 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|у тому числі | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Наземний транспорт |52759112 |5268330 |3456235 |1812095 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Водний транспорт |2770331 |416540 |50261 |366280 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Авіаційний транспорт |1511757 |269360 |232852 |36508 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Допоміжні транспортні послуги |69173349 |5158845 |2983809 |2175036 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Пошта і зв'язок |14463212 |3121077 |2883665 |237412 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Фінансова діяльність |7337144 |2026890 |1426770 |600120 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Операції з нерухомістю, здавання|214707461|29241395 |6316048 |22925347|
|під найм та послуги юридичним | | | | |
|особам | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Здавання під найм власної та |178683023|23164152 |3632772 |19531380|
|державної нерухомості | | | | |
|невиробничого призначення | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Державне управління |33398310 |5242752 |1616495 |3626257 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Освіта |44847041 |3807180 |1236440 |2570740 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Охорона здоров'я та соціальна |25074363 |4717327 |1016219 |3701108 |
|допомога | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Колективні, громадські та |16029195 |2080768 |583533 |1497235 |
|особисті послуги | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Асенізація, прибирання вулиць та|5201473 |697933 |113755 |584179 |
|оброблення відходів | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Громадська діяльність |264060 |39653 |29664 |9989 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Діяльність у сфері відпочинку, |9831580 |1214218 |414438 |799780 |
|розваг, культури та спорту | | | | |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Індивідуальні послуги |732083 |128964 |25677 |103287 |
|--------------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Послуги домашньої прислуги |13 |11 |1 |10 |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|Види діяльності |Індекси- |Введення ОЗ у 2003 р. |
| |дефлятори |у порівнянних |
| |для |цінах 2002 р., тис. грн. |
| |перерахунку| |
| |ОЗ | |
| |-----------+--------------------------|
| |нових|інших|всього |в т. ч. |інші |
| |ОЗ |вве- | |нові ОЗ |введення|
| | |день | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|А |5 |6 |7 |8 |9 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Всього, включаючи худобу |1,038|1,081|97954227|42548398|55405829|
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Всього, без худоби |1,043|1,082|95306252|40336762|54969490|
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Сільське господарство, |0,996|1,066|7293599 |3755308 |3538291 |
|мисливство та лісове | | | | | |
|господарство, включаючи худобу | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Сільське господарство, |1,061|1,082|4645623 |1543672 |3101951 |
|мисливство та лісове | | | | | |
|господарство, без худоби | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Сільське господарство, |1,061|1,082|7200274 |3700181 |3500093 |
|мисливство та пов'язані з ним | | | | | |
|послуги, включаючи худобу | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Сільське господарство, |1,061|1,082|4552299 |1488545 |3063753 |
|мисливство та пов'язані з ним | | | | | |
|послуги, без худоби | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Вартість худоби |0,951|0,951|2647976 |2211636 |436340 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Лісове господарство та пов. з |1,052|1,082|93869 |55670 |38198 |
|ним послуги | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Рибне господарство |1,012|1,082|86095 |33365 |52730 |
|(Риболовство, діяльність | | | | | |
|риборозплідників і рибних ферм,| | | | | |
|послуги, пов'язані з рибним | | | | | |
|господарством) | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Промисловість |0,959|0,924|23835106|13434138|10400968|
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Добувна промисловість |1,036|1,082|4186879 |3454593 |732286 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Обробна промисловість |1,044|1,082|15315171|8204179 |7110992 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Виробництво електроенергії, |1,054|1,082|4333056 |1775366 |2557690 |
|газу та води | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Будівництво |1,076|1,082|2821620 |1297481 |1524139 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Оптова та роздрібна торгівля; |1,067|1,082|5494811 |2583916 |2910895 |
|торгівля транспортними | | | | | |
|засобами, послуги з ремонту | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Готелі та ресторани |1,063|1,082|827861 |400023 |427839 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Транспорт |0,954|1,082|13440254|9163609 |4276645 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|у тому числі | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Наземний транспорт |1,073|1,082|4897361 |3222597 |1674764 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Водний транспорт |1,004|1,082|388591 |50070 |338521 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Авіаційний транспорт |1,019|1,082|262232 |228490 |33741 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Допоміжні транспортні послуги |1,039|1,082|4882008 |2871808 |2010200 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Пошта і зв'язок |1,033|1,082|3010063 |2790643 |219420 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Фінансова діяльність |1,061|1,082|1899441 |1344801 |554640 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Операції з нерухомістю, |1,016|1,082|27405807|6217871 |21187936|
|здавання під найм та послуги | | | | | |
|юридичним особам | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Здавання під найм власної та |1,054|1,082|21498199|3447016 |18051183|
|державної нерухомості | | | | | |
|невиробничого призначення | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Державне управління |1,008|1,082|4954953 |1603514 |3351439 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Освіта |1,039|1,082|3565944 |1190029 |2375915 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Охорона здоров'я та соціальна |1,059|1,082|4380220 |959602 |3420618 |
|допомога | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Колективні, громадські та |0,968|1,082|1948506 |564740 |1383766 |
|особисті послуги | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Асенізація, прибирання вулиць |1,042|1,082|649120 |109214 |539906 |
|та оброблення відходів | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Громадська діяльність |1,072|1,082|36912 |27680 |9232 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Діяльність у сфері відпочинку і|1,028|1,082|1142514 |403346 |739168 |
|розваг, культури та спорту | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Індивідуальні послуги |1,048|1,082|119960 |24501 |95459 |
|-------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------|
|Послуги домашньої прислуги |1,048|1,082|10 |0 |10 |
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Види діяльності |Вибуття ОЗ у 2003 р., |Індекс-|Лікві- |
| |тис. грн. |дефля- |довані |
| |--------------------------|тор для|ОЗ у |
| |всього |в т. ч. |перера-|порів- |
| | |-----------------|хунку |нянних |
| | |лікві- |інші |лікві- |цінах |
| | |дація |вибуття |дації |2002 р.,|
| | | | |ОЗ |тис. |
| | | | | |грн. |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|А |1 |2 |3 |4 |5 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Всього, включаючи худобу |68224138|10620141|57603997|1,043 |11082053|
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Всього, без худоби |65383686|8409482 |56974204|1,041 |8757490 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Сільське господарство, |9517158 |3038116 |6479042 |1,046 |3179309 |
|мисливство та лісове | | | | | |
|господарство, включаючи | | | | | |
|худобу | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Сільське господарство, |6676706 |827457 |5849249 |1,033 |854746 |
|мисливство та лісове | | | | | |
|господарство, без худоби | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Сільське господарство, |9472173 |3021451 |6450722 |1,047 |3162111 |
|мисливство та пов'язані з ним| | | | | |
|послуги, включаючи худобу | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Сільське господарство, |6631721 |810792 |5820929 |1,033 |837548 |
|мисливство та пов'язані з ним| | | | | |
|послуги, без худоби | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Вартість худоби |2840452 |2210659 |629793 |0,951 |2324563 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Лісове господарство та пов. з|44985 |16665 |28320 |1,032 |17198 |
|ним послуги | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Рибне господарство |508532 |49047 |459485 |1,030 |50519 |
|(Риболовство, діяльність | | | | | |
|риборозплідників і рибних | | | | | |
|ферм, послуги, пов'язані з | | | | | |
|рибним господарством) | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Промисловість |17283528|3369237 |13914291|1,038 |3495990 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Добувна промисловість |2072165 |1205079 |867086 |1,040 |1253282 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Обробна промисловість |12619428|1763546 |10855882|1,035 |1825270 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Виробництво електроенергії, |2591935 |400612 |2191323 |1,042 |417438 |
|газу та води | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Будівництво |1660608 |353386 |1307222 |1,044 |368935 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Оптова та роздрібна торгівля;|2225134 |174387 |2050747 |1,038 |181013 |
|торгівля транспортними | | | | | |
|засобами, послуги з ремонту | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Готелі та ресторани |643683 |112251 |531432 |1,049 |117751 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Транспорт |5268503 |1013536 |4254967 |1,040 |1054182 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|у тому числі | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Наземний транспорт |2318824 |480597 |1838226 |1,040 |499821 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Водний транспорт |464915 |12030 |452885 |1,040 |12511 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Авіаційний транспорт |161333 |13919 |147415 |1,030 |14336 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Допоміжні транспортні послуги|1987160 |410721 |1576439 |1,042 |427971 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Пошта і зв'язок |336272 |96269 |240002 |1,034 |99543 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Фінансова діяльність |579249 |63823 |515426 |1,034 |65993 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Операції з нерухомістю, |22401450|1137619 |21263831|1,055 |1200188 |
|здавання під найм та послуги | | | | | |
|юридичним особам | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Здавання під найм власної та |20425616|819816 |19605800|1,057 |866546 |
|державної нерухомості | | | | | |
|невиробничого призначення | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Державне управління |3182442 |357822 |2824620 |1,044 |373566 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Освіта |2162271 |458282 |1703989 |1,046 |479363 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Охорона здоров'я та соціальна|1728270 |323743 |1404527 |1,048 |339283 |
|допомога | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Колективні, громадські та |1063310 |168892 |894418 |1,042 |175962 |
|особисті послуги | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Асенізація, прибирання вулиць|471737 |56933 |414804 |1,042 |59300 |
|та оброблення відходів | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Громадська діяльність |10646 |2407 |8240 |1,042 |2508 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Діяльність у сфері |503368 |101740 |401628 |1,042 |106013 |
|відпочинку, розваг, культури | | | | | |
|та спорту | | | | | |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Індивідуальні послуги |77559 |7813 |69746 |1,042 |8141 |
|-----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------|
|Послуги домашньої прислуги |- |- |- |- |- |
---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Види діяльності |Індекс- |Інші |Вибуття |
| |дефлятор |вибуття |ОЗ у |
| |для |ОЗ |2003 р. |
| |перерахунку|у 2003 р.|у порів-|
| |іншого |у порів- |нянних |
| |вибуття ОЗ |нянних |цінах |
| | |цінах |2002 р.,|
| | |2002 р., |всього, |
| | |тис. грн.|тис. |
| | | |грн. |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|А |6 |7 |8 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Всього, включаючи худобу |1,080 |53318623 |64400676|
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Всього, без худоби |1,082 |52656380 |61413870|
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Сільське господарство, мисливство|1,068 |6068203 |9247512 |
|та лісове господарство, включаючи| | | |
|худобу | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Сільське господарство, мисливство|1,082 |5405960 |6260706 |
|та лісове господарство, без | | | |
|худоби | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Сільське господарство, мисливство|1,068 |6042029 |9204140 |
|та пов'язані з ним послуги, | | | |
|включаючи худобу | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Сільське господарство, мисливство|1,082 |5379786 |6217335 |
|та пов'язані з ним послуги, без | | | |
|худоби | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Вартість худоби |0,951 |662243 |2986805 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Лісове господарство та пов. з ним|1,082 |26174 |43371 |
|послуги | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Рибне господарство (Риболовство, |1,082 |424662 |475181 |
|діяльність риборозплідників і | | | |
|рибних ферм, послуги, пов'язані з| | | |
|рибним господарством) | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Промисловість |0,924 |12859788 |16355779|
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Добувна промисловість |1,082 |801373 |2054656 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Обробна промисловість |1,082 |10033163 |11858433|
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Виробництво електроенергії, газу |1,082 |2025252 |2442690 |
|та води | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Будівництво |1,082 |1208153 |1577088 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Оптова та роздрібна торгівля; |1,082 |1895329 |2076343 |
|торгівля транспортними засобами, | | | |
|послуги з ремонту | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Готелі та ресторани |1,082 |491157 |608908 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Транспорт |1,082 |3932502 |4986684 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|у тому числі | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Наземний транспорт |1,082 |1698915 |2198736 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Водний транспорт |1,082 |418563 |431074 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Авіаційний транспорт |1,082 |136243 |150579 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Допоміжні транспортні послуги |1,082 |1456968 |1884939 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Пошта і зв'язок |1,082 |221813 |321356 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Фінансова діяльність |1,082 |476364 |542357 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Операції з нерухомістю, здавання |1,082 |19652339 |20852527|
|під найм та послуги юридичним | | | |
|особам | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Здавання під найм власної та |1,082 |18119963 |18986509|
|державної нерухомості | | | |
|невиробничого призначення | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Державне управління |1,082 |2610555 |2984120 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Освіта |1,082 |1574851 |2054214 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Охорона здоров'я та соціальна |1,082 |1298084 |1637367 |
|допомога | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Колективні, громадські та |1,082 |826634 |1002595 |
|особисті послуги | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Асенізація, прибирання вулиць та |1,082 |383368 |442668 |
|оброблення відходів | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Громадська діяльність |1,082 |7615 |10123 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Діяльність у сфері відпочинку, |1,082 |371190 |477203 |
|розваг, культури та спорту | | | |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Індивідуальні послуги |1,082 |64461 |72601 |
|---------------------------------+-----------+---------+--------|
|Послуги домашньої прислуги |- |- |- |
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Види діяльності |Наявність|Введення ОЗ у 2003 р., |
| |ОЗ на |тис. грн. |
| |початок |--------------------------|
| |2003 р., |всього |в т. ч. |
| |тис. грн | |-----------------|
| | | |нові ОЗ |інші |
| | | | |введення|
|----------------------------------+---------+--------+--------+--------|
|А |1 |2 |3 |4 |
|----------------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Всього, включаючи худобу |942060197|97954227|42548398|55405829|
|----------------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Всього, без худоби |935967097|95306252|40336762|54969490|
|----------------------------------+---------+--------+--------+--------|
|Сільське господарство, мисливство |79420723 |7293599 |3755308 |3538291 |
