27.08.2009 N 512
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2009 р.
за N 887/16903
В.о.Голови
|
А.В.Шаповалов
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.08.2009 N 512
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2009 р.
за N 887/16903
"Додаток 2
до Положення про порядок
формування обов'язкових
резервів для банків України
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду |Серед- |
|з/п| |----------------------------------|ньоари-|
| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10| |фметич-|
| | |--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---| ний |
| | |11|12|13|14|15|16|17|18|19 |20| | |
| | |--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---| |
| | |21|22|23|24|25|26|27|28|29 |30|31 | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 1 | 2 | 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10| 11|12| 13| 14 |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 1 |Сума залучених | | | | | | | | | | | | |
| |коштів - усього: | | | | | | | | | | | | |
| |у національній | | | | | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | | | | | |
| |в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 2 |Сума коштів | | | | | | | | | | | | |
| |обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| |установленим | | | | | | | | | | | | |
| |нормативом | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 3 |Фактична сума | | | | | | | | | | | | |
| |залишків коштів | | | | | | | | | | | | |
| |на кореспонден- | | | | | | | | | | | | |
| |тському рахунку | | | | | | | | | | | | |
| |банку в | | | | | | | | | | | | |
| |Національному | | | | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
|3-1|Сума коштів | | | | | | | | | | | | |
| |обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| |зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| |кореспонден- | | | | | | | | | | | | |
| |тському рахунку | | | | | | | | | | | | |
| |банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
|3-2|Відхилення (+, -) | | | | | | | | | | | | |
| |для контролю за | | | | | | | | | | | | |
| |щоденними | | | | | | | | | | | | |
| |залишками | | | | | | | | | | | | |
| |(рядок 3 - | | | | | | | | | | | | |
| |рядок 3-1) | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 4 |Сума коштів | | | | | | | | | | | | |
| |обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| |резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| |бути перерахована | | | | | | | | | | | | |
| |на окремий рахунок | | | | | | | | | | | | |
| |у Національному | | | | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 5 |Фактична сума | | | | | | | | | | | | |
| |коштів обов'язкових| | | | | | | | | | | | |
| |резервів на | | | | | | | | | | | | |
| |окремому рахунку в | | | | | | | | | | | | |
| |Національному | | | | | | | | | | | | |
| |банку | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 6 |Відхилення (+, -) | | | | | | | | | | | | |
| |(рядок 5 - рядок 4)| | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------|
| 7 |Відхилення | | | | | | | | | | | | |
| |(рядок 3 + | | | | | | | | | | | | |
| |рядок 5 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Керівник банку ________ _____________________ _____ 200 р.
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________ ______________ ____________________
(підпис) (прізвище, (прізвище та
ініціали) ініціали виконавця,
номер телефону)".
Директор Департаменту
монетарної політики
|
Н.І.Гребеник
|