Міністра оборони України
01.06.2006 N 303
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 715/12589
Міністр оборони України
|
А.С.Гриценко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
01.06.2006 N 303
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 715/12589
Начальник Головного
оперативного управління -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант
|
В.О.Юдаков
|
Додаток 1
до Інструкції про порядок
присвоєння класної
кваліфікації
військовослужбовцям
Збройних Сил України
Найменування спеціальностей | Номер груп військово-облікових спеціальностей (ВОС) |
Спеціальності командного профілю | Групи ВОС: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26*, 28, 29, 30, 34 |
* Крім ВОС: 260100, 260101, 260102, 260103, 260200. У групі 34 класна кваліфікація присвоюється (підтверджується) за додатковими вимогами ВОС офіцерського складу тих підрозділів, у яких спеціалісти з гуманітарних питань та виховної роботи беруть участь у підготовці та проведенні занять з бойової та морально-психологічної підготовки. | |
Спеціальності інженерного і технічного профілю | Групи ВОС: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 79 |
Спеціальності юридичного профілю | Групи ВОС: 85 |
Спеціальності фінансового профілю | Групи ВОС: 31 |
Начальник Головного
управління особового кладу -
заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
|
А.С.Пушняков
|
Додаток 2
до Інструкції про порядок
присвоєння класної
кваліфікації
військовослужбовцям
Збройних Сил України
Штатні посади | Номери ВОС, за якими може присвоюватися класна кваліфікація | |
код | найменування | |
1 | 2 | 3 |
01 | Авіаційний механік | 220-228 |
002 | Авіаційний механік | 220-228 |
003 | Автопілотник | 057, 065 |
005 | Акумуляторник | 264, 366, 663 |
007 | Апаратник | 860, 862, 981 |
015 | Баталер | 900, 911 |
018 | Бортовий механік-випробувач | 220-224 |
019 | Бортовий механік (літака, вертольота) | 220-224 |
021 | Бортовий технік | 220-224 |
022 | Боцман | 302, 303 |
024 | Машиніст бурової установки | 408 |
025 | Бухгалтер | Усі ВОС |
036 | Візирник | 626, 641 |
037 | Водій | 124, 837, 838, 839 |
039 | Водолаз | 172, 379-386 |
041 | Повітряний радист | 220-224 |
042 | Повітряний стрілець | 220-224 |
043 | Повітряний стрілець-радист | 220-224 |
044 | Вулканізаторник | 973 |
045 | Обчислювач | 048, 188, 629, 673, 674, 929 |
049 | Авіаційний технік | 220 |
051 | Газівник | 981 |
053 | Бухгалтер (2 категорії) | 900 |
054 | Гідроакустик | 340, 341, 343-346, 542 |
055 | Гідрометеоспостерігач | 631, 632 |
056 | Гіроскопіст | 057, 058, 334 |
057 | Головний боцман (корабля 1 рангу, морського судна, де за посадою командира цього судна встановлено військове звання "капітан 1 рангу") | 303 |
058 | Водій-електрик | 124, 837 |
061 | Гранатометник | 103, 320 |
065 | Головний боцман (крім головного боцмана корабля 1 рангу морського судна, де за посадою командира цього судна встановлено штатне військове звання "капітан 1 рангу") | 303 |
067 | Далекомірник | 626 |
068 | Черговий зі зв'язку та радіотехнічного забезпечення | 525-533 |
069 | Черговий зі зв'язку (радіозв'язку) | 403, 404, 415-419, 421, 422, 424-430, 465-468 |
072 | Дегазатор | 189 |
077 | Дешифрувальник | 265, 273-275, 638-640, 676, 677 |
078 | Дешифрувальник (аерофотографічної служби) | 544, 677 |
079 | Дизеліст | 369, 659 |
084 | Дозиметрист | 187-193, 195-197, 818 |
086 | Дресирувальник | 886 |
093 | Провідний бухгалтер | 900, 911 |
097 | Заступник командира взводу | Усі ВОС |
099 | Заступник командира розвідувальної групи (спеціального призначення) | 107 |
100 | Заступник командира бойової машини - навідник-оператор | 121, 122 |
103 | Заступник начальника обслуги | 016, 034, 035, 048, 070-072, 081, 612, 628, 630, 638-640, 644 |
104 | Машиніст заправної машини | 081, 084-086, 859, 860, 862 |
106 | Звукометрист | 627 |
110 | Інструктор команди | 380 |
111 | Бухгалтер (1 категорії) | 900 |
119 | Інструктор (крім інструктора-водія, санітарного інструктора, санітарного інструктора-дезінфектора, санітарного інструктора-дозиметриста, інструктора команди на кораблі або судні) | усі ВОС |
120 | Інструктор команди (на кораблі або судні) | 379, 429, 619, 651, 869, 983 |
122 | Інструктор з водіння | 127, 175-177, 180, 837-840, 842-844 |
126 | Інструктор з водіння (танків і бойових машин) | 113, 116-118, 121-126, 132, 134, 136, 140, 144, 157, 168, 178, 179 |
128 | Кабельник | 400-402 |
129 | Кабельник-спаювальник | 401-402 |
137 | Кодувальник | 904, 909 |
138 | Кок-інструктор | 869 |
139 | Кок | 869 |
140 | Командир морської баржі (ракетної, | 300 |
артилерійської, мінної, торпедної) | ||
141 | Командир морської баржі (крім ракетної, артилерійської, мінної, торпедної) | 302 |
142 | Командир рейдової баржі | 302 |
144 | Командир бойової машини | 121, 122 |
145 | Командир морського буксира | 300 |
146 | Командир буксира (рейдового та річкового) | 302 |
147 | Командир взводу | Усі ВОС |
148 | Командир гранатомета | 145 |
150 | Командир зенітної самохідної установки | 157 |
151 | Командир артилерійського катера | 300 |
152 | Командир великого гідрографічного катера | 300 |
153 | Командир буксирного катера (потужністю 150 к.с. і більше) | 302 |
154 | Командир буксирного катера (потужністю до 150 к.с.) | 302 |
155 | Командир катера-водія мішені | 300 |
156 | Командир десантного катера | 300 |
157 | Командир рейдового катера-заправника | 302 |
158 | Командир малого гідрографічного катера | 302 |
159 | Командир катера мішені | 300 |
160 | Командир морського катера | 300 |
161 | Командир дослідного катера | 300 |
162 | Командир пошуково-рятувального катера (водотоннажністю 15 т і більше) | 302 |
163 | Командир пошуково-рятувального катера (водотоннажністю до 15 т) | 302 |
164 | Командир протичовнового катера | 300 |
165 | Командир протипожежного катера | 300 |
166 | Командир катера радіаційної, хімічної, біологічної розвідки | 300 |
167 | Командир рейдового водолазного катера | 302 |
168 | Командир навчального катера (водотоннажністю 140 т і більше) | 300 |
169 | Командир рейдового робочого катера | 302 |
170 | Командир рейдового роз'їзного катера (водотоннажністю 15 т і більше) | 302 |
171 | Командир рейдового роз'їзного катера (водотоннажністю до 15 т) | 302 |
172 | Командир рейдового санітарного катера | 300 |
173 | Командир катера зв'язку | 300 |
174 | Командир торпедного катера | 300 |
175 | Командир катера-торпедолова | 300 |
176 | Командир навчального катера (водотоннажністю до 140 т) | 300 |
177 | Командир машини | 056, 139, 140, 168, 175, 177-180 189-192 |
178 | Командир міномета | 143-144 |
179 | Командир нейтралізуючої машини | 862 |
180 | Командир вогневих установок корабля | 220-224 |
181 | Командир гармати | 132-137, 145, 153, 155, 156 |
182 | Командир відділення | Усі ВОС |
183 | Командир плавучої казарми | 302 |
185 | Командир підводного розвідника | 168 |
186 | Командир тральщика (базового, рейдового та річкового) | 302 |
187 | Командир самохідної артилерійської установки | 118 |
188 | Командир морського водолазного судна | 300 |
189 | Командир судна (мішені, дослідного, плавучого стенда) | 300 |
191 | Командир рейдового судна (розмагнічування, зарядного, електростанції) | 302 |
192 | Командир навчально-тренувального судна | 300 |
194 | Командир танка | 113, 116 |
195 | Командир установки | 033-037, 179 |
199 | Комендор | 133, 135, 140, 148, 153, 155, 156, 324 |
200 | Комплектувальник | 929 |
201 | Машиніст компресора | 982 |
206 | Копрівник | 941 |
210 | Кранівник | 040 |
215 | Командир танка (з ракетно-гарматним озброєнням) | 117 |
225 | Лаборант (військових навчальних закладів) | 671 |
232 | Лаборант | 081, 084-086, 187, 189, 191-193, 196, 197, 261, 630, 644, 675, 677, 813-816, 859, 860, 862, 878, 960, 983 |
233 | Лінійний наглядач | 400-405 |
234 | Лінотипіст | 922 |
244 | Майстер | 212, 214, 407, 586, 663, 702-704, 706-709, 713-719, 741-743, 752-754, 756-764, 768-774, 777-786, 800-809, 813-819, 824-826, 830-832, 849-851, 853, 855, 905, 909, 923, 929, 943 |
245 | Машиніст | 360-364, 938, 941, 942 |
246 | Машиніст паровоза | 949 |
247 | Машиніст тепловоза | 949 |
248 | Машиніст електровоза | 949 |
253 | Метеоспостерігач | 631 |
256 | Механік | Усі ВОС |
257 | Механік (літака, вертольота) | 220-225 |
258 | Механік-водій (машини на бронетанковій базі) | 028, 029, 113, 116-118, 132, 134, 175, 177-179 |
259 | Механік-водій | 028, 029, 038, 121-123, 125, 126, 136, 140, 157, 168, 175, 176, 179, 180, 220, 233, 234, 244, 245, 247, 250, 260, 261, 262, 267, 280, 837-840, 842, 843, 967 |
260 | Мінер | 320-324, 326, 381, 741, 742 |
262 | Молодший геодезист | 673 |
266 | Молодший топограф | 672 |
267 | Монтажник | 040, 404, 940 |
269 | Моторист | 059, 167, 361, 368, 371, 373, 659, 859-861 |
271 | Музикант | 917 |
280 | Складальник | 922 |
281 | Навідник | 029, 113, 116-118, 132-137, 140, 143-145, 153, 155, 156, 193, 628 |
282 | Навідник-оператор | 121, 122 |
285 | Наладчик | 759, 801 |
290 | Начальник апаратної (засекреченого телефонного та телеграфного зв'язку, кросів, телебачення, контролю безпеки зв'язку, утворення ущільнених ВЧ-каналів, 12 каналів і більше, радіорозвідки та пеленгування) | 403-405, 407, 429, 450-455, 473-780 |
291 | Начальник апаратної | 403-406, 432, 436, 611, 612, 621, 659 |
306 | Начальник містечка (інженер парашутного, військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту) | 212 |
308 | Начальник групи | 260, 263, 269, 285, 403-405, 407, 422-428, 429, 430, 452, 461, 474-476, 502, 525-528, 531, 659, 677, 804 |
313 | Начальник кабінету | 003, 007, 008, 015, 016, 020, 021, 028, 029, 032-040, 047, 048, 052-055, 057, 058, 065, 069-072, 074, 075, 133, 147-149, 153, 155, 156, 187, 196, 300, 302-309, 320-326, 330-337, 340-342, 344-346, 350, 351, 360-364, 366-371, 373, 379, 381, 384, 385, 405, 407, 417, 429, 430, 436-438, 445, 446, 473-478, 503, 504, 506, 517-519, 543, 569, 570, 582, 602, 603, 626, 879, 880, 903, 905, 909 |
315 | Начальник кабельної експлуатаційної машини | 408 |
320 | Начальник кодувальної групи | 904, 909 |
323 | Начальник команди (плавзасобів) | 302 |
325 | Начальник крана (вантажопідйомністю 25 т і більше та залізничного) | 942 |
326 | Начальник крана (плавучого) | 302, 942 |
327 | Начальник кроса (вузла зв'язку Генерального штабу, виду Збройних Сил України, оперативного командування) | 407 |
328 | Начальник кроса (вузла зв'язку корпусу та нижче) | 407 |
329 | Начальник лабораторії | 081, 084-086, 168, 630, 644, 675, 813, 859, 860, 862, 903, 905, 909 |
331 | Начальник майстерні (з ремонту озброєння та техніки) | 379, 700-704, 706-709, 713-719, 737, 742, 743, 752-754, 756-764, 768-773, 779-786, 800-806, 808, 809, 814, 815, 824, 825, 831, 832, 850, 853, 905 |
332 | Начальник майстерні (з ремонту озброєння та техніки) | 774 |
334 | Начальник пожежної обслуги | 967 |
337 | Начальник маяка | 285 |
339 | Начальник наземного запитувача | 500-504, 507 |
342 | Начальник відділення | 402, 403, 404, 405, 418-428, 431, 450-455, 460-463, 473-477, 485, 600, 659, 806, 807, 903, 905 |
345 | Начальник парашутної сушарні | 212, 213 |
355 | Начальник водолазного поста | 379 |
357 | Начальник звукометричного поста | 146, 627 |
358 | Начальник інформаційного поста | 505, 543, 553, 554 |
361 | Начальник поста кодувального зв'язку | 904, 909 |
362 | Начальник метеорологічного поста | 631, 632 |
363 | Начальник поста спостереження та зв'язку | 301 |
364 | Начальник поста спостереження та зв'язку | 146 |
365 | Начальник поста наведення (крилатих ракет) | 654 |
368 | Начальник пеленгаторного поста | 549-552, 554 |
369 | Начальник радіолокаційного поста | 475 |
371 | Начальник радіометричного поста | 683 |
374 | Начальник поста збору та обробки інформації | 543, 549-554 |
375 | Начальник сигнального поста | 302 |
376 | Начальник поста спеціального зв'язку | 903, 909 |
378 | Начальник передавального радіоцентру | 415, 416, 419, 424, 426, 429, 430, 467 |
379 | Начальник передавальної частини радіостанції (великої потужності) | 415, 416, 418, 424, 426, 429, 430 |
380 | Начальник пожежного нагляду | 966 |
381 | Начальник приймальної машини | 621 |
382 | Начальник приймально-пеленгувальної установки | 516 |
383 | Начальник приймального радіоцентру | 425, 466 |
384 | Начальник приймальної частини радіостанції (великої потужності) | 415, 416, 418, 425, 426, 429, 430 |
385 | Начальник привідної радіостанції | 528 |
388 | Начальник пункту високочастотного зв'язку | 404 |
390 | Начальник диспетчерського пункту | 211 |
396 | Начальник обмінного пункту | 485 |
398 | Начальник передавального радіопункту | 429, 430 |
399 | Начальник приймального радіопункту | 420, 425 |
402 | Начальник радіомаркерного пункту | 528 |
403 | Начальник радіопеленгувального пункту | 529, 530 |
404 | Начальник радіотелеграфного пункту | 405, 430 |
405 | Начальник пункту радіотехнічного контролю | 450, 451, 453-455 |
406 | Начальник розвідувального пункту | 146 |
411 | Начальник підсилювального пункту | 404 |
412 | Начальник радіостанції (великої потужності) | 415, 416, 418, 421, 426, 428-430, 440, 441 |
413 | Начальник радіостанції (середньої потужності) | 419, 422, 427, 429, 430, 440, 441 |
414 | Начальник радіостанції (малої потужності) | 420, 423, 442-444 |
415 | Начальник радіобюро | 425, 429, 430 |
416 | Начальник радіовисотоміра | 507 |
417 | Начальник радіодалекоміра | 525 |
419 | Начальник радіомаяка | 306, 308, 531 |
420 | Начальник радіопеленгатора | 436-438, 529, 530, 554 |
421 | Начальник радіопеленгатора (УКХ) | 436, 530, 554, 569 |
422 | Начальник обслуги | 003, 040, 059, 070, 081, 180, 402, 501, 616, 628, 630, 644, 659, 674, 707, 754, 757, 768, 861, 929, 966, 981, 982 |
423 | Начальник світлообладнання | 285 |
429 | Начальник зміни | 400, 403-405, 407, 415, 416, 418, 419, 422, 424-426, 428-430, 436-441, 450, 451, 453-455, 463, 465-467, 474-480, 485, 505, 525-527, 529, 531, 549, 552, 569, 570, 602, 612, 615-617, 620, 621, 630, 642, 644, 903 |
434 | Начальник аварійно-рятувальної станції | 386 |
435 | Начальник автоматичної телефонної станції | 403, 404 |
437 | Начальник балістичної станції | 633 |
438 | Начальник водолазної станції | 379 |
439 | Начальник газозарядної станції | 981 |
440 | Начальник газовидобувної станції | 981 |
441 | Начальник гелієво-кисневої станції | 981 |
442 | Начальник гідроакустичної станції | 341, 344, 345 |
450 | Начальник звукомовної станції | 430 |
451 | Начальник звукозаписуючої станції | 425, 432 |
453 | Начальник киснево-видобувної станції | 981 |
454 | Начальник киснево-зарядної станції | 981 |
455 | Начальник компресорної станції | 982 |
457 | Начальник контрольно-регулювальної станції | 332, 334 |
458 | Начальник контрольно-технічної станції (з контролю телефонного та телеграфного ЗАЗ) | 474-480 |
459 | Начальник метеорологічної станції | 631 |
462 | Начальник станції перешкод (великої потужності) | 538, 539, 549-553 |
463 | Начальник станції перешкод (малої потужності) | 538, 540 |
464 | Начальник станції посадки літаків | 525 |
465 | Начальник приймально-пеленгаторної станції | 505 |
468 | Начальник радіолокаційної станції | 500-504, 507, 508, 513, 517-520 |
469 | Начальник радіометричної станції | 306, 308, 517, 570 |
470 | Начальник станції перешкод (автоматизованої) | 538-540, 549-553 |
471 | Начальник станції перешкод (середньої потужності) | 539, 549-551 |
472 | Начальник радіорелейної станції (багатоканальної) | 460 |
473 | Начальник радіорелейної станції (малоканальної) | 461 |
474 | Начальник станції радіорозвідки | 436-439, 445 |
475 | Начальник радіотехнічної станції | 506, 527, 569 |
476 | Начальник радіотехнічної станції (переносної) | 569 |
480 | Начальник телеграфної станції | 405 |
481 | Начальник телеметричної станції | 638 |
482 | Начальник телефонної станції | 403 |
484 | Начальник тропосферної радіорелейної станції | 462, 463 |
486 | Начальник фільтрувальної станції | 174 |
489 | Начальник щитової станції | 303 |
490 | Начальник електростанції (200 кВт і більше) | 659 |
491 | Начальник електростанції (менше 200 кВт) | 659 |
492 | Начальник опріснювальної станції | 174 |
493 | Начальник станції технічного контролю | 544 |
495 | Начальник міжміської телефонної станції | 403 |
496 | Начальник маніпуляторного пункту (крім світлотехнічного та гідроакустичного) | 420, 527 |
497 | Начальник маніпуляторного пункту (світлотехнічного та гідроакустичного) | 344 |
498 | Начальник обслуги - старший механік-водій самохідної пускової установки | 038 |
503 | Начальник друкарні | 922 |
506 | Начальник трансформаторної підстанції | 660 |
507 | Начальник тренажера | 056, 113, 116-118, 121-123, 125, 126, 139, 212, 336, 345, 549-551, 718, 719 |
508 | Начальник вузла зв'язку | 404, 405, 474, 475 |
509 | Начальник вузла радіоперехоплення | 436-439 |
510 | Начальник радіовузла | 419, 425, 429, 430, 440, 441 |
511 | Начальник приймального радіовузла | 425, 440, 441 |
512 | Начальник передавального радіовузла | 430 |
513 | Начальник пересувного вузла зв'язку | 420, 422 |
514 | Начальник вузла виявлення та цілевказання | 554 |
518 | Начальник навчального тактичного поля | 169, 176, 180, 183 |
520 | Начальник фінансової частини (роти, батареї та їм рівних) | 900, 911 |
524 | Начальник холодильної установки | 959 |
529 | Начальник експедиції (ЗАЗ) | 901 |
532 | Начальник електросилових пристроїв | 059, 659 |
533 | Номер обслуги | 003, 016, 033-037, 081, 324, 345, 630, 644 |
540 | Вогнеметник | 193 |
542 | Оператор | 525-531 |
543 | Оператор | 033-037, 039, 047, 048, 052-058, 065, 069-072, 074, 075, 139, 157, 159, 178, 179, 183, 188, 190, 193, 248, 306, 308, 324, 344, 345, 350-352, 361, 362, 436-439, 441, 444-446, 450-455, 458-465, 474-476, 479, 480, 500-508, 513-520, 525-527, 529, 530-532, 533, 538-544, 549-554, 563, 564, 569, 570, 575, 577, 582, 583, 586, 600, 602, 603, 606, 611, 612, 615-618, 620, 621, 627-633, 638-644, 651-654, 674, 761, 809, 878, 909, 922, 929, 938, 980 |
550 | Пожежник-респіраторник | 967 |
551 | Парашутист-укладальник | 212 |
556 | Сержант-інструктор | Усі ВОС |
561 | Друкар | 922 |
567 | Планшетист | 437, 516, 569, 615-618, 621 |
569 | Кухар | 866, 869 |
570 | Пожежник | 967 |
575 | Помічник командира артилерійського катера | 300 |
576 | Помічник командира десантного катера | 300 |
577 | Помічник командира протичовнового катера | 300 |
578 | Помічник командира ракетного катера | 300 |
579 | Помічник командира торпедного катера | 300 |
580 | Помічник командира тральщика (базового, рейдового, річкового) | 302 |
585 | Помічник машиніста паровоза | 949 |
586 | Помічник машиніста тепловоза | 949 |
587 | Помічник машиніста електровоза | 949 |
596 | Помічник начальника радіостанції (великої потужності) | 415, 416, 418, 426, 429, 430, 440, 441 |
598 | Помічник начальника служби | 966, ВОС 900 |
602 | Помічник начальника відділу | 900 |
610 | Помічник начальника станції посадки літаків | 525 |
611 | Помічник начальника радіорелейної станції (тропосферної та багатоканальної) | 460, 462 |
612 | Помічник начальника радіолокаційної станції | 500-504, 508, 513, 520 |
613 | Помічник начальника станції перешкод (великої потужності, автоматизованої) | 538, 539, 549-553 |
621 | Приладник | 162 |
627 | Кулеметник | 101, 124 |
628 | Помічник начальника відділення | 900 |
629 | Помічник начальника частини | 900 |
638 | Радіозондист | 520, 533 |
639 | Радіомінер | 183 |
640 | Радіотелеграфіст | 383, 415, 416, 418-427, 429, 430, 436-442, 444-446, 450-453, 455, 465-467, 477, 481, 529 |
641 | Радіотелефоніст | 419, 420, 423, 427, 473 |
642 | Радист | 443 |
643 | Радист-кодувальник | 520, 533, 631, 632 |
644 | Радіометрист | 306, 308, 476, 502-506, 508, 517, 518, 538, 569, 653 |
646 | Розвідник | 106, 107, 146, 161, 168, 382 |
652 | Рульовий | 300 |
653 | Рульовий-сигнальник | 302 |
654 | Розвідник (військових частин, підрозділів спеціального призначення) | 107 |
657 | Сержант-інструктор (навчальної військової частини, центру) | 302 |
662 | Сапер | 166, 182, 183 |
664 | Електрозварник | 971 |
667 | Сигнальник | 301, 302 |
672 | Снайпер | 100 |
679 | Старший боцман (підводного човна, надводного корабля 2 рангу, а також морського судна забезпечення, де на посаді командира цього судна встановлено штатне військове звання "капітан 2 рангу") | 302, 303 |
680 | Старший авіаційний механік | 220-228 |
681 | Старший автопілотник | 057, 065 |
683 | Старший акумуляторник | 663 |
684 | Старший апаратник | 860, 862, 981 |
688 | Старший баталер | 900 |
691 | Старший бортовий механік-випробувач | 220-224 |
692 | Старший бортовий механік (літака, вертольота) | 220-224 |
694 | Старший бортовий технік (вертольота) | 223, 224 |
695 | Старший боцман (корабля 3 рангу та морського судна забезпечення, де на посаді командира цього судна встановлено штатне військове звання "капітан 3 рангу") | 303 |
696 | Старший боцман (крім старшого боцмана корабля 1, 2 і 3 рангів та морського судна забезпечення) | 303 |
701 | Старший візирник | 626, 641 |
702 | Старший водій | 124, 702, 837, 838, 967 |
703 | Старший водій | 837 |
704 | Старший водій | 837 |
705 | Старший водолаз | 172, 379-386 |
706 | Старший вожатий службових собак | 200, 886 |
707 | Старший повітряний радист (крім старшого повітряного радиста важкого літака) | 220-224 |
708 | Старший повітряний радист (важкого літака) | 220, 221 |
709 | Старший повітряний стрілець | 220-224 |
710 | Старший повітряний стрілець-радист (літака, вертольота, крім старшого повітряного стрільця-радиста важкого літака) | 220-224 |
712 | Старший повітряний стрілець-радист (важкого літака, вертольота) | 220, 221, 223 |
714 | Старший обчислювач | 048, 188, 629, 673, 674, 929 |
716 | Старший газівник | 981 |
718 | Старший гідроакустик | 340, 341, 343-346, 542 |
720 | Старший гідрометеоспостерігач | 631, 632 |
721 | Старший гіроскопіст | 057, 058, 334 |
724 | Старший гранатометник | 320 |
727 | Старший далекомірник | 626 |
729 | Старший дегазатор | 189 |
732 | Старший дешифрувальник | 273-275, 638-640, 676, 677 |
733 | Старший дизеліст | 369, 659 |
736 | Старший диспетчер (з перельотів і посадок) | 211 |
737 | Старший дозиметрист | 187, 818 |
741 | Старший дресирувальник | 886 |
743 | Старший машиніст заправної машини | 081, 084-086, 859, 860, 862 |
744 | Старший звукометрист | 627 |
746 | Старший інструктор (крім старшого санітарного інструктора) | Усі ВОС |
748 | Старший кабельник | 400-402 |
749 | Старший кабельник-спаювальник | 401-402 |
754 | Старший кодувальник | 904, 909 |
755 | Старший кок | 869 |
756 | Старший комендор | 133, 135, 140, 148, 153, 155, 156, 324 |
758 | Старший комплектувальник | 929 |
759 | Старший машиніст компресора | 982 |
762 | Старший копрівник | 941 |
765 | Старший кранівник | 040 |
767 | Старший лаборант | 081, 084-086, 174, 187, 189, 191-193, 196, 197, 261, 630, 644, 671, 675, 677, 813-816, 859, 860, 862, 960, 983 |
768 | Старший лінійний наглядач | 400-404 |
769 | Старший лінотипіст | 922 |
774 | Старший майстер | 212, 214, 586, 702-704, 706-709, 714-719, 741-743, 752-754, 756-764, 768-774, 777, 779-786, 800-809, 813-819, 824-826, 830-832, 850-853, 855, 905, 923, 929, 943 |
776 | Старший машиніст (крім старшого машиніста паровоза, тепловоза, електровоза) | 360-364, 938, 941, 942 |
778 | Старший машиніст паровоза | 949 |
779 | Старший машиніст тепловоза | 949 |
780 | Старший машиніст електровоза | 949 |
784 | Старший метеоспостерігач | 631 |
786 | Старший механік (крім старшого механіка літака, вертольота, а також з обладнання та систем озброєння літальних апаратів) | Усі ВОС |
787 | Старший механік | 469, 473-481, 575 |
788 | Старший механік (літака, вертольота) | 220-225, 228 |
789 | Старший механік (з обладнання та систем озброєння літальних апаратів і керованих засобів ураження) | 007, 020, 038, 057, 074, 233-239, 244-256, 260-263, 265-269, 342, 353, 758 |
790 | Старший механік-водій (машини на бронетанковій базі) | 028, 029, 113, 116-118, 132, 134, 175, 177-179 |
791 | Старший механік-водій | 028, 029, 038, 121-123, 125, 126, 136, 140, 157, 168, 175, 176, 179, 180, 280, 837-840, 842, 843, 967 |
793 | Старший мінер | 320, 381, 741, 742 |
795 | Старший монтажник | 040, 404, 940 |
797 | Старший моторист | 059, 361, 368-371, 373, 659, 859-861 |
802 | Старший складальник | 922 |
803 | Старший навідник | 029, 113, 116-118, 132-137, 140, 143-145, 153, 155, 156, 193, 628 |
805 | Старший наладчик | 759, 801 |
806 | Старший номер обслуги | 003, 016, 033, 037, 081, 324, 345, 630, 644 |
808 | Старший вогнеметник | 193 |
810 | Старший оператор | 033-037, 039, 047, 048, 052-058, 065, 069-072, 074,075, 139, 157, 178, 179, 183, 188, 190, 193, 306, 308, 324, 344, 345, 350-352, 361, 362, 436-439, 441, 444-446, 450-455, 465-468, 474-476, 479, 780, 500-508, 513-520, 525-527, 529, 530, 532, 533, 538-544, 549-554, 563, 564, 569, 570, 575, 577, 582, 583, 586, 600, 602, 603, 606, 610-612, 615-618, 620, 621, 627-633, 638-644, 651-654, 674, 761, 809, 909, 922, 929, 938, 980 |
812 | Старший оператор (зі знанням іноземної мови) | 248 |
813 | Старший оператор (приладів наведення авіації, радіотехнічних станцій ближньої навігації та систем посадки літаків) | 525-527, 529, 530, 532, 533, 602 |
821 | Старший друкар | 922 |
825 | Старший планшетист | 437, 516, 569, 615-618, 621 |
827 | Старший кухар | 869 |
828 | Старший пожежник | 967 |
829 | Старший помічник оперативного чергового (по командному пункту) | 615 |
838 | Старший радіозондист | 520, 533 |
839 | Старший радіомінер | 183 |
840 | Старший радіотелеграфіст | 383, 415, 416, 418-427, 429, 430, 436-442, 444-446, 450-453, 455, 465-467, 473, 477, 481, 529 |
842 | Старший радіотелефоніст | 423 |
843 | Старший радист | 443 |
844 | Старший радист-кодувальник | 520, 533, 631, 632 |
845 | Старший радіометрист | 306, 308, 476, 502-506, 508, 517, 518, 538, 569, 653 |
847 | Старший розвідник | 106, 107, 146, 161, 168, 382 |
850 | Старший рульовий | 300 |
851 | Старший рульовий-сигнальник | 302 |
855 | Старший сапер | 166, 182, 183 |
857 | Старший механік-водій (самохідної пускової установки) | 028, 029, 038 |
859 | Старший сигнальник | 301, 302 |
864 | Старший спеціаліст СПЗ | 903 |
868 | Старший стрілець | 100 |
869 | Старший стрілець-зенітник | 104 |
872 | Старший такелажник | 040 |
873 | Старший телеграфіст | 405 |
874 | Старший телемеханік-автоматник | 367, 619, 651 |
876 | Старший телефоніст | 403 |
877 | Старший теодолітник | 641 |
878 | Старший технік (роти, батареї та інших підрозділів у разі заміни офіцерських посад інженерного та технічного складу) | Усі ВОС |
879 | Старший токар | 373 |
880 | Старший топогеодезист | 672, 674 |
881 | Старший торпедист | 234, 237, 330-333, 336, 337, 743 |
884 | Старший трубопровідник | 861 |
885 | Старший укладач парашутів | 212 |
888 | Старший фотограмметрист | 676, 677 |
889 | Старший фотограф | 544, 675 |
890 | Старший фоторадіотелеграфіст | 438 |
891 | Старший фототелеграфіст | 454 |
893 | Старший хімік | 187, 189, 191, 192, 193-197 |
899 | Старший електрик | 033-036, 038, 039, 047, 048, 052, 055, 057-059, 147, 149, 162, 262, 304, 307-309, 322, 323, 325, 335, 336, 364, 366, 367, 369, 506, 619, 629, 659-662, 664, 666, 929 |
902 | Старший електромонтер | 586, 659, 664 |
907 | Старшина команди (на кораблі та судні зі штатною чисельністю військовослужбовців строкової військової служби понад 20 осіб) | 133, 135, 155, 156, 300, 302, 304, 337, 340, 360-362, 364, 366, 368, 369, 429, 430, 438, 446, 477, 503, 651 |
908 | Старшина (батальйону, дивізіону, ескадрильї, роти, батареї та рівних їм підрозділів) | Усі ВОС |
909 | Старшина (підрозділу, відповідного батальйону, дивізіону, ескадрильї, роти, батареї зі штатною чисельністю військовослужбовців строкової служби понад 20 осіб) | Усі ВОС |
910 | Старшина (крім старшини батальйону, дивізіону, ескадрильї, роти, батареї та рівних їм підрозділів) | Усі ВОС |
