МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 293 від 03.08.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      23 серпня 2001 р.
                                      за N 743/5934


      Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства
      екології  та  природних ресурсів України від 4 травня
                         2001 року N 165


     Відповідно до  статті  47 Закону України "Про тваринний світ"
( 3041-12 ) (із  змінами  та  доповненнями,  унесеними  згідно  із
Законом України від 06.03.96 р. N 81/96-ВР ( 81/96-ВР ) та з метою
раціонального використання мисливського фонду Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни   та   доповнення   до   Лімітів   добування
(відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон
полювання  2001/2002  року,  затверджених   наказом   Міністерства
екології  та  природних  ресурсів  України  від 4 травня 2001 року
N 165 ( z0401-01 ),  зареєстрованим у Мін'юсті  України  7  травня
2001 року за N 401/5592, виклавши їх у редакції, що додається.

     2. Управлінню   біоресурсів  (В.Тарасенко) зареєструвати  цей
наказ у Міністерстві юстиції України та в п'ятиденний термін після
реєстрації   в   Мін'юсті  України  довести  його  до  відома  для
здійснення  контролю  Держкомлісгоспу  України,  Держекоінспекції,
держуправлінням    екоресурсів    у    Запорізькій,    Львівській,
Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

     3. Держекоінспекції (П.Свирид), держуправлінням екоресурсів у
Запорізькій   (В.Савін),   Львівській  (Б.Преснер),  Закарпатській
(І.Росоха),  Чернівецькій  (В.Сівак),   Чернігівській   (І.Донець)
областях узяти під контроль зміни до Лімітів добування (відстрілу,
відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у  сезон  полювання
2001/2002 року.

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Міністр                                                 С.Курикін

 Погоджено:

 Заступник Голови
 Держкомлісгоспу України                                  Ю.Марчук

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства екології
                                      та природних ресурсів
                                      України від 04.05.2001 р.
                                      N 165 ( z0401-01 ) (у
                                      редакції наказу  N 293
                                      від 03.08.2001 р.)

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      від 23 серпня 2001 р.
                                      за N 743/5934

                              ЛІМІТИ
        добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих
       та хутрових звірів у сезон полювання 2001/2002 року



---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |      Користувачі    |     Олень    |Козуля|Кабан|Лань|Муфлон|Куниця|Тхір|Бобер|Ондатра|Бабак|
|з/п|                     |--------------|      |     |    |      | л/к  |ліс.|     |       |     |
|   |                     |благо-|плямис-|      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |                     |родний|тий    |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Держкомлісгосп України                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Авт. Респ. Крим      |  15  |  111  |  54  |     |    |  20  |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 2 |Вінницька обл.       |      |  40*  |  177 | 121 |    |  70  |  28  |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 3 |Волинська обл.       |   4  |  34   |  93  | 148 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 4 |Дніпропетровська обл.|      |       |   8  |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 5 |Донецька обл.        |      |       |      |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. НПП           |      |       |      |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |(національний        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |природний парк)"Святі|      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |гори"                |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |"Великоанадольський  |      |       |      |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |ліс"                 |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 6 |Житомирська обл.     |      |       |      | 136 |    |      |  45  |    |  85 |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 7 |Закарпатська обл.    |  4*  |       |   3  | 15* | 8* |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 8 |Запорізька обл.      |      |       |   8  | 36  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. заказник      |      |       |   1  |  3  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Старобердянський"   |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
| 9 |Івано-Франківська    |   6  |       |   4  |  59 |    |      |      |    |     |       |     |
|   |обл.                 |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|10 |Київська обл.        |  41  |       |  225 | 207 |    |      |  15  |    | 12* |  26*  |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |"Київліс"            |  11  |       |  147 | 141 |    |      |  15  |    | 12* |  26*  |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |ДМГ "Білоозерське"   |   5  |       |   60 |  23 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Дніпровсько-         |  25* |       |   10 | 35* |    |      |      |    |     |       |     |
|   |Тетерівське ДЛМГ     |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |(державне            |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |лісомисливське       |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |господарство)        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Старопетрівська НДС  |      |       |   8  |  8  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |(науково-дослідна    |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |станція)             |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|11 |Кіровоградська обл.  |      |       |  17  |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|12 |Львівська            |  6*  |       | 66*  |     |    |  90  |      |    |  7  |  25   |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|13 |Миколаївська обл.    |  2   |       |   8  |  29 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. "Рачинська    |  2   |       |   5  |  20 |    |      |      |    |     |       |     |
|   |дача"                |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|14 |Луганська обл.       |  3   |       |      |  62 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|15 |Одеська обл.         |  2   |       |      |  43 |    |      |      |    |     |  500* |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|16 |Полтавська обл.      |  21* |  15*  |  78* | 60* |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|17 |Рівненська обл.      |  16  |       |  114 |  66 |    |      |      |    |     |   5   |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|18 |Сумська обл.         |  20  |   70  |  106 |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|19 |Тернопільська обл.   |      |       |  27  |  23 |    |      |      |    |     |  600  |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|20 |Харківська обл.      |  5   |   5   |  95  |  75 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|21 |Херсонська обл.      |  29  |   25  |  26  |  10 | 76*|      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. "Херсонліс"   |  29  |   25  |  21  |  10 | 76*|      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Степовий філіал      |      |       |   5  |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |Українського науково-|      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |дослідного інституту |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |лісового господарства|      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|22 |Хмельницька обл.     |      |   6   |  63  |  53 |    |      |   2  |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|23 |Черкаська обл.       |      |   4   |  97  | 81* |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|24 |Чернівецька обл.     |  22  |       |  40  |  65 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|25 |Чернігівська обл     |      |       |  21  |  35 |    |      |      |    |     |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Українське товариство мисливців та рибалок                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|26 |Авт.Респ.Крим        |      |       |      |  23 |    |      |  25  |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|27 |Вінницька обл.       |      |   4   |  110 |  79 |    |      | 111* | 20 |     |  1607 |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|28 |Волинська обл.       |      |       |  68  |  29 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|29 |Дніпропетровська обл.|      |       |  35  |  20 |    |      |  46  |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|30 |Донецька обл.        |      |       |      |  29 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|31 |Житомирська обл.     |      |       |      |  15 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|32 |Закарпатська обл.    |      |       |  15  |  22 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|33 |Запорізька обл.      |      |       |  17  |  30 |    |      |      |    |     |  60*  |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|34 |Івано-Франківська    |  1   |       |   5  |  8  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |обл.                 |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|35 |Кіровоградська обл.  |      |   4   |  152 |  38 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|36 |Київська обл.        |  19  |       |  173 | 161 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч.  обласна      |  16  |       |  161 | 149 |    |      |      |    |     |       |     |
|   |організація          |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |міська організація   |  3   |       |  12  | 12  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|37 |Луганська обл.       |      |       |  10  | 10  |    |      |  30  |    |     |       | 350 |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|38 |Львівська обл.       |      |       |      |     |    |      |   6  |    |     |  277* |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|39 |Миколаївська обл.    |      |       |   27 | 18  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|40 |Одеська обл.         |      |       |   5  | 23  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|41 |Полтавська обл.      |      |   2   |  195 | 159 |    |      |      |    |     |  130* | 20* |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|42 |Рівненська обл.      |      |       |   84 | 12  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|43 |Сумська обл.         |  4   |   47  |   37 |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|44 |Тернопільська обл.   |      |   43  |   18 |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|45 |Харківська обл.      |      |  110  |  147 |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|46 |Херсонська обл.      |      |   4   |  48  |  28 |    |      |      |    |     |       |1320*|
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|47 |Хмельницька обл.     |      |   4   |  40  |  20 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|48 |Черкаська обл.       |      |   4*  |  196 | 108 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|49 |Чернівецька обл.     |  2   |       |  29  |  28 |    |      |  46  |    |     |       | 337*|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               Товариство військових мисливців та рибалок Збройних сил України                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|50 |Авт.Респ.Крим        |  22  |       |  40  |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|51 |Вінницька обл.       |      |       |      |  2  |    |      |   2  |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|52 |Дніпропетровська обл.|      |   2   |   7  |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|53 |Запорізька обл.      |      |       |      |  1  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|54 |Кіровоградська обл.  |      |       |   8  |  7  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|55 |Київська обл.        |   4  |   4   |  114 |  68 |    |      |  22  |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|56 |Луганська обл.       |      |       |   4  |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|57 |Львівська обл.       |      |       |  11  |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|58 |Миколаївська обл.    |      |       |   4  |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|59 |Одеська обл.         |      |   4   |  20  |  14 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|60 |Рівненська обл.      |      |       |   2  |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|61 |Харківська обл.      |      |       |   8  |  7  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|62 |Херсонська обл.      |      |       |      |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|63 |Хмельницька обл.     |      |       |   6  |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|64 |Черкаська обл.       |      |   5   |  18  |  38 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|65 |Чернівецька обл.     |      |       |   6  |  7  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|66 |Чернігівська обл.    |      |       |  25  |  35 |    |      |      |    |     |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Спортивно-виробничий центр  "Динамо"                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|67 |Київська обл.        |  1   |       |  28  |  27 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|68 |Львівська обл.       | 10*  |       |      |  10 |    |      |      |    |     |  30*  |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|69 |Полтавська обл.      |      |       |   7  |  10 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|70 |Харківська обл.      |      |       |  20  |  32 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|71 |Чернігівська обл.    |      |       |   4  |  1  |    |      |      |    |     |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             Інші користувачі                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|72 | Волинська обл.      |      |       |  49  |  22 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. Ковельське    |      |       |   5  |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |СЛП Тур"             |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Турійське  (районне  |      |       |  22  |  13 |    |      |      |    |     |       |     |
|   |товариство мисливців |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |і рибалок) РТМР      |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Тур"                |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |МП (мале             |      |       |   3  |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |підприємство)        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Агросервіс"         |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |ТЗОВ "Вікінг"        |      |       |   7  |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |ТЗОВ "Феміда"        |      |       |  10  |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Камінь-Каширське СЛП |      |       |   2  |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|73 |Донецька обл.        |      |       |      |  7  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Костянтинівське ТМР  |      |       |      |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |(товариство мисливців|      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |та рибалок) "ОКБ"    |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Першотравневе ТМР    |      |       |      |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Удача"              |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Слов'янське ТМР "Тор"|      |       |      |  1  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|74 |Закарпатська обл.    |      |       |   5  |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч.  Берегівське  |      |       |   5  |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |РТМР (районне        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |товариство мисливців |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |і рибалок)           |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|75 |Івано-Франківська    |  1   |       |   6  |  19 |    |   6  |      |    |     |       |     |
|   |обл.                 |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |"Хотимир"            |      |       |      |  11 |    |   6  |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |СКМ "Галичина"       |  1   |       |   3  |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |(спортивний клуб     |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |мисливців)           |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |"Космечара"          |      |       |   3  |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |"Фауна"              |      |       |      |  3  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|76 |Київська обл.        | 108  |   99  |  39  | 166 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. МГ (мисливське|  5   |       |  27  |  37 |    |      |      |    |     |       |     |
|   |господарство)        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Ошитки"             |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Акціонерне товариство|      |       |   9  | 74* |    |      |      |    |     |       |     |
|   |закритого типу       |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Трахтемирів"        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Держ. резиденція     | 103* |  99*  |   3  | 55* |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Залісся"            |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|77 |Львівська обл.       |      |       |      |  28 |    |      |  10  |  6 |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. ТМР           |      |       |      | 14* |    |      |  10  |  6 |     |       |     |
|   |"Лісівник"           |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |(товариство мисливців|      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |і рибалок)           |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |ТОВ "Квік"           |      |       |      |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |ТОВ "Надбужжя"       |      |       |      |  8  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |ТОВ "Свірж"          |      |       |      |  4  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|78 |Одеська обл.         |      |       |   6  |  29 |    |      |      |    |     | 1000* |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. Придунайське  |      |       |      |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |РМРГ (районне        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |мисливсько-рибальське|      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |господарство)        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Кілійське ТМР        |      |       |      |  15 |    |      |      |    |     | 1000* |     |
|   |(товариство мисливців|      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |і рибалок)           |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Громадське РМРГ      |      |       |   4  |  5  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |МГ "Рідна природа"   |      |       |   2  |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |МГ "Рідний край"     |      |       |      |  2  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|79 |Полтавська обл.      |      |   1   |  41  |  24 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. МГ "Острів    |      |       |   1  |  1  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |Вишняки"             |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |МГ "Факел"           |      |   1   |  30  |  11 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |МГ "Тахтаївське"     |      |       |  10  |  12 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|80 |Рівненська обл.      |      |       |  49  |  29 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. МГУ Либідь"   |      |       |  49  |  29 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|81 |Харківська обл.      |      |       |  15  |  7  |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. ТМР           |      |       |  15  |  7  |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Лісівник"           |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|82 |Херсонська обл.      |  40  |       |      |  60 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Азово-Сиваський НПП  |  40  |       |      |  60 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|83 |Хмельницька обл.     |      |       |      |     |    |      |      |    |  21 |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. МРГ           |      |       |      |     |    |      |      |    |  21 |       |     |
|   |(мисливсько-         |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |риболовецьке         |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |господарство)        |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |"Подільський         |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |мисливець"           |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|84 |Черкаська обл.       |      |       |   8  |  47 |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |у т.ч. Акціонерне    |      |       |   8  | 47* |    |      |      |    |     |       |     |
|   |товариство закритого |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|   |типу "Трахтемирів"   |      |       |      |     |    |      |      |    |     |       |     |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |Всього по  Україні   |  410 |  237  | 3230 | 3320| 78 |  82  |  540 | 54 | 130 |  459  |1690 |
|---+---------------------+------+-------+------+-----+----+------+------+----+-----+-------+-----|
|   |У т.ч. відлов        |  115 |  124  |   5  | 265 |  8 |  40  |   7  |  - | 12  |  2673 |1220 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу
 тваринного світу                                    В.Домашлінець