ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Української академії
аграрних наук
12.05.2003 N 129/41
( z0401-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2003 р.
за N 402/7723
Заступник Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією
|
В.А.Пищолка
|
Додаток 36
до пункту 9.1
Положення про відповідність
суб'єктів племінної справи у
тваринництві статусу
племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
( z0722-01 )
------------------------------------------------------------------
| Показники | Вимоги |
| |--------------------------------------|
| |до племінної станції|до гренажного |
| |із шовківництва |заводу |
|-------------------------+--------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------+--------------------+-----------------|
|Кількість порід, штук | не менше чотирьох | не менше двох |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Кількість ліній однієї | не менше двох |
|породи (породної групи), | |
|штук | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Кількість родин у кожній | не менше 25 із загальної кількості |
|лінії, штук | особин 12500 штук (6 г) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Вихід гусені з грени, % | не менше 95 | не менше 90 |
|-------------------------+--------------------+-----------------|
|Життєздатність гусені, % | не менше 93 | не менше 90 |
|-------------------------+--------------------+-----------------|
|Маса кокона, г | 1,9-2,0 | 1,8 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Шовконосність коконів, % | Відповідна для даної породи (20-22) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Урожай коконів з 1 г | не нижчий 4,0 | не нижчий 3,5 |
|гусені, кг | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
Додаток 37
до пункту 9.1
Положення про відповідність
суб'єктів племінної справи у
тваринництві статусу
племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
( z0722-01 )
Область ____________________________
Район ______________________________
Господарство _______________________
(повна назва)
Ідентифікаційний код господарства
____________________________________
Індекс, поштова адреса _____________
____________________________________
Належність або підпорядкованість (за
наявності)__________________________
Форма власності ____________________
Телефон господарства _______________
Керівник ___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________
Порода шовковичного шовкопряда ___________________________________
------------------------------------------------------------------
| Показники |Мінімаль-| За останні 3 роки |Примітка|
| |ні вимоги|--------------------| |
| | |200_р.|200_р.|200_р.| |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Кількість яєць в 1 г | 1650 | | | | |
|грени, штук | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Тривалість інкубації | 10 | | | | |
|грени, діб | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Масовий вихід гусені, | 3 | | | | |
|діб | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Вихід гусені із грени, %| 90 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Кількість гусені в 1 г, | 2100 | | | | |
|штук | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Тривалість вигодівлі, | 28 | | | | |
|діб | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Завивка коконів, діб | 3 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Життєздатність гусені, %| 90 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Загальний урожай | 4,0 | | | | |
|коконів з 1 г гусені, кг| | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Наявність, %: | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
| глухарів | 1,0-2,0 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
| кара-пачаха | 0,5-1,0 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Маса сортового кокона, г| 1,8-2,0 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Шовконосність живих |21,0-22,0| | | | |
|коконів, % | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Шпичасті кокони, % | 0,01 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Кокони з тонкими | 0,01 | | | | |
|полюсами, % | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Бездефектні кокони, % | 80,0 | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Прибуток (+), збитки (-)| | | | | |
|від шовківництва, | | | | | |
|тис. грн. | | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Рівень рентабельності, %| | | | | |
|------------------------+---------+------+------+------+--------|
|Використання коштів, | | | | | |
|виділених на виконання | | | | | |
|Державної програми | | | | | |
|селекції у тваринництві,| | | | | |
|усього, тис. грн. | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ "___" ________ 20__ р.
М.П.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
Додаток 38
до пункту 9.3
Положення про відповідність
суб'єктів племінної справи у
тваринництві статусу
племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
( z0722-01 )
від "___" ____________ 200_ р.
Область __________________________________________________________
Район ____________________________________________________________
Назва племінного господарства (статус)
__________________________________________________________________
Належність або підпорядкованість (за наявності) __________________
Форма власності __________________________________________________
Ідентифікаційний код господарства ________________________________
Індекс, поштова адреса господарства, телефон (факс) ______________
__________________________________________________________________
Комісія у складі _________________________________________________
__________________________________________________________________
склала цей акт атестації _________________________________________
(назва господарства)
_________________________________________________________________,
що займається розведенням шовковичного шовкопряда породи _________
__________________________________________________________________
Висновок комісії: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|