|   |менную уплату очередных       |         |         |         |
|   |взносов                       |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|10 |Зачислена на текущий счет за  |   311   |   681   | 2571-80 |
|   |остальные 23 месяца и сумма   |         |         |         |
|   |пени                          |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|11 |Начисляется налоговое обяза-  |   643   |   641   |  345-00 |
|   |тельство по НДС от сумм пос-  |         |         |         |
|   |тупивших платежей             |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|12 |Отражается доход от реализации|   361   |   702   | 4800-00 |
|   |товара                        |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|13 |Отражается сумма НДС, ранее   |   702   |   643   |  800-00 |
|   |начисленная в момент поступ-  |         |         |         |
|   |ления платежей                |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|14 |Списывается себестоимость     |   902   |   286   | 4800-00 |
|   |реализованного товара         |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|   |                              |         |         ||-------||
|15 |Списывается торговая наценка  |   902   |   285   ||1104-00||
|   |на реализованный товар методом|         |         ||-------||
|   |красного сторно (средний %    |         |         |         |
|   |торговой надбавки - 23,0)     |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|16 |Определяется финансовый       |         |         |         |
|   |результат от реализации:      |         |         |         |
|   |а) закрывается счет 702 "Доход|   702   |   791   | 4000-00 |
|   |от реализации";               |         |         |         |
|   |------------------------------|---------|---------|---------|
|   |б) закрывается счет 719 "Про- |   719   |   791   |  450-00 |
|   |чий доход от операционной     |         |         |         |
|   |деятельности";                |         |         |         |
|   |------------------------------|---------|---------|---------|
|   |в) закрывается счет 902       |   791   |   902   | 3696-00 |
|   |"Себестоимость реализованных  |         |         |         |
|   |товаров"                      |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|17 |Списан полученный от покупа-  |   681   |   361   | 5340-00 |
|   |теля аванс                    |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|

    Пример 3. Для отражения  хозяйственных  операций  использованы
данные ситуации 5

    Корреспонденция счетов:

|---|------------------------------|-------------------|---------|
| № |   Содержание хозяйственной   |  Корреспонденция  |  Сумма, |
|п/п|           операции           |       счетов      |   грн.  |
|   |                              |---------|---------|         |
|   |                              |  Дебет  | Кредит  |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 |На основании оформленных      |   301   |   361   |  100-00 |
|   |документов покупатель вносит в|         |         |         |
|   |кассу первоначальный взнос за |         |         |         |
|   |товар, приобретенный в рас-   |         |         |         |
|   |срочку                        |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 2 |Начисляются проценты за рас-  |   361   |   719   |   59-50 |
|   |срочку платежа                |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 3 |Начисляется налоговое обяза-  |   643   |   641   |   16-67 |
|   |тельство от суммы первона-    |         |         |         |
|   |чального взноса               |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 4 |Начисляется налоговое обяза-  |   719   |   641   |    9-42 |
|   |тельство от суммы процентов   |         |         |         |
|   |начисленных                   |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 5 |Товар передан покупателю      |   286   |   282   |  400-00 |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 6 |Поступили в кассу от покупа-  |   301   |   361   |   35-00 |
|   |теля сумма очередного платежа |         |         |         |
|   |и проценты за кредит          |         |         |         |
|   |------------------------------|---------|---------|---------|
|   |Начислено налоговое обяза-    |   643   |   641   |    4-33 |
|   |тельство по НДС               |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 7 |Оприходован возвращенный      |   281   |   286   |  400-00 |
|   |покупателем товар             |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 8 |Вычитается из дохода сумма    |   704   |   361   |   59-50 |
|   |начисленных процентов         |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 9 |Возвращается покупателю сумма |   361   |   301   |  135-00 |
|   |первоначального и одного      |         |         |         |
|   |очередного платежа            |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|10 |Сторнируется налоговое обя-   |         |         |         |
|   |зательство по НДС             |         |         |         |
|   |а) от стоимости оплаченного   |   643   |   641   |   21-00 |
|   |товара;                       |         |         |         |
|   |------------------------------|---------|---------|---------|
|   |б) от суммы процентов за      |   719   |   641   |    9-42 |
|   |кредит                        |         |         |         |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
|11 |Отражается финансовый резуль- |         |         |         |
|   |тат:                          |         |         |         |
|   |- закрывается счет 719;       |   719   |   791   |   59-50 |
|   |------------------------------|---------|---------|---------|
|   |- закрывается счет 704;       |   791   |   704   |   59-50 |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|



------------------------------------------------------------------
"Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", тел. (044)442-85-18
№ 29/01, стр. 16
[27.07.2001]
Н. И. Морозова
К. э. н., аудитор
------------------------------------------------------------------