УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.06.2004 N 276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за N 862/9461
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 129 (v0129500-16) від 01.03.2016 )

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 (z0353-03, za353-03) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674, що додаються.
2. Генеральному економічному департаменту (І.А.Шумило) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків для використання в роботі.
3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.П.Яценюка та Генеральний економічний департамент (І.А.Шумило).
5. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, а форма звітності N 1 "Балансові дані" - з 01.12.2004 року.
В. о. Голови
А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.06.2004  N 276
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за N 862/9461

ЗМІНИ

до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03, za353-03 )

1. Пункт 2.6 глави 2 "Складання і подання форм статистичної звітності" після слів "по банку в цілому" доповнити словами "або в розрізі структурних підрозділів" та доповнити абзацом такого змісту:
"Центральна розрахункова палата Національного банку України надає територіальним управлінням Національного банку України інформацію за операціями, здійсненими структурними підрозділами банків України за територіальною ознакою в розрізі банків або в розрізі структурних підрозділів банків за індивідуально встановленими внутрішньобанківськими реєстраційними кодами".
2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":
2.1. Доповнити новою формою N 1 "Балансові дані" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:
                                      "Форма N 1 (місячна)
                                      Подається електронною
                                      поштою(*):
                                      - банками за головну
                                      установу та філії,
                                      що розташовані на території
                                      України та поза її межами,
                                      в розрізі структурних
                                      підрозділів територіальним
                                      управлінням
                                      Національного банку України
                                      в установлений ними строк;
                                      - територіальними
                                      управліннями
                                      Національного банку України
                                      через Центральну
                                      розрахункову палату
                                      Департаменту бухгалтерського
                                      обліку
                                      10 числа після звітного
                                      періоду до 16 години
---------------
(*) Структурними підрозділами є головні офіси, філії, відділення банків.
БАЛАНСОВІ ДАНІ
за станом на ___________________ 200__ року
     _______________                    __________________________
      (назва банку)                      (місцезнаходження банку)
                                                         (копійки)
--------------------------------------------------------------------------
|                             |        |           У тому числі          |
|                             |        |---------------------------------|
|            Рахунки          | Усього |    резиденти   |   нерезиденти  |
|                             |        |----------------+----------------|
|                             |        | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|               1             |    2   |  3 |  4  |  5  |  6 |  7  |  8  |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|      Балансові рахунки      |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|           Активи            |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|        Класи 1 - 4          |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого  |        |    |     |     |    |     |     |
| порядку                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою     |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом   |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього активів за класом    |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Активи - усього             |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|           Пасиви            |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|       Класи 1 - 4           |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання                |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого  |        |    |     |     |    |     |     |
| порядку                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою     |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом   |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього зобов'язань за класом|        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Зобов'язання - усього       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|            Клас 5           |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого  |        |    |     |     |    |     |     |
| порядку                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою     |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом   |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Капітал - усього            |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Пасиви - усього             |        |    |     |     |    |     |     |
| (Зобов'язання плюс Капітал) |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|  Рахунки доходів та витрат  |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|            Клас 6           |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи                      |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого  |        |    |     |     |    |     |     |
| порядку                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою     |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом   |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Доходи - усього             |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|            Клас 7           |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого  |        |    |     |     |    |     |     |
| порядку                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою     |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом   |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Витрати - усього            |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|  Результат поточного року   |        |    |     |     |    |     |     |
|   (Доходи мінус Витрати)    |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|   Позабалансові рахунки     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|           Клас 9            |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|          Активні            |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого  |        |    |     |     |    |     |     |
| порядку                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою     |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом   |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими          |        |    |     |     |    |     |     |
| активними рахунками -       |        |    |     |     |    |     |     |
| усього                      |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
|          Пасивні            |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків четвертого  |        |    |     |     |    |     |     |
| порядку                     |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою     |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним розділом   |        |    |     |     |    |     |     |
| класу                       |        |    |     |     |    |     |     |
|-----------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими          |        |    |     |     |    |     |     |
| пасивними рахунками -       |        |    |     |     |    |     |     |
| усього                      |        |    |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------
 "___"_____________200__ р.       Керівник ________   ____________
                                           (підпис)    (прізвище,
                                                        ініціали)
 ____________________
 (прізвище виконавця,   Головний бухгалтер ________   ____________
  номер телефону)                          (підпис)    (прізвище,
                                                        ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 1
Балансові дані
Форма звіту передбачає надання інформації за залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат і за позабалансовими рахунками на звітну дату та формування банками зведеної інформації в розрізі груп валют і кодів країн з урахуванням філій, що розташовані на території України та поза її межами.
Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1-5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (va493500-97) (зі змінами).
У формі звіту (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 до звіту не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:
рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
рахунок третього порядку (тризначний) - група;
рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;
рахунок першого порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами.
Рахунки 3800, 3801 є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.
У класі 5 "Капітал" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.
Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звітності на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".
Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9. Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Залишки за операціями, що здійснюються в іноземній валюті, відображаються в колонках 4, 5, 7, 8 у гривневому еквіваленті із застосуванням офіційного валютного курсу, встановленого Національним банком України.
У колонках 3-5 зазначаються залишки за операціями з резидентами, а в колонках 6-8 - з нерезидентами. Для заповнення колонок 3-8 використовуються дані аналітичного обліку, які обрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента. Сума даних колонок 3-8 дорівнює загальній сумі колонки 2.
У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми N 1 "Балансові дані" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:
порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;
порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів та всіх витрат банку".
2.2. Доповнити пояснення щодо заповнення форми N 1Д "Баланс банку" (z0353-03) абзацами такого змісту:
"У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми N 1Д "Баланс банку" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:
порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;
порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів і всіх витрат банку".
2.3. Доповнити пояснення щодо заповнення форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" (z0353-03) абзацами такого змісту:
"У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:
порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;
порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів та всіх витрат банку".
2.4. У порядку подання форм N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності" (z0353-03) , N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" (za353-03) , N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" цифру та слова "до 8 числа після звітного періоду" замінити словами "в установлений ними термін".
2.5. Абзац перший пояснення щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" (z0353-03) виключити.
2.6. Форму N 317 "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" (z0353-03) та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
                                      "Форма N 317 (місячна)
                                      Подається електронною
                                      поштою:
                                      - банками - юридичними
                                      особами в обласному розрізі
                                      територіальним управлінням
                                      Національного банку України
                                      в установлений ними строк;
                                      - територіальними
                                      управліннями
                                      Національного банку України
                                      через Центральну
                                      розрахункову палату
                                      Економічному департаменту
                                      до 11 числа після звітного
                                      періоду
ЗВІТ
про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання) за станом на ______________200_ року
     _______________                  ____________________________
      (назва банку)                     (місцезнаходження банку)
                                                         (копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  |  Код  |  Назва показника  |      Сума залишків      |              У тому числі за кредитами            |
| рядка | КОПФГ |                   |                         |---------------------------------------------------|
|       |(довід-|                   |                         |    короткостроковими    |      довгостроковими    |
|       | ково) |                   |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
|       |       |                   | усього |  у тому числі  | усього |  у тому числі  | усього |  у тому числі  |
|       |       |                   |        |----------------|        |----------------|        |----------------|
|       |       |                   |        | НВ | ВКВ | НКВ |        | НВ | ВКВ | НКВ |        | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
|   А   |   Б   |         В         |    1   |  2 |  3  |  4  |    5   |  6 |  7  |  8  |    9   | 10 |  11 |  12 |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   1   |  110  | Фермерське        |                                                                             |
|       |       | господарство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   2   |  120  | Приватне          |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   3   |  130  | Колективне        |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   4   |140,145| Державне          |                                                                             |
|       |       | підприємство, у   |                                                                             |
|       |       | тому числі казенне|                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   5   |  150  | Комунальне        |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   6   |  160  | Дочірнє           |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   7   |  170  | Іноземне          |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   8   |  180  | Підприємство      |                                                                             |
|       |       | об'єднання        |                                                                             |
|       |       | громадян          |                                                                             |
|       |       | (релігійної       |                                                                             |
|       |       | організації,      |                                                                             |
|       |       | профспілки)       |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   9   |  185  | Підприємство      |                                                                             |
|       |       | споживчої         |                                                                             |
|       |       | кооперації        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   10  |  190  | Орендне           |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   11  |  191  | Індивідуальне     |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   12  |  192  | Сімейне           |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   13  |  193  | Спільне           |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   14  |  200  | Господарські      |                                                                             |
|       |       | товариства        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   15  |  310  | Виробничий        |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   16  |  320  | Обслуговувальний  |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   17  |  330  | Споживчий         |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   18  |  340  | Сільськогосподар- |                                                                             |
|       |       | ський виробничий  |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   19  |  350  | Сільськогосподар- |                                                                             |
|       |       | ський             |                                                                             |
|       |       | обслуговуючий     |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   20  |  390  | Кооперативний банк|                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   21  |  400  | Організації       |                                                                             |
|       |       | (установи,        |                                                                             |
|       |       | заклади)          |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   22  |  500  | Об'єднання        |                                                                             |
|       |       | підприємств       |                                                                             |
|       |       | (юридичних осіб)  |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   23  |  600  | Відокремлені      |                                                                             |
|       |       | підрозділи без    |                                                                             |
|       |       | статусу юридичної |                                                                             |
|       |       | особи             |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   24  |  810  | Політична партія  |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   25  |  815  | Громадська        |                                                                             |
|       |       | організація       |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   26  |  820  | Спілка об'єднань  |                                                                             |
|       |       | громадян          |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   27  |  825  | Релігійна         |                                                                             |
|       |       | організація       |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   28  |  830, | Профспілки та їх  |                                                                             |
|       |  835  | об'єднання        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   29  |  840  | Творча спілка     |                                                                             |
|       |       | (інша професійна  |                                                                             |
|       |       | організація)      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   30  |  845  | Благодійна        |                                                                             |
|       |       | організація       |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   31  |  850  | Організація       |                                                                             |
|       |       | роботодавців      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   32  |  855  | Об'єднання        |                                                                             |
|       |       | співвласників     |                                                                             |
|       |       | багатоквартирного |                                                                             |
|       |       | будинку           |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   33  |  860  | Орган             |                                                                             |
|       |       | самоорганізації   |                                                                             |
|       |       | населення         |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   34  |  910  | Підприємець -     |                                                                             |
|       |       | фізична особа     |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   35  |  915  | Товарна біржа     |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   36  |  920  | Фондова біржа     |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   37  |  925  | Кредитна спілка   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   38  |  930  | Споживче          |                                                                             |
|       |       | товариство        |                                                                             |
|       |       | (спілка)          |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   39  |  995  | Інші              |                                                                             |
|       |       | організаційно-    |                                                                             |
|       |       | правові форми     |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   40  |       | Кредити, які      |                                                                             |
|       |       | надані суб'єктам  |                                                                             |
|       |       | господарської     |                                                                             |
|       |       | діяльності, -     |                                                                             |
|       |       | усього            |                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  |  Код  |  Назва показника  |                   Із загальної суми кредитів                                |
| рядка | КОПФГ |                   |-----------------------------------------------------------------------------|
|       |(довід-|                   |         строкові        |      прострочені        |         сумнівні        |
|       | ково) |                   |-------------------------+-------------------------+-------------------------|
|       |       |                   | усього |  у тому числі  | усього |  у тому числі  | усього |  у тому числі  |
|       |       |                   |        |----------------|        |----------------|        |----------------|
|       |       |                   |        | НВ | ВКВ | НКВ |        | НВ | ВКВ | НКВ |        | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-------+-------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
|   А   |   Б   |         В         |   13   | 14 |  15 |  16 |   17   | 18 |  19 |  20 |   21   | 22 |  23 |  24 |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   1   |  110  | Фермерське        |                                                                             |
|       |       | господарство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   2   |  120  | Приватне          |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   3   |  130  | Колективне        |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   4   |  140, | Державне          |                                                                             |
|       |  145  | підприємство, у   |                                                                             |
|       |       | тому числі казенне|                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   5   |  150  | Комунальне        |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   6   |  160  | Дочірнє           |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   7   |  170  | Іноземне          |                                                                             |
|       |       | підприємство      |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   8   |  180  | Підприємство      |                                                                             |
|       |       | об'єднання        |                                                                             |
|       |       | громадян          |                                                                             |
|       |       | (релігійної       |                                                                             |
|       |       | організації,      |                                                                             |
|       |       | профспілки)       |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   9   |  185  | Підприємство      |                                                                             |
|       |       | споживчої         |                                                                             |
|       |       | кооперації        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   10  |  190  | Орендне           |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   11  |  191  | Індивідуальне     |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   12  |  192  | Сімейне           |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   13  |  193  | Спільне           |                                                                             |
|       |       | підприємство(*)   |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   14  |  200  | Господарські      |                                                                             |
|       |       | товариства        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   15  |  310  | Виробничий        |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   16  |  320  | Обслуговуючий     |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   17  |  330  | Споживчий         |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   18  |  340  | Сільськогосподар- |                                                                             |
|       |       | ський виробничий  |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   19  |  350  | Сільськогосподар- |                                                                             |
|       |       | ський             |                                                                             |
|       |       | обслуговувальний  |                                                                             |
|       |       | кооператив        |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   20  |  390  | Кооперативний банк|                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   21  |  400  | Організації       |                                                                             |
|       |       | (установи,        |                                                                             |
|       |       | заклади)          |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   22  |  500  | Об'єднання        |                                                                             |
|       |       | підприємств       |                                                                             |
|       |       | (юридичних осіб)  |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   23  |  600  | Відокремлені      |                                                                             |
|       |       | підрозділи без    |                                                                             |
|       |       | статусу юридичної |                                                                             |
|       |       | особи             |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   24  |  810  | Політична партія  |                                                                             |
|-------+-------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------|
|   25  |  815  | Громадська        |                                                                             |
|       |       | організація       |                                                                             |
