УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.12.2006 N 466
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2007 р.
за N 31/13298
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 129 (v0129500-16) від 01.03.2016 )

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 (z0353-03, za353-03) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту статистики та звітності (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.
3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І.А.Шумила.
5. Постанова набирає чинності з 1 лютого 2007 року.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
В.С.Стельмах
О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.12.2006  N 466
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2007 р.
за N 31/13298

ЗМІНИ

до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03, za353-03 )

1. У Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (z0353-03) :
пункт 1.2 глави 1 доповнити словом і цифрою "(додаток 1)";
у главі 2:
пункт 2.2 після слів "аналітичних рахунків бухгалтерського обліку" доповнити словами та цифрою "з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку (додаток 2)";
пункт 2.6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Структура та формат файлів з набором значень економічних показників розробляються Департаментом інформатизації і надсилаються територіальним управлінням і установам Національного банку України та банкам для використання в роботі".
У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
2. У розділі 1 (z0353-03) "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":
2.1. У формі N 363-Н (z0353-03) "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і поясненні щодо її заповнення:
у формі:
порядок подання форми викласти в такій редакції:
                                     "Форма N 363-Н (місячна)
                                      Подається електронною
                                      поштою:
                                      - територіальними
                                      управліннями та установами
                                      Національного банку України
                                      через Центральну
                                      розрахункову палату
                                      до 10 числа після звітного
                                      періоду;
                                      - Банкнотно-монетним двором,
                                      Фабрикою банкнотного паперу
                                      (м. Малин) через Центральну
                                      розрахункову палату
                                      Департаменту статистики
                                      та звітності
                                      до 14 числа після звітного
                                      періоду";
назву форми після слів "за іншою заборгованістю" доповнити словами "доходи та витрати";
таблицю форми доповнити рядками такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
| 10  |Процентні доходи|      |                          |       |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 11  |Дивідендні      |      |                          |       |
|     |доходи          |      |                          |       |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 12  |Отримані        |      |                          |       |
|     |неустойки       |      |                          |       |
|     |(штрафи, пені)  |      |                          |       |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 13  |Процентні       |      |                          |       |
|     |витрати         |      |                          |       |
|-----+----------------+------+--------------------------+-------|
| 14  |Сплачені        |      |                          |       |
|     |неустойки       |      |                          |       |
|     |(штрафи, пені)  |      |                          |       |
------------------------------------------------------------------
                                                                ";
у поясненні:
назву пояснення після слів "за іншою заборгованістю" доповнити словами "доходи та витрати";
пункт 1 після слів "за іншою заборгованістю" доповнити словами "процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені штрафи, пені, неустойки";
пункт 3 доповнити реченням такого змісту: "Дані про процентні доходи та витрати, дивідендні доходи, отримані та сплачені неустойки (штрафи, пені) складаються за даними балансу Національного банку України та даними аналітичного обліку з урахуванням параметра інституційних секторів економіки К072";
у пункті 4 цифру "6" замінити цифрами "14";
у таблиці пункту 5:
у колонці 3 рядка 8 таблиці слова та рахунки "рахунки групи 322" замінити словом і рахунками:
"рахунки 3220, 3221, 3228
(3223, 3224, 3225, 3226 у частині зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом)";
таблицю доповнити новими рядками такого змісту:
"
------------------------------------------------------------------
| 10  |Процентні доходи*       |рахунки розділу 60               |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 11  |Дивідендні доходи       |рахунки групи 640                |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 12  |Отримані неустойки      |рахунки 6600, 6601               |
|     |(штрафи, пені)          |                                 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 13  |Процентні витрати       |рахунки розділу 70               |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 14  |Сплачені неустойки      |рахунки 7600, 7601               |
|     |(штрафи, пені)          |                                 |
------------------------------------------------------------------
                                                                ".
2.2. У формі N 535 (z0353-03) "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України" і поясненні щодо її заповнення:
таблицю форми після колонки 9 доповнити новою колонкою такого змісту:
"---------
 |  Код  |
 | закор-|
 |донного|
 | банку |
 |-------|
 |  10   |
 ---------".
У зв'язку з цим колонки 10-25 уважати відповідно колонками 11-26;
у поясненні:
в абзаці першому слова "на відкриття та використання рахунків у закордонних банках" замінити словами "на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України";
після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Колонка 10 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / код закордонного банку) - зазначається код закордонного банку, у якому відкрито рахунок, згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) - 10 знаків.
Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає закордонного банку, у якому відкрито рахунок, або в разі неможливості ідентифікації такого закордонного банку в колонці 10 форми слід зазначати код країни банку та сім нулів праворуч, а в колонці 11 - назву банку на підставі даних, зазначених в індивідуальній ліцензії Національного банку України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України".
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять третій уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять п'ятим, а номери колонок 10-25 уважати відповідно номерами 11-26.
2.3. У порядку подання форми N 551 (z0353-03) "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та вжиті до порушників заходи" і поясненні щодо її заповнення:
у порядку подання форми слова "структурними підрозділами банківського нагляду центрального апарату та" виключити;
у поясненні:
у тексті пояснення абревіатуру "ЦА НБУ" виключити;
в абзаці другому слова "та структурні підрозділи банківського нагляду ЦА" виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Рядок 1 - загальна кількість комплексних, тематичних (за окремими питаннями), камеральних (документальних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ), проведених працівниками територіальних управлінь Національного банку України (далі - ТУ) протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків";
в абзаці шостому слова "безпосередньо в банках, фінансових установах" виключити.
2.4. Пояснення щодо заповнення форми N 682 (z0353-03) "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу" після абзацу сімдесят п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"35 - недотримання лімітів відкритої валютної позиції".
У зв'язку з цим абзаци сімдесят шостий - сто п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами сімдесят сьомим - сто п'ятдесят третім.
3. У розділі 2 (z0353-03) "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":
3.1. У порядку подання форми N 1Д (z0353-03) "Баланс банку" слова
"* Додатково подається філіями банків територіальним управлінням Національного банку України за місцем розташування"
замінити словами:
"* Додатково за окремим запитом територіальних управлінь Національного банку України (окремим файлом) подається банками - юридичними особами в розрізі областей та власних підрозділів (головні офіси, філії, відділення банків) територіальним управлінням Національного банку України - ініціаторам запиту в установлений ними строк.
За необхідності територіальними управліннями Національного банку України, у яких відкрито кореспондентський рахунок банку, за банки в розрізі областей та їх власних підрозділів через Центральну розрахункову палату територіальному управлінню Національного банку України - ініціатору запиту.
Файл може містити інформацію щодо обмеженої кількості власних підрозділів відповідно до запиту".
3.2. У формі N 310Д (z0353-03) "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" і поясненні щодо її заповнення:
таблицю форми викласти в такій редакції:
"(копійки)
------------------------------------------------------------------
|Рядок/|    Назва показника   |Усього |Із них:|   У тому числі   |
|колон-|                      |наданих|пролон-|  сума коштів та  |
|  ка  |                      | креди-|говані | процентні ставки |
|      |                      |  тів  |кредити|   за ними, що    |
|      |                      |       |       |   надійшли на    |
|      |                      |       |       |     рахунки      |
|      |                      |       |       |------------------|
|      |                      |       |       |   рези- | нерези-|
|      |                      |       |       |  дентів | дентів |
|      |                      |-------+-------+---------+--------|
|      |                      |сума| %|сума| %|сума|  % |сума| % |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  Код |           А          |  Б | В|  Г | Д|  Е |  Є |  Ж | З |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   I  |Операції на           |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |міжбанківському ринку |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   1  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |іншим банкам          |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.0 |овердрафт             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |овернайт              |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.2 |від 2 до 7 днів       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.3 |від 8 до 21 дня       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.4 |від 22 до 31 дня      |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.5 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.6 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.7 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.8 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.9 |понад 365 (366) днів  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   2  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |іншим банкам за       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |операціями репо       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |на 1 день             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.2 |від 2 до 7 днів       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.3 |від 8 до 21 дня       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.4 |від 22 до 31 дня      |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.5 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.6 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.7 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.8 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.9 |понад 365 (366) днів  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   3  |Кредити, що отримані  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |від інших банків      |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.0 |овердрафт             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |овернайт              |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.2 |від 2 до 7 днів       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.3 |від 8 до 21 дня       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.4 |від 22 до 31 дня      |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.5 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.6 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.7 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.8 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.9 |понад 365 (366) днів  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   4  |Кредити, що отримані  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |від інших банків за   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |операціями репо       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |на 1 день             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.2 |від 2 до 7 днів       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.3 |від 8 до 21 дня       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.4 |від 22 до 31 дня      |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.5 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.6 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.7 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.8 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.9 |понад 365 (366) днів  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  II  |Операції з клієнтами  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   0  |Кредити надані -      |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |усього                |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.0 |овердрафт             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 31 дня             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.2 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.3 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.4 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.5 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.6 |від 366 (367)         |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 548 (549) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.7 |від 549 (550) днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 2 років            |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.8 |більше 2 до 3 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.9 |більше 3 до 5 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.10|більше 5 до 10 років  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  0.11|понад 10 років        |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   1  |Із загальної суми     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |наданих кредитів:     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |суб'єктам             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |господарювання        |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.0 |овердрафт             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 31 дня             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.2 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.3 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.4 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.5 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.6 |від 366 (367)         |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 548 (549) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.7 |від 549 (550) днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 2 років            |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.8 |більше 2 до 3 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1.9 |більше 3 до 5 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1.10 |більше 5 до 10 років  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1.11 |понад 10 років        |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1р  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |суб'єктам             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |господарювання за     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |операціями репо,      |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |усього                |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|      |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.1 |до 31 дня             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.2 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.3 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.4 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.5 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.6 |від 366 (367)         |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 548 (549) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.7 |від 549 (550) днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 2 років            |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.8 |більше 2 до 3 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.9 |більше 3 до 5 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.10|більше 5 до 10 років  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1р.11|понад 10 років        |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  1в  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |суб'єктам             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |господарювання за     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |врахованими           |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |векселями, усього     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|      |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.1 |до 31 дня             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.2 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.3 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.4 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.5 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.6 |від 366 (367)         |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 548 (549) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.7 |від 549 (550) днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 2 років            |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.8 |більше 2 до 3 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.9 |більше 3 до 5 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.10|більше 5 до 10 років  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 1в.11|понад 10 років        |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   2  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |небанківським         |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |фінансовим установам  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  2.0 |овердрафт             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   3  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |органам державної     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |влади                 |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 31 дня             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.2 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.3 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.4 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.5 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.6 |від 366 (367)         |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 548 (549) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.7 |від 549 (550) днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 2 років            |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.8 |більше 2 до 3 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  3.9 |більше 3 до 5 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 3.10 |більше 5 до 10 років  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 3.11 |понад 10 років        |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|   4  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |фізичним особам       |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.0 |овердрафт             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.1 |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 31 дня             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.2 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.3 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.4 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.5 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.6 |від 366 (367)         |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 548 (549) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.7 |від 549 (550) днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 2 років            |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.8 |більше 2 до 3 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4.9 |більше 3 до 5 років   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4.10 |більше 5 до 10 років  |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4.11 |понад 10 років        |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|  4в  |Кредити, що надані    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |фізичним особам за    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |врахованими векселями,|    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |усього                |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
|      |у тому числі на строк:|    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4в.1 |до 31 дня             |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4в.2 |від 32 до 92 днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4в.3 |від 93 до 183 днів    |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4в.4 |від 184 до 365 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4в.5 |від 184 до 274 днів   |    |  |    |  |    |    |    |   |
|------+----------------------+----+--+----+--+----+----+----+---|
| 4в.6 |від 275               |    |  |    |  |    |    |    |   |
|      |до 365 (366) днів     |    |  |    |  |    |    |    |   |
