21.02.2006 N 202
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2006 р.
за N 218/12092
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
|
О.В.Гайдук
А.Дашкевич
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
21.02.2006 N 202
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2006 р.
за N 218/12092
Тарифні зони | |||
I | II | III | IV |
Білорусія | Австрія | Бельгія | Єгипет |
Молдова | Болгарія | Азербайджан | США |
Польща | Грузія | Великобританія | Ізраїль |
Росія | Казахстан | Вірменія | Індія |
Румунія | Латвія | Греція | Канада |
Словаччина | Литва | Данія | Китай |
Угорщина | Німеччина | Естонія | Південна Корея |
Словенія | Ірландія | Сирія | |
Хорватія | Іспанія | Японія | |
Чехія | Киргизстан | ||
Монако | |||
Нідерланди | |||
Норвегія | |||
Таджикистан | |||
Туреччина | |||
Туркменістан | |||
Узбекистан | |||
Фінляндія | |||
Франція | |||
Швейцарія | |||
Швеція |
Но- мер ста- тті | По- зи- ція | Види послуг та плати | Розмір оплати (грн) | ||||
для бюджетних підпри- ємств, установ та організа- цій | для операто- рів телеко- муніка- цій, провай- дерів, юридич- них осіб (крім бюджет- них) | для на- се- лен- ня | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Плата за організацію та включення каналу безпосереднього зв'язку (одноразово) | |||||||
1 | 1 | Підготовка, уключення цифрового каналу в межах міста, району Примітка. Організація з'єднувальної лінії від АТС до користувача проводиться за рахунок користувача | 666-67 | 666-67 | х | ||
2 | Однієї пари проводів або одного аналогового каналу в цифрових системах передавання даних для організації безпосереднього зв'язку між двома кінцевими пунктами | 666-67 | |||||
3 | Зміна швидкості цифрового каналу на прохання абонента | 41-67 | |||||
4 | За перенесення і повторне включення цифрового каналу | у розмірі 25% від тарифу, зазначеного в поз. 1 ст. 1 | |||||
Плата за користування безпосереднім зв'язком, каналом (за місяць) | |||||||
2 | Однією парою проводів для організації безпосереднього зв'язку між двома кінцевими пунктами та бронювання їх | ||||||
5 | у зоні дії однієї АТС | 8-00 | 30-00 | 5-83 | |||
6 | у зоні дії різних АТС | 21-00 | 75-00 | 14-17 | |||
7 | Одним аналоговим каналом у цифрових системах передавання для організації безпосереднього зв'язку між двома кінцевими пунктами та бронювання їх | 55-00 | 180-00 | 33-33 | |||
Примітки: 1. У сільській місцевості, селищах міського типу (крім райцентрів) застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) = 0,5 (до поз. 6, 7 ст.2) 2. При встановленні телефону абоненту з задіянням каналу (безпосереднього зв'язку) та підключенням за спареною схемою з кожного абонента стягується плата в розмірі 80% тарифу згідно з графами 4, 5, 6 (поз. 5-7 ст. 2) 3. При встановленні телефону із задіянням каналу (безпосереднього зв'язку) різним абонентам та підключенням за паралельною схемою з кожного абонента стягується плата в розмірі 60% тарифу згідно з графами 4, 5, 6 (поз. 5-7 ст. 2) | |||||||
Одним цифровим каналом зі швидкістю: | |||||||
8 | 64 Кбіт/с | 108-00 | 180-00 | х | |||
9 | 128 Кбіт/с | 216-00 | 360- 00 | х | |||
10 | 256 Кбіт/с | 324-00 | 540-00 | х | |||
11 | 512 Кбіт/с | 432-00 | 720-00 | х | |||
12 | 1024 Кбіт/с | 540-00 | 900-00 | х | |||
13 | 2048 Кбіт/с | 648-00 | 1080-00 | х |
Но- мер ста- тті | По- зи- ція | Види послуг та плати | Для операторів телекомунікацій, провайдерів, юридичних осіб | |||
Розмір оплати (грн) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Плата за організацію та включення каналу | ||||||
3 | 14 | Підготовка, включення цифрового каналу зі швидкістю від 64 Кбіт/с до 2048 Кбіт/с (за кожний кінцевий пункт), одноразово | 666-67 | |||
4 | 15 | Зміна швидкості цифрового каналу зі швидкістю від 64 Кбіт/с до 2048 Кбіт/с на прохання абонента | 41-67 | |||
Плата за надання в користування | За кожні 100 км | |||||
Зонової мережі (у межах області) | Магістраль- ної мережі (у межах України) | |||||
за кожну повну хвили- ну | ціло- добо- во за повну годи- ну | за кожну повну хвили- ну | ці- ло- до- бово за пов- ну го- ди- ну | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Аналогового каналу (смуга частот 0,3-3,4 кГц): | |||||
16 | для телефонного зв'язку | 0-0166 | 0-33 | 0-0067 | 0-13 | |
17 | для передавання даних | 0-0300 | 0-60 | 0-0150 | 0-30 | |
Цифрового каналу зі швидкістю: | ||||||
18 | 64 Кбіт/с | 0-0520 | 1-04 | 0-0400 | 0-80 | |
19 | 128 Кбіт/с | 0-0600 | 1-20 | 0-0460 | 0-92 | |
20 | 192 Кбіт/с | 0-0685 | 1-37 | 0-0525 | 1-05 | |
21 | 256 Кбіт/с | 0-0765 | 1-53 | 0-0590 | 1-18 | |
22 | 320 Кбіт/с | 0-0865 | 1-73 | 0-0665 | 1-33 | |
23 | 384 Кбіт/с | 0-0960 | 1-92 | 0-0740 | 1-48 | |
24 | 448 Кбіт/с | 0-1065 | 2-13 | 0-0820 | 1-64 | |
25 | 512 Кбіт/с | 0-1175 | 2-35 | 0-0905 | 1-81 | |
26 | 576 Кбіт/с | 0-1285 | 2-57 | 0-0990 | 1-98 | |
27 | 640 Кбіт/с | 0-1410 | 2-82 | 0-1085 | 2-17 | |
28 | 704 Кбіт/с | 0-1535 | 3-07 | 0-1180 | 2-36 | |
29 | 768 Кбіт/с | 0-1665 | 3-33 | 0-1280 | 2-56 | |
30 | 832 Кбіт/с | 0-1800 | 3-60 | 0-1385 | 2-77 | |
31 | 896 Кбіт/с | 0-1935 | 3-87 | 0-1490 | 2-98 | |
32 | 960 Кбіт/с | 0-2085 | 4-17 | 0-1605 | 3-21 | |
33 | 1024 Кбіт/с | 0-2235 | 4-47 | 0-1720 | 3-44 | |
34 | 1088 Кбіт/с | 0-2365 | 4-73 | 0-1820 | 3-64 | |
35 | 1152 Кбіт/с | 0-2495 | 4-99 | 0-1920 | 3-84 | |
36 | 1216 Кбіт/с | 0-2625 | 5-25 | 0-2020 | 4-04 | |
37 | 1280 Кбіт/с | 0-2755 | 5-51 | 0-2120 | 4-24 | |
38 | 1344 Кбіт/с | 0-2885 | 5-77 | 0-2220 | 4-44 | |
39 | 1408 Кбіт/с | 0-2990 | 5-98 | 0-2300 | 4-60 | |
40 | 1472 Кбіт/с | 0-3095 | 6-19 | 0-2380 | 4-76 | |
41 | 1536 Кбіт/с | 0-3200 | 6-40 | 0-2460 | 4-92 | |
42 | 1600 Кбіт/с | 0-3300 | 6-60 | 0-2540 | 5-08 | |
43 | 1664 Кбіт/с | 0-3405 | 6-81 | 0-2620 | 5-24 | |
44 | 1728 Кбіт/с | 0-3485 | 6-97 | 0-2680 | 5-36 | |
45 | 1792 Кбіт/с | 0-3560 | 7-12 | 0-2740 | 5-48 | |
46 | 1856 Кбіт/с | 0-3640 | 7-28 | 0-2800 | 5-60 | |
47 | 1920 Кбіт/с | 0-3690 | 7-38 | 0-2840 | 5-68 | |
48 | 2048 Кбіт/с | 0-3745 | 7-49 | 0-2880 | 5-76 | |
Примітка. На магістральній мережі при наданні в користування цифрових каналів зі швидкістю 2048 Кбіт/с між двома кінцевими пунктами одного напрямку до тарифів, зазначених у поз. 48 ст. 5, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) для 2 - 4 каналів - 0,9; для 5 - 9 каналів Кзм=0,8; для 10 - 19 Кзм=0,75; для 20 і більше каналів Кзм=0,5 | ||||||
6 | Аналогового каналу в цифрових системах передавання або цифрового в аналогових лініях передавання: | |||||
49 | для телефонного зв'язку | 0-020 | 0-40 | 0-010 | 0-20 | |
50 | для передавання даних | 0-030 | 0-60 | 0-015 | 0-30 | |
Комбінованого аналогово-цифрового каналу: | ||||||
51 | для телефонного зв'язку | 0-020 | 0-40 | 0-010 | 0-20 | |
52 | для передавання даних | 0-030 | 0-60 | 0-015 | 0-30 | |
Примітки: 1. Для бюджетних організацій застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм)=0,45 до поз. 14 ст. 3; поз. 15 ст. 4; поз. 16-48 ст. 5; поз. 49-52 ст. 6 2. Тарифи, передбачені поз. 16-48 ст. 5; поз. 49-52 ст. 6, установлені для надання в користування каналів електрозв'язку довжиною до 500 км включно 3. При застосуванні тарифів з одиницею тарифікації 100 км за одиницю часу згідно з поз. 16-48 ст. 5 довжина каналів менше ніж 100 км (у межах області менше ніж 50 км) округляється до повних 100 км (у межах області до повних 50 км), понад 100 км (у межах області понад 50 км) - до найближчої величини, кратної 50 км 4. При застосуванні тарифів з одиницею тарифікації 100 км за одиницю часу згідно з поз. 16-17 ст. 5, поз. 49-52 ст. 6 довжина каналів менше ніж 100 км округляється до повних 100 км, понад 100 км - до найближчої величини, кратної 50 км 5. Відстань між кінцевими пунктами визначається прямою лінією (поз. 16-48 ст. 5; поз. 49-52 ст. 6) |
Но- мер ста- тті | По- зи- ція | Види послуг та плати | Розмір оплати (за місяць) | ||||||||
національна складова тарифу | імпортна складова тарифу | ||||||||||
для резидентів України, грн | для нерезидентів України, дол. США | для резидентів і нерезидентів України, дол. США | |||||||||
місцева мережа | міжміська ділянка (за кожні 100 км) | місцева мережа | міжміська ділянка (за кожні 100 км) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 53 | Плата за організацію та включення цифрового каналу (одноразово) | 5105-00 | 1011-00 | |||||||
8 | Плата за надання в користування цифрового каналу зі швидкістю за (місяць): | Тарифні зони | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
54 | 64 Кбіт/с | 180-00 | 642-00 | 36-00 | 127-00 | - | 360-00 | 720-00 | 1440-00 | ||
55 | 128 Кбіт/с | 360-00 | 739-00 | 71-00 | 146-00 | - | 410-00 | 820-00 | 1640-00 | ||
56 | 192 Кбіт/с | 450-00 | 843-00 | 89-00 | 167-00 | - | 470-00 | 940-00 | 1880-00 | ||
57 | 256 Кбіт/с | 540-00 | 948-00 | 107-00 | 188-00 | - | 530-00 | 1060-00 | 2120-00 | ||
58 | 320 Кбіт/с | 585-00 | 1068-00 | 116-00 | 211-00 | - | 590-00 | 1180-00 | 2360-00 | ||
59 | 384 Кбіт/с | 630-00 | 1188-00 | 125-00 | 235-00 | - | 660-00 | 1320-00 | 2640-00 | ||
60 | 448 Кбіт/с | 675-00 | 1317-00 | 134-00 | 261-00 | - | 730-00 | 1460-00 | 2920-00 | ||
61 | 512 Кбіт/с | 720-00 | 1453-00 | 143-00 | 288-00 | - | 810-00 | 1620-00 | 3240-00 | ||
62 | 576 Кбіт/с | 742-50 | 1590-00 | 147-00 | 315-00 | - | 890-00 | 1780-00 | 3560-00 | ||
63 | 640 Кбіт/с | 765-00 | 1743-00 | 151-00 | 345-00 | - | 970-00 | 1940-00 | 3880-00 | ||
64 | 704 Кбіт/с | 787-50 | 1895-00 | 156-00 | 375-00 | - | 1050-00 | 2100-00 | 4200-00 | ||
65 | 768 Кбіт/с | 810-00 | 2056-00 | 160-00 | 407-00 | - | 1140-00 | 2280-00 | 4560-00 | ||
66 | 832 Кбіт/с | 832-50 | 2224-00 | 165-00 | 440-00 | - | 1230-00 | 2460-00 | 4920-00 | ||
67 | 896 Кбіт/с | 855-00 | 2393-00 | 169-00 | 474-00 | - | 1330-00 | 2660-00 | 5320-00 | ||
68 | 960 Кбіт/с | 877-50 | 2578-00 | 174-00 | 510-00 | - | 1430-00 | 2860-00 | 5720-00 | ||
69 | 1024 Кбіт/с | 900-00 | 2762-00 | 178-00 | 547-00 | - | 1530-00 | 3060-00 | 6120-00 | ||
70 | 1088 Кбіт/с | 912-00 | 2923-00 | 181-00 | 579-00 | - | 1620-00 | 3240-00 | 6480-00 | ||
71 | 1152 Кбіт/с | 924-00 | 3084-00 | 183-00 | 611-00 | - | 1710-00 | 3420-00 | 6840-00 | ||
72 | 1216 Кбіт/с | 936-00 | 3244-00 | 185-00 | 642-00 | - | 1800-00 | 3600-00 | 7200-00 | ||
73 | 1280 Кбіт/с | 948-00 | 3405-00 | 188-00 | 674-00 | - | 1890-00 | 3780-00 | 7560-00 | ||
74 | 1344 Кбіт/с | 960-00 | 3565-00 | 190-00 | 706-00 | - | 1980-00 | 3960-00 | 7920-00 | ||
75 | 1408 Кбіт/с | 972-00 | 3694-00 | 192-00 | 731-00 | - | 2050-00 | 4100-00 | 8200-00 | ||
76 | 1472 Кбіт/с | 984-00 | 3822-00 | 195-00 | 757-00 | - | 2120-00 | 4240-00 | 8480-00 | ||
77 | 1536 Кбіт/с | 996-00 | 3951-00 | 197-00 | 782-00 | - | 2190-00 | 4380-00 | 8760-00 | ||
78 | 1600 Кбіт/с | 1008-00 | 4079-00 | 200-00 | 808-00 | - | 2260-00 | 4520-00 | 9040-00 | ||
79 | 1664 Кбіт/с | 1020-00 | 4208-00 | 202-00 | 833-00 | - | 2330-00 | 4660-00 | 9320-00 | ||
80 | 1728 Кбіт/с | 1032-00 | 4304-00 | 204-00 | 852-00 | - | 2390-00 | 4780-00 | 9560-00 | ||
81 | 1792 Кбіт/с | 1044-00 | 4400-00 | 207-00 | 871-00 | - | 2440-00 | 4880-00 | 9760-00 | ||
82 | 1856 Кбіт/с | 1056-00 | 4497-00 | 209-00 | 890-00 | - | 2490-00 | 4980-00 | 9960-00 | ||
83 | 1920 Кбіт/с | 1068-00 | 4561-00 | 211-00 | 903-00 | - | 2530-00 | 5060-00 | 10120-00 | ||
84 | 2048 Кбіт/с | 1080-00 | 4625-00 | 214-00 | 916-00 | - | 2560-00 | 5120-00 | 10240-00 | ||
Примітки: 1. Довжина каналу менше ніж 100 км округляється до повних 100 км, понад 100 км - до найближчої величини, кратної 50 км (ст.8) 2. Вартість між кінцевими пунктами визначається прямою лінією (ст. 8) 3. Організація з'єднувальної лінії від АТС до користувача проводиться за рахунок користувача |
Но- мер стат- ті | Но- мер по- зи- ції | Вид послуги | Розмір оплати | |
для резидентів України, грн | для нерезидентів України, дол. США | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 85 | Плата за організацію та включення аналогово-цифрового каналу (одноразово) без вартості місцевого подовження | 666-67 | 132-00 |
Но- мер стат- ті | Но- мер по- зи- ції | Вид послуги | Розмір оплати | ||||
національна складова тарифу | імпортна складова тарифу | ||||||
для резидентів України, грн | для нерезидентів України, дол. США | для резидентів і нерезидентів України, дол. США | |||||
міжміська ділянка | міжміська ділянка | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10 | 86 | Плата за надання в користування аналогово- цифрового каналу (за місяць) без вартості місцевого подовження | 4131-00 | 818-00 | Тарифні зони | ||
I | II | III-IV | |||||
- | 135-00 | 270-00 |
Заступник директора департаменту
|
А.В.Мандрікіна
|