18.11.2008 N 604
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2009 р.
за N 266/16282
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова об'єднаного комітету
профспілок МВС України
Заступник Міністра
фінансів України
|
Ю.В.Луценко
Л.А.Кирилюк
В.Матвійчук
|
Додаток 1
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень |
Директор Департаменту, начальник Головного управління, керівник Служби Міністра | 3103-3321 |
Перші заступники: директора (начальника) Департаменту, начальника Головного управління Головного штабу, керівника Служби Міністра | 2948-3221 |
Заступники: директора (начальника) Департаменту, начальника Головного управління Головного штабу, керівника Служби Міністра | 2886-3155 |
Начальник самостійного управління | 2793-2948 |
Заступник начальника самостійного управління | 2653-2816 |
Дипломатичний радник | 2793 |
Начальник самостійного відділу | 2638-2793 |
Заступник начальника самостійного відділу | 2506-2709 |
Начальник управління у складі Департаменту, Головного управління, Головного штабу | 2482-2638 |
Заступник начальника управління у складі Департаменту, Головного управління, Головного штабу | 2358-2559 |
Начальник відділу у складі Департаменту, Головного управління, управління, помічник Міністра | 2327-2482 |
Заступник начальника відділу у складі Департаменту, Головного управління, управління | 2211-2374 |
Завідувач самостійного сектору; помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра | 2095-2172 |
Завідувач сектору у складі Департаменту, управління, відділу | 1940-2095 |
Головний спеціаліст, консультант радник Міністра | 1707-1785 |
Провідний спеціаліст | 1357-1396 |
Спеціаліст I категорії | 1202-1241 |
Спеціаліст II категорії | 1063-1102 |
Спеціаліст | 970-1009 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 2
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень |
Перший заступник, заступник начальника Головного слідчого управління | 3103-3321 |
Начальник управління Головного слідчого управління | 2793-2948 |
Заступник начальника управління Головного слідчого управління | 2653-2860 |
Начальник відділу Головного слідчого управління | 2638-2793 |
Заступник начальника відділу Головного слідчого управління | 2506-2709 |
Начальник відділення Головного слідчого управління | 2482-2561 |
Старший слідчий в особливо важливих справах | 2327-2482 |
Слідчий в особливо важливих справах | 2172-2327 |
Старший слідчий | 2017-2133 |
Слідчий | 1901-1940 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 3
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Керівник урядового органу державного управління | 3568 |
Перший заступник керівника урядового органу державного управління | 3367 |
Заступник керівника урядового органу державного управління | 3258 |
Начальник управління | 2561-2638 |
Заступник начальника управління | 2433-2559 |
Начальник відділу в складі урядового органу державного управління | 2406-2482 |
Заступник начальника відділу в складі урядового органу державного управління | 2286-2407 |
Начальник відділу в складі управління; помічник керівника | 2327-2366 |
Заступник начальника відділу в складі управління | 2211-2295 |
Завідувач сектору в складі урядового органу державного управління | 2017-2056 |
Завідувач сектору в складі управління, відділу | 1862-1901 |
Головний спеціаліст, консультант радник керівника | 1498-1536 |
Провідний спеціаліст | 1288-1327 |
Спеціаліст I категорії | 1156-1195 |
Спеціаліст II категорії | 1016-1056 |
Спеціаліст | 924-961 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 4
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посад | Місячний посадовий оклад за групами областей, гривень | ||
поза групою, м. Київ | I | II м. Севастополь | |
Начальник ГУМВС, УМВС | 2793 | 2638 | 2482 |
Заступник начальника ГУМВС, УМВС | 2709 | 2559 | 2408 |
Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, який є юридичною особою | 2482-2638 | 2327-2482 | 2172-2327 |
Начальник управління, самостійного відділу | 1595-1755 | 1515-1675 | 1436-1595 |
Заступник начальника управління, самостійного відділу | 1515-1667 | 1439-1591 | 1364-1515 |
Начальник відділу у складі управління, помічник начальника ГУМВС, УМВС | 1404-1451 | 1340-1436 | 1324-1420 |
Заступник начальника відділу у складі управління | 1334-1380 | 1273-1364 | 1258-1349 |
Завідувач самостійного сектору | 1108-1151 | 1041-1083 | 1015-1057 |
Завідувач сектору у складі управління, відділу | 1050-1092 | 1032-1074 | 999-1050 |
Головний спеціаліст, радник начальника ГУМВС, УМВС | 1006-1050 | 973-1015 | 940-982 |
Провідний спеціаліст | 871-914 | 838-880 | 803-847 |
Спеціаліст I категорії | 770-812 | 770-812 | 737-779 |
Спеціаліст II категорії | 744 | 737 | 737 |
Спеціаліст | 693 | 677 | 677 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 5
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
Автономна Республіка Крим, поза групою, УМВС на залізничному транспорті, м. Київ | за групами областей | ||
I | II м. Севастополь | ||
Начальник слідчого управління, слідчого відділу - заступник начальника ГУМВС, УМВС | 2723 | 2584 | 2482 |
Перший заступник, заступник начальника слідчого управління, слідчого відділу | 2536-2638 | 2397-2506 | 2311-2406 |
Начальник відділу, начальник слідчої частини (на правах відділу) слідчого управління | 2327-2482 | 2172-2250 | 2095-2172 |
Начальник відділення, начальник слідчої частини (на правах відділення) слідчого управління слідчого відділу | 2095-2172 | 1940-2017 | 1785-1862 |
Старший слідчий в особливо важливих справах | 1588-1627 | 1579-1611 | 1563-1595 |
Слідчий в особливо важливих справах | 1524-1563 | 1524-1563 | 1524-1563 |
Старший слідчий | 1460-1499 | 1460-1499 | 1460-1499 |
Слідчий | 1396-1436 | 1396-1436 | 1396-1436 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 6
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень | ||||
у містах з чисельністю населення понад 1 млн.чол., лінійних управлінь на залізницях | за групами міст | ||||
поза групою міст | I | II | III | ||
Начальник міського, лінійного управління | 1467-1508 | 1460-1499 | 1436-1476 | 1428-1467 | 1420-1460 |
Заступник начальника міського, лінійного управління | 1394-1433 | 1388-1424 | 1364-1404 | 1357-1396 | 1349-1388 |
Начальник відділу | 1180-1221 | 1173-1212 | 1164-1205 | 1157-1196 | 957-998 |
Заступник начальника відділу | 1121-1160 | 1114-1151 | 1106-1145 | 1099-1136 | 909-948 |
Завідувач самостійного сектору | 1015-1057 | 999-1041 | 982-1024 | 964-1006 | 930-973 |
Завідувач сектору в складі відділу | 928-961 | 912-953 | 895-937 | 879-919 | 853-895 |
Головний спеціаліст | 914-956 | 905-948 | 863-905 | 838-880 | 770-812 |
Провідний спеціаліст | 821-863 | 803-847 | 787-829 | 770-812 | 719-761 |
Спеціаліст I категорії | 753-795 | 737-779 | 728-770 | 711-744 | 693-737 |
Спеціаліст II категорії | 719 | 719 | 711 | 677 | 677 |
Спеціаліст | 693 | 693 | 677 | 642 | 642 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 7
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | |
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік (*) | в інших містах з районним поділом | |
Начальник слідчого відділу - заступник начальника міського, лінійного управління | 2374 | 2095-2350 |
Заступник начальника слідчого відділу | 2250 | 1947-2281 |
Начальник відділення | 1862-2017 | 1630-1785 |
Старший слідчий в особливо важливих справах | 1556-1595 | 1499-1547 |
Слідчий в особливо важливих справах | 1508-1547 | 1460-1499 |
Старший слідчий | 1444-1483 | 1349-1388 |
Слідчий | 1349-1388 | 1317-1356 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 8
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень | |
районні в м. Києві | інші органи внутрішніх справ підпорядкованих МВС | |
Начальник відділу у складі органу внутрішніх справ | 1108-1151 | 1041-1083 |
Заступник начальника відділу у складі органу внутрішніх справ | 1053-1116 | 989-1051 |
Завідувач сектору | 973-1015 | 905-948 |
Провідний спеціаліст | 803-847 | 770-812 |
Спеціаліст I категорії | 737-779 | 719-744 |
Спеціаліст II категорії | 719 | 711 |
Спеціаліст | 677 | 677 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 9
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник слідчого відділу, слідчого відділення - заступник начальника міського, районного, лінійного органу | 1900-2234 |
Заступник начальника слідчого відділу, слідчого відділення | 1769-2165 |
Начальник відділення у складі слідчого відділу | 1552-1630 |
Старший слідчий | 1396-1436 |
Слідчий | 1333-1372 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 10
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Найменування посад | Місячний посадовий оклад, гривень | |
МВС України, головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті | інші органи внутрішніх справ підпорядкованих МВС | |
Відповідальний черговий | 803-880 | 668-711 |
Завідувачі: канцелярії | 803-847 | 737-779 |
Старші: інспектор, касир, статистик, інструктор, архівіст, паспортист, картотекар, регістратор; завідувачі: друкарського бюро, копіювально- розмножувального бюро | 770-812 | 668-711 |
Інспектор, статистик, інструктор, архівіст, паспортист, касир, кресляр, ветеринарний фельдшер; завідувачі: господарства, складу, фотолабораторії; картотекар, регістратор | 635-677 | 635-677 |
Секретар керівника | 635-677 | 635-677 |
Комендант, диспетчер, доглядач будинку, старший діловод | 635-677 | 635-677 |
Стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин | 668-711 | 668-711 |
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи | 635-677 | 635-677 |
Друкарка II категорії, секретар-друкарка | 626-642 | 626-642 |
Діловод, експедитор | 609 | 609 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 11
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень |
1 | 160 |
2 | 150 |
3 | 145 |
4 | 140 |
5 | 130 |
6 | 120 |
7 | 110 |
8 | 100 |
9 | 90 |
10 | 80 |
11 | 70 |
12 | 60 |
13 | 55 |
14 | 50 |
15 | 45 |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|
Додаток 12
до наказу МВС
18.11.2008 N 604
Вислуга років | Розмір надбавки |
Понад 3 роки | 10 відсотків |
Понад 5 років | 15 відсотків |
Понад 10 років | 20 відсотків |
Понад 15 років | 25 відсотків |
Понад 20 років | 30 відсотків |
Понад 25 років | 40 відсотків |
Директор ДФЗБО
МВС України
|
С.М.Копитов
|