20.08.2004 N 2088
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 вересня 2004 р.
за N 1115/9714
Голова Комісії
|
В.Суслов
|
Протокол засідання Комісії
від 20.08.2004 р. N 81
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
20.08.2004 N 2088
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 вересня 2004 р.
за N 1115/9714
Член Комісії - директор
Департаменту нагляду за
фінансовими компаніями
|
К.Отченаш
|
Додаток 1
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
Титульний аркуш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Інформацію підтверджую. ----------------------------------------
Відомості, зазначені в |Посада | |
електронній формі, що |---------------+----------------------|
додається, відповідають |Прізвище, ім'я,| |
даним паперової форми |по батькові | |
звіту. |---------------+----------------------|
|Підпис | |
|---------------+----------------------|
|Дата | "__" _______200_ р. |
----------------------------------------
М.П.
----------------------------------------
|Контактна особа з питань складеної |
|інформації |
|--------------------------------------|
|Прізвище, ім'я, | |
|по батькові | |
|---------------------+----------------|
|Посада | |
|---------------------+----------------|
|Підрозділ | |
|---------------------+----------------|
|Телефон із | |
|зазначенням коду ММТЗ| |
----------------------------------------
------------------------------------------
|Складено на дату|"__" __________ 200_ р.|
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Скорочене найменування | |
|управителя | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Ідентифікаційний код за | |
|ЄДРПОУ | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Серія та номер | | | Код фінансової | |
|Свідоцтва | | | компанії | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Серія та номер ліцензії | | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Номер дозволу на право прийняття | |
|управителем на себе комерційних | |
|ризиків | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Номер дозволу на право здійснення| |
|емісії сертифікатів фонду | |
|операцій з нерухомістю | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування |Вид ФФБ| Дата створення |Місцезнаходження об'єкта|
|ФФБ та/або ФОН| | ФФБ та/або ФОН | будівництва ФФБ |
|--------------+-------+----------------+------------------------|
| | | | |
|--------------+-------+----------------+------------------------|
| | | | |
|--------------+-------+----------------+------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Інформацію прийнято |
|----------------------------------------------------------------|
|Посада | |Реєстраційний| |
| | | номер | |
|-------------------+-------------------+------------------------|
|Прізвище, ім'я, по | | Примітки |
|батькові працівника| |------------------------|
|Держфінпослуг | | |
|-------------------+-------------------| |
|Дата прийняття | | |
|інформації |"__"________200_ р.| |
|-------------------+-------------------| |
|Підпис | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами
та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг
можливість надавати окремі
види фінансових послуг
Найменування ФФБ __________________________ типу ____
Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Джерела фінансування | Код |Залишок на| Отримано за|Сплачено за |Залишок на|
| будівництва | рядка| початок | період, | період, | кінець |
| | | періоду |нараховано %| погашено % | періоду |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|1.1.Сума кредитів, отриманих | 010 | | | | |
|управителем для фінансування | | | | | |
|будівництва (р.601 + р.501), | | | | | |
|у тому числі | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|з терміном погашення до | 601* | | | | |
|12 міс. | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|з терміном погашення більше | 501* | | | | |
|12 міс. | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|1.2. Сума внесків, зроблених | 020 | | | | |
|установниками управління | | | | | |
|майном (р.481 + р.482), у | | | | | |
|тому числі | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|фізичних осіб | 481* | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|юридичних осіб | 482* | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|1.3. Власні кошти | 030 | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
| 2. Фінансування будівництва | Код |Залишок на|Розміщено за|Повернуто за|Залишок на|
| | рядка| початок | період | період | кінець |
| | | періоду | | | періоду |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|2.1. Загальна сума фінансових| 040 | | | | |
|інвестицій | | | | | |
|(р.311 + р.313 + р.151) | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|кошти на поточному рахунку в | 311* | | | | |
|банку | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|кошти на депозитних рахунках | 313* | | | | |
|в банках | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|кошти, передані забудовнику | 151* | | | | |
|для спорудження об'єктів | | | | | |
|будівництва | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
| 3. Рух капіталу управителя | Код |Залишок на| Внесено за |Повернуто за|Залишок на|
| |рядка | початок | період | період | кінець |
| | | періоду | | | періоду |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|3.1. Резерви | 050 | | | | |
|(р.483 + р.431 + р.432 + | | | | | |
| + р.433) | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|оперативний резерв за |483* | | | | |
|операціями фінансування | | | | | |
|будівництва | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|резервний капітал, |431* | | | | |
|сформований за рахунок доходу| | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|резервний капітал, сформо- |432* | | | | |
|ваний за рахунок інших джерел| | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|страховий резерв для покриття|433* | | | | |
|ризиків неповернення | | | | | |
|основного боргу нестандарт- | | | | | |
|ними кредитами (іншими | | | | | |
|видами заборгованості) | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|3.2. Розрахунки за зобов'яза-| 060 | | | | |
|ннями перед юридичними | | | | | |
|особами (р.655 + р.061 + | | | | | |
| + р.685) | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|страхові платежі |655* | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|оплата послуг гаранта(ів) | 061 | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|інші зобов'язання |685* | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|3.3. Розрахунки забудовника з| 070 | | | | |
|управителем | | | | | |
|(р.071 + р.072 + р.073 + | | | | | |
| + р.074) | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|обсяг виконаних робіт | 071 | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|зменшення замовлення | 072 | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|відмова від участі у ФФБ | 073 | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|інші випадки | 074 | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|3.4. Розрахунки за нарахо- |684* | | | | |
|ваними процентами за | | | | | |
|кредитами | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
| 4. Показники управителя | Код |Залишок на|Розміщено за|Повернуто за|Залишок на|
| |рядка | початок | період | період | кінець |
| | | періоду | | | періоду |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|4.1. Активи, в тому числі |280** | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|нематеріальні активи |101* | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|основні засоби |122* | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|дебіторська заборгованість |050** | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|інші необоротні матеріальні |070** | | | | |
|активи | | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|4.2. Власний капітал |380** | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|статутний капітал |300** | | | | |
|-----------------------------+------+----------+------------+------------+----------|
|нерозподілений прибуток |350** | | | | |
|(непокритий збиток) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| |Всього|Фізичні особи|Юридичні|
| | | | особи |
|-----------------------------------+------+-------------+--------|
|1. Кількість довірителів | | | |
|-----------------------------------+------+-------------+--------|
|2. Кількість довірителів, які мають| | | |
|заборгованість за платежами | | | |
-------------------------------------------------------------------
Підпис керівника управителя _________________ (П.І.Б.)
Підпис головного бухгалтера _________________ (П.І.Б.)
Додаток 3
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями
і юридичними особами -
суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим
статусом не є фінансовими
установами, але мають
визначену законами та
нормативно-правовими актами
Держфінпослуг можливість
надавати окремі види
фінансових послуг
Найменування ФОН _____________________________
(грн.)
--------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Джерела фінансування | Код |Залишок на| Отримано за | Сплачено за|Залишок на|
| будівництва |рядка| початок | період, | період, | кінець |
| | | періоду | нараховано %| погашено % | періоду |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|1.1. Сума внесків до ФОН | 010 | | | | |
|установниками управління | | | | | |
|майном (р.551 + р.552 + | | | | | |
|+ р.553), у тому числі | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|фізичних осіб |551* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|юридичних осіб |552* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|викуплені управителем | 553 | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|1.2. Власні кошти | 310 | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|1.3. Обсяг коштів, що |901* | | | | |
|надійшли від продажу об'єктів| | | | | |
|нерухомості | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
| 2. Фінансування будівництва | Код |Залишок на| Розміщено за|Повернуто за|Залишок на|
| |рядка| початок | період | період | кінець |
| | | періоду | | | періоду |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|2.1. Загальна сума фінансових| 030 | | | | |
|інвестицій (р.311 + р.313 + | | | | | |
|+ р.151 + р.103 + | | | | | |
|+ р.286 + р.031 + р.032) | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|кошти на поточному рахунку в |311* | | | | |
|банку | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|кошти на депозитних рахунках |313* | | | | |
|в банках | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|кошти на фінансування |151* | | | | |
|будівництва | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|кошти на придбання нерухомості, в тому числі |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|до основних засобів |103* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|для продажу |286* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|інші витрати управителя, | 031 | | | | |
|пов'язані з здійсненням | | | | | |
|операцій з нерухомістю | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|інші доходи управителя від | 032 | | | | |
|операцій з нерухомістю | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
| 3. Рух капіталу управителя | Код |Залишок на| Внесено за |Повернуто за|Залишок на|
| |рядка| початок | період | період | кінець |
| | | періоду | | | періоду |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|3.1. Резерви | 040 | | | | |
|(р.483 + р.431 + р.432) | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|оперативний резерв за |483* | | | | |
|операціями фінансування | | | | | |
|будівництва | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|резервний капітал, |431* | | | | |
|сформований за рахунок | | | | | |
|прибутку | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|резервний капітал, |432* | | | | |
|сформований за рахунок інших | | | | | |
|джерел | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|3.2. Розрахунки за | 050 | | | | |
|зобов'язаннями (р.551 + | | | | | |
|+ р.552 + р.655 + р.685) | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|викуп сертифікатів ФОН | 051 | | | | |
|(р.551 + р.552) | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|фізичних осіб |551* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|юридичних осіб |552* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|страхові платежі |655* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|інші зобов'язання |685* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
| 4. Показники управителя | Код |Залишок на| Розміщено за|Повернуто за|Залишок на|
| |рядка| початок | період | період | кінець |
| | | періоду | | | періоду |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|4.1. Активи, в тому числі |280**| | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|нематеріальні активи |101* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|основні засоби |122* | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|дебіторська заборгованість |050**| | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|інші необоротні матеріальні |070**| | | | |
|активи | | | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|4.2. Власний капітал |380**| | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|статутний капітал |300**| | | | |
|-----------------------------+-----+----------+-------------+------------+----------|
|нерозподілений прибуток |350**| | | | |
|(непокритий збиток) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| 5. Розрахунки з довірителями|Сплачено за період, грн |
|-------------------------------------+-------------------------|
|фізичними особами | |
|-------------------------------------+-------------------------|
|юридичними особами | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
| |На початок|На кінець звітного |
| | періоду | періоду |
|--------------------------+----------+-------------------|
|Загальна вартість чистих | | |
|активів | | |
|--------------------------+----------+-------------------|
|Вартість чистих активів на| | |
|один сертифікат ФОН | | |
-----------------------------------------------------------
Підпис керівника управителя _________________(П.І.Б.)
Підпис головного бухгалтера _________________(П.І.Б.)