28.01.2008 N 52
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2008 р.
за N 86/14777
Міністр
|
В.Шандра
|
Додаток 1
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
N з/п | Посада | Розмір посадового окладу, гривень |
1 | Командир (начальник) Спеціального авіаційного загону | 1250 - 1350 |
2 | Перший заступник начальника авіаційного загону, начальник штабу загону | 1163 - 1310 |
3 | Заступник командира (начальника) загону, старший штурман | 1163 - 1305 |
4 | Командир ескадрильї, начальник відділу (для самостійного), начальник пошуково- рятувальної і парашутно-десантної служби (начальник парашутно-десантної підготовки і пошуково-рятувальної служби), начальник служби безпеки польотів | 1100 - 1150 |
5 | Керівник польотами - начальник групи управління польотами | 1100 - 1125 |
6 | Заступник начальника відділу (для самостійного), начальник відділу у складі, заступник начальника вузла зв'язку (автоматизованих систем управління та радіотехнічного забезпечення) - старший інженер, заступник начальника інженерно- авіаційної служби - старший інженер, заступник начальника тилу - начальник інженерно-аеродромної служби, заступник начальника штабу, керівник польотами - заступник начальника групи управління польотами | 1023 - 1116 |
7 | Заступник начальника відділу у складі, старший оперативний черговий, начальник групи виховної роботи | 992 - 1083 |
8 | Штурман штурманської служби | 1050 - 1160 |
9 | Начальник фінансово-економічної служби (головний бухгалтер) | 875 - 1150 |
10 | Начальник штабу ескадрильї, заступник командира ескадрильї, заступник командира ескадрильї з інженерно авіаційної служби, штурман ескадрильї, начальник служби, начальник технічно-експлуатаційної частини інженерно-авіаційної служби, старший інженер інженерно-авіаційної служби (провідний інженер), начальник відділення обробки інформації та об'єктивного контролю, юрисконсульт, старший інспектор служби безпеки дорожнього руху | 1023 - 1116 |
11 | Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї спеціального призначення, командир ланки вертолітної ескадрильї спеціального призначення, командир ланки (авіаційної), старший помічник керівника польотами | 1020 - 1100 |
12 | Старший льотчик, оперативний черговий | 960 - 1060 |
13 | Командир вертольота, командир корабля (літака), льотчик-штурман ланки вертолітної ескадрильї спеціального призначення, штурман ланки авіаційної ескадрильї спеціального призначення, начальник зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів - старший бортовий радист-інструктор | 950 - 1050 |
14 | Начальник радіотехнічного відділення, начальник відділення технічного обслуговування та ремонту, начальник центру зв'язку | 950 - 1050 |
15 | Інженер інженерно-авіаційної служби, старший бортовий інженер, льотчик-штурман вертольота, льотчик (вертольота), штурман (корабля, літака, вертольота), помічник командира корабля (літака) | 900 - 1030 |
16 | Бортовий інженер | 890 - 1025 |
17 | Старший бортовий авіаційний технік, старший бортовий оператор | 880 - 1015 |
18 | Заступник начальника служби засобів розпізнавання, заступник начальника радіотехнічного відділення - начальник групи зв'язку і телемеханіки (командно- диспетчерського пункту), заступник начальника технічно-експлуатаційної частини інженерно авіаційної служби, заступник начальника центру зв'язку - начальник радіогрупи, заступник начальника відділення технічного обслуговування та ремонту - старший інженер | 884 - 1019 |
19 | Бортовий авіаційний технік-оператор, бортовий оператор, бортовий авіаційний технік, начальник технічно-експлуатаційної частини ланки, помічник керівника польотами | 884 - 1019 |
20 | Старший авіаційний технік (вертольота), старший авіаційний технік корабля, старший інженер засобів зв'язку і радіотехнічного забезпечення, старший інженер засобів зв'язку та автоматизації | 865 - 975 |
21 | Командир пошуково-рятувальної групи, начальник групи, начальник пожежного поста | 900 - 950 |
22 | Інженер відділення обробки інформації та об'єктивного контролю, інженер (по якості та застосуванню пального), інженер інженерно-аеродромної служби, інженер метеорологічної служби, лікар-хірург, психолог | 850 - 950 |
23 | Лікар (крім хірурга), начальник гаража, начальник клубу, начальник майстерні, начальник поста, старший помічник начальника чергової зміни, помічник начальника загону, начальник пункту (медичного) | 800 - 850 |
24 | Начальник відділення, начальник караулу (для пожежного, пожежно-рятувального) | 750 - 900 |
25 | Заступник начальника групи, заступник начальника поста | 744 - 825 |
26 | Старший авіаційний технік групи регламенту та ремонту (літаків, вертольотів і двигунів), старший технік | 734 - 815 |
27 | Авіаційний технік (літака, корабля, вертольота), технік | 730 - 805 |
28 | Інженер, інспектор, інструктор, програміст, фахівець | 650 - 750 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 2
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Найменування посад | Посадовий оклад, гривень |
Начальник Загону | 1250 |
Перший заступник начальника Загону | 1200 - 1213 |
Заступник начальника Загону | 1163 - 1200 |
Помічник начальника Загону - начальник фінансово-економічної служби, начальник відділу | 1100 - 1150 |
Заступник начальника відділу, начальник служби (окремої), начальник сектора (окремого), начальник окремої групи (управлінська ланка), начальник окремого відділення (управлінська ланка) | 1023 - 1116 |
Начальник служби (у складі відділу), начальник сектора (у складі відділу), начальник групи (у складі управлінського підрозділу), начальник відділення (у складі управлінського підрозділу) | 1000 - 1020 |
Заступник начальника служби (окремої) | 951 - 1083 |
Заступник начальника служби (у складі відділу) | 930 - 989 |
Головні: фахівець, інспектор, ревізор, інженер, лікар (експерт) | 900 - 950 |
Провідний фахівець, інспектор, ревізор, інженер | 800 - 900 |
Старші: фахівець, інспектор, ревізор, інженер | 700 - 750 |
Фахівець, інспектор, ревізор, інженер, лікар | 650 - 700 |
Начальник групи | 900 - 950 |
Заступник начальника групи, начальник відділення (окремого) | 900 - 922 |
Начальник відділення (у складі групи) | 800 - 900 |
Оперативно-чергова служба | |
Начальник оперативно-чергової служби | 1100 - 1150 |
Начальник відділу | 1000 - 1100 |
Заступник начальника відділу, начальник зміни, старший помічник начальника чергової зміни, помічник начальника служби - комендант | 930 - 1067 |
Помічник начальника чергової зміни, оперативний черговий | 900 - 920 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 3
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Посада | Розмір пос. окладу, гривень |
Начальник вузла зв'язку | 1225 - 1250 |
Заступник начальника вузла | 1139 - 1213 |
Начальник центру технічного захисту інформації, начальник центру організації, супроводу та адміністрування інформаційних ресурсів, начальник пункту управління (заміського запасного МНС), начальник відділу | 1070 - 1139 |
Начальник пункту управління зв'язком, начальник фінансово-економічної служби | 1030 - 1110 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника центру, начальник центру зв'язку | 995 - 1105 |
Начальник відділення, начальник відділення технічної експлуатації телекомунікаційних систем, начальник відділення комплексного контролю, начальник відділення адміністрування інформаційних ресурсів, начальник відділення обслуговування засобів інформатизації, начальник лабораторії технічного захисту інформації, начальник служби (крім фінансово-економічної служби), юрисконсульт | 950 - 1075 |
Начальник сектора радіотехнічного контролю, начальник сектора оповіщення, начальник сектора захисту інформаційних ресурсів в автоматизованих системах, начальник лабораторії | 950 - 1044 |
Заступник начальника пункту управління - черговий по зв'язку | 958 - 1077 |
Головний фахівець, начальник групи, начальник зміни, начальник майстерні | 900 - 950 |
Черговий по зв'язку | 850 - 900 |
Провідний фахівець | 800 - 900 |
Старший фахівець | 700 - 750 |
Фахівець | 650 - 700 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 4
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Посада | Посадовий оклад, гривень |
Начальник загону | 1225 - 1250 |
Перший заступник начальника загону | 1200 - 1213 |
Заступник начальника загону | 1139 - 1200 |
Начальник кінологічного центру | 1060 - 1110 |
Заступник начальника кінологічного центру | 986 - 1077 |
Начальник фінансово-економічного відділу, начальник частини, начальник центру (крім кінологічного) | 1050 - 1100 |
Начальник відділу | 1025 - 1075 |
Заступник начальника відділу | 953 - 1043 |
Начальник служби, начальник зв'язку - начальник відділення зв'язку, юрисконсульт, начальник оркестру, начальник клубу, водолазний спеціаліст, начальник лабораторії начальник відділення (управлінська ланка) | 900 - 950 |
Начальник групи (управлінська ланка), помічник начальника загону | 900 - 940 |
Провідні: психолог, енергетик, фахівець | 800 - 900 |
Старші: фахівець, інспектор | 700 - 750 |
Фахівець, інспектор | 650 - 700 |
Начальник групи | 900 - 950 |
Заступник начальника групи | 837 - 922 |
Начальник відділення, обслуги | 750 - 900 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 5
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Посада | Посадовий оклад, гривень |
Начальник загону | 1150 - 1225 |
Перший заступник начальника загону | 1180 - 1188 |
Заступник начальника загону | 1070 - 1180 |
Начальник фінансово-економічного відділу, начальник частини, начальник центру | 1050 - 1070 |
Начальник відділу | 1025 - 1065 |
Заступник начальника відділу | 953 - 1033 |
Начальник служби, начальник зв'язку, юрисконсульт, начальник відділення (управлінська ланка) | 900 - 950 |
Начальник групи (управлінська ланка), помічник начальника загону | 900 - 940 |
Оперативний черговий, провідні: психолог, енергетик, фахівець | 800 - 900 |
Старші: фахівець, інспектор | 700 - 750 |
Фахівець, інспектор | 650 - 700 |
Начальник групи | 900 - 950 |
Заступник начальника групи | 837 - 922 |
Начальник відділення, обслуги | 750 - 900 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 6
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Найменування посад | Посадовий оклад, гривень |
Начальник Управління | 1550 - 1600 |
Заступник начальника Управління | 1442 - 1552 |
Начальник відділу | 1300 - 1325 |
Заступник начальника відділу | 1209 - 1285 |
Головні: фахівець, психолог | 1025 - 1050 |
Провідні: фахівець, психолог | 980 - 1025 |
Старші: фахівець, психолог | 900 - 950 |
Фахівець, психолог | 725 - 825 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 7
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Посада | Посадовий оклад, гривень |
Начальник Центру | 1250 - 1350 |
Заступник начальника Центру | 1163 - 1310 |
Начальник відділу | 1150 - 1200 |
Заступник начальника відділу | 1070 - 1164 |
Головний фахівець | 900 - 950 |
Провідні: психолог, енергетик, фахівець | 800 - 900 |
Старші: фахівець, інспектор | 700 - 750 |
Фахівець, інспектор | 650 - 700 |
Регіональні відділи | |
Начальник відділу | 1050 - 1100 |
Головний фахівець | 900 - 950 |
Провідні: психолог, енергетик, фахівець | 800 - 900 |
Старші: фахівець, інспектор | 700 - 750 |
Фахівець, інспектор | 650 - 700 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 8
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Посада | Посадовий оклад, гривень |
Начальник бази | 1100 - 1250 |
Заступник начальника бази | 1023 - 1213 |
Начальник відділу | 1000 - 1020 |
Заступник начальника відділу | 930 - 989 |
Провідні: психолог, енергетик, фахівець | 800 - 900 |
Старші: фахівець, інспектор | 700 - 750 |
Фахівець, інспектор | 650 - 700 |
Начальник групи | 900 - 950 |
Заступник начальника групи | 837 - 922 |
Начальник відділення, обслуги | 750 - 900 |
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 9
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
(у редакції наказу
МНС України
від 13.02.2009 N 109)
( z0201-09 )
Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
Начальник регіонального центру: | |
при чисельності 750 осіб і більше | 1480 - 1700 |
при чисельності від 350 до 750 осіб | 1380 - 1550 |
при чисельності до 350 осіб | 1280 - 1400 |
Перший заступник начальника регіонального центру: | |
при чисельності 750 осіб і більше | 1376 - 1649 |
при чисельності від 350 до 750 осіб | 1283 - 1504 |
при чисельності до 350 осіб | 1200 - 1358 |
Заступник начальника регіонального центру | |
при чисельності 750 осіб і більше | 1376 - 1632 |
при чисельності від 350 до 750 осіб | 1283 - 1488 |
при чисельності до 350 осіб | 1200 - 1344 |
Начальник відділу регіонального центру | 1150 - 1200 |
Заступник начальника відділу регіонального центру | 1070 - 1164 |
Начальник: кінологічної частини, навчальної кінологічної групи | 1100 - 1200 |
Заступник начальника: кінологічної частини, навчальної кінологічної групи | 1023 - 1164 |
Начальник: кінологічної групи, начального кінологічного відділення | 1050 - 1100 |
Заступник начальника кінологічної групи | 977 - 1067 |
Помічник начальника регіонального центру | 1050 - 1150 |
Начальник: відділення, групи (управлінської ланки регіонального центру) | 1050 - 1150 |
Начальник: сектору, служби регіонального центру | 1050 - 1150 |
Старший водолазний спеціаліст | 1050 - 1120 |
Начальник лабораторії: дослідно-випробувальної, вимірювальної техніки | 1050 - 1200 |
Начальник: сектору, відділення, служби, групи (у складі відділу регіонального центру) | 950 - 1000 |
Начальник вузла зв'язку | 1020 -1100 |
Заступник начальника вузла зв'язку | 950 - 1067 |
Головний фахівець, старший юрисконсульт (для управлінської ланки регіонального центру) | 900 - 950 |
Провідні: інженер та інші фахівці; юрисконсульт (для управлінської ланки регіонального центру) | 800 - 900 |
Водолазний спеціаліст | 900 - 950 |
Старший інженер лабораторії: дослідно-випробувальної, вимірювальної техніки | 800 - 900 |
Інженер лабораторії: дослідно-випробувальної, вимірювальної техніки | 700 - 800 |
Начальник загону: | |
при чисельності 250 осіб і більше | 1200 - 1250 |
при чисельності до 250 осіб | 1150 - 1200 |
Заступник начальника загону: | |
при чисельності 250 осіб і більше | 1116 - 1213 |
при чисельності до 250 осіб | 1070 - 1164 |
Начальник: частини, медико-санітарної частини | 1000 - 1100 |
Заступник начальника: частини, медико-санітарної частини | 930 - 1067 |
Начальник: самостійної групи, комендатури (регіонального центру) | 950 - 1000 |
Заступник начальника: самостійної групи, комендатури (регіонального центру) | 884 - 970 |
Начальник групи у складі загону, частини | 900 - 950 |
Начальник відділення (управлінської ланки загону) | 900 - 950 |
Начальник відділення медико-санітарної частини | 850 - 920 |
Начальник самостійного відділення у складі регіонального центру | 850 - 920 |
Начальник хіміко-радіологічної лабораторії | 850 - 920 |
Начальник відділення | 750 - 900 |
Начальник: гаража, клубу | 740 - 900 |
Старший оперативний черговий | 850 - 920 |
Оперативний черговий | 800 - 900 |
Лікар | 700 - 750 |
Старші: інженер, психолог, інструктор, інспектор та інші старші фахівці (крім старшого юрисконсульта) | 700 - 750 |
Енергетик, інженер, психолог, інструктор, інспектор, електромеханік, механік та інші фахівці (крім юрисконсульта) | 650 - 700 |
Додаток 10
до наказу МНС України
28.01.2008 N 52
Найменування посад | Посадовий оклад, гривень |
1 | 2 |
Начальник Управління | 1550 - 1600 |
Перший заступник начальника Управління | 1504 - 1552 |
Заступник начальника Управління | 1442 - 1504 |
Начальник центру | 1350 - 1400 |
Заступник начальника центру | 1256 - 1358 |
Помічник начальника управління, начальник відділу, начальник частини, начальник оркестру | 1200 - 1250 |
Начальник служби (окремої), заступник начальника відділу, заступник начальника частини, начальник сектору (окремого), начальник окремої групи (управлінська ланка), комендант, начальник зміни, старший оперативний черговий | 1116 - 1213 |
Начальник служби (у складі відділу), начальник сектору (у складі самостійного відділу), начальник групи (у складі управлінського підрозділу), начальник відділення (у складі управлінського підрозділу) | 1050 - 1100 |
Заступник начальника служби (у складі відділу) | 977 - 1067 |
Начальник групи | 1025 - 1050 |
Заступник начальника групи, начальник відділення (у складі групи) | 953 - 1019 |
Головні: фахівець, інспектор, ревізор, інженер, лікар (експерт) | 1025 - 1050 |
Провідний фахівець, інспектор, ревізор, інженер | 980 - 1025 |
Помічник начальника чергової зміни, оперативний черговий | 980 - 1025 |
Старші: фахівець, інспектор, ревізор, інженер | 900 - 950 |
Фахівець, інспектор, ревізор, інженер, лікар | 725 - 825 |